


| Sıcaklık Yükselme Süresi (Saat) | 18 |
|---|---|
| ElegantFit | Hayır |
| Ürün Rengi | Beyaz |
| Dondurucu Yeri | Dondurucu Üstte |
| Ürün Tipi | Çift Kapılı |
| Kontrol Sistemi | Mekanik Sensörlü |
| Tatil Modu | Var |
| Aydınlatma Tipi | Tavandan LED aydınlatma |
| Kapı Yönü Değiştirme | Var |
| İklim Sınıfı | SN-T |
| Ses Seviyesi | 37 dBA |
| Toplam Hacim (L) | 508 L |
| Ses Seviyesi Sınıfı | C |
| Soğutma Sistemi | No Frost |
|---|---|
| Soğutucu Bölme Fanı | Var |
| Soğutucu Bölme Hacmi (L) | 381 L |
| Kahvaltılık Çekmecesi | Var |
| Buzluk Tipi | Kapaklı ve Buz Haneli Buzluk (1 Adet) |
|---|---|
| Günlük Dondurma Kapasitesi (kg/Gün) | 8 kg |
| Dondurucu Bölme Hacmi (L) | 127 L |
| Sebzelik Adedi | 1 |
|---|
| Enerji Sınıfı | E |
|---|---|
| Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) | 278.86 |
| Günlük Enerji Tüketimi (kwh/Gün) | 0.764 |
| Günlük enerji tüketimi 16°C (kWh/24h) (EU_2021_EP) | 0.468 |
| Ağırlık: Paketsiz | 81 kg |
|---|---|
| Boyut (cm) (GxYxD) | 186.5 cm / 70 cm |
| Derinlik | 74.6 cm |
| Genişlik | 70 cm |
| Yükseklik | 187 cm |
| Buzdolabı Tipi | Üstten Donduruculu |
| Enerji Sınıfı | E |
| Kategori | Buzdolabı |
| Renk | Beyaz |
| Soğutma Sistemi | No Frost |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 48.562,82 TL | 48.562,82 TL |
| 2 | 24.281,41 TL | 48.562,82 TL |
| 3 | 16.187,61 TL | 48.562,82 TL |
| 4 | 12.140,71 TL | 48.562,82 TL |
| 5 | 9.712,56 TL | 48.562,82 TL |
| 6 | 8.093,80 TL | 48.562,82 TL |
| 7 | 6.937,55 TL | 48.562,82 TL |
| 8 | 6.070,35 TL | 48.562,82 TL |
| 9 | 5.395,87 TL | 48.562,82 TL |
| 10 | 4.856,28 TL | 48.562,82 TL |
| 11 | 4.414,80 TL | 48.562,82 TL |
| 12 | 4.046,90 TL | 48.562,82 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 48.562,82 TL | 48.562,82 TL |
| 2 | 24.281,41 TL | 48.562,82 TL |
| 3 | 16.187,61 TL | 48.562,82 TL |
| 4 | 12.140,71 TL | 48.562,82 TL |
| 5 | 9.712,56 TL | 48.562,82 TL |
| 6 | 8.093,80 TL | 48.562,82 TL |
| 7 | 6.937,55 TL | 48.562,82 TL |
| 8 | 6.070,35 TL | 48.562,82 TL |
| 9 | 5.395,87 TL | 48.562,82 TL |
| 10 | 4.856,28 TL | 48.562,82 TL |
| 11 | 4.414,80 TL | 48.562,82 TL |
| 12 | 4.046,90 TL | 48.562,82 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 48.562,82 TL | 48.562,82 TL |
| 2 | 24.281,41 TL | 48.562,82 TL |
| 3 | 16.187,61 TL | 48.562,82 TL |
| 4 | 12.140,71 TL | 48.562,82 TL |
| 5 | 9.712,56 TL | 48.562,82 TL |
| 6 | 8.093,80 TL | 48.562,82 TL |
| 7 | 6.937,55 TL | 48.562,82 TL |
| 8 | 6.070,35 TL | 48.562,82 TL |
| 9 | 5.395,87 TL | 48.562,82 TL |
| 10 | 4.856,28 TL | 48.562,82 TL |
| 11 | 4.414,80 TL | 48.562,82 TL |
| 12 | 4.046,90 TL | 48.562,82 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 48.562,82 TL | 48.562,82 TL |
| 2 | 24.281,41 TL | 48.562,82 TL |
| 3 | 16.187,61 TL | 48.562,82 TL |
| 4 | 12.140,71 TL | 48.562,82 TL |
| 5 | 9.712,56 TL | 48.562,82 TL |
| 6 | 8.093,80 TL | 48.562,82 TL |
| 7 | 6.937,55 TL | 48.562,82 TL |
| 8 | 6.070,35 TL | 48.562,82 TL |
| 9 | 5.395,87 TL | 48.562,82 TL |
| 10 | 4.856,28 TL | 48.562,82 TL |
| 11 | 4.414,80 TL | 48.562,82 TL |
| 12 | 4.046,90 TL | 48.562,82 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 48.562,82 TL | 48.562,82 TL |
| 2 | 24.281,41 TL | 48.562,82 TL |
| 3 | 16.187,61 TL | 48.562,82 TL |
| 4 | 12.140,71 TL | 48.562,82 TL |
| 5 | 9.712,56 TL | 48.562,82 TL |
| 6 | 8.093,80 TL | 48.562,82 TL |
| 7 | 6.937,55 TL | 48.562,82 TL |
| 8 | 6.070,35 TL | 48.562,82 TL |
| 9 | 5.395,87 TL | 48.562,82 TL |
| 10 | 4.856,28 TL | 48.562,82 TL |
| 11 | 4.414,80 TL | 48.562,82 TL |
| 12 | 4.046,90 TL | 48.562,82 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 48.562,82 TL | 48.562,82 TL |
| 2 | 24.281,41 TL | 48.562,82 TL |
| 3 | 16.187,61 TL | 48.562,82 TL |
| 4 | 12.140,71 TL | 48.562,82 TL |
| 5 | 9.712,56 TL | 48.562,82 TL |
| 6 | 8.093,80 TL | 48.562,82 TL |
| 7 | 6.937,55 TL | 48.562,82 TL |
| 8 | 6.070,35 TL | 48.562,82 TL |
| 9 | 5.395,87 TL | 48.562,82 TL |
| 10 | 4.856,28 TL | 48.562,82 TL |
| 11 | 4.414,80 TL | 48.562,82 TL |
| 12 | 4.046,90 TL | 48.562,82 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 48.562,82 TL | 48.562,82 TL |
| 2 | 24.281,41 TL | 48.562,82 TL |
| 3 | 16.187,61 TL | 48.562,82 TL |
| 4 | 12.140,71 TL | 48.562,82 TL |
| 5 | 9.712,56 TL | 48.562,82 TL |
| 6 | 8.093,80 TL | 48.562,82 TL |
| 7 | 6.937,55 TL | 48.562,82 TL |
| 8 | 6.070,35 TL | 48.562,82 TL |
| 9 | 5.395,87 TL | 48.562,82 TL |
| 10 | 4.856,28 TL | 48.562,82 TL |
| 11 | 4.414,80 TL | 48.562,82 TL |
| 12 | 4.046,90 TL | 48.562,82 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 48.562,82 TL | 48.562,82 TL |
| 2 | 24.281,41 TL | 48.562,82 TL |
| 3 | 16.187,61 TL | 48.562,82 TL |
| 4 | 12.140,71 TL | 48.562,82 TL |
| 5 | 9.712,56 TL | 48.562,82 TL |
| 6 | 8.093,80 TL | 48.562,82 TL |
| 7 | 6.937,55 TL | 48.562,82 TL |
| 8 | 6.070,35 TL | 48.562,82 TL |
| 9 | 5.395,87 TL | 48.562,82 TL |
| 10 | 4.856,28 TL | 48.562,82 TL |
| 11 | 4.414,80 TL | 48.562,82 TL |
| 12 | 4.046,90 TL | 48.562,82 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 48.562,82 TL | 48.562,82 TL |
| 2 | 24.281,41 TL | 48.562,82 TL |
| 3 | 16.187,61 TL | 48.562,82 TL |
| 4 | 12.140,71 TL | 48.562,82 TL |
| 5 | 9.712,56 TL | 48.562,82 TL |
| 6 | 8.093,80 TL | 48.562,82 TL |
| 7 | 6.937,55 TL | 48.562,82 TL |
| 8 | 6.070,35 TL | 48.562,82 TL |
| 9 | 5.395,87 TL | 48.562,82 TL |
| 10 | 4.856,28 TL | 48.562,82 TL |
| 11 | 4.414,80 TL | 48.562,82 TL |
| 12 | 4.046,90 TL | 48.562,82 TL |





