| Toplam Hacim (L) | 630 |
|---|---|
| Kapı Yönü Değiştirme | Var |
| Dondurucu Bölme Teknolojisi | Var |
| Mavi Işık Teknolojisi | Var |
| EverFresh+ Teknolojisi | Var |
| HomeWhiz | Var |
| ProSmart™ Inverter Kompresör | Var |
| Koku Önleme Sistemi | Var |
| HarvestFresh™ | HarvestFresh Teknolojisi doğal gün ışığı döngüsünü simüle eder, buzdolabınızdaki meyve ve sebzelerin taze ve canlı görünümünün yanı sıra vitamin değerleri de daha uzun süre korunur |
| Yapay Zeka | Var |
| Genişlik | 83 cm |
|---|---|
| Yükseklik | 188 cm |
| Derinlik | 76 cm |
| Buzdolabı Tipi | Üstten Donduruculu |
| Derinlik | 75 cm |
| Dondurucu Net Hacmi | 117 lt |
| Enerji Sınıfı | E |
| Genişlik | 70 cm |
| Kapı Açık Uyarısı | Var |
| Kapı Sayısı | 2 |
| Kategori | Buzdolabı |
| Renk | Beyaz |
| Ses Seviyesi | 37 dB |
| Soğutma Sistemi | No Frost |
| Soğutucu Net Hacmi | 358 lt |
| Toplam Net Hacim | 475 lt |
| Yıllık Enerji Tüketimi | 268 kWh |
| Yükseklik | 178 cm |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 73.202,81 TL | 73.202,81 TL |
| 2 | 36.601,41 TL | 73.202,81 TL |
| 3 | 24.400,94 TL | 73.202,81 TL |
| 4 | 18.300,70 TL | 73.202,81 TL |
| 5 | 14.640,56 TL | 73.202,81 TL |
| 6 | 12.200,47 TL | 73.202,81 TL |
| 7 | 10.457,54 TL | 73.202,81 TL |
| 8 | 9.150,35 TL | 73.202,81 TL |
| 9 | 8.133,65 TL | 73.202,81 TL |
| 10 | 7.320,28 TL | 73.202,81 TL |
| 11 | 6.654,80 TL | 73.202,81 TL |
| 12 | 6.100,23 TL | 73.202,81 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 73.202,81 TL | 73.202,81 TL |
| 2 | 36.601,41 TL | 73.202,81 TL |
| 3 | 24.400,94 TL | 73.202,81 TL |
| 4 | 18.300,70 TL | 73.202,81 TL |
| 5 | 14.640,56 TL | 73.202,81 TL |
| 6 | 12.200,47 TL | 73.202,81 TL |
| 7 | 10.457,54 TL | 73.202,81 TL |
| 8 | 9.150,35 TL | 73.202,81 TL |
| 9 | 8.133,65 TL | 73.202,81 TL |
| 10 | 7.320,28 TL | 73.202,81 TL |
| 11 | 6.654,80 TL | 73.202,81 TL |
| 12 | 6.100,23 TL | 73.202,81 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 73.202,81 TL | 73.202,81 TL |
| 2 | 36.601,41 TL | 73.202,81 TL |
| 3 | 24.400,94 TL | 73.202,81 TL |
| 4 | 18.300,70 TL | 73.202,81 TL |
| 5 | 14.640,56 TL | 73.202,81 TL |
| 6 | 12.200,47 TL | 73.202,81 TL |
| 7 | 10.457,54 TL | 73.202,81 TL |
| 8 | 9.150,35 TL | 73.202,81 TL |
| 9 | 8.133,65 TL | 73.202,81 TL |
| 10 | 7.320,28 TL | 73.202,81 TL |
| 11 | 6.654,80 TL | 73.202,81 TL |
| 12 | 6.100,23 TL | 73.202,81 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 73.202,81 TL | 73.202,81 TL |
| 2 | 36.601,41 TL | 73.202,81 TL |
| 3 | 24.400,94 TL | 73.202,81 TL |
| 4 | 18.300,70 TL | 73.202,81 TL |
| 5 | 14.640,56 TL | 73.202,81 TL |
| 6 | 12.200,47 TL | 73.202,81 TL |
| 7 | 10.457,54 TL | 73.202,81 TL |
| 8 | 9.150,35 TL | 73.202,81 TL |
| 9 | 8.133,65 TL | 73.202,81 TL |
| 10 | 7.320,28 TL | 73.202,81 TL |
| 11 | 6.654,80 TL | 73.202,81 TL |
| 12 | 6.100,23 TL | 73.202,81 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 73.202,81 TL | 73.202,81 TL |
| 2 | 36.601,41 TL | 73.202,81 TL |
| 3 | 24.400,94 TL | 73.202,81 TL |
| 4 | 18.300,70 TL | 73.202,81 TL |
| 5 | 14.640,56 TL | 73.202,81 TL |
| 6 | 12.200,47 TL | 73.202,81 TL |
| 7 | 10.457,54 TL | 73.202,81 TL |
| 8 | 9.150,35 TL | 73.202,81 TL |
| 9 | 8.133,65 TL | 73.202,81 TL |
| 10 | 7.320,28 TL | 73.202,81 TL |
| 11 | 6.654,80 TL | 73.202,81 TL |
| 12 | 6.100,23 TL | 73.202,81 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 73.202,81 TL | 73.202,81 TL |
| 2 | 36.601,41 TL | 73.202,81 TL |
| 3 | 24.400,94 TL | 73.202,81 TL |
| 4 | 18.300,70 TL | 73.202,81 TL |
| 5 | 14.640,56 TL | 73.202,81 TL |
| 6 | 12.200,47 TL | 73.202,81 TL |
| 7 | 10.457,54 TL | 73.202,81 TL |
| 8 | 9.150,35 TL | 73.202,81 TL |
| 9 | 8.133,65 TL | 73.202,81 TL |
| 10 | 7.320,28 TL | 73.202,81 TL |
| 11 | 6.654,80 TL | 73.202,81 TL |
| 12 | 6.100,23 TL | 73.202,81 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 73.202,81 TL | 73.202,81 TL |
| 2 | 36.601,41 TL | 73.202,81 TL |
| 3 | 24.400,94 TL | 73.202,81 TL |
| 4 | 18.300,70 TL | 73.202,81 TL |
| 5 | 14.640,56 TL | 73.202,81 TL |
| 6 | 12.200,47 TL | 73.202,81 TL |
| 7 | 10.457,54 TL | 73.202,81 TL |
| 8 | 9.150,35 TL | 73.202,81 TL |
| 9 | 8.133,65 TL | 73.202,81 TL |
| 10 | 7.320,28 TL | 73.202,81 TL |
| 11 | 6.654,80 TL | 73.202,81 TL |
| 12 | 6.100,23 TL | 73.202,81 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 73.202,81 TL | 73.202,81 TL |
| 2 | 36.601,41 TL | 73.202,81 TL |
| 3 | 24.400,94 TL | 73.202,81 TL |
| 4 | 18.300,70 TL | 73.202,81 TL |
| 5 | 14.640,56 TL | 73.202,81 TL |
| 6 | 12.200,47 TL | 73.202,81 TL |
| 7 | 10.457,54 TL | 73.202,81 TL |
| 8 | 9.150,35 TL | 73.202,81 TL |
| 9 | 8.133,65 TL | 73.202,81 TL |
| 10 | 7.320,28 TL | 73.202,81 TL |
| 11 | 6.654,80 TL | 73.202,81 TL |
| 12 | 6.100,23 TL | 73.202,81 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 73.202,81 TL | 73.202,81 TL |
| 2 | 36.601,41 TL | 73.202,81 TL |
| 3 | 24.400,94 TL | 73.202,81 TL |
| 4 | 18.300,70 TL | 73.202,81 TL |
| 5 | 14.640,56 TL | 73.202,81 TL |
| 6 | 12.200,47 TL | 73.202,81 TL |
| 7 | 10.457,54 TL | 73.202,81 TL |
| 8 | 9.150,35 TL | 73.202,81 TL |
| 9 | 8.133,65 TL | 73.202,81 TL |
| 10 | 7.320,28 TL | 73.202,81 TL |
| 11 | 6.654,80 TL | 73.202,81 TL |
| 12 | 6.100,23 TL | 73.202,81 TL |





