Beko
YETKİLİ SATICI
Stokta var

Beko 983632 EB Fit Üstten Donduruculu Buzdolabı

Ürün Kodu: 983632 EB Fit
Ürün Bilgi Formu
    Şimdi Sipariş VerinAynı Gün Kargo’da!
    Teslimat Detayları
    00Saat
    00Dakika
    00Saniye

    Beko 983632 EB Fit Üstten Donduruculu Buzdolabı

    Teknik Özellikler
    Toplam Hacim (L)630
    Kapı Yönü DeğiştirmeVar
    Dondurucu Bölme TeknolojisiVar
    Mavi Işık TeknolojisiVar
    EverFresh+ TeknolojisiVar
    HomeWhizVar
    ProSmart™ Inverter KompresörVar
    Koku Önleme SistemiVar
    HarvestFresh™HarvestFresh Teknolojisi doğal gün ışığı döngüsünü simüle eder, buzdolabınızdaki meyve ve sebzelerin taze ve canlı görünümünün yanı sıra vitamin değerleri de daha uzun süre korunur
    Yapay ZekaVar
    Ölçüler
    Genişlik83 cm
    Yükseklik188 cm
    Derinlik76 cm
    Buzdolabı TipiÜstten Donduruculu
    Derinlik75 cm
    Dondurucu Net Hacmi117 lt
    Enerji SınıfıE
    Genişlik70 cm
    Kapı Açık UyarısıVar
    Kapı Sayısı2
    KategoriBuzdolabı
    RenkBeyaz
    Ses Seviyesi37 dB
    Soğutma SistemiNo Frost
    Soğutucu Net Hacmi358 lt
    Toplam Net Hacim475 lt
    Yıllık Enerji Tüketimi268 kWh
    Yükseklik178 cm
    TESLİMAT
     
    Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 18:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir.Ve ertesi gün teslim edilir.

    Eğer kargoyu saat 18:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
     
    TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
    1 73.202,81 TL 73.202,81 TL
    2 36.601,41 TL 73.202,81 TL
    3 24.400,94 TL 73.202,81 TL
    4 18.300,70 TL 73.202,81 TL
    5 14.640,56 TL 73.202,81 TL
    6 12.200,47 TL 73.202,81 TL
    7 10.457,54 TL 73.202,81 TL
    8 9.150,35 TL 73.202,81 TL
    9 8.133,65 TL 73.202,81 TL
    10 7.320,28 TL 73.202,81 TL
    11 6.654,80 TL 73.202,81 TL
    12 6.100,23 TL 73.202,81 TL
    TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
    1 73.202,81 TL 73.202,81 TL
    2 36.601,41 TL 73.202,81 TL
    3 24.400,94 TL 73.202,81 TL
    4 18.300,70 TL 73.202,81 TL
    5 14.640,56 TL 73.202,81 TL
    6 12.200,47 TL 73.202,81 TL
    7 10.457,54 TL 73.202,81 TL
    8 9.150,35 TL 73.202,81 TL
    9 8.133,65 TL 73.202,81 TL
    10 7.320,28 TL 73.202,81 TL
    11 6.654,80 TL 73.202,81 TL
    12 6.100,23 TL 73.202,81 TL
    TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
    1 73.202,81 TL 73.202,81 TL
    2 36.601,41 TL 73.202,81 TL
    3 24.400,94 TL 73.202,81 TL
    4 18.300,70 TL 73.202,81 TL
    5 14.640,56 TL 73.202,81 TL
    6 12.200,47 TL 73.202,81 TL
    7 10.457,54 TL 73.202,81 TL
    8 9.150,35 TL 73.202,81 TL
    9 8.133,65 TL 73.202,81 TL
    10 7.320,28 TL 73.202,81 TL
    11 6.654,80 TL 73.202,81 TL
    12 6.100,23 TL 73.202,81 TL
    TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
    1 73.202,81 TL 73.202,81 TL
    2 36.601,41 TL 73.202,81 TL
    3 24.400,94 TL 73.202,81 TL
    4 18.300,70 TL 73.202,81 TL
    5 14.640,56 TL 73.202,81 TL
    6 12.200,47 TL 73.202,81 TL
    7 10.457,54 TL 73.202,81 TL
    8 9.150,35 TL 73.202,81 TL
    9 8.133,65 TL 73.202,81 TL
    10 7.320,28 TL 73.202,81 TL
    11 6.654,80 TL 73.202,81 TL
    12 6.100,23 TL 73.202,81 TL
    TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
    1 73.202,81 TL 73.202,81 TL
    2 36.601,41 TL 73.202,81 TL
    3 24.400,94 TL 73.202,81 TL
    4 18.300,70 TL 73.202,81 TL
    5 14.640,56 TL 73.202,81 TL
    6 12.200,47 TL 73.202,81 TL
    7 10.457,54 TL 73.202,81 TL
    8 9.150,35 TL 73.202,81 TL
    9 8.133,65 TL 73.202,81 TL
    10 7.320,28 TL 73.202,81 TL
    11 6.654,80 TL 73.202,81 TL
    12 6.100,23 TL 73.202,81 TL
    TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
    1 73.202,81 TL 73.202,81 TL
    2 36.601,41 TL 73.202,81 TL
    3 24.400,94 TL 73.202,81 TL
    4 18.300,70 TL 73.202,81 TL
    5 14.640,56 TL 73.202,81 TL
    6 12.200,47 TL 73.202,81 TL
    7 10.457,54 TL 73.202,81 TL
    8 9.150,35 TL 73.202,81 TL
    9 8.133,65 TL 73.202,81 TL
    10 7.320,28 TL 73.202,81 TL
    11 6.654,80 TL 73.202,81 TL
    12 6.100,23 TL 73.202,81 TL
    TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
    1 73.202,81 TL 73.202,81 TL
    2 36.601,41 TL 73.202,81 TL
    3 24.400,94 TL 73.202,81 TL
    4 18.300,70 TL 73.202,81 TL
    5 14.640,56 TL 73.202,81 TL
    6 12.200,47 TL 73.202,81 TL
    7 10.457,54 TL 73.202,81 TL
    8 9.150,35 TL 73.202,81 TL
    9 8.133,65 TL 73.202,81 TL
    10 7.320,28 TL 73.202,81 TL
    11 6.654,80 TL 73.202,81 TL
    12 6.100,23 TL 73.202,81 TL
    TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
    1 73.202,81 TL 73.202,81 TL
    2 36.601,41 TL 73.202,81 TL
    3 24.400,94 TL 73.202,81 TL
    4 18.300,70 TL 73.202,81 TL
    5 14.640,56 TL 73.202,81 TL
    6 12.200,47 TL 73.202,81 TL
    7 10.457,54 TL 73.202,81 TL
    8 9.150,35 TL 73.202,81 TL
    9 8.133,65 TL 73.202,81 TL
    10 7.320,28 TL 73.202,81 TL
    11 6.654,80 TL 73.202,81 TL
    12 6.100,23 TL 73.202,81 TL
    TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
    1 73.202,81 TL 73.202,81 TL
    2 36.601,41 TL 73.202,81 TL
    3 24.400,94 TL 73.202,81 TL
    4 18.300,70 TL 73.202,81 TL
    5 14.640,56 TL 73.202,81 TL
    6 12.200,47 TL 73.202,81 TL
    7 10.457,54 TL 73.202,81 TL
    8 9.150,35 TL 73.202,81 TL
    9 8.133,65 TL 73.202,81 TL
    10 7.320,28 TL 73.202,81 TL
    11 6.654,80 TL 73.202,81 TL
    12 6.100,23 TL 73.202,81 TL
    Ürün Değerlendirmeleri
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    Bu ürün ile ilgili düşüncelerinizi paylaşın
    Satış Fiyatı: KDV Dahil
    73.202,81 TL
    Peşin Fiyatına 6 Taksit
    6.100,23 TL x 12 Aya varan taksit seçenekleriyle
    Benzer Ürünler
    Aynı kategoride bulunan diğer ürünler
    Yükleniyor...