



| Dahili Uydu Alıcısı | DVB-T2/C/S2 |
|---|---|
| Dolby Vision | Var |
| MEMC | Var |
| Film Maker Mode | Var |
| Ekran Boyutu | 50' |
|---|---|
| Ekran Türü | QLED LCD |
| Çözünürlük | ULTRA HD |
| Yenileme Hızı | 60 |
| HDR10+ | Var |
| Parlaklık | 250nits |
| Ses Çıkış Gücü | 2 x 10 / 20 Watt nominal / müzik gücü |
|---|---|
| Dolby Digital | Var |
| USB Girişleri | 2 |
|---|---|
| Wi-Fi | Dahili (802.11a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | Var |
| Ethernet (LAN) | Var |
| Diğer Bağlantılar | Optik Ses Çıkışı |
| İşletim Sistemi | GoogleTV |
|---|---|
| Uygulama Mağazası | Var |
| Ekran Yansıtma | Yes (Chromecast) |
| Google Asistant | Var (Uzaktan kumanda üzerinden) |
| Kumanda Sesli Kontrol | VS6 (Visage Bluetooth+Voice) (TR) |
| Uzaktan Sesli Kontrol | yok |
| ALS Sensörü ( Akıllı Işık Sensörü ) | yok |
| Renk | Siyah |
|---|---|
| Boyutlar (Stand ile/Stand olmadan) | 1110,4 x 639,8 x 79,6 mm |
| Duvara Monte Desteği | 200 x 300 mm |
| Enerji Sınıfı | F |
|---|---|
| Voltaj | 220-240 / 50-60 |
| ALLM (Otomatik Düşük Gecikme Modu) | Otomatik |
|---|---|
| Game Mode | Var |
| Derinlik | 30 cm |
|---|---|
| Genişlik | 111 cm |
| Yükseklik | 69 cm |
| Çözünürlük | 4K Ultra HD (3840x2160) |
| Ekran Boyutu (cm) | 126 cm |
| Ekran Boyutu (İnç) | 50 |
| Ekran Teknolojisi | QLED |
| Enerji Sınıfı | F |
| İşletim Sistemi | Google TV |
| Kategori | Televizyon |
| Seri | Crystal 7 |
| Smart TV | Var |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32.058,50 TL | 32.058,50 TL |
| 2 | 16.029,25 TL | 32.058,50 TL |
| 3 | 10.686,17 TL | 32.058,50 TL |
| 4 | 8.014,63 TL | 32.058,50 TL |
| 5 | 6.411,70 TL | 32.058,50 TL |
| 6 | 5.343,08 TL | 32.058,50 TL |
| 7 | 4.579,79 TL | 32.058,50 TL |
| 8 | 4.007,31 TL | 32.058,50 TL |
| 9 | 3.562,06 TL | 32.058,50 TL |
| 10 | 3.205,85 TL | 32.058,50 TL |
| 11 | 2.914,41 TL | 32.058,50 TL |
| 12 | 2.671,54 TL | 32.058,50 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32.058,50 TL | 32.058,50 TL |
| 2 | 16.029,25 TL | 32.058,50 TL |
| 3 | 10.686,17 TL | 32.058,50 TL |
| 4 | 8.014,63 TL | 32.058,50 TL |
| 5 | 6.411,70 TL | 32.058,50 TL |
| 6 | 5.343,08 TL | 32.058,50 TL |
| 7 | 4.579,79 TL | 32.058,50 TL |
| 8 | 4.007,31 TL | 32.058,50 TL |
| 9 | 3.562,06 TL | 32.058,50 TL |
| 10 | 3.205,85 TL | 32.058,50 TL |
| 11 | 2.914,41 TL | 32.058,50 TL |
| 12 | 2.671,54 TL | 32.058,50 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32.058,50 TL | 32.058,50 TL |
| 2 | 16.029,25 TL | 32.058,50 TL |
| 3 | 10.686,17 TL | 32.058,50 TL |
| 4 | 8.014,63 TL | 32.058,50 TL |
| 5 | 6.411,70 TL | 32.058,50 TL |
| 6 | 5.343,08 TL | 32.058,50 TL |
| 7 | 4.579,79 TL | 32.058,50 TL |
| 8 | 4.007,31 TL | 32.058,50 TL |
| 9 | 3.562,06 TL | 32.058,50 TL |
| 10 | 3.205,85 TL | 32.058,50 TL |
| 11 | 2.914,41 TL | 32.058,50 TL |
| 12 | 2.671,54 TL | 32.058,50 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32.058,50 TL | 32.058,50 TL |
| 2 | 16.029,25 TL | 32.058,50 TL |
| 3 | 10.686,17 TL | 32.058,50 TL |
| 4 | 8.014,63 TL | 32.058,50 TL |
| 5 | 6.411,70 TL | 32.058,50 TL |
| 6 | 5.343,08 TL | 32.058,50 TL |
| 7 | 4.579,79 TL | 32.058,50 TL |
| 8 | 4.007,31 TL | 32.058,50 TL |
| 9 | 3.562,06 TL | 32.058,50 TL |
| 10 | 3.205,85 TL | 32.058,50 TL |
| 11 | 2.914,41 TL | 32.058,50 TL |
| 12 | 2.671,54 TL | 32.058,50 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32.058,50 TL | 32.058,50 TL |
| 2 | 16.029,25 TL | 32.058,50 TL |
| 3 | 10.686,17 TL | 32.058,50 TL |
| 4 | 8.014,63 TL | 32.058,50 TL |
| 5 | 6.411,70 TL | 32.058,50 TL |
| 6 | 5.343,08 TL | 32.058,50 TL |
| 7 | 4.579,79 TL | 32.058,50 TL |
| 8 | 4.007,31 TL | 32.058,50 TL |
| 9 | 3.562,06 TL | 32.058,50 TL |
| 10 | 3.205,85 TL | 32.058,50 TL |
| 11 | 2.914,41 TL | 32.058,50 TL |
| 12 | 2.671,54 TL | 32.058,50 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32.058,50 TL | 32.058,50 TL |
| 2 | 16.029,25 TL | 32.058,50 TL |
| 3 | 10.686,17 TL | 32.058,50 TL |
| 4 | 8.014,63 TL | 32.058,50 TL |
| 5 | 6.411,70 TL | 32.058,50 TL |
| 6 | 5.343,08 TL | 32.058,50 TL |
| 7 | 4.579,79 TL | 32.058,50 TL |
| 8 | 4.007,31 TL | 32.058,50 TL |
| 9 | 3.562,06 TL | 32.058,50 TL |
| 10 | 3.205,85 TL | 32.058,50 TL |
| 11 | 2.914,41 TL | 32.058,50 TL |
| 12 | 2.671,54 TL | 32.058,50 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32.058,50 TL | 32.058,50 TL |
| 2 | 16.029,25 TL | 32.058,50 TL |
| 3 | 10.686,17 TL | 32.058,50 TL |
| 4 | 8.014,63 TL | 32.058,50 TL |
| 5 | 6.411,70 TL | 32.058,50 TL |
| 6 | 5.343,08 TL | 32.058,50 TL |
| 7 | 4.579,79 TL | 32.058,50 TL |
| 8 | 4.007,31 TL | 32.058,50 TL |
| 9 | 3.562,06 TL | 32.058,50 TL |
| 10 | 3.205,85 TL | 32.058,50 TL |
| 11 | 2.914,41 TL | 32.058,50 TL |
| 12 | 2.671,54 TL | 32.058,50 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32.058,50 TL | 32.058,50 TL |
| 2 | 16.029,25 TL | 32.058,50 TL |
| 3 | 10.686,17 TL | 32.058,50 TL |
| 4 | 8.014,63 TL | 32.058,50 TL |
| 5 | 6.411,70 TL | 32.058,50 TL |
| 6 | 5.343,08 TL | 32.058,50 TL |
| 7 | 4.579,79 TL | 32.058,50 TL |
| 8 | 4.007,31 TL | 32.058,50 TL |
| 9 | 3.562,06 TL | 32.058,50 TL |
| 10 | 3.205,85 TL | 32.058,50 TL |
| 11 | 2.914,41 TL | 32.058,50 TL |
| 12 | 2.671,54 TL | 32.058,50 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32.058,50 TL | 32.058,50 TL |
| 2 | 16.029,25 TL | 32.058,50 TL |
| 3 | 10.686,17 TL | 32.058,50 TL |
| 4 | 8.014,63 TL | 32.058,50 TL |
| 5 | 6.411,70 TL | 32.058,50 TL |
| 6 | 5.343,08 TL | 32.058,50 TL |
| 7 | 4.579,79 TL | 32.058,50 TL |
| 8 | 4.007,31 TL | 32.058,50 TL |
| 9 | 3.562,06 TL | 32.058,50 TL |
| 10 | 3.205,85 TL | 32.058,50 TL |
| 11 | 2.914,41 TL | 32.058,50 TL |
| 12 | 2.671,54 TL | 32.058,50 TL |


Oliz, Arçelik Türkiye güvencesiyle hizmet veren bir ayrıcalık uygulamasıdır. Oliz üyeleri Arçelik ve Beko ürünlerinde ekstra indirim ve avantajlardan yararlanır. Bu ürün, Oliz üyelerine özel fiyat kampanyasına dahildir.



