



| Dahili Uydu Alıcısı | DVB-T2/C/S2 |
|---|---|
| Dolby Vision | Var |
| MEMC | Var |
| Film Maker Mode | Var |
| WCG | Var |
| Ekran Boyutu | 50' |
|---|---|
| Ekran Türü | QLED LCD |
| Çözünürlük | ULTRA HD |
| Yenileme Hızı | 60 |
| HDR10+ | Var |
| Parlaklık | 300nits |
| Ses Çıkış Gücü | 2 x 10 / 20 Watt nominal / müzik gücü |
|---|---|
| Dolby Atmos | Var |
| Dolby Digital | Var |
| USB Girişleri | 2 |
|---|---|
| Wi-Fi | Dahili (802.11a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | Var |
| Ethernet (LAN) | Var |
| Diğer Bağlantılar | Optik Ses Çıkışı |
| İşletim Sistemi | GoogleTV |
|---|---|
| Uygulama Mağazası | Var |
| Ekran Yansıtma | Yes (Chromecast) |
| Google Asistant | Var (Uzaktan kumanda üzerinden) |
| Kumanda Sesli Kontrol | VS6 (Visage Bluetooth+Voice) (TR) |
| Uzaktan Sesli Kontrol | yok |
| ALS Sensörü ( Akıllı Işık Sensörü ) | Var |
| Renk | Siyah |
|---|---|
| Boyutlar (Stand ile/Stand olmadan) | 1111.3 x 723.1 x 310.7 mm / 1111.3 x 647.8 x 70.3 mm |
| Ağırlık: Paketli | 12.6 kg |
| Ağırlık: Paketsiz | 8.8 kg |
| Duvara Monte Desteği | 200 x 300 mm |
| Ayaklar Arası Mesafe | 867,6 mm |
| Enerji Sınıfı | E |
|---|---|
| Güç Tüketimi | 54.2 W |
| Voltaj | 220-240 / 50-60 |
| ALLM (Otomatik Düşük Gecikme Modu) | Otomatik |
|---|---|
| Game Mode | Var |
| Derinlik | 31 cm |
|---|---|
| Genişlik | 111 cm |
| Yükseklik | 72 cm |
| Ağırlık (Ayaklı) | 8.8 kg |
| Bluetooth | Var |
| Çerçeve Rengi | Siyah |
| Çıkış Yılı | 2025 |
| Çözünürlük | 4K Ultra HD (3840x2160) |
| Dahili Uydu Alıcı | Var (DVB-S2) |
| Ekran Boyutu (cm) | 126 cm |
| Ekran Boyutu (İnç) | 50 |
| Ekran Teknolojisi | QLED |
| Enerji Sınıfı | E |
| Enerji Sınıfı (HDR) | G |
| Enerji Sınıfı (SDR) | E |
| HDMI Sayısı | 3 |
| HDR Formatları | Dolby Vision, HDR10, HDR10+ |
| İşletim Sistemi | Google TV |
| Kategori | Televizyon |
| Parlaklık | 300 cd/m² |
| Seri | Crystal 8 |
| Ses Çıkış Gücü | 20 W |
| Ses Teknolojisi | Dolby Atmos, Dolby Digital Plus |
| Smart TV | Var |
| USB Sayısı | 2 |
| VESA Ölçüsü | 300x200 mm |
| Wi-Fi | Var |
| Yenileme Hızı | 60 Hz |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 35.924,97 TL | 35.924,97 TL |
| 2 | 17.962,49 TL | 35.924,97 TL |
| 3 | 11.974,99 TL | 35.924,97 TL |
| 4 | 8.981,24 TL | 35.924,97 TL |
| 5 | 7.184,99 TL | 35.924,97 TL |
| 6 | 5.987,50 TL | 35.924,97 TL |
| 7 | 5.132,14 TL | 35.924,97 TL |
| 8 | 4.490,62 TL | 35.924,97 TL |
| 9 | 3.991,66 TL | 35.924,97 TL |
| 10 | 3.592,50 TL | 35.924,97 TL |
| 11 | 3.265,91 TL | 35.924,97 TL |
| 12 | 2.993,75 TL | 35.924,97 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 35.924,97 TL | 35.924,97 TL |
| 2 | 17.962,49 TL | 35.924,97 TL |
| 3 | 11.974,99 TL | 35.924,97 TL |
| 4 | 8.981,24 TL | 35.924,97 TL |
| 5 | 7.184,99 TL | 35.924,97 TL |
| 6 | 5.987,50 TL | 35.924,97 TL |
| 7 | 5.132,14 TL | 35.924,97 TL |
| 8 | 4.490,62 TL | 35.924,97 TL |
| 9 | 3.991,66 TL | 35.924,97 TL |
| 10 | 3.592,50 TL | 35.924,97 TL |
| 11 | 3.265,91 TL | 35.924,97 TL |
| 12 | 2.993,75 TL | 35.924,97 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 35.924,97 TL | 35.924,97 TL |
| 2 | 17.962,49 TL | 35.924,97 TL |
| 3 | 11.974,99 TL | 35.924,97 TL |
| 4 | 8.981,24 TL | 35.924,97 TL |
| 5 | 7.184,99 TL | 35.924,97 TL |
| 6 | 5.987,50 TL | 35.924,97 TL |
| 7 | 5.132,14 TL | 35.924,97 TL |
| 8 | 4.490,62 TL | 35.924,97 TL |
| 9 | 3.991,66 TL | 35.924,97 TL |
| 10 | 3.592,50 TL | 35.924,97 TL |
| 11 | 3.265,91 TL | 35.924,97 TL |
| 12 | 2.993,75 TL | 35.924,97 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 35.924,97 TL | 35.924,97 TL |
| 2 | 17.962,49 TL | 35.924,97 TL |
| 3 | 11.974,99 TL | 35.924,97 TL |
| 4 | 8.981,24 TL | 35.924,97 TL |
| 5 | 7.184,99 TL | 35.924,97 TL |
| 6 | 5.987,50 TL | 35.924,97 TL |
| 7 | 5.132,14 TL | 35.924,97 TL |
| 8 | 4.490,62 TL | 35.924,97 TL |
| 9 | 3.991,66 TL | 35.924,97 TL |
| 10 | 3.592,50 TL | 35.924,97 TL |
| 11 | 3.265,91 TL | 35.924,97 TL |
| 12 | 2.993,75 TL | 35.924,97 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 35.924,97 TL | 35.924,97 TL |
| 2 | 17.962,49 TL | 35.924,97 TL |
| 3 | 11.974,99 TL | 35.924,97 TL |
| 4 | 8.981,24 TL | 35.924,97 TL |
| 5 | 7.184,99 TL | 35.924,97 TL |
| 6 | 5.987,50 TL | 35.924,97 TL |
| 7 | 5.132,14 TL | 35.924,97 TL |
| 8 | 4.490,62 TL | 35.924,97 TL |
| 9 | 3.991,66 TL | 35.924,97 TL |
| 10 | 3.592,50 TL | 35.924,97 TL |
| 11 | 3.265,91 TL | 35.924,97 TL |
| 12 | 2.993,75 TL | 35.924,97 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 35.924,97 TL | 35.924,97 TL |
| 2 | 17.962,49 TL | 35.924,97 TL |
| 3 | 11.974,99 TL | 35.924,97 TL |
| 4 | 8.981,24 TL | 35.924,97 TL |
| 5 | 7.184,99 TL | 35.924,97 TL |
| 6 | 5.987,50 TL | 35.924,97 TL |
| 7 | 5.132,14 TL | 35.924,97 TL |
| 8 | 4.490,62 TL | 35.924,97 TL |
| 9 | 3.991,66 TL | 35.924,97 TL |
| 10 | 3.592,50 TL | 35.924,97 TL |
| 11 | 3.265,91 TL | 35.924,97 TL |
| 12 | 2.993,75 TL | 35.924,97 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 35.924,97 TL | 35.924,97 TL |
| 2 | 17.962,49 TL | 35.924,97 TL |
| 3 | 11.974,99 TL | 35.924,97 TL |
| 4 | 8.981,24 TL | 35.924,97 TL |
| 5 | 7.184,99 TL | 35.924,97 TL |
| 6 | 5.987,50 TL | 35.924,97 TL |
| 7 | 5.132,14 TL | 35.924,97 TL |
| 8 | 4.490,62 TL | 35.924,97 TL |
| 9 | 3.991,66 TL | 35.924,97 TL |
| 10 | 3.592,50 TL | 35.924,97 TL |
| 11 | 3.265,91 TL | 35.924,97 TL |
| 12 | 2.993,75 TL | 35.924,97 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 35.924,97 TL | 35.924,97 TL |
| 2 | 17.962,49 TL | 35.924,97 TL |
| 3 | 11.974,99 TL | 35.924,97 TL |
| 4 | 8.981,24 TL | 35.924,97 TL |
| 5 | 7.184,99 TL | 35.924,97 TL |
| 6 | 5.987,50 TL | 35.924,97 TL |
| 7 | 5.132,14 TL | 35.924,97 TL |
| 8 | 4.490,62 TL | 35.924,97 TL |
| 9 | 3.991,66 TL | 35.924,97 TL |
| 10 | 3.592,50 TL | 35.924,97 TL |
| 11 | 3.265,91 TL | 35.924,97 TL |
| 12 | 2.993,75 TL | 35.924,97 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 35.924,97 TL | 35.924,97 TL |
| 2 | 17.962,49 TL | 35.924,97 TL |
| 3 | 11.974,99 TL | 35.924,97 TL |
| 4 | 8.981,24 TL | 35.924,97 TL |
| 5 | 7.184,99 TL | 35.924,97 TL |
| 6 | 5.987,50 TL | 35.924,97 TL |
| 7 | 5.132,14 TL | 35.924,97 TL |
| 8 | 4.490,62 TL | 35.924,97 TL |
| 9 | 3.991,66 TL | 35.924,97 TL |
| 10 | 3.592,50 TL | 35.924,97 TL |
| 11 | 3.265,91 TL | 35.924,97 TL |
| 12 | 2.993,75 TL | 35.924,97 TL |


Oliz, Arçelik Türkiye güvencesiyle hizmet veren bir ayrıcalık uygulamasıdır. Oliz üyeleri Arçelik ve Beko ürünlerinde ekstra indirim ve avantajlardan yararlanır. Bu ürün, Oliz üyelerine özel fiyat kampanyasına dahildir.




