



| Dahili Uydu Alıcısı | DVB-T2/C/S2 |
|---|---|
| Dolby Vision | Var |
| MEMC | Var |
| Film Maker Mode | Var |
| WCG | Var |
| Ekran Boyutu | 65' |
|---|---|
| Ekran Türü | QLED LCD |
| Çözünürlük | ULTRA HD |
| Yenileme Hızı | 60 |
| HDR10+ | Var |
| Parlaklık | 300nits |
| Ses Çıkış Gücü | 2 x 10 / 20 Watt nominal / müzik gücü |
|---|---|
| Dolby Atmos | Var |
| Dolby Digital | Var |
| USB Girişleri | 2 |
|---|---|
| Wi-Fi | Dahili (802.11a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | Var |
| Ethernet (LAN) | Var |
| Diğer Bağlantılar | Optik Ses Çıkışı |
| İşletim Sistemi | GoogleTV |
|---|---|
| Uygulama Mağazası | Var |
| Ekran Yansıtma | Yes (Chromecast) |
| Google Asistant | Var (Uzaktan kumanda üzerinden) |
| Kumanda Sesli Kontrol | VS6 (Visage Bluetooth+Voice) (TR) |
| Uzaktan Sesli Kontrol | yok |
| ALS Sensörü ( Akıllı Işık Sensörü ) | Var |
| Renk | Siyah |
|---|---|
| Boyutlar (Stand ile/Stand olmadan) | 1445.9 x 909.4 x 387 mm / 1445.9 x 834.6 x 70.6 mm |
| Ağırlık: Paketli | 22 kg |
| Ağırlık: Paketsiz | 15 kg |
| Duvara Monte Desteği | 200 x 300 mm |
| Ayaklar Arası Mesafe | 1265,2 mm |
| Enerji Sınıfı | E |
|---|---|
| Güç Tüketimi | 76.1 W |
| Voltaj | 220-240 / 50-60 |
| ALLM (Otomatik Düşük Gecikme Modu) | Otomatik |
|---|---|
| Game Mode | Var |
| Derinlik | 39 cm |
|---|---|
| Genişlik | 145 cm |
| Yükseklik | 91 cm |
| Ağırlık (Ayaklı) | 15 kg |
| Bluetooth | Var |
| Çerçeve Rengi | Siyah |
| Chromecast | Var |
| Çıkış Yılı | 2025 |
| Çözünürlük | 4K Ultra HD (3840x2160) |
| Dahili Uydu Alıcı | Var (DVB-S2) |
| eARC | Var |
| Ekran Boyutu (cm) | 164 cm |
| Ekran Boyutu (İnç) | 65 |
| Ekran Teknolojisi | QLED |
| Enerji Sınıfı | E |
| Enerji Sınıfı (HDR) | G |
| Enerji Sınıfı (SDR) | E |
| HDMI Sayısı | 3 |
| HDR Formatları | Dolby Vision, HDR10, HDR10+ |
| İşletim Sistemi | Google TV |
| Kategori | Televizyon |
| Parlaklık | 300 cd/m² |
| Seri | Crystal 8 |
| Ses Çıkış Gücü | 20 W |
| Ses Teknolojisi | Dolby Atmos, Dolby Digital Plus |
| Sesli Kontrol | Google Asistan |
| Smart TV | Var |
| USB Sayısı | 2 |
| VESA Ölçüsü | 300x200 mm |
| Wi-Fi | Var (Wi-Fi 5) |
| Yenileme Hızı | 60 Hz |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 53.600,75 TL | 53.600,75 TL |
| 2 | 26.800,38 TL | 53.600,75 TL |
| 3 | 17.866,92 TL | 53.600,75 TL |
| 4 | 13.400,19 TL | 53.600,75 TL |
| 5 | 10.720,15 TL | 53.600,75 TL |
| 6 | 8.933,46 TL | 53.600,75 TL |
| 7 | 7.657,25 TL | 53.600,75 TL |
| 8 | 6.700,09 TL | 53.600,75 TL |
| 9 | 5.955,64 TL | 53.600,75 TL |
| 10 | 5.360,08 TL | 53.600,75 TL |
| 11 | 4.872,80 TL | 53.600,75 TL |
| 12 | 4.466,73 TL | 53.600,75 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 53.600,75 TL | 53.600,75 TL |
| 2 | 26.800,38 TL | 53.600,75 TL |
| 3 | 17.866,92 TL | 53.600,75 TL |
| 4 | 13.400,19 TL | 53.600,75 TL |
| 5 | 10.720,15 TL | 53.600,75 TL |
| 6 | 8.933,46 TL | 53.600,75 TL |
| 7 | 7.657,25 TL | 53.600,75 TL |
| 8 | 6.700,09 TL | 53.600,75 TL |
| 9 | 5.955,64 TL | 53.600,75 TL |
| 10 | 5.360,08 TL | 53.600,75 TL |
| 11 | 4.872,80 TL | 53.600,75 TL |
| 12 | 4.466,73 TL | 53.600,75 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 53.600,75 TL | 53.600,75 TL |
| 2 | 26.800,38 TL | 53.600,75 TL |
| 3 | 17.866,92 TL | 53.600,75 TL |
| 4 | 13.400,19 TL | 53.600,75 TL |
| 5 | 10.720,15 TL | 53.600,75 TL |
| 6 | 8.933,46 TL | 53.600,75 TL |
| 7 | 7.657,25 TL | 53.600,75 TL |
| 8 | 6.700,09 TL | 53.600,75 TL |
| 9 | 5.955,64 TL | 53.600,75 TL |
| 10 | 5.360,08 TL | 53.600,75 TL |
| 11 | 4.872,80 TL | 53.600,75 TL |
| 12 | 4.466,73 TL | 53.600,75 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 53.600,75 TL | 53.600,75 TL |
| 2 | 26.800,38 TL | 53.600,75 TL |
| 3 | 17.866,92 TL | 53.600,75 TL |
| 4 | 13.400,19 TL | 53.600,75 TL |
| 5 | 10.720,15 TL | 53.600,75 TL |
| 6 | 8.933,46 TL | 53.600,75 TL |
| 7 | 7.657,25 TL | 53.600,75 TL |
| 8 | 6.700,09 TL | 53.600,75 TL |
| 9 | 5.955,64 TL | 53.600,75 TL |
| 10 | 5.360,08 TL | 53.600,75 TL |
| 11 | 4.872,80 TL | 53.600,75 TL |
| 12 | 4.466,73 TL | 53.600,75 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 53.600,75 TL | 53.600,75 TL |
| 2 | 26.800,38 TL | 53.600,75 TL |
| 3 | 17.866,92 TL | 53.600,75 TL |
| 4 | 13.400,19 TL | 53.600,75 TL |
| 5 | 10.720,15 TL | 53.600,75 TL |
| 6 | 8.933,46 TL | 53.600,75 TL |
| 7 | 7.657,25 TL | 53.600,75 TL |
| 8 | 6.700,09 TL | 53.600,75 TL |
| 9 | 5.955,64 TL | 53.600,75 TL |
| 10 | 5.360,08 TL | 53.600,75 TL |
| 11 | 4.872,80 TL | 53.600,75 TL |
| 12 | 4.466,73 TL | 53.600,75 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 53.600,75 TL | 53.600,75 TL |
| 2 | 26.800,38 TL | 53.600,75 TL |
| 3 | 17.866,92 TL | 53.600,75 TL |
| 4 | 13.400,19 TL | 53.600,75 TL |
| 5 | 10.720,15 TL | 53.600,75 TL |
| 6 | 8.933,46 TL | 53.600,75 TL |
| 7 | 7.657,25 TL | 53.600,75 TL |
| 8 | 6.700,09 TL | 53.600,75 TL |
| 9 | 5.955,64 TL | 53.600,75 TL |
| 10 | 5.360,08 TL | 53.600,75 TL |
| 11 | 4.872,80 TL | 53.600,75 TL |
| 12 | 4.466,73 TL | 53.600,75 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 53.600,75 TL | 53.600,75 TL |
| 2 | 26.800,38 TL | 53.600,75 TL |
| 3 | 17.866,92 TL | 53.600,75 TL |
| 4 | 13.400,19 TL | 53.600,75 TL |
| 5 | 10.720,15 TL | 53.600,75 TL |
| 6 | 8.933,46 TL | 53.600,75 TL |
| 7 | 7.657,25 TL | 53.600,75 TL |
| 8 | 6.700,09 TL | 53.600,75 TL |
| 9 | 5.955,64 TL | 53.600,75 TL |
| 10 | 5.360,08 TL | 53.600,75 TL |
| 11 | 4.872,80 TL | 53.600,75 TL |
| 12 | 4.466,73 TL | 53.600,75 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 53.600,75 TL | 53.600,75 TL |
| 2 | 26.800,38 TL | 53.600,75 TL |
| 3 | 17.866,92 TL | 53.600,75 TL |
| 4 | 13.400,19 TL | 53.600,75 TL |
| 5 | 10.720,15 TL | 53.600,75 TL |
| 6 | 8.933,46 TL | 53.600,75 TL |
| 7 | 7.657,25 TL | 53.600,75 TL |
| 8 | 6.700,09 TL | 53.600,75 TL |
| 9 | 5.955,64 TL | 53.600,75 TL |
| 10 | 5.360,08 TL | 53.600,75 TL |
| 11 | 4.872,80 TL | 53.600,75 TL |
| 12 | 4.466,73 TL | 53.600,75 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 53.600,75 TL | 53.600,75 TL |
| 2 | 26.800,38 TL | 53.600,75 TL |
| 3 | 17.866,92 TL | 53.600,75 TL |
| 4 | 13.400,19 TL | 53.600,75 TL |
| 5 | 10.720,15 TL | 53.600,75 TL |
| 6 | 8.933,46 TL | 53.600,75 TL |
| 7 | 7.657,25 TL | 53.600,75 TL |
| 8 | 6.700,09 TL | 53.600,75 TL |
| 9 | 5.955,64 TL | 53.600,75 TL |
| 10 | 5.360,08 TL | 53.600,75 TL |
| 11 | 4.872,80 TL | 53.600,75 TL |
| 12 | 4.466,73 TL | 53.600,75 TL |


Oliz, Arçelik Türkiye güvencesiyle hizmet veren bir ayrıcalık uygulamasıdır. Oliz üyeleri Arçelik ve Beko ürünlerinde ekstra indirim ve avantajlardan yararlanır. Bu ürün, Oliz üyelerine özel fiyat kampanyasına dahildir.




