Beko
YETKİLİ SATICI
Stokta var

Beko KM 5024 M Floral Kıyma Makinesi

Ürün Kodu: 8815861200
    Şimdi Sipariş VerinAynı Gün Kargo’da!
    Teslimat Detayları
    00Saat
    00Dakika
    00Saniye
    Ürün Avantajları
    ÜCRETSİZ
    ÜCRETSİZ Kurulum & Montaj
    ÜCRETSİZ
    ÜCRETSİZ Hızlı Teslimat
    3 YIL
    3 YIL Garantili

    Beko KM 5024 M Floral Kıyma Makinesi

    Genel Özellikler
    Kilitli Motor Gücü2200 W
    Güç700 W
    Kaydırmaz AyaklarVar
    Kıyma Hızı2 kg/dk
    Aksesuarlar
    İçli Köfte AparatıVar
    Sosis / Sucuk AparatıVar
    TepsiVar
    Et İticiVar
    Et Kıyma Diski3
    Ölçüler
    Ağırlık: Paketsiz4.65 kg
    Boyut (cm) (GxYxD)17.5 cm / 27 cm
    Derinlik22 cm
    Genişlik27 cm
    Yükseklik18 cm
    Diğer
    Kablo Sarma YuvasıVar
    KategoriKıyma Makinesi
    SeriFloral
    Ürün TipiKıyma Makinesi
    TESLİMAT
     
    Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 18:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir.Ve ertesi gün teslim edilir.

    Eğer kargoyu saat 18:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
     
    TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
    1 8.157,70 TL 8.157,70 TL
    2 4.078,85 TL 8.157,70 TL
    3 2.719,23 TL 8.157,70 TL
    4 2.039,43 TL 8.157,70 TL
    5 1.631,54 TL 8.157,70 TL
    6 1.359,62 TL 8.157,70 TL
    7 1.165,39 TL 8.157,70 TL
    8 1.019,71 TL 8.157,70 TL
    9 906,41 TL 8.157,70 TL
    10 815,77 TL 8.157,70 TL
    11 741,61 TL 8.157,70 TL
    12 679,81 TL 8.157,70 TL
    TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
    1 8.157,70 TL 8.157,70 TL
    2 4.078,85 TL 8.157,70 TL
    3 2.719,23 TL 8.157,70 TL
    4 2.039,43 TL 8.157,70 TL
    5 1.631,54 TL 8.157,70 TL
    6 1.359,62 TL 8.157,70 TL
    7 1.165,39 TL 8.157,70 TL
    8 1.019,71 TL 8.157,70 TL
    9 906,41 TL 8.157,70 TL
    10 815,77 TL 8.157,70 TL
    11 741,61 TL 8.157,70 TL
    12 679,81 TL 8.157,70 TL
    TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
    1 8.157,70 TL 8.157,70 TL
    2 4.078,85 TL 8.157,70 TL
    3 2.719,23 TL 8.157,70 TL
    4 2.039,43 TL 8.157,70 TL
    5 1.631,54 TL 8.157,70 TL
    6 1.359,62 TL 8.157,70 TL
    7 1.165,39 TL 8.157,70 TL
    8 1.019,71 TL 8.157,70 TL
    9 906,41 TL 8.157,70 TL
    10 815,77 TL 8.157,70 TL
    11 741,61 TL 8.157,70 TL
    12 679,81 TL 8.157,70 TL
    TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
    1 8.157,70 TL 8.157,70 TL
    2 4.078,85 TL 8.157,70 TL
    3 2.719,23 TL 8.157,70 TL
    4 2.039,43 TL 8.157,70 TL
    5 1.631,54 TL 8.157,70 TL
    6 1.359,62 TL 8.157,70 TL
    7 1.165,39 TL 8.157,70 TL
    8 1.019,71 TL 8.157,70 TL
    9 906,41 TL 8.157,70 TL
    10 815,77 TL 8.157,70 TL
    11 741,61 TL 8.157,70 TL
    12 679,81 TL 8.157,70 TL
    TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
    1 8.157,70 TL 8.157,70 TL
    2 4.078,85 TL 8.157,70 TL
    3 2.719,23 TL 8.157,70 TL
    4 2.039,43 TL 8.157,70 TL
    5 1.631,54 TL 8.157,70 TL
    6 1.359,62 TL 8.157,70 TL
    7 1.165,39 TL 8.157,70 TL
    8 1.019,71 TL 8.157,70 TL
    9 906,41 TL 8.157,70 TL
    10 815,77 TL 8.157,70 TL
    11 741,61 TL 8.157,70 TL
    12 679,81 TL 8.157,70 TL
    TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
    1 8.157,70 TL 8.157,70 TL
    2 4.078,85 TL 8.157,70 TL
    3 2.719,23 TL 8.157,70 TL
    4 2.039,43 TL 8.157,70 TL
    5 1.631,54 TL 8.157,70 TL
    6 1.359,62 TL 8.157,70 TL
    7 1.165,39 TL 8.157,70 TL
    8 1.019,71 TL 8.157,70 TL
    9 906,41 TL 8.157,70 TL
    10 815,77 TL 8.157,70 TL
    11 741,61 TL 8.157,70 TL
    12 679,81 TL 8.157,70 TL
    TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
    1 8.157,70 TL 8.157,70 TL
    2 4.078,85 TL 8.157,70 TL
    3 2.719,23 TL 8.157,70 TL
    4 2.039,43 TL 8.157,70 TL
    5 1.631,54 TL 8.157,70 TL
    6 1.359,62 TL 8.157,70 TL
    7 1.165,39 TL 8.157,70 TL
    8 1.019,71 TL 8.157,70 TL
    9 906,41 TL 8.157,70 TL
    10 815,77 TL 8.157,70 TL
    11 741,61 TL 8.157,70 TL
    12 679,81 TL 8.157,70 TL
    TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
    1 8.157,70 TL 8.157,70 TL
    2 4.078,85 TL 8.157,70 TL
    3 2.719,23 TL 8.157,70 TL
    4 2.039,43 TL 8.157,70 TL
    5 1.631,54 TL 8.157,70 TL
    6 1.359,62 TL 8.157,70 TL
    7 1.165,39 TL 8.157,70 TL
    8 1.019,71 TL 8.157,70 TL
    9 906,41 TL 8.157,70 TL
    10 815,77 TL 8.157,70 TL
    11 741,61 TL 8.157,70 TL
    12 679,81 TL 8.157,70 TL
    TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
    1 8.157,70 TL 8.157,70 TL
    2 4.078,85 TL 8.157,70 TL
    3 2.719,23 TL 8.157,70 TL
    4 2.039,43 TL 8.157,70 TL
    5 1.631,54 TL 8.157,70 TL
    6 1.359,62 TL 8.157,70 TL
    7 1.165,39 TL 8.157,70 TL
    8 1.019,71 TL 8.157,70 TL
    9 906,41 TL 8.157,70 TL
    10 815,77 TL 8.157,70 TL
    11 741,61 TL 8.157,70 TL
    12 679,81 TL 8.157,70 TL
    Ürün Değerlendirmeleri
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    Bu ürün ile ilgili düşüncelerinizi paylaşın
    Satış Fiyatı: KDV Dahil
    8.157,70 TL
    Peşin Fiyatına 6 Taksit
    679,81 TL x 12 Aya varan taksit seçenekleriyle
    Benzer Ürünler
    Aynı kategoride bulunan diğer ürünler
    Yükleniyor...