



| Çırpma Ucu | Var |
|---|---|
| Hız Ayarı | 10 |
| Güç | 1500 W |
| Gövde Malzemesi | Plastik |
| Yoğurma Ucu | Var |
|---|---|
| Çiğ Köfte Aksesuarı | Var |
| Ağırlık: Paketsiz | 8.58 kg |
|---|---|
| Boyut (cm) (GxYxD) | 35 cm / 39 cm |
| Derinlik | 22.5 cm |
| Genişlik | 39 cm |
| Yükseklik | 35 cm |
| Dijital Ekran | Var |
| Fonksiyonlar | Çırpma, Karıştırma, Yoğurma |
| Güç | 1500 W |
| Hız Kademesi | 10 |
| Kategori | Mutfak Makinesi |
| Kaydırmaz Taban | Var |
| Renk | Kırmızı |
| Sıçrama Önleyici Kapak | Var |
| Ürün Tipi | Hamur Yoğurma ve Mutfak Makinesi (Standlı Mikser) |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.214,28 TL | 7.214,28 TL |
| 2 | 3.607,14 TL | 7.214,28 TL |
| 3 | 2.404,76 TL | 7.214,28 TL |
| 4 | 1.803,57 TL | 7.214,28 TL |
| 5 | 1.442,86 TL | 7.214,28 TL |
| 6 | 1.202,38 TL | 7.214,28 TL |
| 7 | 1.030,61 TL | 7.214,28 TL |
| 8 | 901,79 TL | 7.214,28 TL |
| 9 | 801,59 TL | 7.214,28 TL |
| 10 | 721,43 TL | 7.214,28 TL |
| 11 | 655,84 TL | 7.214,28 TL |
| 12 | 601,19 TL | 7.214,28 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.214,28 TL | 7.214,28 TL |
| 2 | 3.607,14 TL | 7.214,28 TL |
| 3 | 2.404,76 TL | 7.214,28 TL |
| 4 | 1.803,57 TL | 7.214,28 TL |
| 5 | 1.442,86 TL | 7.214,28 TL |
| 6 | 1.202,38 TL | 7.214,28 TL |
| 7 | 1.030,61 TL | 7.214,28 TL |
| 8 | 901,79 TL | 7.214,28 TL |
| 9 | 801,59 TL | 7.214,28 TL |
| 10 | 721,43 TL | 7.214,28 TL |
| 11 | 655,84 TL | 7.214,28 TL |
| 12 | 601,19 TL | 7.214,28 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.214,28 TL | 7.214,28 TL |
| 2 | 3.607,14 TL | 7.214,28 TL |
| 3 | 2.404,76 TL | 7.214,28 TL |
| 4 | 1.803,57 TL | 7.214,28 TL |
| 5 | 1.442,86 TL | 7.214,28 TL |
| 6 | 1.202,38 TL | 7.214,28 TL |
| 7 | 1.030,61 TL | 7.214,28 TL |
| 8 | 901,79 TL | 7.214,28 TL |
| 9 | 801,59 TL | 7.214,28 TL |
| 10 | 721,43 TL | 7.214,28 TL |
| 11 | 655,84 TL | 7.214,28 TL |
| 12 | 601,19 TL | 7.214,28 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.214,28 TL | 7.214,28 TL |
| 2 | 3.607,14 TL | 7.214,28 TL |
| 3 | 2.404,76 TL | 7.214,28 TL |
| 4 | 1.803,57 TL | 7.214,28 TL |
| 5 | 1.442,86 TL | 7.214,28 TL |
| 6 | 1.202,38 TL | 7.214,28 TL |
| 7 | 1.030,61 TL | 7.214,28 TL |
| 8 | 901,79 TL | 7.214,28 TL |
| 9 | 801,59 TL | 7.214,28 TL |
| 10 | 721,43 TL | 7.214,28 TL |
| 11 | 655,84 TL | 7.214,28 TL |
| 12 | 601,19 TL | 7.214,28 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.214,28 TL | 7.214,28 TL |
| 2 | 3.607,14 TL | 7.214,28 TL |
| 3 | 2.404,76 TL | 7.214,28 TL |
| 4 | 1.803,57 TL | 7.214,28 TL |
| 5 | 1.442,86 TL | 7.214,28 TL |
| 6 | 1.202,38 TL | 7.214,28 TL |
| 7 | 1.030,61 TL | 7.214,28 TL |
| 8 | 901,79 TL | 7.214,28 TL |
| 9 | 801,59 TL | 7.214,28 TL |
| 10 | 721,43 TL | 7.214,28 TL |
| 11 | 655,84 TL | 7.214,28 TL |
| 12 | 601,19 TL | 7.214,28 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.214,28 TL | 7.214,28 TL |
| 2 | 3.607,14 TL | 7.214,28 TL |
| 3 | 2.404,76 TL | 7.214,28 TL |
| 4 | 1.803,57 TL | 7.214,28 TL |
| 5 | 1.442,86 TL | 7.214,28 TL |
| 6 | 1.202,38 TL | 7.214,28 TL |
| 7 | 1.030,61 TL | 7.214,28 TL |
| 8 | 901,79 TL | 7.214,28 TL |
| 9 | 801,59 TL | 7.214,28 TL |
| 10 | 721,43 TL | 7.214,28 TL |
| 11 | 655,84 TL | 7.214,28 TL |
| 12 | 601,19 TL | 7.214,28 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.214,28 TL | 7.214,28 TL |
| 2 | 3.607,14 TL | 7.214,28 TL |
| 3 | 2.404,76 TL | 7.214,28 TL |
| 4 | 1.803,57 TL | 7.214,28 TL |
| 5 | 1.442,86 TL | 7.214,28 TL |
| 6 | 1.202,38 TL | 7.214,28 TL |
| 7 | 1.030,61 TL | 7.214,28 TL |
| 8 | 901,79 TL | 7.214,28 TL |
| 9 | 801,59 TL | 7.214,28 TL |
| 10 | 721,43 TL | 7.214,28 TL |
| 11 | 655,84 TL | 7.214,28 TL |
| 12 | 601,19 TL | 7.214,28 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.214,28 TL | 7.214,28 TL |
| 2 | 3.607,14 TL | 7.214,28 TL |
| 3 | 2.404,76 TL | 7.214,28 TL |
| 4 | 1.803,57 TL | 7.214,28 TL |
| 5 | 1.442,86 TL | 7.214,28 TL |
| 6 | 1.202,38 TL | 7.214,28 TL |
| 7 | 1.030,61 TL | 7.214,28 TL |
| 8 | 901,79 TL | 7.214,28 TL |
| 9 | 801,59 TL | 7.214,28 TL |
| 10 | 721,43 TL | 7.214,28 TL |
| 11 | 655,84 TL | 7.214,28 TL |
| 12 | 601,19 TL | 7.214,28 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.214,28 TL | 7.214,28 TL |
| 2 | 3.607,14 TL | 7.214,28 TL |
| 3 | 2.404,76 TL | 7.214,28 TL |
| 4 | 1.803,57 TL | 7.214,28 TL |
| 5 | 1.442,86 TL | 7.214,28 TL |
| 6 | 1.202,38 TL | 7.214,28 TL |
| 7 | 1.030,61 TL | 7.214,28 TL |
| 8 | 901,79 TL | 7.214,28 TL |
| 9 | 801,59 TL | 7.214,28 TL |
| 10 | 721,43 TL | 7.214,28 TL |
| 11 | 655,84 TL | 7.214,28 TL |
| 12 | 601,19 TL | 7.214,28 TL |


Oliz, Arçelik Türkiye güvencesiyle hizmet veren bir ayrıcalık uygulamasıdır. Oliz üyeleri Arçelik ve Beko ürünlerinde ekstra indirim ve avantajlardan yararlanır. Bu ürün, Oliz üyelerine özel fiyat kampanyasına dahildir.





