



| Çırpma Ucu | Var |
|---|---|
| Hız Ayarı | 6 |
| Güç | 1500 W |
| Gövde Malzemesi | Plastik |
| Yoğurma Ucu | Var |
|---|---|
| Çiğ Köfte Aksesuarı | Var |
| Ağırlık: Paketsiz | 8.58 kg |
|---|---|
| Boyut (cm) (GxYxD) | 35 cm / 39 cm |
| Derinlik | 22.5 cm |
| Genişlik | 39 cm |
| Yükseklik | 35 cm |
| Fonksiyonlar | Çırpma, Karıştırma, Yoğurma |
| Güç | 1500 W |
| Hız Kademesi | 6 |
| Kategori | Mutfak Makinesi |
| Renk | Siyah |
| Sıçrama Önleyici Kapak | Var |
| Ürün Tipi | Hamur Yoğurma ve Mutfak Makinesi (Standlı Mikser) |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.521,50 TL | 4.521,50 TL |
| 2 | 2.260,75 TL | 4.521,50 TL |
| 3 | 1.507,17 TL | 4.521,50 TL |
| 4 | 1.130,38 TL | 4.521,50 TL |
| 5 | 904,30 TL | 4.521,50 TL |
| 6 | 753,58 TL | 4.521,50 TL |
| 7 | 645,93 TL | 4.521,50 TL |
| 8 | 565,19 TL | 4.521,50 TL |
| 9 | 502,39 TL | 4.521,50 TL |
| 10 | 452,15 TL | 4.521,50 TL |
| 11 | 411,05 TL | 4.521,50 TL |
| 12 | 376,79 TL | 4.521,50 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.521,50 TL | 4.521,50 TL |
| 2 | 2.260,75 TL | 4.521,50 TL |
| 3 | 1.507,17 TL | 4.521,50 TL |
| 4 | 1.130,38 TL | 4.521,50 TL |
| 5 | 904,30 TL | 4.521,50 TL |
| 6 | 753,58 TL | 4.521,50 TL |
| 7 | 645,93 TL | 4.521,50 TL |
| 8 | 565,19 TL | 4.521,50 TL |
| 9 | 502,39 TL | 4.521,50 TL |
| 10 | 452,15 TL | 4.521,50 TL |
| 11 | 411,05 TL | 4.521,50 TL |
| 12 | 376,79 TL | 4.521,50 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.521,50 TL | 4.521,50 TL |
| 2 | 2.260,75 TL | 4.521,50 TL |
| 3 | 1.507,17 TL | 4.521,50 TL |
| 4 | 1.130,38 TL | 4.521,50 TL |
| 5 | 904,30 TL | 4.521,50 TL |
| 6 | 753,58 TL | 4.521,50 TL |
| 7 | 645,93 TL | 4.521,50 TL |
| 8 | 565,19 TL | 4.521,50 TL |
| 9 | 502,39 TL | 4.521,50 TL |
| 10 | 452,15 TL | 4.521,50 TL |
| 11 | 411,05 TL | 4.521,50 TL |
| 12 | 376,79 TL | 4.521,50 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.521,50 TL | 4.521,50 TL |
| 2 | 2.260,75 TL | 4.521,50 TL |
| 3 | 1.507,17 TL | 4.521,50 TL |
| 4 | 1.130,38 TL | 4.521,50 TL |
| 5 | 904,30 TL | 4.521,50 TL |
| 6 | 753,58 TL | 4.521,50 TL |
| 7 | 645,93 TL | 4.521,50 TL |
| 8 | 565,19 TL | 4.521,50 TL |
| 9 | 502,39 TL | 4.521,50 TL |
| 10 | 452,15 TL | 4.521,50 TL |
| 11 | 411,05 TL | 4.521,50 TL |
| 12 | 376,79 TL | 4.521,50 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.521,50 TL | 4.521,50 TL |
| 2 | 2.260,75 TL | 4.521,50 TL |
| 3 | 1.507,17 TL | 4.521,50 TL |
| 4 | 1.130,38 TL | 4.521,50 TL |
| 5 | 904,30 TL | 4.521,50 TL |
| 6 | 753,58 TL | 4.521,50 TL |
| 7 | 645,93 TL | 4.521,50 TL |
| 8 | 565,19 TL | 4.521,50 TL |
| 9 | 502,39 TL | 4.521,50 TL |
| 10 | 452,15 TL | 4.521,50 TL |
| 11 | 411,05 TL | 4.521,50 TL |
| 12 | 376,79 TL | 4.521,50 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.521,50 TL | 4.521,50 TL |
| 2 | 2.260,75 TL | 4.521,50 TL |
| 3 | 1.507,17 TL | 4.521,50 TL |
| 4 | 1.130,38 TL | 4.521,50 TL |
| 5 | 904,30 TL | 4.521,50 TL |
| 6 | 753,58 TL | 4.521,50 TL |
| 7 | 645,93 TL | 4.521,50 TL |
| 8 | 565,19 TL | 4.521,50 TL |
| 9 | 502,39 TL | 4.521,50 TL |
| 10 | 452,15 TL | 4.521,50 TL |
| 11 | 411,05 TL | 4.521,50 TL |
| 12 | 376,79 TL | 4.521,50 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.521,50 TL | 4.521,50 TL |
| 2 | 2.260,75 TL | 4.521,50 TL |
| 3 | 1.507,17 TL | 4.521,50 TL |
| 4 | 1.130,38 TL | 4.521,50 TL |
| 5 | 904,30 TL | 4.521,50 TL |
| 6 | 753,58 TL | 4.521,50 TL |
| 7 | 645,93 TL | 4.521,50 TL |
| 8 | 565,19 TL | 4.521,50 TL |
| 9 | 502,39 TL | 4.521,50 TL |
| 10 | 452,15 TL | 4.521,50 TL |
| 11 | 411,05 TL | 4.521,50 TL |
| 12 | 376,79 TL | 4.521,50 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.521,50 TL | 4.521,50 TL |
| 2 | 2.260,75 TL | 4.521,50 TL |
| 3 | 1.507,17 TL | 4.521,50 TL |
| 4 | 1.130,38 TL | 4.521,50 TL |
| 5 | 904,30 TL | 4.521,50 TL |
| 6 | 753,58 TL | 4.521,50 TL |
| 7 | 645,93 TL | 4.521,50 TL |
| 8 | 565,19 TL | 4.521,50 TL |
| 9 | 502,39 TL | 4.521,50 TL |
| 10 | 452,15 TL | 4.521,50 TL |
| 11 | 411,05 TL | 4.521,50 TL |
| 12 | 376,79 TL | 4.521,50 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.521,50 TL | 4.521,50 TL |
| 2 | 2.260,75 TL | 4.521,50 TL |
| 3 | 1.507,17 TL | 4.521,50 TL |
| 4 | 1.130,38 TL | 4.521,50 TL |
| 5 | 904,30 TL | 4.521,50 TL |
| 6 | 753,58 TL | 4.521,50 TL |
| 7 | 645,93 TL | 4.521,50 TL |
| 8 | 565,19 TL | 4.521,50 TL |
| 9 | 502,39 TL | 4.521,50 TL |
| 10 | 452,15 TL | 4.521,50 TL |
| 11 | 411,05 TL | 4.521,50 TL |
| 12 | 376,79 TL | 4.521,50 TL |


Oliz, Arçelik Türkiye güvencesiyle hizmet veren bir ayrıcalık uygulamasıdır. Oliz üyeleri Arçelik ve Beko ürünlerinde ekstra indirim ve avantajlardan yararlanır. Bu ürün, Oliz üyelerine özel fiyat kampanyasına dahildir.





