



| Sıcaklık Yükselme Süresi (Saat) | 14 |
|---|---|
| Yapay Zeka | Var |
| ElegantFit | Evet |
| Ürün Rengi | Beyaz Cam |
| Dondurucu Yeri | Dondurucu Altta |
| Ürün Tipi | Çift Kapılı |
| Elektronik Gösterge | Electronic display on door – Kapı üzerinde elektronik display (Touch) |
| Kontrol Sistemi | Elektronik |
| Tatil Modu | Var |
| ProSmart™ Inverter Kompresör | Var |
| Aydınlatma Tipi | Tavandan LED aydınlatma |
| Kapı Yönü Değiştirme | Var |
| İklim Sınıfı | SN-T |
| Ses Seviyesi | 35 dBA |
| Toplam Hacim (L) | 551 L |
| Ses Seviyesi Sınıfı | B |
| Soğutma Sistemi | No Frost |
|---|---|
| Soğutucu Bölme Fanı | Var |
| EverFresh+ Teknolojisi | Var |
| HarvestFresh™ | Standard |
| Soğutucu Bölme Hacmi (L) | 401 L |
| Kahvaltılık Çekmecesi | Var |
| Dondurucu Çekmece Sayısı | 2 |
|---|---|
| Buzluk Tipi | Kapaklı ve Buz Haneli Buzluk (1 Adet) |
| Dondurucu Bölme Aydınlatma Tipi | Aydınlatmalı Özel Kapı Tasarımı |
| Günlük Dondurma Kapasitesi (kg/Gün) | 7 kg |
| Dondurucu Bölme Hacmi (L) | 150 L |
| Sebzelik Adedi | 1 |
|---|
| Enerji Sınıfı | D |
|---|---|
| Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) | 240.4 |
| Günlük Enerji Tüketimi (kwh/Gün) | 0.653 |
| Günlük enerji tüketimi 16°C (kWh/24h) (EU_2021_EP) | 0.384 |
| Ağırlık: Paketsiz | 105 kg |
|---|---|
| Boyut (cm) (GxYxD) | 187.7 cm / 78 cm |
| Derinlik | 76 cm |
| Genişlik | 78 cm |
| Yükseklik | 188 cm |
| Buzdolabı Tipi | Alttan Donduruculu (Kombi) |
| Derinlik | 76 cm |
| Dijital Ekran | Var |
| Dondurucu Net Hacmi | 150 lt |
| Enerji Sınıfı | D |
| Genişlik | 78 cm |
| Kapı Sayısı | 2 |
| Kategori | Buzdolabı |
| Renk | Beyaz |
| Ses Seviyesi | 35 dB |
| Soğutma Sistemi | No Frost |
| Soğutucu Net Hacmi | 401 lt |
| Toplam Net Hacim | 551 lt |
| Wi-Fi | Var |
| Yapay Zeka (AI) | Var |
| Yıllık Enerji Tüketimi | 240 kWh |
| Yükseklik | 187.7 cm |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 75.437,01 TL | 75.437,01 TL |
| 2 | 37.718,51 TL | 75.437,01 TL |
| 3 | 25.145,67 TL | 75.437,01 TL |
| 4 | 18.859,25 TL | 75.437,01 TL |
| 5 | 15.087,40 TL | 75.437,01 TL |
| 6 | 12.572,84 TL | 75.437,01 TL |
| 7 | 10.776,72 TL | 75.437,01 TL |
| 8 | 9.429,63 TL | 75.437,01 TL |
| 9 | 8.381,89 TL | 75.437,01 TL |
| 10 | 7.543,70 TL | 75.437,01 TL |
| 11 | 6.857,91 TL | 75.437,01 TL |
| 12 | 6.286,42 TL | 75.437,01 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 75.437,01 TL | 75.437,01 TL |
| 2 | 37.718,51 TL | 75.437,01 TL |
| 3 | 25.145,67 TL | 75.437,01 TL |
| 4 | 18.859,25 TL | 75.437,01 TL |
| 5 | 15.087,40 TL | 75.437,01 TL |
| 6 | 12.572,84 TL | 75.437,01 TL |
| 7 | 10.776,72 TL | 75.437,01 TL |
| 8 | 9.429,63 TL | 75.437,01 TL |
| 9 | 8.381,89 TL | 75.437,01 TL |
| 10 | 7.543,70 TL | 75.437,01 TL |
| 11 | 6.857,91 TL | 75.437,01 TL |
| 12 | 6.286,42 TL | 75.437,01 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 75.437,01 TL | 75.437,01 TL |
| 2 | 37.718,51 TL | 75.437,01 TL |
| 3 | 25.145,67 TL | 75.437,01 TL |
| 4 | 18.859,25 TL | 75.437,01 TL |
| 5 | 15.087,40 TL | 75.437,01 TL |
| 6 | 12.572,84 TL | 75.437,01 TL |
| 7 | 10.776,72 TL | 75.437,01 TL |
| 8 | 9.429,63 TL | 75.437,01 TL |
| 9 | 8.381,89 TL | 75.437,01 TL |
| 10 | 7.543,70 TL | 75.437,01 TL |
| 11 | 6.857,91 TL | 75.437,01 TL |
| 12 | 6.286,42 TL | 75.437,01 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 75.437,01 TL | 75.437,01 TL |
| 2 | 37.718,51 TL | 75.437,01 TL |
| 3 | 25.145,67 TL | 75.437,01 TL |
| 4 | 18.859,25 TL | 75.437,01 TL |
| 5 | 15.087,40 TL | 75.437,01 TL |
| 6 | 12.572,84 TL | 75.437,01 TL |
| 7 | 10.776,72 TL | 75.437,01 TL |
| 8 | 9.429,63 TL | 75.437,01 TL |
| 9 | 8.381,89 TL | 75.437,01 TL |
| 10 | 7.543,70 TL | 75.437,01 TL |
| 11 | 6.857,91 TL | 75.437,01 TL |
| 12 | 6.286,42 TL | 75.437,01 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 75.437,01 TL | 75.437,01 TL |
| 2 | 37.718,51 TL | 75.437,01 TL |
| 3 | 25.145,67 TL | 75.437,01 TL |
| 4 | 18.859,25 TL | 75.437,01 TL |
| 5 | 15.087,40 TL | 75.437,01 TL |
| 6 | 12.572,84 TL | 75.437,01 TL |
| 7 | 10.776,72 TL | 75.437,01 TL |
| 8 | 9.429,63 TL | 75.437,01 TL |
| 9 | 8.381,89 TL | 75.437,01 TL |
| 10 | 7.543,70 TL | 75.437,01 TL |
| 11 | 6.857,91 TL | 75.437,01 TL |
| 12 | 6.286,42 TL | 75.437,01 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 75.437,01 TL | 75.437,01 TL |
| 2 | 37.718,51 TL | 75.437,01 TL |
| 3 | 25.145,67 TL | 75.437,01 TL |
| 4 | 18.859,25 TL | 75.437,01 TL |
| 5 | 15.087,40 TL | 75.437,01 TL |
| 6 | 12.572,84 TL | 75.437,01 TL |
| 7 | 10.776,72 TL | 75.437,01 TL |
| 8 | 9.429,63 TL | 75.437,01 TL |
| 9 | 8.381,89 TL | 75.437,01 TL |
| 10 | 7.543,70 TL | 75.437,01 TL |
| 11 | 6.857,91 TL | 75.437,01 TL |
| 12 | 6.286,42 TL | 75.437,01 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 75.437,01 TL | 75.437,01 TL |
| 2 | 37.718,51 TL | 75.437,01 TL |
| 3 | 25.145,67 TL | 75.437,01 TL |
| 4 | 18.859,25 TL | 75.437,01 TL |
| 5 | 15.087,40 TL | 75.437,01 TL |
| 6 | 12.572,84 TL | 75.437,01 TL |
| 7 | 10.776,72 TL | 75.437,01 TL |
| 8 | 9.429,63 TL | 75.437,01 TL |
| 9 | 8.381,89 TL | 75.437,01 TL |
| 10 | 7.543,70 TL | 75.437,01 TL |
| 11 | 6.857,91 TL | 75.437,01 TL |
| 12 | 6.286,42 TL | 75.437,01 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 75.437,01 TL | 75.437,01 TL |
| 2 | 37.718,51 TL | 75.437,01 TL |
| 3 | 25.145,67 TL | 75.437,01 TL |
| 4 | 18.859,25 TL | 75.437,01 TL |
| 5 | 15.087,40 TL | 75.437,01 TL |
| 6 | 12.572,84 TL | 75.437,01 TL |
| 7 | 10.776,72 TL | 75.437,01 TL |
| 8 | 9.429,63 TL | 75.437,01 TL |
| 9 | 8.381,89 TL | 75.437,01 TL |
| 10 | 7.543,70 TL | 75.437,01 TL |
| 11 | 6.857,91 TL | 75.437,01 TL |
| 12 | 6.286,42 TL | 75.437,01 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 75.437,01 TL | 75.437,01 TL |
| 2 | 37.718,51 TL | 75.437,01 TL |
| 3 | 25.145,67 TL | 75.437,01 TL |
| 4 | 18.859,25 TL | 75.437,01 TL |
| 5 | 15.087,40 TL | 75.437,01 TL |
| 6 | 12.572,84 TL | 75.437,01 TL |
| 7 | 10.776,72 TL | 75.437,01 TL |
| 8 | 9.429,63 TL | 75.437,01 TL |
| 9 | 8.381,89 TL | 75.437,01 TL |
| 10 | 7.543,70 TL | 75.437,01 TL |
| 11 | 6.857,91 TL | 75.437,01 TL |
| 12 | 6.286,42 TL | 75.437,01 TL |


Oliz, Arçelik Türkiye güvencesiyle hizmet veren bir ayrıcalık uygulamasıdır. Oliz üyeleri Arçelik ve Beko ürünlerinde ekstra indirim ve avantajlardan yararlanır. Bu ürün, Oliz üyelerine özel fiyat kampanyasına dahildir.










