



| Sıcaklık Yükselme Süresi (Saat) | 17 |
|---|---|
| ElegantFit | Hayır |
| Ürün Rengi | Beyaz |
| Dondurucu Yeri | Dondurucu Altta |
| Ürün Tipi | Çift Kapılı |
| Elektronik Gösterge | Electronic display Inside Body – Gövde içi display (Touch) |
| Kontrol Sistemi | Elektronik |
| Tatil Modu | Var |
| Eko Modu | Var |
| ProSmart™ Inverter Kompresör | Var |
| Aydınlatma Tipi | Yan duvarlarda LED aydınlatma |
| Kapı Kilidi | Mevcut Değil |
| İklim Sınıfı | SN-T |
| Ses Seviyesi | 39 dBA |
| Toplam Hacim (L) | 532 L |
| Ses Seviyesi Sınıfı | C |
| Soğutma Sistemi | No Frost |
|---|---|
| Hızlı Soğutma | Var |
| Soğutucu Bölme Fanı | Var |
| HarvestFresh™ | Standard |
| Soğutucu Bölme Hacmi (L) | 401 L |
| Kahvaltılık Çekmecesi | Var |
| Dondurucu Çekmece Sayısı | 2 |
|---|---|
| Buzluk Tipi | Kapaklı buzluk |
| Günlük Dondurma Kapasitesi (kg/Gün) | 6 kg |
| Dondurucu Bölme Hacmi (L) | 131 L |
| Sebzelik Adedi | 1 |
|---|
| Enerji Sınıfı | E |
|---|---|
| Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) | 283.06 |
| Günlük Enerji Tüketimi (kwh/Gün) | 0.775 |
| Günlük enerji tüketimi 16°C (kWh/24h) (EU_2021_EP) | 0.447 |
| Ağırlık: Paketsiz | 97 kg |
|---|---|
| Boyut (cm) (GxYxD) | 186 cm / 74 cm |
| Derinlik | 75.5 cm |
| Genişlik | 74 cm |
| Yükseklik | 186 cm |
| Buzdolabı Tipi | Alttan Donduruculu (Kombi) |
| Derinlik | 74 cm |
| Dondurucu Net Hacmi | 131 lt |
| Enerji Sınıfı | E |
| Genişlik | 75.5 cm |
| Hızlı Dondurma | Var |
| Kapı Sayısı | 2 |
| Kategori | Buzdolabı |
| Renk | Beyaz |
| Ses Seviyesi | 39 dB |
| Soğutma Sistemi | No Frost |
| Soğutucu Net Hacmi | 401 lt |
| Toplam Net Hacim | 532 lt |
| Yıllık Enerji Tüketimi | 283 kWh |
| Yükseklik | 186 cm |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 63.850,97 TL | 63.850,97 TL |
| 2 | 31.925,49 TL | 63.850,97 TL |
| 3 | 21.283,66 TL | 63.850,97 TL |
| 4 | 15.962,74 TL | 63.850,97 TL |
| 5 | 12.770,19 TL | 63.850,97 TL |
| 6 | 10.641,83 TL | 63.850,97 TL |
| 7 | 9.121,57 TL | 63.850,97 TL |
| 8 | 7.981,37 TL | 63.850,97 TL |
| 9 | 7.094,55 TL | 63.850,97 TL |
| 10 | 6.385,10 TL | 63.850,97 TL |
| 11 | 5.804,63 TL | 63.850,97 TL |
| 12 | 5.320,91 TL | 63.850,97 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 63.850,97 TL | 63.850,97 TL |
| 2 | 31.925,49 TL | 63.850,97 TL |
| 3 | 21.283,66 TL | 63.850,97 TL |
| 4 | 15.962,74 TL | 63.850,97 TL |
| 5 | 12.770,19 TL | 63.850,97 TL |
| 6 | 10.641,83 TL | 63.850,97 TL |
| 7 | 9.121,57 TL | 63.850,97 TL |
| 8 | 7.981,37 TL | 63.850,97 TL |
| 9 | 7.094,55 TL | 63.850,97 TL |
| 10 | 6.385,10 TL | 63.850,97 TL |
| 11 | 5.804,63 TL | 63.850,97 TL |
| 12 | 5.320,91 TL | 63.850,97 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 63.850,97 TL | 63.850,97 TL |
| 2 | 31.925,49 TL | 63.850,97 TL |
| 3 | 21.283,66 TL | 63.850,97 TL |
| 4 | 15.962,74 TL | 63.850,97 TL |
| 5 | 12.770,19 TL | 63.850,97 TL |
| 6 | 10.641,83 TL | 63.850,97 TL |
| 7 | 9.121,57 TL | 63.850,97 TL |
| 8 | 7.981,37 TL | 63.850,97 TL |
| 9 | 7.094,55 TL | 63.850,97 TL |
| 10 | 6.385,10 TL | 63.850,97 TL |
| 11 | 5.804,63 TL | 63.850,97 TL |
| 12 | 5.320,91 TL | 63.850,97 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 63.850,97 TL | 63.850,97 TL |
| 2 | 31.925,49 TL | 63.850,97 TL |
| 3 | 21.283,66 TL | 63.850,97 TL |
| 4 | 15.962,74 TL | 63.850,97 TL |
| 5 | 12.770,19 TL | 63.850,97 TL |
| 6 | 10.641,83 TL | 63.850,97 TL |
| 7 | 9.121,57 TL | 63.850,97 TL |
| 8 | 7.981,37 TL | 63.850,97 TL |
| 9 | 7.094,55 TL | 63.850,97 TL |
| 10 | 6.385,10 TL | 63.850,97 TL |
| 11 | 5.804,63 TL | 63.850,97 TL |
| 12 | 5.320,91 TL | 63.850,97 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 63.850,97 TL | 63.850,97 TL |
| 2 | 31.925,49 TL | 63.850,97 TL |
| 3 | 21.283,66 TL | 63.850,97 TL |
| 4 | 15.962,74 TL | 63.850,97 TL |
| 5 | 12.770,19 TL | 63.850,97 TL |
| 6 | 10.641,83 TL | 63.850,97 TL |
| 7 | 9.121,57 TL | 63.850,97 TL |
| 8 | 7.981,37 TL | 63.850,97 TL |
| 9 | 7.094,55 TL | 63.850,97 TL |
| 10 | 6.385,10 TL | 63.850,97 TL |
| 11 | 5.804,63 TL | 63.850,97 TL |
| 12 | 5.320,91 TL | 63.850,97 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 63.850,97 TL | 63.850,97 TL |
| 2 | 31.925,49 TL | 63.850,97 TL |
| 3 | 21.283,66 TL | 63.850,97 TL |
| 4 | 15.962,74 TL | 63.850,97 TL |
| 5 | 12.770,19 TL | 63.850,97 TL |
| 6 | 10.641,83 TL | 63.850,97 TL |
| 7 | 9.121,57 TL | 63.850,97 TL |
| 8 | 7.981,37 TL | 63.850,97 TL |
| 9 | 7.094,55 TL | 63.850,97 TL |
| 10 | 6.385,10 TL | 63.850,97 TL |
| 11 | 5.804,63 TL | 63.850,97 TL |
| 12 | 5.320,91 TL | 63.850,97 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 63.850,97 TL | 63.850,97 TL |
| 2 | 31.925,49 TL | 63.850,97 TL |
| 3 | 21.283,66 TL | 63.850,97 TL |
| 4 | 15.962,74 TL | 63.850,97 TL |
| 5 | 12.770,19 TL | 63.850,97 TL |
| 6 | 10.641,83 TL | 63.850,97 TL |
| 7 | 9.121,57 TL | 63.850,97 TL |
| 8 | 7.981,37 TL | 63.850,97 TL |
| 9 | 7.094,55 TL | 63.850,97 TL |
| 10 | 6.385,10 TL | 63.850,97 TL |
| 11 | 5.804,63 TL | 63.850,97 TL |
| 12 | 5.320,91 TL | 63.850,97 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 63.850,97 TL | 63.850,97 TL |
| 2 | 31.925,49 TL | 63.850,97 TL |
| 3 | 21.283,66 TL | 63.850,97 TL |
| 4 | 15.962,74 TL | 63.850,97 TL |
| 5 | 12.770,19 TL | 63.850,97 TL |
| 6 | 10.641,83 TL | 63.850,97 TL |
| 7 | 9.121,57 TL | 63.850,97 TL |
| 8 | 7.981,37 TL | 63.850,97 TL |
| 9 | 7.094,55 TL | 63.850,97 TL |
| 10 | 6.385,10 TL | 63.850,97 TL |
| 11 | 5.804,63 TL | 63.850,97 TL |
| 12 | 5.320,91 TL | 63.850,97 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 63.850,97 TL | 63.850,97 TL |
| 2 | 31.925,49 TL | 63.850,97 TL |
| 3 | 21.283,66 TL | 63.850,97 TL |
| 4 | 15.962,74 TL | 63.850,97 TL |
| 5 | 12.770,19 TL | 63.850,97 TL |
| 6 | 10.641,83 TL | 63.850,97 TL |
| 7 | 9.121,57 TL | 63.850,97 TL |
| 8 | 7.981,37 TL | 63.850,97 TL |
| 9 | 7.094,55 TL | 63.850,97 TL |
| 10 | 6.385,10 TL | 63.850,97 TL |
| 11 | 5.804,63 TL | 63.850,97 TL |
| 12 | 5.320,91 TL | 63.850,97 TL |


Oliz, Arçelik Türkiye güvencesiyle hizmet veren bir ayrıcalık uygulamasıdır. Oliz üyeleri Arçelik ve Beko ürünlerinde ekstra indirim ve avantajlardan yararlanır. Bu ürün, Oliz üyelerine özel fiyat kampanyasına dahildir.










