



| Sıcaklık Yükselme Süresi (Saat) | 15 |
|---|---|
| ElegantFit | Hayır |
| Ürün Rengi | Beyaz |
| Dondurucu Yeri | Dondurucu Altta |
| Kontrol Sistemi | Elektronik |
| Tatil Modu | Var |
| Aydınlatma Tipi | Tavandan LED aydınlatma |
| Kapı Yönü Değiştirme | Var |
| İklim Sınıfı | SN-T |
| Ses Seviyesi | 36 dBA |
| Toplam Hacim (L) | 475 L |
| Ses Seviyesi Sınıfı | C |
| Soğutma Sistemi | No Frost |
|---|---|
| Soğutucu Bölme Fanı | Var |
| Soğutucu Bölme Hacmi (L) | 340 L |
| Kahvaltılık Çekmecesi | Var |
| Dondurucu Çekmece Sayısı | 2 |
|---|---|
| Buzluk Tipi | Kapaklı buzluk |
| Günlük Dondurma Kapasitesi (kg/Gün) | 8.5 kg |
| Dondurucu Bölme Hacmi (L) | 135 L |
| Sebzelik Adedi | 1 |
|---|
| Enerji Sınıfı | E |
|---|---|
| Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) | 284.7 |
| Günlük Enerji Tüketimi (kwh/Gün) | 0.78 |
| Günlük enerji tüketimi 16°C (kWh/24h) (EU_2021_EP) | 0.48 |
| Ağırlık: Paketsiz | 87.5 kg |
|---|---|
| Boyut (cm) (GxYxD) | 187 cm / 70 cm |
| Derinlik | 74.5 cm |
| Genişlik | 70 cm |
| Yükseklik | 187 cm |
| Buzdolabı Tipi | Alttan Donduruculu (Kombi) |
| Derinlik | 74.5 cm |
| Dondurucu Net Hacmi | 135 lt |
| Enerji Sınıfı | E |
| Genişlik | 70 cm |
| Hızlı Dondurma | Var |
| Kapı Açık Uyarısı | Var |
| Kapı Sayısı | 2 |
| Kategori | Buzdolabı |
| Renk | Beyaz |
| Ses Seviyesi | 36 dB |
| Soğutma Sistemi | No Frost |
| Soğutucu Net Hacmi | 340 lt |
| Toplam Net Hacim | 475 lt |
| Yıllık Enerji Tüketimi | 285 kWh |
| Yükseklik | 184.5 cm |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 52.053,15 TL | 52.053,15 TL |
| 2 | 26.026,58 TL | 52.053,15 TL |
| 3 | 17.351,05 TL | 52.053,15 TL |
| 4 | 13.013,29 TL | 52.053,15 TL |
| 5 | 10.410,63 TL | 52.053,15 TL |
| 6 | 8.675,53 TL | 52.053,15 TL |
| 7 | 7.436,16 TL | 52.053,15 TL |
| 8 | 6.506,64 TL | 52.053,15 TL |
| 9 | 5.783,68 TL | 52.053,15 TL |
| 10 | 5.205,32 TL | 52.053,15 TL |
| 11 | 4.732,10 TL | 52.053,15 TL |
| 12 | 4.337,76 TL | 52.053,15 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 52.053,15 TL | 52.053,15 TL |
| 2 | 26.026,58 TL | 52.053,15 TL |
| 3 | 17.351,05 TL | 52.053,15 TL |
| 4 | 13.013,29 TL | 52.053,15 TL |
| 5 | 10.410,63 TL | 52.053,15 TL |
| 6 | 8.675,53 TL | 52.053,15 TL |
| 7 | 7.436,16 TL | 52.053,15 TL |
| 8 | 6.506,64 TL | 52.053,15 TL |
| 9 | 5.783,68 TL | 52.053,15 TL |
| 10 | 5.205,32 TL | 52.053,15 TL |
| 11 | 4.732,10 TL | 52.053,15 TL |
| 12 | 4.337,76 TL | 52.053,15 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 52.053,15 TL | 52.053,15 TL |
| 2 | 26.026,58 TL | 52.053,15 TL |
| 3 | 17.351,05 TL | 52.053,15 TL |
| 4 | 13.013,29 TL | 52.053,15 TL |
| 5 | 10.410,63 TL | 52.053,15 TL |
| 6 | 8.675,53 TL | 52.053,15 TL |
| 7 | 7.436,16 TL | 52.053,15 TL |
| 8 | 6.506,64 TL | 52.053,15 TL |
| 9 | 5.783,68 TL | 52.053,15 TL |
| 10 | 5.205,32 TL | 52.053,15 TL |
| 11 | 4.732,10 TL | 52.053,15 TL |
| 12 | 4.337,76 TL | 52.053,15 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 52.053,15 TL | 52.053,15 TL |
| 2 | 26.026,58 TL | 52.053,15 TL |
| 3 | 17.351,05 TL | 52.053,15 TL |
| 4 | 13.013,29 TL | 52.053,15 TL |
| 5 | 10.410,63 TL | 52.053,15 TL |
| 6 | 8.675,53 TL | 52.053,15 TL |
| 7 | 7.436,16 TL | 52.053,15 TL |
| 8 | 6.506,64 TL | 52.053,15 TL |
| 9 | 5.783,68 TL | 52.053,15 TL |
| 10 | 5.205,32 TL | 52.053,15 TL |
| 11 | 4.732,10 TL | 52.053,15 TL |
| 12 | 4.337,76 TL | 52.053,15 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 52.053,15 TL | 52.053,15 TL |
| 2 | 26.026,58 TL | 52.053,15 TL |
| 3 | 17.351,05 TL | 52.053,15 TL |
| 4 | 13.013,29 TL | 52.053,15 TL |
| 5 | 10.410,63 TL | 52.053,15 TL |
| 6 | 8.675,53 TL | 52.053,15 TL |
| 7 | 7.436,16 TL | 52.053,15 TL |
| 8 | 6.506,64 TL | 52.053,15 TL |
| 9 | 5.783,68 TL | 52.053,15 TL |
| 10 | 5.205,32 TL | 52.053,15 TL |
| 11 | 4.732,10 TL | 52.053,15 TL |
| 12 | 4.337,76 TL | 52.053,15 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 52.053,15 TL | 52.053,15 TL |
| 2 | 26.026,58 TL | 52.053,15 TL |
| 3 | 17.351,05 TL | 52.053,15 TL |
| 4 | 13.013,29 TL | 52.053,15 TL |
| 5 | 10.410,63 TL | 52.053,15 TL |
| 6 | 8.675,53 TL | 52.053,15 TL |
| 7 | 7.436,16 TL | 52.053,15 TL |
| 8 | 6.506,64 TL | 52.053,15 TL |
| 9 | 5.783,68 TL | 52.053,15 TL |
| 10 | 5.205,32 TL | 52.053,15 TL |
| 11 | 4.732,10 TL | 52.053,15 TL |
| 12 | 4.337,76 TL | 52.053,15 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 52.053,15 TL | 52.053,15 TL |
| 2 | 26.026,58 TL | 52.053,15 TL |
| 3 | 17.351,05 TL | 52.053,15 TL |
| 4 | 13.013,29 TL | 52.053,15 TL |
| 5 | 10.410,63 TL | 52.053,15 TL |
| 6 | 8.675,53 TL | 52.053,15 TL |
| 7 | 7.436,16 TL | 52.053,15 TL |
| 8 | 6.506,64 TL | 52.053,15 TL |
| 9 | 5.783,68 TL | 52.053,15 TL |
| 10 | 5.205,32 TL | 52.053,15 TL |
| 11 | 4.732,10 TL | 52.053,15 TL |
| 12 | 4.337,76 TL | 52.053,15 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 52.053,15 TL | 52.053,15 TL |
| 2 | 26.026,58 TL | 52.053,15 TL |
| 3 | 17.351,05 TL | 52.053,15 TL |
| 4 | 13.013,29 TL | 52.053,15 TL |
| 5 | 10.410,63 TL | 52.053,15 TL |
| 6 | 8.675,53 TL | 52.053,15 TL |
| 7 | 7.436,16 TL | 52.053,15 TL |
| 8 | 6.506,64 TL | 52.053,15 TL |
| 9 | 5.783,68 TL | 52.053,15 TL |
| 10 | 5.205,32 TL | 52.053,15 TL |
| 11 | 4.732,10 TL | 52.053,15 TL |
| 12 | 4.337,76 TL | 52.053,15 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 52.053,15 TL | 52.053,15 TL |
| 2 | 26.026,58 TL | 52.053,15 TL |
| 3 | 17.351,05 TL | 52.053,15 TL |
| 4 | 13.013,29 TL | 52.053,15 TL |
| 5 | 10.410,63 TL | 52.053,15 TL |
| 6 | 8.675,53 TL | 52.053,15 TL |
| 7 | 7.436,16 TL | 52.053,15 TL |
| 8 | 6.506,64 TL | 52.053,15 TL |
| 9 | 5.783,68 TL | 52.053,15 TL |
| 10 | 5.205,32 TL | 52.053,15 TL |
| 11 | 4.732,10 TL | 52.053,15 TL |
| 12 | 4.337,76 TL | 52.053,15 TL |


Oliz, Arçelik Türkiye güvencesiyle hizmet veren bir ayrıcalık uygulamasıdır. Oliz üyeleri Arçelik ve Beko ürünlerinde ekstra indirim ve avantajlardan yararlanır. Bu ürün, Oliz üyelerine özel fiyat kampanyasına dahildir.










