



| Sıcaklık Yükselme Süresi (Saat) | 20 |
|---|---|
| ElegantFit | Evet |
| Ürün Rengi | Beyaz |
| Dondurucu Yeri | Dondurucu Üstte |
| Ürün Tipi | Çift Kapılı |
| Elektronik Gösterge | Electronic display on door – Kapı üzerinde elektronik display (Tact) |
| Kontrol Sistemi | Elektronik |
| Tatil Modu | Var |
| ProSmart™ Inverter Kompresör | Var |
| Aydınlatma Tipi | Tavandan LED aydınlatma |
| Kapı Yönü Değiştirme | Var |
| Kapı Kilidi | Mevcut Değil |
| İklim Sınıfı | SN-T |
| Ses Seviyesi | 37 dBA |
| Toplam Hacim (L) | 557 L |
| Ses Seviyesi Sınıfı | C |
| Soğutma/Dondurma Modu | Taze gıda / Dondurucu (Dört yıldızlı) |
| Soğutma Sistemi | No Frost |
|---|---|
| Soğutucu Bölme Fanı | Var |
| HarvestFresh™ | Standard |
| Soğutucu Bölme Hacmi (L) | 405 L |
| Kahvaltılık Çekmecesi | Var |
| Buzluk Tipi | Modüler twist buzluk |
|---|---|
| Günlük Dondurma Kapasitesi (kg) | 8 kg |
| Dondurucu Bölme Aydınlatma Tipi | LED |
| Dondurucu Bölme Hacmi (L) | 152 L |
| Sebzelik Adedi | 1 |
|---|
| Enerji Sınıfı | E |
|---|---|
| Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) | 303 |
| Günlük Enerji Tüketimi (kwh/Gün) | 0.83 |
| Günlük enerji tüketimi 16°C (kWh/24h) (EU_2021_EP) | 0.46 |
| Ağırlık: Paketsiz | 105 kg |
|---|---|
| Boyut (cm) (GxYxD) | 187.7 cm / 78 cm |
| Derinlik | 75 cm |
| Genişlik | 78 cm |
| Yükseklik | 188 cm |
| Buzdolabı Tipi | Üstten Donduruculu |
| Derinlik | 75 cm |
| Dijital Ekran | Var |
| Dondurucu Net Hacmi | 152 lt |
| Enerji Sınıfı | E |
| Genişlik | 78 cm |
| Hızlı Dondurma | Var |
| Kapı Açık Uyarısı | Var |
| Kapı Sayısı | 2 |
| Kategori | Buzdolabı |
| Renk | Beyaz |
| Ses Seviyesi | 37 dB |
| Soğutma Sistemi | No Frost |
| Soğutucu Net Hacmi | 405 lt |
| Toplam Net Hacim | 557 lt |
| Yıllık Enerji Tüketimi | 362 kWh |
| Yükseklik | 186 cm |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 67.237,91 TL | 67.237,91 TL |
| 2 | 33.618,96 TL | 67.237,91 TL |
| 3 | 22.412,64 TL | 67.237,91 TL |
| 4 | 16.809,48 TL | 67.237,91 TL |
| 5 | 13.447,58 TL | 67.237,91 TL |
| 6 | 11.206,32 TL | 67.237,91 TL |
| 7 | 9.605,42 TL | 67.237,91 TL |
| 8 | 8.404,74 TL | 67.237,91 TL |
| 9 | 7.470,88 TL | 67.237,91 TL |
| 10 | 6.723,79 TL | 67.237,91 TL |
| 11 | 6.112,54 TL | 67.237,91 TL |
| 12 | 5.603,16 TL | 67.237,91 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 67.237,91 TL | 67.237,91 TL |
| 2 | 33.618,96 TL | 67.237,91 TL |
| 3 | 22.412,64 TL | 67.237,91 TL |
| 4 | 16.809,48 TL | 67.237,91 TL |
| 5 | 13.447,58 TL | 67.237,91 TL |
| 6 | 11.206,32 TL | 67.237,91 TL |
| 7 | 9.605,42 TL | 67.237,91 TL |
| 8 | 8.404,74 TL | 67.237,91 TL |
| 9 | 7.470,88 TL | 67.237,91 TL |
| 10 | 6.723,79 TL | 67.237,91 TL |
| 11 | 6.112,54 TL | 67.237,91 TL |
| 12 | 5.603,16 TL | 67.237,91 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 67.237,91 TL | 67.237,91 TL |
| 2 | 33.618,96 TL | 67.237,91 TL |
| 3 | 22.412,64 TL | 67.237,91 TL |
| 4 | 16.809,48 TL | 67.237,91 TL |
| 5 | 13.447,58 TL | 67.237,91 TL |
| 6 | 11.206,32 TL | 67.237,91 TL |
| 7 | 9.605,42 TL | 67.237,91 TL |
| 8 | 8.404,74 TL | 67.237,91 TL |
| 9 | 7.470,88 TL | 67.237,91 TL |
| 10 | 6.723,79 TL | 67.237,91 TL |
| 11 | 6.112,54 TL | 67.237,91 TL |
| 12 | 5.603,16 TL | 67.237,91 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 67.237,91 TL | 67.237,91 TL |
| 2 | 33.618,96 TL | 67.237,91 TL |
| 3 | 22.412,64 TL | 67.237,91 TL |
| 4 | 16.809,48 TL | 67.237,91 TL |
| 5 | 13.447,58 TL | 67.237,91 TL |
| 6 | 11.206,32 TL | 67.237,91 TL |
| 7 | 9.605,42 TL | 67.237,91 TL |
| 8 | 8.404,74 TL | 67.237,91 TL |
| 9 | 7.470,88 TL | 67.237,91 TL |
| 10 | 6.723,79 TL | 67.237,91 TL |
| 11 | 6.112,54 TL | 67.237,91 TL |
| 12 | 5.603,16 TL | 67.237,91 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 67.237,91 TL | 67.237,91 TL |
| 2 | 33.618,96 TL | 67.237,91 TL |
| 3 | 22.412,64 TL | 67.237,91 TL |
| 4 | 16.809,48 TL | 67.237,91 TL |
| 5 | 13.447,58 TL | 67.237,91 TL |
| 6 | 11.206,32 TL | 67.237,91 TL |
| 7 | 9.605,42 TL | 67.237,91 TL |
| 8 | 8.404,74 TL | 67.237,91 TL |
| 9 | 7.470,88 TL | 67.237,91 TL |
| 10 | 6.723,79 TL | 67.237,91 TL |
| 11 | 6.112,54 TL | 67.237,91 TL |
| 12 | 5.603,16 TL | 67.237,91 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 67.237,91 TL | 67.237,91 TL |
| 2 | 33.618,96 TL | 67.237,91 TL |
| 3 | 22.412,64 TL | 67.237,91 TL |
| 4 | 16.809,48 TL | 67.237,91 TL |
| 5 | 13.447,58 TL | 67.237,91 TL |
| 6 | 11.206,32 TL | 67.237,91 TL |
| 7 | 9.605,42 TL | 67.237,91 TL |
| 8 | 8.404,74 TL | 67.237,91 TL |
| 9 | 7.470,88 TL | 67.237,91 TL |
| 10 | 6.723,79 TL | 67.237,91 TL |
| 11 | 6.112,54 TL | 67.237,91 TL |
| 12 | 5.603,16 TL | 67.237,91 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 67.237,91 TL | 67.237,91 TL |
| 2 | 33.618,96 TL | 67.237,91 TL |
| 3 | 22.412,64 TL | 67.237,91 TL |
| 4 | 16.809,48 TL | 67.237,91 TL |
| 5 | 13.447,58 TL | 67.237,91 TL |
| 6 | 11.206,32 TL | 67.237,91 TL |
| 7 | 9.605,42 TL | 67.237,91 TL |
| 8 | 8.404,74 TL | 67.237,91 TL |
| 9 | 7.470,88 TL | 67.237,91 TL |
| 10 | 6.723,79 TL | 67.237,91 TL |
| 11 | 6.112,54 TL | 67.237,91 TL |
| 12 | 5.603,16 TL | 67.237,91 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 67.237,91 TL | 67.237,91 TL |
| 2 | 33.618,96 TL | 67.237,91 TL |
| 3 | 22.412,64 TL | 67.237,91 TL |
| 4 | 16.809,48 TL | 67.237,91 TL |
| 5 | 13.447,58 TL | 67.237,91 TL |
| 6 | 11.206,32 TL | 67.237,91 TL |
| 7 | 9.605,42 TL | 67.237,91 TL |
| 8 | 8.404,74 TL | 67.237,91 TL |
| 9 | 7.470,88 TL | 67.237,91 TL |
| 10 | 6.723,79 TL | 67.237,91 TL |
| 11 | 6.112,54 TL | 67.237,91 TL |
| 12 | 5.603,16 TL | 67.237,91 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 67.237,91 TL | 67.237,91 TL |
| 2 | 33.618,96 TL | 67.237,91 TL |
| 3 | 22.412,64 TL | 67.237,91 TL |
| 4 | 16.809,48 TL | 67.237,91 TL |
| 5 | 13.447,58 TL | 67.237,91 TL |
| 6 | 11.206,32 TL | 67.237,91 TL |
| 7 | 9.605,42 TL | 67.237,91 TL |
| 8 | 8.404,74 TL | 67.237,91 TL |
| 9 | 7.470,88 TL | 67.237,91 TL |
| 10 | 6.723,79 TL | 67.237,91 TL |
| 11 | 6.112,54 TL | 67.237,91 TL |
| 12 | 5.603,16 TL | 67.237,91 TL |


Oliz, Arçelik Türkiye güvencesiyle hizmet veren bir ayrıcalık uygulamasıdır. Oliz üyeleri Arçelik ve Beko ürünlerinde ekstra indirim ve avantajlardan yararlanır. Bu ürün, Oliz üyelerine özel fiyat kampanyasına dahildir.










