


| Ürün Rengi | Beyaz Deri Desenli |
|---|---|
| Dondurucu Yeri | Yatay Dondurucu |
| Ürün Tipi | Yatay |
| Elektronik Gösterge | 2 Light & Pot |
| Kontrol Sistemi | Mekanik |
| İklim Sınıfı | SN-T |
| Ses Seviyesi Sınıfı | B |
| Soğutma cihazının uygun olduğu azami ortam sıcaklığı (°C) (EU_2021_EP) | 43 |
| ElegantFit | Hayır |
| Soğutma Sistemi | Statik |
|---|
| Dondurucu Sepeti | 1 |
|---|---|
| Günlük Dondurma Kapasitesi (kg/Gün) | 6 kg |
| Dondurucu Bölme Hacmi (L) | 104 L |
| Enerji Sınıfı | E |
|---|---|
| Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) | 170 |
| Günlük Enerji Tüketimi (kwh/Gün) | 0.419 |
| Günlük enerji tüketimi 16°C (kWh/24h) (EU_2021_EP) | 0.293 |
| Ağırlık: Paketsiz | 23 kg |
|---|---|
| Boyut (cm) (GxYxD) | 86 cm / 53.7 cm |
| Derinlik | 58.5 cm |
| Genişlik | 54 cm |
| Yükseklik | 86 cm |
| Enerji Sınıfı | E |
| Kategori | Derin Dondurucu |
| Ürün Tipi | Sandık Tipi Derin Dondurucu |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.277,07 TL | 23.277,07 TL |
| 2 | 11.638,54 TL | 23.277,07 TL |
| 3 | 7.759,02 TL | 23.277,07 TL |
| 4 | 5.819,27 TL | 23.277,07 TL |
| 5 | 4.655,41 TL | 23.277,07 TL |
| 6 | 3.879,51 TL | 23.277,07 TL |
| 7 | 3.325,30 TL | 23.277,07 TL |
| 8 | 2.909,63 TL | 23.277,07 TL |
| 9 | 2.586,34 TL | 23.277,07 TL |
| 10 | 2.327,71 TL | 23.277,07 TL |
| 11 | 2.116,10 TL | 23.277,07 TL |
| 12 | 1.939,76 TL | 23.277,07 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.277,07 TL | 23.277,07 TL |
| 2 | 11.638,54 TL | 23.277,07 TL |
| 3 | 7.759,02 TL | 23.277,07 TL |
| 4 | 5.819,27 TL | 23.277,07 TL |
| 5 | 4.655,41 TL | 23.277,07 TL |
| 6 | 3.879,51 TL | 23.277,07 TL |
| 7 | 3.325,30 TL | 23.277,07 TL |
| 8 | 2.909,63 TL | 23.277,07 TL |
| 9 | 2.586,34 TL | 23.277,07 TL |
| 10 | 2.327,71 TL | 23.277,07 TL |
| 11 | 2.116,10 TL | 23.277,07 TL |
| 12 | 1.939,76 TL | 23.277,07 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.277,07 TL | 23.277,07 TL |
| 2 | 11.638,54 TL | 23.277,07 TL |
| 3 | 7.759,02 TL | 23.277,07 TL |
| 4 | 5.819,27 TL | 23.277,07 TL |
| 5 | 4.655,41 TL | 23.277,07 TL |
| 6 | 3.879,51 TL | 23.277,07 TL |
| 7 | 3.325,30 TL | 23.277,07 TL |
| 8 | 2.909,63 TL | 23.277,07 TL |
| 9 | 2.586,34 TL | 23.277,07 TL |
| 10 | 2.327,71 TL | 23.277,07 TL |
| 11 | 2.116,10 TL | 23.277,07 TL |
| 12 | 1.939,76 TL | 23.277,07 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.277,07 TL | 23.277,07 TL |
| 2 | 11.638,54 TL | 23.277,07 TL |
| 3 | 7.759,02 TL | 23.277,07 TL |
| 4 | 5.819,27 TL | 23.277,07 TL |
| 5 | 4.655,41 TL | 23.277,07 TL |
| 6 | 3.879,51 TL | 23.277,07 TL |
| 7 | 3.325,30 TL | 23.277,07 TL |
| 8 | 2.909,63 TL | 23.277,07 TL |
| 9 | 2.586,34 TL | 23.277,07 TL |
| 10 | 2.327,71 TL | 23.277,07 TL |
| 11 | 2.116,10 TL | 23.277,07 TL |
| 12 | 1.939,76 TL | 23.277,07 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.277,07 TL | 23.277,07 TL |
| 2 | 11.638,54 TL | 23.277,07 TL |
| 3 | 7.759,02 TL | 23.277,07 TL |
| 4 | 5.819,27 TL | 23.277,07 TL |
| 5 | 4.655,41 TL | 23.277,07 TL |
| 6 | 3.879,51 TL | 23.277,07 TL |
| 7 | 3.325,30 TL | 23.277,07 TL |
| 8 | 2.909,63 TL | 23.277,07 TL |
| 9 | 2.586,34 TL | 23.277,07 TL |
| 10 | 2.327,71 TL | 23.277,07 TL |
| 11 | 2.116,10 TL | 23.277,07 TL |
| 12 | 1.939,76 TL | 23.277,07 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.277,07 TL | 23.277,07 TL |
| 2 | 11.638,54 TL | 23.277,07 TL |
| 3 | 7.759,02 TL | 23.277,07 TL |
| 4 | 5.819,27 TL | 23.277,07 TL |
| 5 | 4.655,41 TL | 23.277,07 TL |
| 6 | 3.879,51 TL | 23.277,07 TL |
| 7 | 3.325,30 TL | 23.277,07 TL |
| 8 | 2.909,63 TL | 23.277,07 TL |
| 9 | 2.586,34 TL | 23.277,07 TL |
| 10 | 2.327,71 TL | 23.277,07 TL |
| 11 | 2.116,10 TL | 23.277,07 TL |
| 12 | 1.939,76 TL | 23.277,07 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.277,07 TL | 23.277,07 TL |
| 2 | 11.638,54 TL | 23.277,07 TL |
| 3 | 7.759,02 TL | 23.277,07 TL |
| 4 | 5.819,27 TL | 23.277,07 TL |
| 5 | 4.655,41 TL | 23.277,07 TL |
| 6 | 3.879,51 TL | 23.277,07 TL |
| 7 | 3.325,30 TL | 23.277,07 TL |
| 8 | 2.909,63 TL | 23.277,07 TL |
| 9 | 2.586,34 TL | 23.277,07 TL |
| 10 | 2.327,71 TL | 23.277,07 TL |
| 11 | 2.116,10 TL | 23.277,07 TL |
| 12 | 1.939,76 TL | 23.277,07 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.277,07 TL | 23.277,07 TL |
| 2 | 11.638,54 TL | 23.277,07 TL |
| 3 | 7.759,02 TL | 23.277,07 TL |
| 4 | 5.819,27 TL | 23.277,07 TL |
| 5 | 4.655,41 TL | 23.277,07 TL |
| 6 | 3.879,51 TL | 23.277,07 TL |
| 7 | 3.325,30 TL | 23.277,07 TL |
| 8 | 2.909,63 TL | 23.277,07 TL |
| 9 | 2.586,34 TL | 23.277,07 TL |
| 10 | 2.327,71 TL | 23.277,07 TL |
| 11 | 2.116,10 TL | 23.277,07 TL |
| 12 | 1.939,76 TL | 23.277,07 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.277,07 TL | 23.277,07 TL |
| 2 | 11.638,54 TL | 23.277,07 TL |
| 3 | 7.759,02 TL | 23.277,07 TL |
| 4 | 5.819,27 TL | 23.277,07 TL |
| 5 | 4.655,41 TL | 23.277,07 TL |
| 6 | 3.879,51 TL | 23.277,07 TL |
| 7 | 3.325,30 TL | 23.277,07 TL |
| 8 | 2.909,63 TL | 23.277,07 TL |
| 9 | 2.586,34 TL | 23.277,07 TL |
| 10 | 2.327,71 TL | 23.277,07 TL |
| 11 | 2.116,10 TL | 23.277,07 TL |
| 12 | 1.939,76 TL | 23.277,07 TL |








