



| Ürün Rengi | Beyaz Deri Desenli |
|---|---|
| Dondurucu Yeri | Joker Dondurucu |
| Ürün Tipi | Yatay |
| Elektronik Gösterge | 2 Light & Pot |
| Kontrol Sistemi | Mekanik |
| İklim Sınıfı | SN-T |
| Ses Seviyesi Sınıfı | C |
| Soğutma cihazının uygun olduğu azami ortam sıcaklığı (°C) (EU_2021_EP) | 43 |
| Dondurucu Bölme Teknolojisi | Joker |
| ElegantFit | Hayır |
| Soğutma Sistemi | Statik |
|---|
| Dondurucu Bölme Aydınlatma Tipi | LED |
|---|---|
| Dondurucu Sepeti | 1 |
| Günlük Dondurma Kapasitesi (kg/Gün) | 9.5 kg |
| Dondurucu Bölme Hacmi (L) | 205 L |
| Enerji Sınıfı | E |
|---|---|
| Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) | 202 |
| Günlük Enerji Tüketimi (kwh/Gün) | 0.498 |
| Günlük enerji tüketimi 16°C (kWh/24h) (EU_2021_EP) | 0.349 |
| Ağırlık: Paketsiz | 35 kg |
|---|---|
| Boyut (cm) (GxYxD) | 91.2 cm / 75.5 cm |
| Derinlik | 67.5 cm |
| Genişlik | 76 cm |
| Yükseklik | 91 cm |
| Derinlik | 67.5 cm |
| Dondurma Kapasitesi | 9.5 kg/gün |
| Enerji Sınıfı | E |
| Genişlik | 75.5 cm |
| Kategori | Derin Dondurucu |
| Net Hacim | 205 lt |
| Renk | Beyaz |
| Ses Seviyesi | 36 dB |
| Soğutma Sistemi | Statik |
| Ürün Tipi | Sandık Tipi Derin Dondurucu |
| Yıllık Enerji Tüketimi | 202 kWh |
| Yükseklik | 91.2 cm |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 37.828,59 TL | 37.828,59 TL |
| 2 | 18.914,30 TL | 37.828,59 TL |
| 3 | 12.609,53 TL | 37.828,59 TL |
| 4 | 9.457,15 TL | 37.828,59 TL |
| 5 | 7.565,72 TL | 37.828,59 TL |
| 6 | 6.304,76 TL | 37.828,59 TL |
| 7 | 5.404,08 TL | 37.828,59 TL |
| 8 | 4.728,57 TL | 37.828,59 TL |
| 9 | 4.203,18 TL | 37.828,59 TL |
| 10 | 3.782,86 TL | 37.828,59 TL |
| 11 | 3.438,96 TL | 37.828,59 TL |
| 12 | 3.152,38 TL | 37.828,59 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 37.828,59 TL | 37.828,59 TL |
| 2 | 18.914,30 TL | 37.828,59 TL |
| 3 | 12.609,53 TL | 37.828,59 TL |
| 4 | 9.457,15 TL | 37.828,59 TL |
| 5 | 7.565,72 TL | 37.828,59 TL |
| 6 | 6.304,76 TL | 37.828,59 TL |
| 7 | 5.404,08 TL | 37.828,59 TL |
| 8 | 4.728,57 TL | 37.828,59 TL |
| 9 | 4.203,18 TL | 37.828,59 TL |
| 10 | 3.782,86 TL | 37.828,59 TL |
| 11 | 3.438,96 TL | 37.828,59 TL |
| 12 | 3.152,38 TL | 37.828,59 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 37.828,59 TL | 37.828,59 TL |
| 2 | 18.914,30 TL | 37.828,59 TL |
| 3 | 12.609,53 TL | 37.828,59 TL |
| 4 | 9.457,15 TL | 37.828,59 TL |
| 5 | 7.565,72 TL | 37.828,59 TL |
| 6 | 6.304,76 TL | 37.828,59 TL |
| 7 | 5.404,08 TL | 37.828,59 TL |
| 8 | 4.728,57 TL | 37.828,59 TL |
| 9 | 4.203,18 TL | 37.828,59 TL |
| 10 | 3.782,86 TL | 37.828,59 TL |
| 11 | 3.438,96 TL | 37.828,59 TL |
| 12 | 3.152,38 TL | 37.828,59 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 37.828,59 TL | 37.828,59 TL |
| 2 | 18.914,30 TL | 37.828,59 TL |
| 3 | 12.609,53 TL | 37.828,59 TL |
| 4 | 9.457,15 TL | 37.828,59 TL |
| 5 | 7.565,72 TL | 37.828,59 TL |
| 6 | 6.304,76 TL | 37.828,59 TL |
| 7 | 5.404,08 TL | 37.828,59 TL |
| 8 | 4.728,57 TL | 37.828,59 TL |
| 9 | 4.203,18 TL | 37.828,59 TL |
| 10 | 3.782,86 TL | 37.828,59 TL |
| 11 | 3.438,96 TL | 37.828,59 TL |
| 12 | 3.152,38 TL | 37.828,59 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 37.828,59 TL | 37.828,59 TL |
| 2 | 18.914,30 TL | 37.828,59 TL |
| 3 | 12.609,53 TL | 37.828,59 TL |
| 4 | 9.457,15 TL | 37.828,59 TL |
| 5 | 7.565,72 TL | 37.828,59 TL |
| 6 | 6.304,76 TL | 37.828,59 TL |
| 7 | 5.404,08 TL | 37.828,59 TL |
| 8 | 4.728,57 TL | 37.828,59 TL |
| 9 | 4.203,18 TL | 37.828,59 TL |
| 10 | 3.782,86 TL | 37.828,59 TL |
| 11 | 3.438,96 TL | 37.828,59 TL |
| 12 | 3.152,38 TL | 37.828,59 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 37.828,59 TL | 37.828,59 TL |
| 2 | 18.914,30 TL | 37.828,59 TL |
| 3 | 12.609,53 TL | 37.828,59 TL |
| 4 | 9.457,15 TL | 37.828,59 TL |
| 5 | 7.565,72 TL | 37.828,59 TL |
| 6 | 6.304,76 TL | 37.828,59 TL |
| 7 | 5.404,08 TL | 37.828,59 TL |
| 8 | 4.728,57 TL | 37.828,59 TL |
| 9 | 4.203,18 TL | 37.828,59 TL |
| 10 | 3.782,86 TL | 37.828,59 TL |
| 11 | 3.438,96 TL | 37.828,59 TL |
| 12 | 3.152,38 TL | 37.828,59 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 37.828,59 TL | 37.828,59 TL |
| 2 | 18.914,30 TL | 37.828,59 TL |
| 3 | 12.609,53 TL | 37.828,59 TL |
| 4 | 9.457,15 TL | 37.828,59 TL |
| 5 | 7.565,72 TL | 37.828,59 TL |
| 6 | 6.304,76 TL | 37.828,59 TL |
| 7 | 5.404,08 TL | 37.828,59 TL |
| 8 | 4.728,57 TL | 37.828,59 TL |
| 9 | 4.203,18 TL | 37.828,59 TL |
| 10 | 3.782,86 TL | 37.828,59 TL |
| 11 | 3.438,96 TL | 37.828,59 TL |
| 12 | 3.152,38 TL | 37.828,59 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 37.828,59 TL | 37.828,59 TL |
| 2 | 18.914,30 TL | 37.828,59 TL |
| 3 | 12.609,53 TL | 37.828,59 TL |
| 4 | 9.457,15 TL | 37.828,59 TL |
| 5 | 7.565,72 TL | 37.828,59 TL |
| 6 | 6.304,76 TL | 37.828,59 TL |
| 7 | 5.404,08 TL | 37.828,59 TL |
| 8 | 4.728,57 TL | 37.828,59 TL |
| 9 | 4.203,18 TL | 37.828,59 TL |
| 10 | 3.782,86 TL | 37.828,59 TL |
| 11 | 3.438,96 TL | 37.828,59 TL |
| 12 | 3.152,38 TL | 37.828,59 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 37.828,59 TL | 37.828,59 TL |
| 2 | 18.914,30 TL | 37.828,59 TL |
| 3 | 12.609,53 TL | 37.828,59 TL |
| 4 | 9.457,15 TL | 37.828,59 TL |
| 5 | 7.565,72 TL | 37.828,59 TL |
| 6 | 6.304,76 TL | 37.828,59 TL |
| 7 | 5.404,08 TL | 37.828,59 TL |
| 8 | 4.728,57 TL | 37.828,59 TL |
| 9 | 4.203,18 TL | 37.828,59 TL |
| 10 | 3.782,86 TL | 37.828,59 TL |
| 11 | 3.438,96 TL | 37.828,59 TL |
| 12 | 3.152,38 TL | 37.828,59 TL |


Oliz, Arçelik Türkiye güvencesiyle hizmet veren bir ayrıcalık uygulamasıdır. Oliz üyeleri Arçelik ve Beko ürünlerinde ekstra indirim ve avantajlardan yararlanır. Bu ürün, Oliz üyelerine özel fiyat kampanyasına dahildir.







