



| Ürün Rengi | Gümüş |
|---|---|
| Dondurucu Yeri | Joker Dondurucu |
| Ürün Tipi | Yatay |
| Elektronik Gösterge | 2 Light & Pot |
| Kontrol Sistemi | Mekanik |
| Aydınlatma Tipi | LED |
| Kapı Kilidi | Var |
| İklim Sınıfı | SN-T |
| Ses Seviyesi Sınıfı | C |
| Soğutma cihazının uygun olduğu azami ortam sıcaklığı (°C) (EU_2021_EP) | 43 |
| Dondurucu Bölme Teknolojisi | Joker |
| ElegantFit | Hayır |
| Soğutma Sistemi | Statik |
|---|
| Günlük Dondurma Kapasitesi (kg) | 13.5 kg |
|---|---|
| Dondurucu Bölme Aydınlatma Tipi | LED |
| Dondurucu Sepeti | 2 |
| Dondurucu Bölme Hacmi (L) | 298 L |
| Enerji Sınıfı | E |
|---|---|
| Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) | 231 |
| Günlük Enerji Tüketimi (kwh/Gün) | 0.57 |
| Günlük enerji tüketimi 16°C (kWh/24h) (EU_2021_EP) | 0.382 |
| Ağırlık: Paketsiz | 44.5 kg |
|---|---|
| Boyut (cm) (GxYxD) | 86 cm / 110.5 cm |
| Derinlik | 68.5 cm |
| Genişlik | 111 cm |
| Yükseklik | 86 cm |
| Derinlik | 68.5 cm |
| Dondurma Kapasitesi | 13.5 kg/gün |
| Enerji Sınıfı | E |
| Genişlik | 110.5 cm |
| Kategori | Derin Dondurucu |
| Net Hacim | 298 lt |
| Renk | Gri |
| Ses Seviyesi | 36 dB |
| Soğutma Sistemi | Statik |
| Ürün Tipi | Sandık Tipi Derin Dondurucu |
| Yıllık Enerji Tüketimi | 231 kWh |
| Yükseklik | 86 cm |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 45.624,12 TL | 45.624,12 TL |
| 2 | 22.812,06 TL | 45.624,12 TL |
| 3 | 15.208,04 TL | 45.624,12 TL |
| 4 | 11.406,03 TL | 45.624,12 TL |
| 5 | 9.124,82 TL | 45.624,12 TL |
| 6 | 7.604,02 TL | 45.624,12 TL |
| 7 | 6.517,73 TL | 45.624,12 TL |
| 8 | 5.703,02 TL | 45.624,12 TL |
| 9 | 5.069,35 TL | 45.624,12 TL |
| 10 | 4.562,41 TL | 45.624,12 TL |
| 11 | 4.147,65 TL | 45.624,12 TL |
| 12 | 3.802,01 TL | 45.624,12 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 45.624,12 TL | 45.624,12 TL |
| 2 | 22.812,06 TL | 45.624,12 TL |
| 3 | 15.208,04 TL | 45.624,12 TL |
| 4 | 11.406,03 TL | 45.624,12 TL |
| 5 | 9.124,82 TL | 45.624,12 TL |
| 6 | 7.604,02 TL | 45.624,12 TL |
| 7 | 6.517,73 TL | 45.624,12 TL |
| 8 | 5.703,02 TL | 45.624,12 TL |
| 9 | 5.069,35 TL | 45.624,12 TL |
| 10 | 4.562,41 TL | 45.624,12 TL |
| 11 | 4.147,65 TL | 45.624,12 TL |
| 12 | 3.802,01 TL | 45.624,12 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 45.624,12 TL | 45.624,12 TL |
| 2 | 22.812,06 TL | 45.624,12 TL |
| 3 | 15.208,04 TL | 45.624,12 TL |
| 4 | 11.406,03 TL | 45.624,12 TL |
| 5 | 9.124,82 TL | 45.624,12 TL |
| 6 | 7.604,02 TL | 45.624,12 TL |
| 7 | 6.517,73 TL | 45.624,12 TL |
| 8 | 5.703,02 TL | 45.624,12 TL |
| 9 | 5.069,35 TL | 45.624,12 TL |
| 10 | 4.562,41 TL | 45.624,12 TL |
| 11 | 4.147,65 TL | 45.624,12 TL |
| 12 | 3.802,01 TL | 45.624,12 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 45.624,12 TL | 45.624,12 TL |
| 2 | 22.812,06 TL | 45.624,12 TL |
| 3 | 15.208,04 TL | 45.624,12 TL |
| 4 | 11.406,03 TL | 45.624,12 TL |
| 5 | 9.124,82 TL | 45.624,12 TL |
| 6 | 7.604,02 TL | 45.624,12 TL |
| 7 | 6.517,73 TL | 45.624,12 TL |
| 8 | 5.703,02 TL | 45.624,12 TL |
| 9 | 5.069,35 TL | 45.624,12 TL |
| 10 | 4.562,41 TL | 45.624,12 TL |
| 11 | 4.147,65 TL | 45.624,12 TL |
| 12 | 3.802,01 TL | 45.624,12 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 45.624,12 TL | 45.624,12 TL |
| 2 | 22.812,06 TL | 45.624,12 TL |
| 3 | 15.208,04 TL | 45.624,12 TL |
| 4 | 11.406,03 TL | 45.624,12 TL |
| 5 | 9.124,82 TL | 45.624,12 TL |
| 6 | 7.604,02 TL | 45.624,12 TL |
| 7 | 6.517,73 TL | 45.624,12 TL |
| 8 | 5.703,02 TL | 45.624,12 TL |
| 9 | 5.069,35 TL | 45.624,12 TL |
| 10 | 4.562,41 TL | 45.624,12 TL |
| 11 | 4.147,65 TL | 45.624,12 TL |
| 12 | 3.802,01 TL | 45.624,12 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 45.624,12 TL | 45.624,12 TL |
| 2 | 22.812,06 TL | 45.624,12 TL |
| 3 | 15.208,04 TL | 45.624,12 TL |
| 4 | 11.406,03 TL | 45.624,12 TL |
| 5 | 9.124,82 TL | 45.624,12 TL |
| 6 | 7.604,02 TL | 45.624,12 TL |
| 7 | 6.517,73 TL | 45.624,12 TL |
| 8 | 5.703,02 TL | 45.624,12 TL |
| 9 | 5.069,35 TL | 45.624,12 TL |
| 10 | 4.562,41 TL | 45.624,12 TL |
| 11 | 4.147,65 TL | 45.624,12 TL |
| 12 | 3.802,01 TL | 45.624,12 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 45.624,12 TL | 45.624,12 TL |
| 2 | 22.812,06 TL | 45.624,12 TL |
| 3 | 15.208,04 TL | 45.624,12 TL |
| 4 | 11.406,03 TL | 45.624,12 TL |
| 5 | 9.124,82 TL | 45.624,12 TL |
| 6 | 7.604,02 TL | 45.624,12 TL |
| 7 | 6.517,73 TL | 45.624,12 TL |
| 8 | 5.703,02 TL | 45.624,12 TL |
| 9 | 5.069,35 TL | 45.624,12 TL |
| 10 | 4.562,41 TL | 45.624,12 TL |
| 11 | 4.147,65 TL | 45.624,12 TL |
| 12 | 3.802,01 TL | 45.624,12 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 45.624,12 TL | 45.624,12 TL |
| 2 | 22.812,06 TL | 45.624,12 TL |
| 3 | 15.208,04 TL | 45.624,12 TL |
| 4 | 11.406,03 TL | 45.624,12 TL |
| 5 | 9.124,82 TL | 45.624,12 TL |
| 6 | 7.604,02 TL | 45.624,12 TL |
| 7 | 6.517,73 TL | 45.624,12 TL |
| 8 | 5.703,02 TL | 45.624,12 TL |
| 9 | 5.069,35 TL | 45.624,12 TL |
| 10 | 4.562,41 TL | 45.624,12 TL |
| 11 | 4.147,65 TL | 45.624,12 TL |
| 12 | 3.802,01 TL | 45.624,12 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 45.624,12 TL | 45.624,12 TL |
| 2 | 22.812,06 TL | 45.624,12 TL |
| 3 | 15.208,04 TL | 45.624,12 TL |
| 4 | 11.406,03 TL | 45.624,12 TL |
| 5 | 9.124,82 TL | 45.624,12 TL |
| 6 | 7.604,02 TL | 45.624,12 TL |
| 7 | 6.517,73 TL | 45.624,12 TL |
| 8 | 5.703,02 TL | 45.624,12 TL |
| 9 | 5.069,35 TL | 45.624,12 TL |
| 10 | 4.562,41 TL | 45.624,12 TL |
| 11 | 4.147,65 TL | 45.624,12 TL |
| 12 | 3.802,01 TL | 45.624,12 TL |


Oliz, Arçelik Türkiye güvencesiyle hizmet veren bir ayrıcalık uygulamasıdır. Oliz üyeleri Arçelik ve Beko ürünlerinde ekstra indirim ve avantajlardan yararlanır. Bu ürün, Oliz üyelerine özel fiyat kampanyasına dahildir.







