


| Ürün Rengi | Gümüş |
|---|---|
| Dondurucu Yeri | Yatay dondurucu |
| Ürün Tipi | Yatay |
| Elektronik Gösterge | 3 Light & Pot |
| Kontrol Sistemi | Mekanik sensörlü |
| İklim Sınıfı | SN-T |
| Ses Seviyesi Sınıfı | C |
| Uygun Azami Ortam Sıcaklığı (EU_2021_EP) | 43 °C |
| ElegantFit | Hayır |
| Soğutma Sistemi | Statik |
|---|
| Dondurucu Sepeti Sayısı | 1 |
|---|---|
| Günlük Dondurma Kapasitesi | 4,8 kg/gün |
| Dondurucu Bölme Hacmi | 104 L |
| Enerji Sınıfı | F |
|---|---|
| Yıllık Enerji Tüketimi | 213 kWh/yıl |
| Günlük Enerji Tüketimi | 0,525 kWh/gün |
| 16 °C’de Günlük Enerji Tüketimi (EU_2021_EP) | 0,38 kWh/24 saat |
| Ağırlık (Paketsiz) | 27,5 kg |
|---|---|
| Yükseklik | 86 cm |
| Genişlik | 53,7 cm |
| Derinlik | 58,5 cm |
| Derinlik | 58.5 cm |
| Dondurma Kapasitesi | 4.8 kg/gün |
| Enerji Sınıfı | F |
| Genişlik | 53.7 cm |
| Kategori | Derin Dondurucu |
| Net Hacim | 104 lt |
| Renk | Gri |
| Ses Seviyesi | 43 dB |
| Soğutma Sistemi | Statik |
| Ürün Tipi | Sandık Tipi Derin Dondurucu |
| Yıllık Enerji Tüketimi | 213 kWh |
| Yükseklik | 86 cm |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.999,00 TL | 16.999,00 TL |
| 2 | 8.499,50 TL | 16.999,00 TL |
| 3 | 5.666,33 TL | 16.999,00 TL |
| 4 | 4.249,75 TL | 16.999,00 TL |
| 5 | 3.399,80 TL | 16.999,00 TL |
| 6 | 2.833,17 TL | 16.999,00 TL |
| 7 | 2.428,43 TL | 16.999,00 TL |
| 8 | 2.124,88 TL | 16.999,00 TL |
| 9 | 1.888,78 TL | 16.999,00 TL |
| 10 | 1.699,90 TL | 16.999,00 TL |
| 11 | 1.545,36 TL | 16.999,00 TL |
| 12 | 1.416,58 TL | 16.999,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.999,00 TL | 16.999,00 TL |
| 2 | 8.499,50 TL | 16.999,00 TL |
| 3 | 5.666,33 TL | 16.999,00 TL |
| 4 | 4.249,75 TL | 16.999,00 TL |
| 5 | 3.399,80 TL | 16.999,00 TL |
| 6 | 2.833,17 TL | 16.999,00 TL |
| 7 | 2.428,43 TL | 16.999,00 TL |
| 8 | 2.124,88 TL | 16.999,00 TL |
| 9 | 1.888,78 TL | 16.999,00 TL |
| 10 | 1.699,90 TL | 16.999,00 TL |
| 11 | 1.545,36 TL | 16.999,00 TL |
| 12 | 1.416,58 TL | 16.999,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.999,00 TL | 16.999,00 TL |
| 2 | 8.499,50 TL | 16.999,00 TL |
| 3 | 5.666,33 TL | 16.999,00 TL |
| 4 | 4.249,75 TL | 16.999,00 TL |
| 5 | 3.399,80 TL | 16.999,00 TL |
| 6 | 2.833,17 TL | 16.999,00 TL |
| 7 | 2.428,43 TL | 16.999,00 TL |
| 8 | 2.124,88 TL | 16.999,00 TL |
| 9 | 1.888,78 TL | 16.999,00 TL |
| 10 | 1.699,90 TL | 16.999,00 TL |
| 11 | 1.545,36 TL | 16.999,00 TL |
| 12 | 1.416,58 TL | 16.999,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.999,00 TL | 16.999,00 TL |
| 2 | 8.499,50 TL | 16.999,00 TL |
| 3 | 5.666,33 TL | 16.999,00 TL |
| 4 | 4.249,75 TL | 16.999,00 TL |
| 5 | 3.399,80 TL | 16.999,00 TL |
| 6 | 2.833,17 TL | 16.999,00 TL |
| 7 | 2.428,43 TL | 16.999,00 TL |
| 8 | 2.124,88 TL | 16.999,00 TL |
| 9 | 1.888,78 TL | 16.999,00 TL |
| 10 | 1.699,90 TL | 16.999,00 TL |
| 11 | 1.545,36 TL | 16.999,00 TL |
| 12 | 1.416,58 TL | 16.999,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.999,00 TL | 16.999,00 TL |
| 2 | 8.499,50 TL | 16.999,00 TL |
| 3 | 5.666,33 TL | 16.999,00 TL |
| 4 | 4.249,75 TL | 16.999,00 TL |
| 5 | 3.399,80 TL | 16.999,00 TL |
| 6 | 2.833,17 TL | 16.999,00 TL |
| 7 | 2.428,43 TL | 16.999,00 TL |
| 8 | 2.124,88 TL | 16.999,00 TL |
| 9 | 1.888,78 TL | 16.999,00 TL |
| 10 | 1.699,90 TL | 16.999,00 TL |
| 11 | 1.545,36 TL | 16.999,00 TL |
| 12 | 1.416,58 TL | 16.999,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.999,00 TL | 16.999,00 TL |
| 2 | 8.499,50 TL | 16.999,00 TL |
| 3 | 5.666,33 TL | 16.999,00 TL |
| 4 | 4.249,75 TL | 16.999,00 TL |
| 5 | 3.399,80 TL | 16.999,00 TL |
| 6 | 2.833,17 TL | 16.999,00 TL |
| 7 | 2.428,43 TL | 16.999,00 TL |
| 8 | 2.124,88 TL | 16.999,00 TL |
| 9 | 1.888,78 TL | 16.999,00 TL |
| 10 | 1.699,90 TL | 16.999,00 TL |
| 11 | 1.545,36 TL | 16.999,00 TL |
| 12 | 1.416,58 TL | 16.999,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.999,00 TL | 16.999,00 TL |
| 2 | 8.499,50 TL | 16.999,00 TL |
| 3 | 5.666,33 TL | 16.999,00 TL |
| 4 | 4.249,75 TL | 16.999,00 TL |
| 5 | 3.399,80 TL | 16.999,00 TL |
| 6 | 2.833,17 TL | 16.999,00 TL |
| 7 | 2.428,43 TL | 16.999,00 TL |
| 8 | 2.124,88 TL | 16.999,00 TL |
| 9 | 1.888,78 TL | 16.999,00 TL |
| 10 | 1.699,90 TL | 16.999,00 TL |
| 11 | 1.545,36 TL | 16.999,00 TL |
| 12 | 1.416,58 TL | 16.999,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.999,00 TL | 16.999,00 TL |
| 2 | 8.499,50 TL | 16.999,00 TL |
| 3 | 5.666,33 TL | 16.999,00 TL |
| 4 | 4.249,75 TL | 16.999,00 TL |
| 5 | 3.399,80 TL | 16.999,00 TL |
| 6 | 2.833,17 TL | 16.999,00 TL |
| 7 | 2.428,43 TL | 16.999,00 TL |
| 8 | 2.124,88 TL | 16.999,00 TL |
| 9 | 1.888,78 TL | 16.999,00 TL |
| 10 | 1.699,90 TL | 16.999,00 TL |
| 11 | 1.545,36 TL | 16.999,00 TL |
| 12 | 1.416,58 TL | 16.999,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.999,00 TL | 16.999,00 TL |
| 2 | 8.499,50 TL | 16.999,00 TL |
| 3 | 5.666,33 TL | 16.999,00 TL |
| 4 | 4.249,75 TL | 16.999,00 TL |
| 5 | 3.399,80 TL | 16.999,00 TL |
| 6 | 2.833,17 TL | 16.999,00 TL |
| 7 | 2.428,43 TL | 16.999,00 TL |
| 8 | 2.124,88 TL | 16.999,00 TL |
| 9 | 1.888,78 TL | 16.999,00 TL |
| 10 | 1.699,90 TL | 16.999,00 TL |
| 11 | 1.545,36 TL | 16.999,00 TL |
| 12 | 1.416,58 TL | 16.999,00 TL |







