| Ürün Rengi | Beyaz Deri Desenli |
|---|---|
| Dondurucu Yeri | Joker Dondurucu |
| Ürün Tipi | Yatay |
| Elektronik Gösterge | 2 Light & Pot |
| Kontrol Sistemi | Mekanik |
| Aydınlatma Tipi | LED |
| Kapı Kilidi | Var |
| İklim Sınıfı | SN-T |
| Ses Seviyesi Sınıfı | C |
| Soğutma cihazının uygun olduğu azami ortam sıcaklığı (°C) | 43 |
| Dondurucu Bölme Teknolojisi | Joker |
| Soğutma Sistemi | Statik |
|---|
| Dondurucu Bölme Aydınlatma Tipi | LED |
|---|---|
| Dondurucu Sepeti | 2 |
| Günlük Dondurma Kapasitesi (kg/Gün) | 13.5 kg |
| Dondurucu Bölme Hacmi (L) | 298 L |
| Enerji Sınıfı | E |
|---|---|
| Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) | 231 |
| Günlük Enerji Tüketimi (kwh/Gün) | 0.57 |
| Ağırlık: Paketsiz | 44.5 kg |
|---|---|
| Boyut (cm) (GxYxD) | 86 cm / 110.5 cm |
| Derinlik | 68.5 cm |
| Derinlik | 68.5 cm |
| Dondurma Kapasitesi | 13.5 kg/gün |
| Enerji Sınıfı | E |
| Genişlik | 110.5 cm |
| Kategori | Derin Dondurucu |
| Net Hacim | 298 lt |
| Renk | Beyaz |
| Ses Seviyesi | 36 dB |
| Soğutma Sistemi | Statik |
| Ürün Tipi | Sandık Tipi Derin Dondurucu |
| Yıllık Enerji Tüketimi | 231 kWh |
| Yükseklik | 86 cm |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 43.365,05 TL | 43.365,05 TL |
| 2 | 21.682,53 TL | 43.365,05 TL |
| 3 | 14.455,02 TL | 43.365,05 TL |
| 4 | 10.841,26 TL | 43.365,05 TL |
| 5 | 8.673,01 TL | 43.365,05 TL |
| 6 | 7.227,51 TL | 43.365,05 TL |
| 7 | 6.195,01 TL | 43.365,05 TL |
| 8 | 5.420,63 TL | 43.365,05 TL |
| 9 | 4.818,34 TL | 43.365,05 TL |
| 10 | 4.336,51 TL | 43.365,05 TL |
| 11 | 3.942,28 TL | 43.365,05 TL |
| 12 | 3.613,75 TL | 43.365,05 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 43.365,05 TL | 43.365,05 TL |
| 2 | 21.682,53 TL | 43.365,05 TL |
| 3 | 14.455,02 TL | 43.365,05 TL |
| 4 | 10.841,26 TL | 43.365,05 TL |
| 5 | 8.673,01 TL | 43.365,05 TL |
| 6 | 7.227,51 TL | 43.365,05 TL |
| 7 | 6.195,01 TL | 43.365,05 TL |
| 8 | 5.420,63 TL | 43.365,05 TL |
| 9 | 4.818,34 TL | 43.365,05 TL |
| 10 | 4.336,51 TL | 43.365,05 TL |
| 11 | 3.942,28 TL | 43.365,05 TL |
| 12 | 3.613,75 TL | 43.365,05 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 43.365,05 TL | 43.365,05 TL |
| 2 | 21.682,53 TL | 43.365,05 TL |
| 3 | 14.455,02 TL | 43.365,05 TL |
| 4 | 10.841,26 TL | 43.365,05 TL |
| 5 | 8.673,01 TL | 43.365,05 TL |
| 6 | 7.227,51 TL | 43.365,05 TL |
| 7 | 6.195,01 TL | 43.365,05 TL |
| 8 | 5.420,63 TL | 43.365,05 TL |
| 9 | 4.818,34 TL | 43.365,05 TL |
| 10 | 4.336,51 TL | 43.365,05 TL |
| 11 | 3.942,28 TL | 43.365,05 TL |
| 12 | 3.613,75 TL | 43.365,05 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 43.365,05 TL | 43.365,05 TL |
| 2 | 21.682,53 TL | 43.365,05 TL |
| 3 | 14.455,02 TL | 43.365,05 TL |
| 4 | 10.841,26 TL | 43.365,05 TL |
| 5 | 8.673,01 TL | 43.365,05 TL |
| 6 | 7.227,51 TL | 43.365,05 TL |
| 7 | 6.195,01 TL | 43.365,05 TL |
| 8 | 5.420,63 TL | 43.365,05 TL |
| 9 | 4.818,34 TL | 43.365,05 TL |
| 10 | 4.336,51 TL | 43.365,05 TL |
| 11 | 3.942,28 TL | 43.365,05 TL |
| 12 | 3.613,75 TL | 43.365,05 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 43.365,05 TL | 43.365,05 TL |
| 2 | 21.682,53 TL | 43.365,05 TL |
| 3 | 14.455,02 TL | 43.365,05 TL |
| 4 | 10.841,26 TL | 43.365,05 TL |
| 5 | 8.673,01 TL | 43.365,05 TL |
| 6 | 7.227,51 TL | 43.365,05 TL |
| 7 | 6.195,01 TL | 43.365,05 TL |
| 8 | 5.420,63 TL | 43.365,05 TL |
| 9 | 4.818,34 TL | 43.365,05 TL |
| 10 | 4.336,51 TL | 43.365,05 TL |
| 11 | 3.942,28 TL | 43.365,05 TL |
| 12 | 3.613,75 TL | 43.365,05 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 43.365,05 TL | 43.365,05 TL |
| 2 | 21.682,53 TL | 43.365,05 TL |
| 3 | 14.455,02 TL | 43.365,05 TL |
| 4 | 10.841,26 TL | 43.365,05 TL |
| 5 | 8.673,01 TL | 43.365,05 TL |
| 6 | 7.227,51 TL | 43.365,05 TL |
| 7 | 6.195,01 TL | 43.365,05 TL |
| 8 | 5.420,63 TL | 43.365,05 TL |
| 9 | 4.818,34 TL | 43.365,05 TL |
| 10 | 4.336,51 TL | 43.365,05 TL |
| 11 | 3.942,28 TL | 43.365,05 TL |
| 12 | 3.613,75 TL | 43.365,05 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 43.365,05 TL | 43.365,05 TL |
| 2 | 21.682,53 TL | 43.365,05 TL |
| 3 | 14.455,02 TL | 43.365,05 TL |
| 4 | 10.841,26 TL | 43.365,05 TL |
| 5 | 8.673,01 TL | 43.365,05 TL |
| 6 | 7.227,51 TL | 43.365,05 TL |
| 7 | 6.195,01 TL | 43.365,05 TL |
| 8 | 5.420,63 TL | 43.365,05 TL |
| 9 | 4.818,34 TL | 43.365,05 TL |
| 10 | 4.336,51 TL | 43.365,05 TL |
| 11 | 3.942,28 TL | 43.365,05 TL |
| 12 | 3.613,75 TL | 43.365,05 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 43.365,05 TL | 43.365,05 TL |
| 2 | 21.682,53 TL | 43.365,05 TL |
| 3 | 14.455,02 TL | 43.365,05 TL |
| 4 | 10.841,26 TL | 43.365,05 TL |
| 5 | 8.673,01 TL | 43.365,05 TL |
| 6 | 7.227,51 TL | 43.365,05 TL |
| 7 | 6.195,01 TL | 43.365,05 TL |
| 8 | 5.420,63 TL | 43.365,05 TL |
| 9 | 4.818,34 TL | 43.365,05 TL |
| 10 | 4.336,51 TL | 43.365,05 TL |
| 11 | 3.942,28 TL | 43.365,05 TL |
| 12 | 3.613,75 TL | 43.365,05 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 43.365,05 TL | 43.365,05 TL |
| 2 | 21.682,53 TL | 43.365,05 TL |
| 3 | 14.455,02 TL | 43.365,05 TL |
| 4 | 10.841,26 TL | 43.365,05 TL |
| 5 | 8.673,01 TL | 43.365,05 TL |
| 6 | 7.227,51 TL | 43.365,05 TL |
| 7 | 6.195,01 TL | 43.365,05 TL |
| 8 | 5.420,63 TL | 43.365,05 TL |
| 9 | 4.818,34 TL | 43.365,05 TL |
| 10 | 4.336,51 TL | 43.365,05 TL |
| 11 | 3.942,28 TL | 43.365,05 TL |
| 12 | 3.613,75 TL | 43.365,05 TL |








