


| Ürün Rengi | Beyaz |
|---|---|
| Dondurucu Yeri | Dikey Dondurucu |
| Ürün Tipi | Tezgah Seviyesi |
| Kontrol Sistemi | Mekanik Sensörlü |
| Kapı Yönü Değiştirme | Var |
| İklim Sınıfı | SN-T |
| Ses Seviyesi Sınıfı | C |
| Soğutma cihazının uygun olduğu azami ortam sıcaklığı (°C) (EU_2021_EP) | 43 |
| ElegantFit | Hayır |
| Dondurucu Çekmece Sayısı | 2 |
|---|---|
| Kapaklı Bölme Sayısı | 1 |
| Buzluk Tipi | Standart buzluk |
| Hızlı Dondurma Bölmesi | Var |
| Günlük Dondurma Kapasitesi (kg/Gün) | 4.7 kg |
| Dondurucu Bölme Hacmi (L) | 86 L |
| Enerji Sınıfı | E |
|---|---|
| Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) | 181.28 |
| Günlük Enerji Tüketimi (kwh/Gün) | 0.447 |
| Günlük enerji tüketimi 16°C (kWh/24h) (EU_2021_EP) | 0.274 |
| Soğutma Sistemi | No Frost |
|---|
| Ağırlık: Paketsiz | 32 kg |
|---|---|
| Boyut (cm) (GxYxD) | 84 cm / 54 cm |
| Derinlik | 59 cm |
| Genişlik | 54 cm |
| Yükseklik | 84 cm |
| Çekmece Sayısı | 2 |
| Derinlik | 59 cm |
| Dondurma Kapasitesi | 4.7 kg/gün |
| Enerji Sınıfı | E |
| Genişlik | 54 cm |
| Kategori | Derin Dondurucu |
| Net Hacim | 86 lt |
| Renk | Beyaz |
| Ses Seviyesi | 39 dB |
| Soğutma Sistemi | No Frost |
| Ürün Tipi | Çekmeceli Derin Dondurucu (Tezgah Altı) |
| Yıllık Enerji Tüketimi | 181 kWh |
| Yükseklik | 84 cm |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 26.868,56 TL | 26.868,56 TL |
| 2 | 13.434,28 TL | 26.868,56 TL |
| 3 | 8.956,19 TL | 26.868,56 TL |
| 4 | 6.717,14 TL | 26.868,56 TL |
| 5 | 5.373,71 TL | 26.868,56 TL |
| 6 | 4.478,09 TL | 26.868,56 TL |
| 7 | 3.838,37 TL | 26.868,56 TL |
| 8 | 3.358,57 TL | 26.868,56 TL |
| 9 | 2.985,40 TL | 26.868,56 TL |
| 10 | 2.686,86 TL | 26.868,56 TL |
| 11 | 2.442,60 TL | 26.868,56 TL |
| 12 | 2.239,05 TL | 26.868,56 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 26.868,56 TL | 26.868,56 TL |
| 2 | 13.434,28 TL | 26.868,56 TL |
| 3 | 8.956,19 TL | 26.868,56 TL |
| 4 | 6.717,14 TL | 26.868,56 TL |
| 5 | 5.373,71 TL | 26.868,56 TL |
| 6 | 4.478,09 TL | 26.868,56 TL |
| 7 | 3.838,37 TL | 26.868,56 TL |
| 8 | 3.358,57 TL | 26.868,56 TL |
| 9 | 2.985,40 TL | 26.868,56 TL |
| 10 | 2.686,86 TL | 26.868,56 TL |
| 11 | 2.442,60 TL | 26.868,56 TL |
| 12 | 2.239,05 TL | 26.868,56 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 26.868,56 TL | 26.868,56 TL |
| 2 | 13.434,28 TL | 26.868,56 TL |
| 3 | 8.956,19 TL | 26.868,56 TL |
| 4 | 6.717,14 TL | 26.868,56 TL |
| 5 | 5.373,71 TL | 26.868,56 TL |
| 6 | 4.478,09 TL | 26.868,56 TL |
| 7 | 3.838,37 TL | 26.868,56 TL |
| 8 | 3.358,57 TL | 26.868,56 TL |
| 9 | 2.985,40 TL | 26.868,56 TL |
| 10 | 2.686,86 TL | 26.868,56 TL |
| 11 | 2.442,60 TL | 26.868,56 TL |
| 12 | 2.239,05 TL | 26.868,56 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 26.868,56 TL | 26.868,56 TL |
| 2 | 13.434,28 TL | 26.868,56 TL |
| 3 | 8.956,19 TL | 26.868,56 TL |
| 4 | 6.717,14 TL | 26.868,56 TL |
| 5 | 5.373,71 TL | 26.868,56 TL |
| 6 | 4.478,09 TL | 26.868,56 TL |
| 7 | 3.838,37 TL | 26.868,56 TL |
| 8 | 3.358,57 TL | 26.868,56 TL |
| 9 | 2.985,40 TL | 26.868,56 TL |
| 10 | 2.686,86 TL | 26.868,56 TL |
| 11 | 2.442,60 TL | 26.868,56 TL |
| 12 | 2.239,05 TL | 26.868,56 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 26.868,56 TL | 26.868,56 TL |
| 2 | 13.434,28 TL | 26.868,56 TL |
| 3 | 8.956,19 TL | 26.868,56 TL |
| 4 | 6.717,14 TL | 26.868,56 TL |
| 5 | 5.373,71 TL | 26.868,56 TL |
| 6 | 4.478,09 TL | 26.868,56 TL |
| 7 | 3.838,37 TL | 26.868,56 TL |
| 8 | 3.358,57 TL | 26.868,56 TL |
| 9 | 2.985,40 TL | 26.868,56 TL |
| 10 | 2.686,86 TL | 26.868,56 TL |
| 11 | 2.442,60 TL | 26.868,56 TL |
| 12 | 2.239,05 TL | 26.868,56 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 26.868,56 TL | 26.868,56 TL |
| 2 | 13.434,28 TL | 26.868,56 TL |
| 3 | 8.956,19 TL | 26.868,56 TL |
| 4 | 6.717,14 TL | 26.868,56 TL |
| 5 | 5.373,71 TL | 26.868,56 TL |
| 6 | 4.478,09 TL | 26.868,56 TL |
| 7 | 3.838,37 TL | 26.868,56 TL |
| 8 | 3.358,57 TL | 26.868,56 TL |
| 9 | 2.985,40 TL | 26.868,56 TL |
| 10 | 2.686,86 TL | 26.868,56 TL |
| 11 | 2.442,60 TL | 26.868,56 TL |
| 12 | 2.239,05 TL | 26.868,56 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 26.868,56 TL | 26.868,56 TL |
| 2 | 13.434,28 TL | 26.868,56 TL |
| 3 | 8.956,19 TL | 26.868,56 TL |
| 4 | 6.717,14 TL | 26.868,56 TL |
| 5 | 5.373,71 TL | 26.868,56 TL |
| 6 | 4.478,09 TL | 26.868,56 TL |
| 7 | 3.838,37 TL | 26.868,56 TL |
| 8 | 3.358,57 TL | 26.868,56 TL |
| 9 | 2.985,40 TL | 26.868,56 TL |
| 10 | 2.686,86 TL | 26.868,56 TL |
| 11 | 2.442,60 TL | 26.868,56 TL |
| 12 | 2.239,05 TL | 26.868,56 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 26.868,56 TL | 26.868,56 TL |
| 2 | 13.434,28 TL | 26.868,56 TL |
| 3 | 8.956,19 TL | 26.868,56 TL |
| 4 | 6.717,14 TL | 26.868,56 TL |
| 5 | 5.373,71 TL | 26.868,56 TL |
| 6 | 4.478,09 TL | 26.868,56 TL |
| 7 | 3.838,37 TL | 26.868,56 TL |
| 8 | 3.358,57 TL | 26.868,56 TL |
| 9 | 2.985,40 TL | 26.868,56 TL |
| 10 | 2.686,86 TL | 26.868,56 TL |
| 11 | 2.442,60 TL | 26.868,56 TL |
| 12 | 2.239,05 TL | 26.868,56 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 26.868,56 TL | 26.868,56 TL |
| 2 | 13.434,28 TL | 26.868,56 TL |
| 3 | 8.956,19 TL | 26.868,56 TL |
| 4 | 6.717,14 TL | 26.868,56 TL |
| 5 | 5.373,71 TL | 26.868,56 TL |
| 6 | 4.478,09 TL | 26.868,56 TL |
| 7 | 3.838,37 TL | 26.868,56 TL |
| 8 | 3.358,57 TL | 26.868,56 TL |
| 9 | 2.985,40 TL | 26.868,56 TL |
| 10 | 2.686,86 TL | 26.868,56 TL |
| 11 | 2.442,60 TL | 26.868,56 TL |
| 12 | 2.239,05 TL | 26.868,56 TL |







