



| Ürün Rengi | Leke Tutmayan İnoks |
|---|---|
| Dondurucu Yeri | Dikey Dondurucu |
| Ürün Tipi | Tek Kapılı |
| Kontrol Sistemi | Mekanik Sensörlü |
| ProSmart™ Inverter Kompresör | Var |
| Kapı Yönü Değiştirme | Var |
| İklim Sınıfı | SN-T |
| Ses Seviyesi Sınıfı | C |
| Soğutma cihazının uygun olduğu azami ortam sıcaklığı (°C) (EU_2021_EP) | 43 |
| ElegantFit | Hayır |
| Toplam Dondurucu Bölme Sayısı | 8 |
|---|---|
| Dondurucu Çekmece Sayısı | 5 |
| Buzluk Tipi | Kapaklı buzluk |
| Günlük Dondurma Kapasitesi (kg/Gün) | 14.9 kg |
| Dondurucu Bölme Hacmi (L) | 286 L |
| Enerji Sınıfı | E |
|---|---|
| Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) | 250.23 |
| Günlük Enerji Tüketimi (kwh/Gün) | 0.617 |
| Günlük enerji tüketimi 16°C (kWh/24h) (EU_2021_EP) | 0.403 |
| Soğutma Sistemi | No Frost |
|---|
| Ağırlık: Paketsiz | 71 kg |
|---|---|
| Boyut (cm) (GxYxD) | 186.5 cm / 59.7 cm |
| Derinlik | 70.9 cm |
| Genişlik | 60 cm |
| Yükseklik | 187 cm |
| Sıcaklık Yükselme Süresi (Saat) | 9 |
|---|---|
| Ses Seviyesi | 38 dBA |
| Toplam Hacim (L) | 286 L |
| Çekmece Sayısı | 5 |
| Derinlik | 70.9 cm |
| Dondurma Kapasitesi | 14.9 kg/gün |
| Enerji Sınıfı | E |
| Genişlik | 59.7 cm |
| Kategori | Derin Dondurucu |
| Net Hacim | 286 lt |
| Renk | Inox |
| Ses Seviyesi | 38 dB |
| Soğutma Sistemi | No Frost |
| Ürün Tipi | Dikey Derin Dondurucu |
| Yıllık Enerji Tüketimi | 250 kWh |
| Yükseklik | 186.5 cm |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 54.573,23 TL | 54.573,23 TL |
| 2 | 27.286,62 TL | 54.573,23 TL |
| 3 | 18.191,08 TL | 54.573,23 TL |
| 4 | 13.643,31 TL | 54.573,23 TL |
| 5 | 10.914,65 TL | 54.573,23 TL |
| 6 | 9.095,54 TL | 54.573,23 TL |
| 7 | 7.796,18 TL | 54.573,23 TL |
| 8 | 6.821,65 TL | 54.573,23 TL |
| 9 | 6.063,69 TL | 54.573,23 TL |
| 10 | 5.457,32 TL | 54.573,23 TL |
| 11 | 4.961,20 TL | 54.573,23 TL |
| 12 | 4.547,77 TL | 54.573,23 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 54.573,23 TL | 54.573,23 TL |
| 2 | 27.286,62 TL | 54.573,23 TL |
| 3 | 18.191,08 TL | 54.573,23 TL |
| 4 | 13.643,31 TL | 54.573,23 TL |
| 5 | 10.914,65 TL | 54.573,23 TL |
| 6 | 9.095,54 TL | 54.573,23 TL |
| 7 | 7.796,18 TL | 54.573,23 TL |
| 8 | 6.821,65 TL | 54.573,23 TL |
| 9 | 6.063,69 TL | 54.573,23 TL |
| 10 | 5.457,32 TL | 54.573,23 TL |
| 11 | 4.961,20 TL | 54.573,23 TL |
| 12 | 4.547,77 TL | 54.573,23 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 54.573,23 TL | 54.573,23 TL |
| 2 | 27.286,62 TL | 54.573,23 TL |
| 3 | 18.191,08 TL | 54.573,23 TL |
| 4 | 13.643,31 TL | 54.573,23 TL |
| 5 | 10.914,65 TL | 54.573,23 TL |
| 6 | 9.095,54 TL | 54.573,23 TL |
| 7 | 7.796,18 TL | 54.573,23 TL |
| 8 | 6.821,65 TL | 54.573,23 TL |
| 9 | 6.063,69 TL | 54.573,23 TL |
| 10 | 5.457,32 TL | 54.573,23 TL |
| 11 | 4.961,20 TL | 54.573,23 TL |
| 12 | 4.547,77 TL | 54.573,23 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 54.573,23 TL | 54.573,23 TL |
| 2 | 27.286,62 TL | 54.573,23 TL |
| 3 | 18.191,08 TL | 54.573,23 TL |
| 4 | 13.643,31 TL | 54.573,23 TL |
| 5 | 10.914,65 TL | 54.573,23 TL |
| 6 | 9.095,54 TL | 54.573,23 TL |
| 7 | 7.796,18 TL | 54.573,23 TL |
| 8 | 6.821,65 TL | 54.573,23 TL |
| 9 | 6.063,69 TL | 54.573,23 TL |
| 10 | 5.457,32 TL | 54.573,23 TL |
| 11 | 4.961,20 TL | 54.573,23 TL |
| 12 | 4.547,77 TL | 54.573,23 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 54.573,23 TL | 54.573,23 TL |
| 2 | 27.286,62 TL | 54.573,23 TL |
| 3 | 18.191,08 TL | 54.573,23 TL |
| 4 | 13.643,31 TL | 54.573,23 TL |
| 5 | 10.914,65 TL | 54.573,23 TL |
| 6 | 9.095,54 TL | 54.573,23 TL |
| 7 | 7.796,18 TL | 54.573,23 TL |
| 8 | 6.821,65 TL | 54.573,23 TL |
| 9 | 6.063,69 TL | 54.573,23 TL |
| 10 | 5.457,32 TL | 54.573,23 TL |
| 11 | 4.961,20 TL | 54.573,23 TL |
| 12 | 4.547,77 TL | 54.573,23 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 54.573,23 TL | 54.573,23 TL |
| 2 | 27.286,62 TL | 54.573,23 TL |
| 3 | 18.191,08 TL | 54.573,23 TL |
| 4 | 13.643,31 TL | 54.573,23 TL |
| 5 | 10.914,65 TL | 54.573,23 TL |
| 6 | 9.095,54 TL | 54.573,23 TL |
| 7 | 7.796,18 TL | 54.573,23 TL |
| 8 | 6.821,65 TL | 54.573,23 TL |
| 9 | 6.063,69 TL | 54.573,23 TL |
| 10 | 5.457,32 TL | 54.573,23 TL |
| 11 | 4.961,20 TL | 54.573,23 TL |
| 12 | 4.547,77 TL | 54.573,23 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 54.573,23 TL | 54.573,23 TL |
| 2 | 27.286,62 TL | 54.573,23 TL |
| 3 | 18.191,08 TL | 54.573,23 TL |
| 4 | 13.643,31 TL | 54.573,23 TL |
| 5 | 10.914,65 TL | 54.573,23 TL |
| 6 | 9.095,54 TL | 54.573,23 TL |
| 7 | 7.796,18 TL | 54.573,23 TL |
| 8 | 6.821,65 TL | 54.573,23 TL |
| 9 | 6.063,69 TL | 54.573,23 TL |
| 10 | 5.457,32 TL | 54.573,23 TL |
| 11 | 4.961,20 TL | 54.573,23 TL |
| 12 | 4.547,77 TL | 54.573,23 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 54.573,23 TL | 54.573,23 TL |
| 2 | 27.286,62 TL | 54.573,23 TL |
| 3 | 18.191,08 TL | 54.573,23 TL |
| 4 | 13.643,31 TL | 54.573,23 TL |
| 5 | 10.914,65 TL | 54.573,23 TL |
| 6 | 9.095,54 TL | 54.573,23 TL |
| 7 | 7.796,18 TL | 54.573,23 TL |
| 8 | 6.821,65 TL | 54.573,23 TL |
| 9 | 6.063,69 TL | 54.573,23 TL |
| 10 | 5.457,32 TL | 54.573,23 TL |
| 11 | 4.961,20 TL | 54.573,23 TL |
| 12 | 4.547,77 TL | 54.573,23 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 54.573,23 TL | 54.573,23 TL |
| 2 | 27.286,62 TL | 54.573,23 TL |
| 3 | 18.191,08 TL | 54.573,23 TL |
| 4 | 13.643,31 TL | 54.573,23 TL |
| 5 | 10.914,65 TL | 54.573,23 TL |
| 6 | 9.095,54 TL | 54.573,23 TL |
| 7 | 7.796,18 TL | 54.573,23 TL |
| 8 | 6.821,65 TL | 54.573,23 TL |
| 9 | 6.063,69 TL | 54.573,23 TL |
| 10 | 5.457,32 TL | 54.573,23 TL |
| 11 | 4.961,20 TL | 54.573,23 TL |
| 12 | 4.547,77 TL | 54.573,23 TL |


Oliz, Arçelik Türkiye güvencesiyle hizmet veren bir ayrıcalık uygulamasıdır. Oliz üyeleri Arçelik ve Beko ürünlerinde ekstra indirim ve avantajlardan yararlanır. Bu ürün, Oliz üyelerine özel fiyat kampanyasına dahildir.






