



| Ürün Rengi | Beyaz |
|---|---|
| Dondurucu Yeri | Dikey Dondurucu |
| Ürün Tipi | Tek Kapılı |
| Kontrol Sistemi | Mekanik Sensörlü |
| ProSmart™ Inverter Kompresör | Var |
| Kapı Yönü Değiştirme | Var |
| İklim Sınıfı | SN-T |
| Ses Seviyesi Sınıfı | C |
| Soğutma cihazının uygun olduğu azami ortam sıcaklığı (°C) (EU_2021_EP) | 43 |
| ElegantFit | Hayır |
| Toplam Dondurucu Bölme Sayısı | 8 |
|---|---|
| Dondurucu Çekmece Sayısı | 5 |
| Buzluk Tipi | Kapaklı buzluk |
| Günlük Dondurma Kapasitesi (kg/Gün) | 14.9 kg |
| Dondurucu Bölme Hacmi (L) | 286 L |
| Enerji Sınıfı | E |
|---|---|
| Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) | 250.23 |
| Günlük Enerji Tüketimi (kwh/Gün) | 0.617 |
| Günlük enerji tüketimi 16°C (kWh/24h) (EU_2021_EP) | 0.403 |
| Soğutma Sistemi | No Frost |
|---|
| Ağırlık: Paketsiz | 71 kg |
|---|---|
| Boyut (cm) (GxYxD) | 186.5 cm / 59.7 cm |
| Derinlik | 70.9 cm |
| Genişlik | 60 cm |
| Yükseklik | 187 cm |
| Sıcaklık Yükselme Süresi (Saat) | 9 |
|---|---|
| Ses Seviyesi | 38 dBA |
| Toplam Hacim (L) | 286 L |
| Çekmece Sayısı | 5 |
| Derinlik | 70.9 cm |
| Dondurma Kapasitesi | 14.9 kg/gün |
| Enerji Sınıfı | E |
| Genişlik | 59.7 cm |
| Kategori | Derin Dondurucu |
| Net Hacim | 286 lt |
| Renk | Beyaz |
| Ses Seviyesi | 38 dB |
| Soğutma Sistemi | No Frost |
| Ürün Tipi | Dikey Derin Dondurucu |
| Yıllık Enerji Tüketimi | 250 kWh |
| Yükseklik | 186.5 cm |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 51.555,17 TL | 51.555,17 TL |
| 2 | 25.777,59 TL | 51.555,17 TL |
| 3 | 17.185,06 TL | 51.555,17 TL |
| 4 | 12.888,79 TL | 51.555,17 TL |
| 5 | 10.311,03 TL | 51.555,17 TL |
| 6 | 8.592,53 TL | 51.555,17 TL |
| 7 | 7.365,02 TL | 51.555,17 TL |
| 8 | 6.444,40 TL | 51.555,17 TL |
| 9 | 5.728,35 TL | 51.555,17 TL |
| 10 | 5.155,52 TL | 51.555,17 TL |
| 11 | 4.686,83 TL | 51.555,17 TL |
| 12 | 4.296,26 TL | 51.555,17 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 51.555,17 TL | 51.555,17 TL |
| 2 | 25.777,59 TL | 51.555,17 TL |
| 3 | 17.185,06 TL | 51.555,17 TL |
| 4 | 12.888,79 TL | 51.555,17 TL |
| 5 | 10.311,03 TL | 51.555,17 TL |
| 6 | 8.592,53 TL | 51.555,17 TL |
| 7 | 7.365,02 TL | 51.555,17 TL |
| 8 | 6.444,40 TL | 51.555,17 TL |
| 9 | 5.728,35 TL | 51.555,17 TL |
| 10 | 5.155,52 TL | 51.555,17 TL |
| 11 | 4.686,83 TL | 51.555,17 TL |
| 12 | 4.296,26 TL | 51.555,17 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 51.555,17 TL | 51.555,17 TL |
| 2 | 25.777,59 TL | 51.555,17 TL |
| 3 | 17.185,06 TL | 51.555,17 TL |
| 4 | 12.888,79 TL | 51.555,17 TL |
| 5 | 10.311,03 TL | 51.555,17 TL |
| 6 | 8.592,53 TL | 51.555,17 TL |
| 7 | 7.365,02 TL | 51.555,17 TL |
| 8 | 6.444,40 TL | 51.555,17 TL |
| 9 | 5.728,35 TL | 51.555,17 TL |
| 10 | 5.155,52 TL | 51.555,17 TL |
| 11 | 4.686,83 TL | 51.555,17 TL |
| 12 | 4.296,26 TL | 51.555,17 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 51.555,17 TL | 51.555,17 TL |
| 2 | 25.777,59 TL | 51.555,17 TL |
| 3 | 17.185,06 TL | 51.555,17 TL |
| 4 | 12.888,79 TL | 51.555,17 TL |
| 5 | 10.311,03 TL | 51.555,17 TL |
| 6 | 8.592,53 TL | 51.555,17 TL |
| 7 | 7.365,02 TL | 51.555,17 TL |
| 8 | 6.444,40 TL | 51.555,17 TL |
| 9 | 5.728,35 TL | 51.555,17 TL |
| 10 | 5.155,52 TL | 51.555,17 TL |
| 11 | 4.686,83 TL | 51.555,17 TL |
| 12 | 4.296,26 TL | 51.555,17 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 51.555,17 TL | 51.555,17 TL |
| 2 | 25.777,59 TL | 51.555,17 TL |
| 3 | 17.185,06 TL | 51.555,17 TL |
| 4 | 12.888,79 TL | 51.555,17 TL |
| 5 | 10.311,03 TL | 51.555,17 TL |
| 6 | 8.592,53 TL | 51.555,17 TL |
| 7 | 7.365,02 TL | 51.555,17 TL |
| 8 | 6.444,40 TL | 51.555,17 TL |
| 9 | 5.728,35 TL | 51.555,17 TL |
| 10 | 5.155,52 TL | 51.555,17 TL |
| 11 | 4.686,83 TL | 51.555,17 TL |
| 12 | 4.296,26 TL | 51.555,17 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 51.555,17 TL | 51.555,17 TL |
| 2 | 25.777,59 TL | 51.555,17 TL |
| 3 | 17.185,06 TL | 51.555,17 TL |
| 4 | 12.888,79 TL | 51.555,17 TL |
| 5 | 10.311,03 TL | 51.555,17 TL |
| 6 | 8.592,53 TL | 51.555,17 TL |
| 7 | 7.365,02 TL | 51.555,17 TL |
| 8 | 6.444,40 TL | 51.555,17 TL |
| 9 | 5.728,35 TL | 51.555,17 TL |
| 10 | 5.155,52 TL | 51.555,17 TL |
| 11 | 4.686,83 TL | 51.555,17 TL |
| 12 | 4.296,26 TL | 51.555,17 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 51.555,17 TL | 51.555,17 TL |
| 2 | 25.777,59 TL | 51.555,17 TL |
| 3 | 17.185,06 TL | 51.555,17 TL |
| 4 | 12.888,79 TL | 51.555,17 TL |
| 5 | 10.311,03 TL | 51.555,17 TL |
| 6 | 8.592,53 TL | 51.555,17 TL |
| 7 | 7.365,02 TL | 51.555,17 TL |
| 8 | 6.444,40 TL | 51.555,17 TL |
| 9 | 5.728,35 TL | 51.555,17 TL |
| 10 | 5.155,52 TL | 51.555,17 TL |
| 11 | 4.686,83 TL | 51.555,17 TL |
| 12 | 4.296,26 TL | 51.555,17 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 51.555,17 TL | 51.555,17 TL |
| 2 | 25.777,59 TL | 51.555,17 TL |
| 3 | 17.185,06 TL | 51.555,17 TL |
| 4 | 12.888,79 TL | 51.555,17 TL |
| 5 | 10.311,03 TL | 51.555,17 TL |
| 6 | 8.592,53 TL | 51.555,17 TL |
| 7 | 7.365,02 TL | 51.555,17 TL |
| 8 | 6.444,40 TL | 51.555,17 TL |
| 9 | 5.728,35 TL | 51.555,17 TL |
| 10 | 5.155,52 TL | 51.555,17 TL |
| 11 | 4.686,83 TL | 51.555,17 TL |
| 12 | 4.296,26 TL | 51.555,17 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 51.555,17 TL | 51.555,17 TL |
| 2 | 25.777,59 TL | 51.555,17 TL |
| 3 | 17.185,06 TL | 51.555,17 TL |
| 4 | 12.888,79 TL | 51.555,17 TL |
| 5 | 10.311,03 TL | 51.555,17 TL |
| 6 | 8.592,53 TL | 51.555,17 TL |
| 7 | 7.365,02 TL | 51.555,17 TL |
| 8 | 6.444,40 TL | 51.555,17 TL |
| 9 | 5.728,35 TL | 51.555,17 TL |
| 10 | 5.155,52 TL | 51.555,17 TL |
| 11 | 4.686,83 TL | 51.555,17 TL |
| 12 | 4.296,26 TL | 51.555,17 TL |


Oliz, Arçelik Türkiye güvencesiyle hizmet veren bir ayrıcalık uygulamasıdır. Oliz üyeleri Arçelik ve Beko ürünlerinde ekstra indirim ve avantajlardan yararlanır. Bu ürün, Oliz üyelerine özel fiyat kampanyasına dahildir.






