



| Ürün Rengi | Leke Tutmayan İnoks |
|---|---|
| Dondurucu Yeri | Dikey Dondurucu |
| Ürün Tipi | Tek Kapılı |
| Elektronik Gösterge | Electronic display on door – Kapı üzerinde elektronik display (Touch) |
| Kontrol Sistemi | Elektronik |
| Eko Modu | Var |
| ProSmart™ Inverter Kompresör | Var |
| Kapı Yönü Değiştirme | Var |
| İklim Sınıfı | SN-T |
| Ses Seviyesi Sınıfı | C |
| Soğutma cihazının uygun olduğu azami ortam sıcaklığı (°C) (EU_2021_EP) | 43 |
| Soğutma/Dondurma Modu | Taze gıda / Dondurucu (Dört yıldızlı) |
| Dondurucu Bölme Teknolojisi | Joker |
| ElegantFit | Hayır |
| Toplam Dondurucu Bölme Sayısı | 7 |
|---|---|
| Dondurucu Çekmece Sayısı | 5 |
| Buzluk Tipi | Kapaklı buzluk |
| Günlük Dondurma Kapasitesi (kg) | 15 kg |
| Dondurucu Bölme Hacmi (L) | 260 L |
| Enerji Sınıfı | E |
|---|---|
| Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) | 241.89 |
| Günlük Enerji Tüketimi (kwh/Gün) | 0.595 |
| Günlük enerji tüketimi 16°C (kWh/24h) (EU_2021_EP) | 0.38 |
| Soğutma Sistemi | No Frost |
|---|---|
| Hızlı Soğutma | Var |
| Ağırlık: Paketsiz | 69 kg |
|---|---|
| Boyut (cm) (GxYxD) | 170.5 cm / 59.7 cm |
| Derinlik | 75.4 cm |
| Genişlik | 60 cm |
| Yükseklik | 171 cm |
| Bölme Sayısı | 7 |
| Derinlik | 75.4 cm |
| Dondurma Kapasitesi | 15 kg/gün |
| Enerji Sınıfı | E |
| Genişlik | 59.7 cm |
| Hızlı Dondurma | Var |
| Kategori | Derin Dondurucu |
| Net Hacim | 260 lt |
| Renk | Inox |
| Ses Seviyesi | 38 dB |
| Soğutma Sistemi | No Frost |
| Ürün Tipi | Dikey Derin Dondurucu |
| Yıllık Enerji Tüketimi | 242 kWh |
| Yükseklik | 170.5 cm |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 60.610,47 TL | 60.610,47 TL |
| 2 | 30.305,24 TL | 60.610,47 TL |
| 3 | 20.203,49 TL | 60.610,47 TL |
| 4 | 15.152,62 TL | 60.610,47 TL |
| 5 | 12.122,09 TL | 60.610,47 TL |
| 6 | 10.101,75 TL | 60.610,47 TL |
| 7 | 8.658,64 TL | 60.610,47 TL |
| 8 | 7.576,31 TL | 60.610,47 TL |
| 9 | 6.734,50 TL | 60.610,47 TL |
| 10 | 6.061,05 TL | 60.610,47 TL |
| 11 | 5.510,04 TL | 60.610,47 TL |
| 12 | 5.050,87 TL | 60.610,47 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 60.610,47 TL | 60.610,47 TL |
| 2 | 30.305,24 TL | 60.610,47 TL |
| 3 | 20.203,49 TL | 60.610,47 TL |
| 4 | 15.152,62 TL | 60.610,47 TL |
| 5 | 12.122,09 TL | 60.610,47 TL |
| 6 | 10.101,75 TL | 60.610,47 TL |
| 7 | 8.658,64 TL | 60.610,47 TL |
| 8 | 7.576,31 TL | 60.610,47 TL |
| 9 | 6.734,50 TL | 60.610,47 TL |
| 10 | 6.061,05 TL | 60.610,47 TL |
| 11 | 5.510,04 TL | 60.610,47 TL |
| 12 | 5.050,87 TL | 60.610,47 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 60.610,47 TL | 60.610,47 TL |
| 2 | 30.305,24 TL | 60.610,47 TL |
| 3 | 20.203,49 TL | 60.610,47 TL |
| 4 | 15.152,62 TL | 60.610,47 TL |
| 5 | 12.122,09 TL | 60.610,47 TL |
| 6 | 10.101,75 TL | 60.610,47 TL |
| 7 | 8.658,64 TL | 60.610,47 TL |
| 8 | 7.576,31 TL | 60.610,47 TL |
| 9 | 6.734,50 TL | 60.610,47 TL |
| 10 | 6.061,05 TL | 60.610,47 TL |
| 11 | 5.510,04 TL | 60.610,47 TL |
| 12 | 5.050,87 TL | 60.610,47 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 60.610,47 TL | 60.610,47 TL |
| 2 | 30.305,24 TL | 60.610,47 TL |
| 3 | 20.203,49 TL | 60.610,47 TL |
| 4 | 15.152,62 TL | 60.610,47 TL |
| 5 | 12.122,09 TL | 60.610,47 TL |
| 6 | 10.101,75 TL | 60.610,47 TL |
| 7 | 8.658,64 TL | 60.610,47 TL |
| 8 | 7.576,31 TL | 60.610,47 TL |
| 9 | 6.734,50 TL | 60.610,47 TL |
| 10 | 6.061,05 TL | 60.610,47 TL |
| 11 | 5.510,04 TL | 60.610,47 TL |
| 12 | 5.050,87 TL | 60.610,47 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 60.610,47 TL | 60.610,47 TL |
| 2 | 30.305,24 TL | 60.610,47 TL |
| 3 | 20.203,49 TL | 60.610,47 TL |
| 4 | 15.152,62 TL | 60.610,47 TL |
| 5 | 12.122,09 TL | 60.610,47 TL |
| 6 | 10.101,75 TL | 60.610,47 TL |
| 7 | 8.658,64 TL | 60.610,47 TL |
| 8 | 7.576,31 TL | 60.610,47 TL |
| 9 | 6.734,50 TL | 60.610,47 TL |
| 10 | 6.061,05 TL | 60.610,47 TL |
| 11 | 5.510,04 TL | 60.610,47 TL |
| 12 | 5.050,87 TL | 60.610,47 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 60.610,47 TL | 60.610,47 TL |
| 2 | 30.305,24 TL | 60.610,47 TL |
| 3 | 20.203,49 TL | 60.610,47 TL |
| 4 | 15.152,62 TL | 60.610,47 TL |
| 5 | 12.122,09 TL | 60.610,47 TL |
| 6 | 10.101,75 TL | 60.610,47 TL |
| 7 | 8.658,64 TL | 60.610,47 TL |
| 8 | 7.576,31 TL | 60.610,47 TL |
| 9 | 6.734,50 TL | 60.610,47 TL |
| 10 | 6.061,05 TL | 60.610,47 TL |
| 11 | 5.510,04 TL | 60.610,47 TL |
| 12 | 5.050,87 TL | 60.610,47 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 60.610,47 TL | 60.610,47 TL |
| 2 | 30.305,24 TL | 60.610,47 TL |
| 3 | 20.203,49 TL | 60.610,47 TL |
| 4 | 15.152,62 TL | 60.610,47 TL |
| 5 | 12.122,09 TL | 60.610,47 TL |
| 6 | 10.101,75 TL | 60.610,47 TL |
| 7 | 8.658,64 TL | 60.610,47 TL |
| 8 | 7.576,31 TL | 60.610,47 TL |
| 9 | 6.734,50 TL | 60.610,47 TL |
| 10 | 6.061,05 TL | 60.610,47 TL |
| 11 | 5.510,04 TL | 60.610,47 TL |
| 12 | 5.050,87 TL | 60.610,47 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 60.610,47 TL | 60.610,47 TL |
| 2 | 30.305,24 TL | 60.610,47 TL |
| 3 | 20.203,49 TL | 60.610,47 TL |
| 4 | 15.152,62 TL | 60.610,47 TL |
| 5 | 12.122,09 TL | 60.610,47 TL |
| 6 | 10.101,75 TL | 60.610,47 TL |
| 7 | 8.658,64 TL | 60.610,47 TL |
| 8 | 7.576,31 TL | 60.610,47 TL |
| 9 | 6.734,50 TL | 60.610,47 TL |
| 10 | 6.061,05 TL | 60.610,47 TL |
| 11 | 5.510,04 TL | 60.610,47 TL |
| 12 | 5.050,87 TL | 60.610,47 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 60.610,47 TL | 60.610,47 TL |
| 2 | 30.305,24 TL | 60.610,47 TL |
| 3 | 20.203,49 TL | 60.610,47 TL |
| 4 | 15.152,62 TL | 60.610,47 TL |
| 5 | 12.122,09 TL | 60.610,47 TL |
| 6 | 10.101,75 TL | 60.610,47 TL |
| 7 | 8.658,64 TL | 60.610,47 TL |
| 8 | 7.576,31 TL | 60.610,47 TL |
| 9 | 6.734,50 TL | 60.610,47 TL |
| 10 | 6.061,05 TL | 60.610,47 TL |
| 11 | 5.510,04 TL | 60.610,47 TL |
| 12 | 5.050,87 TL | 60.610,47 TL |


Oliz, Arçelik Türkiye güvencesiyle hizmet veren bir ayrıcalık uygulamasıdır. Oliz üyeleri Arçelik ve Beko ürünlerinde ekstra indirim ve avantajlardan yararlanır. Bu ürün, Oliz üyelerine özel fiyat kampanyasına dahildir.






