



| Ürün Rengi | Beyaz |
|---|---|
| Dondurucu Yeri | Dikey Dondurucu |
| Ürün Tipi | Tek Kapılı |
| Elektronik Gösterge | Electronic display on door – Kapı üzerinde elektronik display (Touch) |
| Kontrol Sistemi | Elektronik |
| Eko Modu | Var |
| ProSmart™ Inverter Kompresör | Var |
| Kapı Yönü Değiştirme | Var |
| İklim Sınıfı | SN-T |
| Ses Seviyesi Sınıfı | C |
| Soğutma cihazının uygun olduğu azami ortam sıcaklığı (°C) (EU_2021_EP) | 43 |
| Soğutma/Dondurma Modu | Taze gıda / Dondurucu (Dört yıldızlı) |
| Dondurucu Bölme Teknolojisi | Joker |
| ElegantFit | Hayır |
| Toplam Dondurucu Bölme Sayısı | 7 |
|---|---|
| Dondurucu Çekmece Sayısı | 5 |
| Buzluk Tipi | Kapaklı buzluk |
| Günlük Dondurma Kapasitesi (kg) | 15 kg |
| Dondurucu Bölme Hacmi (L) | 260 L |
| Enerji Sınıfı | E |
|---|---|
| Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) | 241.89 |
| Günlük Enerji Tüketimi (kwh/Gün) | 0.595 |
| Günlük enerji tüketimi 16°C (kWh/24h) (EU_2021_EP) | 0.38 |
| Soğutma Sistemi | No Frost |
|---|---|
| Hızlı Soğutma | Var |
| Ağırlık: Paketsiz | 69 kg |
|---|---|
| Boyut (cm) (GxYxD) | 170.5 cm / 59.7 cm |
| Derinlik | 75.4 cm |
| Genişlik | 60 cm |
| Yükseklik | 171 cm |
| Bölme Sayısı | 7 |
| Derinlik | 75.4 cm |
| Dondurma Kapasitesi | 15 kg/gün |
| Enerji Sınıfı | E |
| Genişlik | 59.7 cm |
| Hızlı Dondurma | Var |
| Kategori | Derin Dondurucu |
| Net Hacim | 260 lt |
| Renk | Beyaz |
| Ses Seviyesi | 38 dB |
| Soğutma Sistemi | No Frost |
| Ürün Tipi | Dikey Derin Dondurucu |
| Yıllık Enerji Tüketimi | 242 kWh |
| Yükseklik | 170.5 cm |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 58.629,73 TL | 58.629,73 TL |
| 2 | 29.314,87 TL | 58.629,73 TL |
| 3 | 19.543,24 TL | 58.629,73 TL |
| 4 | 14.657,43 TL | 58.629,73 TL |
| 5 | 11.725,95 TL | 58.629,73 TL |
| 6 | 9.771,62 TL | 58.629,73 TL |
| 7 | 8.375,68 TL | 58.629,73 TL |
| 8 | 7.328,72 TL | 58.629,73 TL |
| 9 | 6.514,41 TL | 58.629,73 TL |
| 10 | 5.862,97 TL | 58.629,73 TL |
| 11 | 5.329,98 TL | 58.629,73 TL |
| 12 | 4.885,81 TL | 58.629,73 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 58.629,73 TL | 58.629,73 TL |
| 2 | 29.314,87 TL | 58.629,73 TL |
| 3 | 19.543,24 TL | 58.629,73 TL |
| 4 | 14.657,43 TL | 58.629,73 TL |
| 5 | 11.725,95 TL | 58.629,73 TL |
| 6 | 9.771,62 TL | 58.629,73 TL |
| 7 | 8.375,68 TL | 58.629,73 TL |
| 8 | 7.328,72 TL | 58.629,73 TL |
| 9 | 6.514,41 TL | 58.629,73 TL |
| 10 | 5.862,97 TL | 58.629,73 TL |
| 11 | 5.329,98 TL | 58.629,73 TL |
| 12 | 4.885,81 TL | 58.629,73 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 58.629,73 TL | 58.629,73 TL |
| 2 | 29.314,87 TL | 58.629,73 TL |
| 3 | 19.543,24 TL | 58.629,73 TL |
| 4 | 14.657,43 TL | 58.629,73 TL |
| 5 | 11.725,95 TL | 58.629,73 TL |
| 6 | 9.771,62 TL | 58.629,73 TL |
| 7 | 8.375,68 TL | 58.629,73 TL |
| 8 | 7.328,72 TL | 58.629,73 TL |
| 9 | 6.514,41 TL | 58.629,73 TL |
| 10 | 5.862,97 TL | 58.629,73 TL |
| 11 | 5.329,98 TL | 58.629,73 TL |
| 12 | 4.885,81 TL | 58.629,73 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 58.629,73 TL | 58.629,73 TL |
| 2 | 29.314,87 TL | 58.629,73 TL |
| 3 | 19.543,24 TL | 58.629,73 TL |
| 4 | 14.657,43 TL | 58.629,73 TL |
| 5 | 11.725,95 TL | 58.629,73 TL |
| 6 | 9.771,62 TL | 58.629,73 TL |
| 7 | 8.375,68 TL | 58.629,73 TL |
| 8 | 7.328,72 TL | 58.629,73 TL |
| 9 | 6.514,41 TL | 58.629,73 TL |
| 10 | 5.862,97 TL | 58.629,73 TL |
| 11 | 5.329,98 TL | 58.629,73 TL |
| 12 | 4.885,81 TL | 58.629,73 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 58.629,73 TL | 58.629,73 TL |
| 2 | 29.314,87 TL | 58.629,73 TL |
| 3 | 19.543,24 TL | 58.629,73 TL |
| 4 | 14.657,43 TL | 58.629,73 TL |
| 5 | 11.725,95 TL | 58.629,73 TL |
| 6 | 9.771,62 TL | 58.629,73 TL |
| 7 | 8.375,68 TL | 58.629,73 TL |
| 8 | 7.328,72 TL | 58.629,73 TL |
| 9 | 6.514,41 TL | 58.629,73 TL |
| 10 | 5.862,97 TL | 58.629,73 TL |
| 11 | 5.329,98 TL | 58.629,73 TL |
| 12 | 4.885,81 TL | 58.629,73 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 58.629,73 TL | 58.629,73 TL |
| 2 | 29.314,87 TL | 58.629,73 TL |
| 3 | 19.543,24 TL | 58.629,73 TL |
| 4 | 14.657,43 TL | 58.629,73 TL |
| 5 | 11.725,95 TL | 58.629,73 TL |
| 6 | 9.771,62 TL | 58.629,73 TL |
| 7 | 8.375,68 TL | 58.629,73 TL |
| 8 | 7.328,72 TL | 58.629,73 TL |
| 9 | 6.514,41 TL | 58.629,73 TL |
| 10 | 5.862,97 TL | 58.629,73 TL |
| 11 | 5.329,98 TL | 58.629,73 TL |
| 12 | 4.885,81 TL | 58.629,73 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 58.629,73 TL | 58.629,73 TL |
| 2 | 29.314,87 TL | 58.629,73 TL |
| 3 | 19.543,24 TL | 58.629,73 TL |
| 4 | 14.657,43 TL | 58.629,73 TL |
| 5 | 11.725,95 TL | 58.629,73 TL |
| 6 | 9.771,62 TL | 58.629,73 TL |
| 7 | 8.375,68 TL | 58.629,73 TL |
| 8 | 7.328,72 TL | 58.629,73 TL |
| 9 | 6.514,41 TL | 58.629,73 TL |
| 10 | 5.862,97 TL | 58.629,73 TL |
| 11 | 5.329,98 TL | 58.629,73 TL |
| 12 | 4.885,81 TL | 58.629,73 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 58.629,73 TL | 58.629,73 TL |
| 2 | 29.314,87 TL | 58.629,73 TL |
| 3 | 19.543,24 TL | 58.629,73 TL |
| 4 | 14.657,43 TL | 58.629,73 TL |
| 5 | 11.725,95 TL | 58.629,73 TL |
| 6 | 9.771,62 TL | 58.629,73 TL |
| 7 | 8.375,68 TL | 58.629,73 TL |
| 8 | 7.328,72 TL | 58.629,73 TL |
| 9 | 6.514,41 TL | 58.629,73 TL |
| 10 | 5.862,97 TL | 58.629,73 TL |
| 11 | 5.329,98 TL | 58.629,73 TL |
| 12 | 4.885,81 TL | 58.629,73 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 58.629,73 TL | 58.629,73 TL |
| 2 | 29.314,87 TL | 58.629,73 TL |
| 3 | 19.543,24 TL | 58.629,73 TL |
| 4 | 14.657,43 TL | 58.629,73 TL |
| 5 | 11.725,95 TL | 58.629,73 TL |
| 6 | 9.771,62 TL | 58.629,73 TL |
| 7 | 8.375,68 TL | 58.629,73 TL |
| 8 | 7.328,72 TL | 58.629,73 TL |
| 9 | 6.514,41 TL | 58.629,73 TL |
| 10 | 5.862,97 TL | 58.629,73 TL |
| 11 | 5.329,98 TL | 58.629,73 TL |
| 12 | 4.885,81 TL | 58.629,73 TL |


Oliz, Arçelik Türkiye güvencesiyle hizmet veren bir ayrıcalık uygulamasıdır. Oliz üyeleri Arçelik ve Beko ürünlerinde ekstra indirim ve avantajlardan yararlanır. Bu ürün, Oliz üyelerine özel fiyat kampanyasına dahildir.






