| Ürün Rengi | Siyah |
|---|---|
| Gaz Tipi | Doğalgaz |
| Ocak Tipi | Gazlı Ocak |
| Ocak Tipi Ve Göz Sayısı | 4 Gözü Gazlı (1'i WOK) |
| Gaz Emniyet Sistemi | Var |
| Ürün Tipi | Ankastre |
| Ocak Yüzeyi | Cam |
| Bek Şapkası Tipi | Düz Mat |
| Ağırlık: Paketsiz | 14.4 kg |
|---|---|
| Derinlik | 52 cm |
| Boyut (cm) (GxYxD) | 59 cm |
| Niş Boyutlar (YxGxD) (cm) | h*560*490 |
| Kontrol Tipi ve Yeri | Düğmeden Kontrol / Ön |
|---|---|
| Ocak Ateşleme Tipi | Düğmeden Ateşleme |
| Sol Bölme | 4 kW |
| Genişlik | 60 cm |
| Ateşleme | Düğmeden Ateşleme |
| Gaz Emniyet Sistemi | Var |
| Genişlik | 64.6 cm |
| Göz Sayısı | 4 |
| Izgara Malzemesi | Döküm |
| Kategori | Ocak |
| Kullanım Şekli | Ankastre |
| Ocak Tipi | Gazlı Ocak |
| Renk | Siyah |
| Seri | Beyond |
| Tabla Malzemesi | Cam |
| Wok Gözü | Yok |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.536,65 TL | 21.536,65 TL |
| 2 | 10.768,33 TL | 21.536,65 TL |
| 3 | 7.178,88 TL | 21.536,65 TL |
| 4 | 5.384,16 TL | 21.536,65 TL |
| 5 | 4.307,33 TL | 21.536,65 TL |
| 6 | 3.589,44 TL | 21.536,65 TL |
| 7 | 3.076,66 TL | 21.536,65 TL |
| 8 | 2.692,08 TL | 21.536,65 TL |
| 9 | 2.392,96 TL | 21.536,65 TL |
| 10 | 2.153,67 TL | 21.536,65 TL |
| 11 | 1.957,88 TL | 21.536,65 TL |
| 12 | 1.794,72 TL | 21.536,65 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.536,65 TL | 21.536,65 TL |
| 2 | 10.768,33 TL | 21.536,65 TL |
| 3 | 7.178,88 TL | 21.536,65 TL |
| 4 | 5.384,16 TL | 21.536,65 TL |
| 5 | 4.307,33 TL | 21.536,65 TL |
| 6 | 3.589,44 TL | 21.536,65 TL |
| 7 | 3.076,66 TL | 21.536,65 TL |
| 8 | 2.692,08 TL | 21.536,65 TL |
| 9 | 2.392,96 TL | 21.536,65 TL |
| 10 | 2.153,67 TL | 21.536,65 TL |
| 11 | 1.957,88 TL | 21.536,65 TL |
| 12 | 1.794,72 TL | 21.536,65 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.536,65 TL | 21.536,65 TL |
| 2 | 10.768,33 TL | 21.536,65 TL |
| 3 | 7.178,88 TL | 21.536,65 TL |
| 4 | 5.384,16 TL | 21.536,65 TL |
| 5 | 4.307,33 TL | 21.536,65 TL |
| 6 | 3.589,44 TL | 21.536,65 TL |
| 7 | 3.076,66 TL | 21.536,65 TL |
| 8 | 2.692,08 TL | 21.536,65 TL |
| 9 | 2.392,96 TL | 21.536,65 TL |
| 10 | 2.153,67 TL | 21.536,65 TL |
| 11 | 1.957,88 TL | 21.536,65 TL |
| 12 | 1.794,72 TL | 21.536,65 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.536,65 TL | 21.536,65 TL |
| 2 | 10.768,33 TL | 21.536,65 TL |
| 3 | 7.178,88 TL | 21.536,65 TL |
| 4 | 5.384,16 TL | 21.536,65 TL |
| 5 | 4.307,33 TL | 21.536,65 TL |
| 6 | 3.589,44 TL | 21.536,65 TL |
| 7 | 3.076,66 TL | 21.536,65 TL |
| 8 | 2.692,08 TL | 21.536,65 TL |
| 9 | 2.392,96 TL | 21.536,65 TL |
| 10 | 2.153,67 TL | 21.536,65 TL |
| 11 | 1.957,88 TL | 21.536,65 TL |
| 12 | 1.794,72 TL | 21.536,65 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.536,65 TL | 21.536,65 TL |
| 2 | 10.768,33 TL | 21.536,65 TL |
| 3 | 7.178,88 TL | 21.536,65 TL |
| 4 | 5.384,16 TL | 21.536,65 TL |
| 5 | 4.307,33 TL | 21.536,65 TL |
| 6 | 3.589,44 TL | 21.536,65 TL |
| 7 | 3.076,66 TL | 21.536,65 TL |
| 8 | 2.692,08 TL | 21.536,65 TL |
| 9 | 2.392,96 TL | 21.536,65 TL |
| 10 | 2.153,67 TL | 21.536,65 TL |
| 11 | 1.957,88 TL | 21.536,65 TL |
| 12 | 1.794,72 TL | 21.536,65 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.536,65 TL | 21.536,65 TL |
| 2 | 10.768,33 TL | 21.536,65 TL |
| 3 | 7.178,88 TL | 21.536,65 TL |
| 4 | 5.384,16 TL | 21.536,65 TL |
| 5 | 4.307,33 TL | 21.536,65 TL |
| 6 | 3.589,44 TL | 21.536,65 TL |
| 7 | 3.076,66 TL | 21.536,65 TL |
| 8 | 2.692,08 TL | 21.536,65 TL |
| 9 | 2.392,96 TL | 21.536,65 TL |
| 10 | 2.153,67 TL | 21.536,65 TL |
| 11 | 1.957,88 TL | 21.536,65 TL |
| 12 | 1.794,72 TL | 21.536,65 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.536,65 TL | 21.536,65 TL |
| 2 | 10.768,33 TL | 21.536,65 TL |
| 3 | 7.178,88 TL | 21.536,65 TL |
| 4 | 5.384,16 TL | 21.536,65 TL |
| 5 | 4.307,33 TL | 21.536,65 TL |
| 6 | 3.589,44 TL | 21.536,65 TL |
| 7 | 3.076,66 TL | 21.536,65 TL |
| 8 | 2.692,08 TL | 21.536,65 TL |
| 9 | 2.392,96 TL | 21.536,65 TL |
| 10 | 2.153,67 TL | 21.536,65 TL |
| 11 | 1.957,88 TL | 21.536,65 TL |
| 12 | 1.794,72 TL | 21.536,65 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.536,65 TL | 21.536,65 TL |
| 2 | 10.768,33 TL | 21.536,65 TL |
| 3 | 7.178,88 TL | 21.536,65 TL |
| 4 | 5.384,16 TL | 21.536,65 TL |
| 5 | 4.307,33 TL | 21.536,65 TL |
| 6 | 3.589,44 TL | 21.536,65 TL |
| 7 | 3.076,66 TL | 21.536,65 TL |
| 8 | 2.692,08 TL | 21.536,65 TL |
| 9 | 2.392,96 TL | 21.536,65 TL |
| 10 | 2.153,67 TL | 21.536,65 TL |
| 11 | 1.957,88 TL | 21.536,65 TL |
| 12 | 1.794,72 TL | 21.536,65 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.536,65 TL | 21.536,65 TL |
| 2 | 10.768,33 TL | 21.536,65 TL |
| 3 | 7.178,88 TL | 21.536,65 TL |
| 4 | 5.384,16 TL | 21.536,65 TL |
| 5 | 4.307,33 TL | 21.536,65 TL |
| 6 | 3.589,44 TL | 21.536,65 TL |
| 7 | 3.076,66 TL | 21.536,65 TL |
| 8 | 2.692,08 TL | 21.536,65 TL |
| 9 | 2.392,96 TL | 21.536,65 TL |
| 10 | 2.153,67 TL | 21.536,65 TL |
| 11 | 1.957,88 TL | 21.536,65 TL |
| 12 | 1.794,72 TL | 21.536,65 TL |













