| Ürün Rengi | Siyah |
|---|---|
| Gaz Tipi | Doğalgaz |
| Ocak Tipi | Gazlı Ocak |
| Ocak Tipi Ve Göz Sayısı | 4 Gözü Gazlı |
| Gaz Emniyet Sistemi | Var |
| Ürün Tipi | Ankastre |
| Ocak Yüzeyi | Cam |
| Kahve Beki Adaptörü | Siyah Emaye |
| Bek Şapkası Tipi | Formlu Parlak |
| Ağırlık: Paketsiz | 11.255 kg |
|---|---|
| Derinlik | 52.4 cm |
| Boyut (cm) (GxYxD) | 59 cm |
| Niş Boyutlar (YxGxD) (cm) | hx560x490 |
| Kontrol Tipi ve Yeri | Düğmeden Kontrol / Yan |
|---|---|
| Sol Ön Bölme | 2,9 kW |
| Sağ Arka Bölme | 1,75 kW |
| Ocak Ateşleme Tipi | Düğmeden Ateşleme |
| Tencere Izgara Tipi | Yeni Tekli - Emaye (Parlak) |
| Genişlik | 60 cm |
| Sağ Ön Bölme | 1 kW |
| Sol Arka Bölme | 1,75 kW |
| Ateşleme | Düğmeden Ateşleme |
| Gaz Emniyet Sistemi | Var |
| Genişlik | 64.6 cm |
| Göz Sayısı | 4 |
| Izgara Malzemesi | Döküm |
| Kategori | Ocak |
| Kullanım Şekli | Ankastre |
| Ocak Tipi | Gazlı Ocak |
| Renk | Siyah |
| Seri | Beyond |
| Tabla Malzemesi | Cam |
| Wok Gözü | Yok |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.042,92 TL | 14.042,92 TL |
| 2 | 7.021,46 TL | 14.042,92 TL |
| 3 | 4.680,97 TL | 14.042,92 TL |
| 4 | 3.510,73 TL | 14.042,92 TL |
| 5 | 2.808,58 TL | 14.042,92 TL |
| 6 | 2.340,49 TL | 14.042,92 TL |
| 7 | 2.006,13 TL | 14.042,92 TL |
| 8 | 1.755,37 TL | 14.042,92 TL |
| 9 | 1.560,32 TL | 14.042,92 TL |
| 10 | 1.404,29 TL | 14.042,92 TL |
| 11 | 1.276,63 TL | 14.042,92 TL |
| 12 | 1.170,24 TL | 14.042,92 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.042,92 TL | 14.042,92 TL |
| 2 | 7.021,46 TL | 14.042,92 TL |
| 3 | 4.680,97 TL | 14.042,92 TL |
| 4 | 3.510,73 TL | 14.042,92 TL |
| 5 | 2.808,58 TL | 14.042,92 TL |
| 6 | 2.340,49 TL | 14.042,92 TL |
| 7 | 2.006,13 TL | 14.042,92 TL |
| 8 | 1.755,37 TL | 14.042,92 TL |
| 9 | 1.560,32 TL | 14.042,92 TL |
| 10 | 1.404,29 TL | 14.042,92 TL |
| 11 | 1.276,63 TL | 14.042,92 TL |
| 12 | 1.170,24 TL | 14.042,92 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.042,92 TL | 14.042,92 TL |
| 2 | 7.021,46 TL | 14.042,92 TL |
| 3 | 4.680,97 TL | 14.042,92 TL |
| 4 | 3.510,73 TL | 14.042,92 TL |
| 5 | 2.808,58 TL | 14.042,92 TL |
| 6 | 2.340,49 TL | 14.042,92 TL |
| 7 | 2.006,13 TL | 14.042,92 TL |
| 8 | 1.755,37 TL | 14.042,92 TL |
| 9 | 1.560,32 TL | 14.042,92 TL |
| 10 | 1.404,29 TL | 14.042,92 TL |
| 11 | 1.276,63 TL | 14.042,92 TL |
| 12 | 1.170,24 TL | 14.042,92 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.042,92 TL | 14.042,92 TL |
| 2 | 7.021,46 TL | 14.042,92 TL |
| 3 | 4.680,97 TL | 14.042,92 TL |
| 4 | 3.510,73 TL | 14.042,92 TL |
| 5 | 2.808,58 TL | 14.042,92 TL |
| 6 | 2.340,49 TL | 14.042,92 TL |
| 7 | 2.006,13 TL | 14.042,92 TL |
| 8 | 1.755,37 TL | 14.042,92 TL |
| 9 | 1.560,32 TL | 14.042,92 TL |
| 10 | 1.404,29 TL | 14.042,92 TL |
| 11 | 1.276,63 TL | 14.042,92 TL |
| 12 | 1.170,24 TL | 14.042,92 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.042,92 TL | 14.042,92 TL |
| 2 | 7.021,46 TL | 14.042,92 TL |
| 3 | 4.680,97 TL | 14.042,92 TL |
| 4 | 3.510,73 TL | 14.042,92 TL |
| 5 | 2.808,58 TL | 14.042,92 TL |
| 6 | 2.340,49 TL | 14.042,92 TL |
| 7 | 2.006,13 TL | 14.042,92 TL |
| 8 | 1.755,37 TL | 14.042,92 TL |
| 9 | 1.560,32 TL | 14.042,92 TL |
| 10 | 1.404,29 TL | 14.042,92 TL |
| 11 | 1.276,63 TL | 14.042,92 TL |
| 12 | 1.170,24 TL | 14.042,92 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.042,92 TL | 14.042,92 TL |
| 2 | 7.021,46 TL | 14.042,92 TL |
| 3 | 4.680,97 TL | 14.042,92 TL |
| 4 | 3.510,73 TL | 14.042,92 TL |
| 5 | 2.808,58 TL | 14.042,92 TL |
| 6 | 2.340,49 TL | 14.042,92 TL |
| 7 | 2.006,13 TL | 14.042,92 TL |
| 8 | 1.755,37 TL | 14.042,92 TL |
| 9 | 1.560,32 TL | 14.042,92 TL |
| 10 | 1.404,29 TL | 14.042,92 TL |
| 11 | 1.276,63 TL | 14.042,92 TL |
| 12 | 1.170,24 TL | 14.042,92 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.042,92 TL | 14.042,92 TL |
| 2 | 7.021,46 TL | 14.042,92 TL |
| 3 | 4.680,97 TL | 14.042,92 TL |
| 4 | 3.510,73 TL | 14.042,92 TL |
| 5 | 2.808,58 TL | 14.042,92 TL |
| 6 | 2.340,49 TL | 14.042,92 TL |
| 7 | 2.006,13 TL | 14.042,92 TL |
| 8 | 1.755,37 TL | 14.042,92 TL |
| 9 | 1.560,32 TL | 14.042,92 TL |
| 10 | 1.404,29 TL | 14.042,92 TL |
| 11 | 1.276,63 TL | 14.042,92 TL |
| 12 | 1.170,24 TL | 14.042,92 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.042,92 TL | 14.042,92 TL |
| 2 | 7.021,46 TL | 14.042,92 TL |
| 3 | 4.680,97 TL | 14.042,92 TL |
| 4 | 3.510,73 TL | 14.042,92 TL |
| 5 | 2.808,58 TL | 14.042,92 TL |
| 6 | 2.340,49 TL | 14.042,92 TL |
| 7 | 2.006,13 TL | 14.042,92 TL |
| 8 | 1.755,37 TL | 14.042,92 TL |
| 9 | 1.560,32 TL | 14.042,92 TL |
| 10 | 1.404,29 TL | 14.042,92 TL |
| 11 | 1.276,63 TL | 14.042,92 TL |
| 12 | 1.170,24 TL | 14.042,92 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.042,92 TL | 14.042,92 TL |
| 2 | 7.021,46 TL | 14.042,92 TL |
| 3 | 4.680,97 TL | 14.042,92 TL |
| 4 | 3.510,73 TL | 14.042,92 TL |
| 5 | 2.808,58 TL | 14.042,92 TL |
| 6 | 2.340,49 TL | 14.042,92 TL |
| 7 | 2.006,13 TL | 14.042,92 TL |
| 8 | 1.755,37 TL | 14.042,92 TL |
| 9 | 1.560,32 TL | 14.042,92 TL |
| 10 | 1.404,29 TL | 14.042,92 TL |
| 11 | 1.276,63 TL | 14.042,92 TL |
| 12 | 1.170,24 TL | 14.042,92 TL |













