| Ürün Rengi | Beyaz |
|---|---|
| Gaz Tipi | Doğalgaz |
| Ocak Tipi | Gazlı Ocak |
| Ocak Tipi Ve Göz Sayısı | 4 Gözü Gazlı (1'i WOK) |
| Gaz Emniyet Sistemi | Var |
| Ürün Tipi | Ankastre |
| Ocak Yüzeyi | Cam |
| Bek Şapkası Tipi | Düz Mat |
| Ağırlık: Paketsiz | 14.5 kg |
|---|---|
| Derinlik | 52.4 cm |
| Boyut (cm) (GxYxD) | 64.6 cm |
| Niş Boyutlar (YxGxD) (cm) | hx560x490 |
| Kontrol Tipi ve Yeri | Düğmeden Kontrol / Yan |
|---|---|
| Sol Ön Bölme | 3,3 kW |
| Sağ Arka Bölme | 1,75 kW |
| Ocak Ateşleme Tipi | Düğmeden Ateşleme |
| Çerçeve | Çerçevesiz |
| Genişlik | 65 cm (60 cm ile Aynı Alana Montaj Kolaylığı) |
| Sağ Ön Bölme | 1 kW |
| Sol Arka Bölme | 1,75 kW |
| PractiClean Nano Kaplama | Var |
| Ateşleme | Düğmeden Ateşleme |
| Gaz Emniyet Sistemi | Var |
| Genişlik | 64.6 cm |
| Göz Sayısı | 4 |
| Izgara Malzemesi | Döküm |
| Kategori | Ocak |
| Kullanım Şekli | Ankastre |
| Ocak Tipi | Gazlı Ocak |
| Renk | Beyaz |
| Seri | Beyond |
| Tabla Malzemesi | Cam |
| Wok Gözü | Yok |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 30.797,63 TL | 30.797,63 TL |
| 2 | 15.398,82 TL | 30.797,63 TL |
| 3 | 10.265,88 TL | 30.797,63 TL |
| 4 | 7.699,41 TL | 30.797,63 TL |
| 5 | 6.159,53 TL | 30.797,63 TL |
| 6 | 5.132,94 TL | 30.797,63 TL |
| 7 | 4.399,66 TL | 30.797,63 TL |
| 8 | 3.849,70 TL | 30.797,63 TL |
| 9 | 3.421,96 TL | 30.797,63 TL |
| 10 | 3.079,76 TL | 30.797,63 TL |
| 11 | 2.799,78 TL | 30.797,63 TL |
| 12 | 2.566,47 TL | 30.797,63 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 30.797,63 TL | 30.797,63 TL |
| 2 | 15.398,82 TL | 30.797,63 TL |
| 3 | 10.265,88 TL | 30.797,63 TL |
| 4 | 7.699,41 TL | 30.797,63 TL |
| 5 | 6.159,53 TL | 30.797,63 TL |
| 6 | 5.132,94 TL | 30.797,63 TL |
| 7 | 4.399,66 TL | 30.797,63 TL |
| 8 | 3.849,70 TL | 30.797,63 TL |
| 9 | 3.421,96 TL | 30.797,63 TL |
| 10 | 3.079,76 TL | 30.797,63 TL |
| 11 | 2.799,78 TL | 30.797,63 TL |
| 12 | 2.566,47 TL | 30.797,63 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 30.797,63 TL | 30.797,63 TL |
| 2 | 15.398,82 TL | 30.797,63 TL |
| 3 | 10.265,88 TL | 30.797,63 TL |
| 4 | 7.699,41 TL | 30.797,63 TL |
| 5 | 6.159,53 TL | 30.797,63 TL |
| 6 | 5.132,94 TL | 30.797,63 TL |
| 7 | 4.399,66 TL | 30.797,63 TL |
| 8 | 3.849,70 TL | 30.797,63 TL |
| 9 | 3.421,96 TL | 30.797,63 TL |
| 10 | 3.079,76 TL | 30.797,63 TL |
| 11 | 2.799,78 TL | 30.797,63 TL |
| 12 | 2.566,47 TL | 30.797,63 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 30.797,63 TL | 30.797,63 TL |
| 2 | 15.398,82 TL | 30.797,63 TL |
| 3 | 10.265,88 TL | 30.797,63 TL |
| 4 | 7.699,41 TL | 30.797,63 TL |
| 5 | 6.159,53 TL | 30.797,63 TL |
| 6 | 5.132,94 TL | 30.797,63 TL |
| 7 | 4.399,66 TL | 30.797,63 TL |
| 8 | 3.849,70 TL | 30.797,63 TL |
| 9 | 3.421,96 TL | 30.797,63 TL |
| 10 | 3.079,76 TL | 30.797,63 TL |
| 11 | 2.799,78 TL | 30.797,63 TL |
| 12 | 2.566,47 TL | 30.797,63 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 30.797,63 TL | 30.797,63 TL |
| 2 | 15.398,82 TL | 30.797,63 TL |
| 3 | 10.265,88 TL | 30.797,63 TL |
| 4 | 7.699,41 TL | 30.797,63 TL |
| 5 | 6.159,53 TL | 30.797,63 TL |
| 6 | 5.132,94 TL | 30.797,63 TL |
| 7 | 4.399,66 TL | 30.797,63 TL |
| 8 | 3.849,70 TL | 30.797,63 TL |
| 9 | 3.421,96 TL | 30.797,63 TL |
| 10 | 3.079,76 TL | 30.797,63 TL |
| 11 | 2.799,78 TL | 30.797,63 TL |
| 12 | 2.566,47 TL | 30.797,63 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 30.797,63 TL | 30.797,63 TL |
| 2 | 15.398,82 TL | 30.797,63 TL |
| 3 | 10.265,88 TL | 30.797,63 TL |
| 4 | 7.699,41 TL | 30.797,63 TL |
| 5 | 6.159,53 TL | 30.797,63 TL |
| 6 | 5.132,94 TL | 30.797,63 TL |
| 7 | 4.399,66 TL | 30.797,63 TL |
| 8 | 3.849,70 TL | 30.797,63 TL |
| 9 | 3.421,96 TL | 30.797,63 TL |
| 10 | 3.079,76 TL | 30.797,63 TL |
| 11 | 2.799,78 TL | 30.797,63 TL |
| 12 | 2.566,47 TL | 30.797,63 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 30.797,63 TL | 30.797,63 TL |
| 2 | 15.398,82 TL | 30.797,63 TL |
| 3 | 10.265,88 TL | 30.797,63 TL |
| 4 | 7.699,41 TL | 30.797,63 TL |
| 5 | 6.159,53 TL | 30.797,63 TL |
| 6 | 5.132,94 TL | 30.797,63 TL |
| 7 | 4.399,66 TL | 30.797,63 TL |
| 8 | 3.849,70 TL | 30.797,63 TL |
| 9 | 3.421,96 TL | 30.797,63 TL |
| 10 | 3.079,76 TL | 30.797,63 TL |
| 11 | 2.799,78 TL | 30.797,63 TL |
| 12 | 2.566,47 TL | 30.797,63 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 30.797,63 TL | 30.797,63 TL |
| 2 | 15.398,82 TL | 30.797,63 TL |
| 3 | 10.265,88 TL | 30.797,63 TL |
| 4 | 7.699,41 TL | 30.797,63 TL |
| 5 | 6.159,53 TL | 30.797,63 TL |
| 6 | 5.132,94 TL | 30.797,63 TL |
| 7 | 4.399,66 TL | 30.797,63 TL |
| 8 | 3.849,70 TL | 30.797,63 TL |
| 9 | 3.421,96 TL | 30.797,63 TL |
| 10 | 3.079,76 TL | 30.797,63 TL |
| 11 | 2.799,78 TL | 30.797,63 TL |
| 12 | 2.566,47 TL | 30.797,63 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 30.797,63 TL | 30.797,63 TL |
| 2 | 15.398,82 TL | 30.797,63 TL |
| 3 | 10.265,88 TL | 30.797,63 TL |
| 4 | 7.699,41 TL | 30.797,63 TL |
| 5 | 6.159,53 TL | 30.797,63 TL |
| 6 | 5.132,94 TL | 30.797,63 TL |
| 7 | 4.399,66 TL | 30.797,63 TL |
| 8 | 3.849,70 TL | 30.797,63 TL |
| 9 | 3.421,96 TL | 30.797,63 TL |
| 10 | 3.079,76 TL | 30.797,63 TL |
| 11 | 2.799,78 TL | 30.797,63 TL |
| 12 | 2.566,47 TL | 30.797,63 TL |













