


| Ürün Rengi | Harmony Beyaz |
|---|---|
| Gaz Tipi | Doğalgaz |
| Ocak Tipi | Gazlı Ocak |
| Ocak Tipi Ve Göz Sayısı | 4 Gözü Gazlı |
| Gaz Emniyet Sistemi | Var |
| Ürün Tipi | Ankastre |
| Gaz Gücü | 7,4 |
| Ocak Yüzeyi | Cam |
| Kahve Beki Adaptörü | Siyah Emaye |
| Bek Şapkası Tipi | Formlu Parlak |
| Ağırlık: Paketsiz | 11.2 kg |
|---|---|
| Derinlik | 52.4 cm |
| Boyut (cm) (GxYxD) | 59 cm |
| Niş Boyutlar (YxGxD) (cm) | hx560x490 |
| Yükseklik | 5 cm |
| Kontrol Tipi ve Yeri | Düğmeden Kontrol / Yan |
|---|---|
| Sol Ön Bölme | 2,9 kW |
| Sağ Arka Bölme | 1,75 kW |
| Ocak Ateşleme Tipi | Düğmeden Ateşleme |
| Toplam Elektrik Gücü (kW) | 1 W |
| Tencere Izgara Tipi | Yeni Tekli - Emaye (Parlak) |
| Genişlik | 60 cm |
| Sağ Ön Bölme | 1 kW |
| Sol Arka Bölme | 1,75 kW |
| Ateşleme | Düğmeden Ateşleme |
| Elektrikli Göz | Yok |
| Gaz Emniyet Sistemi | Var |
| Genişlik | 59 cm |
| Göz Sayısı | 4 |
| Izgara Malzemesi | Emaye |
| Kategori | Ocak |
| Kullanım Şekli | Ankastre |
| Ocak Tipi | Gazlı Ocak |
| Renk | Beyaz |
| Tabla Malzemesi | Cam |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.224,52 TL | 10.224,52 TL |
| 2 | 5.112,26 TL | 10.224,52 TL |
| 3 | 3.408,17 TL | 10.224,52 TL |
| 4 | 2.556,13 TL | 10.224,52 TL |
| 5 | 2.044,90 TL | 10.224,52 TL |
| 6 | 1.704,09 TL | 10.224,52 TL |
| 7 | 1.460,65 TL | 10.224,52 TL |
| 8 | 1.278,07 TL | 10.224,52 TL |
| 9 | 1.136,06 TL | 10.224,52 TL |
| 10 | 1.022,45 TL | 10.224,52 TL |
| 11 | 929,50 TL | 10.224,52 TL |
| 12 | 852,04 TL | 10.224,52 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.224,52 TL | 10.224,52 TL |
| 2 | 5.112,26 TL | 10.224,52 TL |
| 3 | 3.408,17 TL | 10.224,52 TL |
| 4 | 2.556,13 TL | 10.224,52 TL |
| 5 | 2.044,90 TL | 10.224,52 TL |
| 6 | 1.704,09 TL | 10.224,52 TL |
| 7 | 1.460,65 TL | 10.224,52 TL |
| 8 | 1.278,07 TL | 10.224,52 TL |
| 9 | 1.136,06 TL | 10.224,52 TL |
| 10 | 1.022,45 TL | 10.224,52 TL |
| 11 | 929,50 TL | 10.224,52 TL |
| 12 | 852,04 TL | 10.224,52 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.224,52 TL | 10.224,52 TL |
| 2 | 5.112,26 TL | 10.224,52 TL |
| 3 | 3.408,17 TL | 10.224,52 TL |
| 4 | 2.556,13 TL | 10.224,52 TL |
| 5 | 2.044,90 TL | 10.224,52 TL |
| 6 | 1.704,09 TL | 10.224,52 TL |
| 7 | 1.460,65 TL | 10.224,52 TL |
| 8 | 1.278,07 TL | 10.224,52 TL |
| 9 | 1.136,06 TL | 10.224,52 TL |
| 10 | 1.022,45 TL | 10.224,52 TL |
| 11 | 929,50 TL | 10.224,52 TL |
| 12 | 852,04 TL | 10.224,52 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.224,52 TL | 10.224,52 TL |
| 2 | 5.112,26 TL | 10.224,52 TL |
| 3 | 3.408,17 TL | 10.224,52 TL |
| 4 | 2.556,13 TL | 10.224,52 TL |
| 5 | 2.044,90 TL | 10.224,52 TL |
| 6 | 1.704,09 TL | 10.224,52 TL |
| 7 | 1.460,65 TL | 10.224,52 TL |
| 8 | 1.278,07 TL | 10.224,52 TL |
| 9 | 1.136,06 TL | 10.224,52 TL |
| 10 | 1.022,45 TL | 10.224,52 TL |
| 11 | 929,50 TL | 10.224,52 TL |
| 12 | 852,04 TL | 10.224,52 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.224,52 TL | 10.224,52 TL |
| 2 | 5.112,26 TL | 10.224,52 TL |
| 3 | 3.408,17 TL | 10.224,52 TL |
| 4 | 2.556,13 TL | 10.224,52 TL |
| 5 | 2.044,90 TL | 10.224,52 TL |
| 6 | 1.704,09 TL | 10.224,52 TL |
| 7 | 1.460,65 TL | 10.224,52 TL |
| 8 | 1.278,07 TL | 10.224,52 TL |
| 9 | 1.136,06 TL | 10.224,52 TL |
| 10 | 1.022,45 TL | 10.224,52 TL |
| 11 | 929,50 TL | 10.224,52 TL |
| 12 | 852,04 TL | 10.224,52 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.224,52 TL | 10.224,52 TL |
| 2 | 5.112,26 TL | 10.224,52 TL |
| 3 | 3.408,17 TL | 10.224,52 TL |
| 4 | 2.556,13 TL | 10.224,52 TL |
| 5 | 2.044,90 TL | 10.224,52 TL |
| 6 | 1.704,09 TL | 10.224,52 TL |
| 7 | 1.460,65 TL | 10.224,52 TL |
| 8 | 1.278,07 TL | 10.224,52 TL |
| 9 | 1.136,06 TL | 10.224,52 TL |
| 10 | 1.022,45 TL | 10.224,52 TL |
| 11 | 929,50 TL | 10.224,52 TL |
| 12 | 852,04 TL | 10.224,52 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.224,52 TL | 10.224,52 TL |
| 2 | 5.112,26 TL | 10.224,52 TL |
| 3 | 3.408,17 TL | 10.224,52 TL |
| 4 | 2.556,13 TL | 10.224,52 TL |
| 5 | 2.044,90 TL | 10.224,52 TL |
| 6 | 1.704,09 TL | 10.224,52 TL |
| 7 | 1.460,65 TL | 10.224,52 TL |
| 8 | 1.278,07 TL | 10.224,52 TL |
| 9 | 1.136,06 TL | 10.224,52 TL |
| 10 | 1.022,45 TL | 10.224,52 TL |
| 11 | 929,50 TL | 10.224,52 TL |
| 12 | 852,04 TL | 10.224,52 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.224,52 TL | 10.224,52 TL |
| 2 | 5.112,26 TL | 10.224,52 TL |
| 3 | 3.408,17 TL | 10.224,52 TL |
| 4 | 2.556,13 TL | 10.224,52 TL |
| 5 | 2.044,90 TL | 10.224,52 TL |
| 6 | 1.704,09 TL | 10.224,52 TL |
| 7 | 1.460,65 TL | 10.224,52 TL |
| 8 | 1.278,07 TL | 10.224,52 TL |
| 9 | 1.136,06 TL | 10.224,52 TL |
| 10 | 1.022,45 TL | 10.224,52 TL |
| 11 | 929,50 TL | 10.224,52 TL |
| 12 | 852,04 TL | 10.224,52 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.224,52 TL | 10.224,52 TL |
| 2 | 5.112,26 TL | 10.224,52 TL |
| 3 | 3.408,17 TL | 10.224,52 TL |
| 4 | 2.556,13 TL | 10.224,52 TL |
| 5 | 2.044,90 TL | 10.224,52 TL |
| 6 | 1.704,09 TL | 10.224,52 TL |
| 7 | 1.460,65 TL | 10.224,52 TL |
| 8 | 1.278,07 TL | 10.224,52 TL |
| 9 | 1.136,06 TL | 10.224,52 TL |
| 10 | 1.022,45 TL | 10.224,52 TL |
| 11 | 929,50 TL | 10.224,52 TL |
| 12 | 852,04 TL | 10.224,52 TL |













