



| Ürün Rengi | Beyaz |
|---|---|
| Gaz Tipi | Doğalgaz |
| Ocak Tipi | Gazlı Ocak |
| Ocak Tipi Ve Göz Sayısı | 4 Gözü Gazlı |
| Gaz Emniyet Sistemi | Var |
| Ürün Tipi | Ankastre |
| Gaz Gücü | 7,4 |
| Ocak Yüzeyi | Cam |
| Kahve Beki Adaptörü | Siyah Emaye |
| Bek Şapkası Tipi | Düz Parlak |
| Ağırlık: Paketsiz | 11.8 kg |
|---|---|
| Derinlik | 52.4 cm |
| Boyut (cm) (GxYxD) | 64.6 cm |
| Niş Boyutlar (YxGxD) (cm) | hx560x490 |
| Yükseklik | 5 cm |
| Kontrol Tipi ve Yeri | Düğmeden Kontrol / Yan |
|---|---|
| Sol Ön Bölme | 2,9 kW |
| Sağ Arka Bölme | 1,75 kW |
| Ocak Ateşleme Tipi | Düğmeden Ateşleme |
| Toplam Elektrik Gücü (kW) | 1 W |
| Tencere Izgara Tipi | Yeni Tekli - Emaye (Parlak) |
| Genişlik | 65 cm (60 cm ile Aynı Alana Montaj Kolaylığı) |
| Sağ Ön Bölme | 1 kW |
| Sol Arka Bölme | 1,75 kW |
| PractiClean Nano Kaplama | Var |
| Ateşleme | Düğmeden Ateşleme |
| Gaz Emniyet Sistemi | Var |
| Genişlik | 64.6 cm |
| Göz Sayısı | 4 |
| Izgara Malzemesi | Döküm |
| Kategori | Ocak |
| Kullanım Şekli | Ankastre |
| Ocak Tipi | Gazlı Ocak |
| Renk | Beyaz |
| Seri | Beyond |
| Tabla Malzemesi | Cam |
| Wok Gözü | Yok |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.936,91 TL | 16.936,91 TL |
| 2 | 8.468,46 TL | 16.936,91 TL |
| 3 | 5.645,64 TL | 16.936,91 TL |
| 4 | 4.234,23 TL | 16.936,91 TL |
| 5 | 3.387,38 TL | 16.936,91 TL |
| 6 | 2.822,82 TL | 16.936,91 TL |
| 7 | 2.419,56 TL | 16.936,91 TL |
| 8 | 2.117,11 TL | 16.936,91 TL |
| 9 | 1.881,88 TL | 16.936,91 TL |
| 10 | 1.693,69 TL | 16.936,91 TL |
| 11 | 1.539,72 TL | 16.936,91 TL |
| 12 | 1.411,41 TL | 16.936,91 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.936,91 TL | 16.936,91 TL |
| 2 | 8.468,46 TL | 16.936,91 TL |
| 3 | 5.645,64 TL | 16.936,91 TL |
| 4 | 4.234,23 TL | 16.936,91 TL |
| 5 | 3.387,38 TL | 16.936,91 TL |
| 6 | 2.822,82 TL | 16.936,91 TL |
| 7 | 2.419,56 TL | 16.936,91 TL |
| 8 | 2.117,11 TL | 16.936,91 TL |
| 9 | 1.881,88 TL | 16.936,91 TL |
| 10 | 1.693,69 TL | 16.936,91 TL |
| 11 | 1.539,72 TL | 16.936,91 TL |
| 12 | 1.411,41 TL | 16.936,91 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.936,91 TL | 16.936,91 TL |
| 2 | 8.468,46 TL | 16.936,91 TL |
| 3 | 5.645,64 TL | 16.936,91 TL |
| 4 | 4.234,23 TL | 16.936,91 TL |
| 5 | 3.387,38 TL | 16.936,91 TL |
| 6 | 2.822,82 TL | 16.936,91 TL |
| 7 | 2.419,56 TL | 16.936,91 TL |
| 8 | 2.117,11 TL | 16.936,91 TL |
| 9 | 1.881,88 TL | 16.936,91 TL |
| 10 | 1.693,69 TL | 16.936,91 TL |
| 11 | 1.539,72 TL | 16.936,91 TL |
| 12 | 1.411,41 TL | 16.936,91 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.936,91 TL | 16.936,91 TL |
| 2 | 8.468,46 TL | 16.936,91 TL |
| 3 | 5.645,64 TL | 16.936,91 TL |
| 4 | 4.234,23 TL | 16.936,91 TL |
| 5 | 3.387,38 TL | 16.936,91 TL |
| 6 | 2.822,82 TL | 16.936,91 TL |
| 7 | 2.419,56 TL | 16.936,91 TL |
| 8 | 2.117,11 TL | 16.936,91 TL |
| 9 | 1.881,88 TL | 16.936,91 TL |
| 10 | 1.693,69 TL | 16.936,91 TL |
| 11 | 1.539,72 TL | 16.936,91 TL |
| 12 | 1.411,41 TL | 16.936,91 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.936,91 TL | 16.936,91 TL |
| 2 | 8.468,46 TL | 16.936,91 TL |
| 3 | 5.645,64 TL | 16.936,91 TL |
| 4 | 4.234,23 TL | 16.936,91 TL |
| 5 | 3.387,38 TL | 16.936,91 TL |
| 6 | 2.822,82 TL | 16.936,91 TL |
| 7 | 2.419,56 TL | 16.936,91 TL |
| 8 | 2.117,11 TL | 16.936,91 TL |
| 9 | 1.881,88 TL | 16.936,91 TL |
| 10 | 1.693,69 TL | 16.936,91 TL |
| 11 | 1.539,72 TL | 16.936,91 TL |
| 12 | 1.411,41 TL | 16.936,91 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.936,91 TL | 16.936,91 TL |
| 2 | 8.468,46 TL | 16.936,91 TL |
| 3 | 5.645,64 TL | 16.936,91 TL |
| 4 | 4.234,23 TL | 16.936,91 TL |
| 5 | 3.387,38 TL | 16.936,91 TL |
| 6 | 2.822,82 TL | 16.936,91 TL |
| 7 | 2.419,56 TL | 16.936,91 TL |
| 8 | 2.117,11 TL | 16.936,91 TL |
| 9 | 1.881,88 TL | 16.936,91 TL |
| 10 | 1.693,69 TL | 16.936,91 TL |
| 11 | 1.539,72 TL | 16.936,91 TL |
| 12 | 1.411,41 TL | 16.936,91 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.936,91 TL | 16.936,91 TL |
| 2 | 8.468,46 TL | 16.936,91 TL |
| 3 | 5.645,64 TL | 16.936,91 TL |
| 4 | 4.234,23 TL | 16.936,91 TL |
| 5 | 3.387,38 TL | 16.936,91 TL |
| 6 | 2.822,82 TL | 16.936,91 TL |
| 7 | 2.419,56 TL | 16.936,91 TL |
| 8 | 2.117,11 TL | 16.936,91 TL |
| 9 | 1.881,88 TL | 16.936,91 TL |
| 10 | 1.693,69 TL | 16.936,91 TL |
| 11 | 1.539,72 TL | 16.936,91 TL |
| 12 | 1.411,41 TL | 16.936,91 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.936,91 TL | 16.936,91 TL |
| 2 | 8.468,46 TL | 16.936,91 TL |
| 3 | 5.645,64 TL | 16.936,91 TL |
| 4 | 4.234,23 TL | 16.936,91 TL |
| 5 | 3.387,38 TL | 16.936,91 TL |
| 6 | 2.822,82 TL | 16.936,91 TL |
| 7 | 2.419,56 TL | 16.936,91 TL |
| 8 | 2.117,11 TL | 16.936,91 TL |
| 9 | 1.881,88 TL | 16.936,91 TL |
| 10 | 1.693,69 TL | 16.936,91 TL |
| 11 | 1.539,72 TL | 16.936,91 TL |
| 12 | 1.411,41 TL | 16.936,91 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.936,91 TL | 16.936,91 TL |
| 2 | 8.468,46 TL | 16.936,91 TL |
| 3 | 5.645,64 TL | 16.936,91 TL |
| 4 | 4.234,23 TL | 16.936,91 TL |
| 5 | 3.387,38 TL | 16.936,91 TL |
| 6 | 2.822,82 TL | 16.936,91 TL |
| 7 | 2.419,56 TL | 16.936,91 TL |
| 8 | 2.117,11 TL | 16.936,91 TL |
| 9 | 1.881,88 TL | 16.936,91 TL |
| 10 | 1.693,69 TL | 16.936,91 TL |
| 11 | 1.539,72 TL | 16.936,91 TL |
| 12 | 1.411,41 TL | 16.936,91 TL |


Oliz, Arçelik Türkiye güvencesiyle hizmet veren bir ayrıcalık uygulamasıdır. Oliz üyeleri Arçelik ve Beko ürünlerinde ekstra indirim ve avantajlardan yararlanır. Bu ürün, Oliz üyelerine özel fiyat kampanyasına dahildir.












