



| Kırılmaya Karşı Dayanıklı Cam Demlik | Var |
|---|---|
| Güç | 1800 W |
| Demlik Kapasitesi | 0.8 L |
| Su Isıtıcı Kapasitesi | 2 L |
| Demlik Malzemesi | Kırılmaya Karşı 4 Kata Kadar Dayanıklılığı Arttırılmış Cam |
| Ürün Rengi | İnoks |
| Sesli Uyarı | Var |
| Otomatik Çay Demleme Özelliği | Var |
| Su Isıtıcı Malzemesi | Cam |
| Su Seviye Göstergesi | Var |
| Otomatik Kapanma | Var |
| Sıcak Tutma Özelliği | Var |
| Zamanlama Özelliği | Var |
| Ağırlık: Paketsiz | 4.798 kg |
|---|---|
| Boyut (cm) (GxYxD) | 30.4 cm / 33.1 cm |
| Derinlik | 26.3 cm |
| Genişlik | 33 cm |
| Yükseklik | 30 cm |
| Otomatik Filtre Kahve Demleme Özelliği | Var |
|---|
| Voltaj | 220-240 |
|---|
| Demlik Kapasitesi | 800 ml |
| Demlik Malzemesi | Cam |
| Güç | 1800 W |
| Kablosuz Kullanım | Var |
| Kategori | Çay Makinesi |
| Otomatik Kapanma | Var |
| Su Isıtıcı Kapasitesi | 1.8 lt |
| Su Seviye Göstergesi | Var |
| Ürün Tipi | Çay Makinesi |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.843,78 TL | 10.843,78 TL |
| 2 | 5.421,89 TL | 10.843,78 TL |
| 3 | 3.614,59 TL | 10.843,78 TL |
| 4 | 2.710,95 TL | 10.843,78 TL |
| 5 | 2.168,76 TL | 10.843,78 TL |
| 6 | 1.807,30 TL | 10.843,78 TL |
| 7 | 1.549,11 TL | 10.843,78 TL |
| 8 | 1.355,47 TL | 10.843,78 TL |
| 9 | 1.204,86 TL | 10.843,78 TL |
| 10 | 1.084,38 TL | 10.843,78 TL |
| 11 | 985,80 TL | 10.843,78 TL |
| 12 | 903,65 TL | 10.843,78 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.843,78 TL | 10.843,78 TL |
| 2 | 5.421,89 TL | 10.843,78 TL |
| 3 | 3.614,59 TL | 10.843,78 TL |
| 4 | 2.710,95 TL | 10.843,78 TL |
| 5 | 2.168,76 TL | 10.843,78 TL |
| 6 | 1.807,30 TL | 10.843,78 TL |
| 7 | 1.549,11 TL | 10.843,78 TL |
| 8 | 1.355,47 TL | 10.843,78 TL |
| 9 | 1.204,86 TL | 10.843,78 TL |
| 10 | 1.084,38 TL | 10.843,78 TL |
| 11 | 985,80 TL | 10.843,78 TL |
| 12 | 903,65 TL | 10.843,78 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.843,78 TL | 10.843,78 TL |
| 2 | 5.421,89 TL | 10.843,78 TL |
| 3 | 3.614,59 TL | 10.843,78 TL |
| 4 | 2.710,95 TL | 10.843,78 TL |
| 5 | 2.168,76 TL | 10.843,78 TL |
| 6 | 1.807,30 TL | 10.843,78 TL |
| 7 | 1.549,11 TL | 10.843,78 TL |
| 8 | 1.355,47 TL | 10.843,78 TL |
| 9 | 1.204,86 TL | 10.843,78 TL |
| 10 | 1.084,38 TL | 10.843,78 TL |
| 11 | 985,80 TL | 10.843,78 TL |
| 12 | 903,65 TL | 10.843,78 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.843,78 TL | 10.843,78 TL |
| 2 | 5.421,89 TL | 10.843,78 TL |
| 3 | 3.614,59 TL | 10.843,78 TL |
| 4 | 2.710,95 TL | 10.843,78 TL |
| 5 | 2.168,76 TL | 10.843,78 TL |
| 6 | 1.807,30 TL | 10.843,78 TL |
| 7 | 1.549,11 TL | 10.843,78 TL |
| 8 | 1.355,47 TL | 10.843,78 TL |
| 9 | 1.204,86 TL | 10.843,78 TL |
| 10 | 1.084,38 TL | 10.843,78 TL |
| 11 | 985,80 TL | 10.843,78 TL |
| 12 | 903,65 TL | 10.843,78 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.843,78 TL | 10.843,78 TL |
| 2 | 5.421,89 TL | 10.843,78 TL |
| 3 | 3.614,59 TL | 10.843,78 TL |
| 4 | 2.710,95 TL | 10.843,78 TL |
| 5 | 2.168,76 TL | 10.843,78 TL |
| 6 | 1.807,30 TL | 10.843,78 TL |
| 7 | 1.549,11 TL | 10.843,78 TL |
| 8 | 1.355,47 TL | 10.843,78 TL |
| 9 | 1.204,86 TL | 10.843,78 TL |
| 10 | 1.084,38 TL | 10.843,78 TL |
| 11 | 985,80 TL | 10.843,78 TL |
| 12 | 903,65 TL | 10.843,78 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.843,78 TL | 10.843,78 TL |
| 2 | 5.421,89 TL | 10.843,78 TL |
| 3 | 3.614,59 TL | 10.843,78 TL |
| 4 | 2.710,95 TL | 10.843,78 TL |
| 5 | 2.168,76 TL | 10.843,78 TL |
| 6 | 1.807,30 TL | 10.843,78 TL |
| 7 | 1.549,11 TL | 10.843,78 TL |
| 8 | 1.355,47 TL | 10.843,78 TL |
| 9 | 1.204,86 TL | 10.843,78 TL |
| 10 | 1.084,38 TL | 10.843,78 TL |
| 11 | 985,80 TL | 10.843,78 TL |
| 12 | 903,65 TL | 10.843,78 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.843,78 TL | 10.843,78 TL |
| 2 | 5.421,89 TL | 10.843,78 TL |
| 3 | 3.614,59 TL | 10.843,78 TL |
| 4 | 2.710,95 TL | 10.843,78 TL |
| 5 | 2.168,76 TL | 10.843,78 TL |
| 6 | 1.807,30 TL | 10.843,78 TL |
| 7 | 1.549,11 TL | 10.843,78 TL |
| 8 | 1.355,47 TL | 10.843,78 TL |
| 9 | 1.204,86 TL | 10.843,78 TL |
| 10 | 1.084,38 TL | 10.843,78 TL |
| 11 | 985,80 TL | 10.843,78 TL |
| 12 | 903,65 TL | 10.843,78 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.843,78 TL | 10.843,78 TL |
| 2 | 5.421,89 TL | 10.843,78 TL |
| 3 | 3.614,59 TL | 10.843,78 TL |
| 4 | 2.710,95 TL | 10.843,78 TL |
| 5 | 2.168,76 TL | 10.843,78 TL |
| 6 | 1.807,30 TL | 10.843,78 TL |
| 7 | 1.549,11 TL | 10.843,78 TL |
| 8 | 1.355,47 TL | 10.843,78 TL |
| 9 | 1.204,86 TL | 10.843,78 TL |
| 10 | 1.084,38 TL | 10.843,78 TL |
| 11 | 985,80 TL | 10.843,78 TL |
| 12 | 903,65 TL | 10.843,78 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.843,78 TL | 10.843,78 TL |
| 2 | 5.421,89 TL | 10.843,78 TL |
| 3 | 3.614,59 TL | 10.843,78 TL |
| 4 | 2.710,95 TL | 10.843,78 TL |
| 5 | 2.168,76 TL | 10.843,78 TL |
| 6 | 1.807,30 TL | 10.843,78 TL |
| 7 | 1.549,11 TL | 10.843,78 TL |
| 8 | 1.355,47 TL | 10.843,78 TL |
| 9 | 1.204,86 TL | 10.843,78 TL |
| 10 | 1.084,38 TL | 10.843,78 TL |
| 11 | 985,80 TL | 10.843,78 TL |
| 12 | 903,65 TL | 10.843,78 TL |


Oliz, Arçelik Türkiye güvencesiyle hizmet veren bir ayrıcalık uygulamasıdır. Oliz üyeleri Arçelik ve Beko ürünlerinde ekstra indirim ve avantajlardan yararlanır. Bu ürün, Oliz üyelerine özel fiyat kampanyasına dahildir.









