



| Kırılmaya Karşı Dayanıklı Cam Demlik | Var |
|---|---|
| Güç | 1900 W |
| Demlik Kapasitesi | 0.8 L |
| Su Isıtıcı Kapasitesi | 2 L |
| Demlik Malzemesi | Kırılmaya Karşı 4 Kata Kadar Dayanıklılığı Arttırılmış Cam |
| Ürün Rengi | Rose gold |
| Su Isıtıcı Malzemesi | Cam |
| İkili Isıtma Sistemi | Var |
| Su Seviye Göstergesi | Var |
| Otomatik Kapanma | Var |
| Sıcak Tutma Özelliği | Var |
| Çay Filtresi | Paslanmaz Çelik |
| Ağırlık: Paketsiz | 1.67 kg |
|---|---|
| Boyut (cm) (GxYxD) | 37 cm / 24 cm |
| Derinlik | 17 cm |
| Genişlik | 24 cm |
| Yükseklik | 37 cm |
| 360° Dönebilen Kablosuz Kullanım | Var |
|---|---|
| Işıklı Açma/Kapama Düğmesi | Var |
| Demlik Kapasitesi | 800 ml |
| Demlik Malzemesi | Cam |
| Güç | 1900 W |
| Kablosuz Kullanım | Var |
| Kategori | Çay Makinesi |
| Kireç Filtresi | Var |
| Otomatik Kapanma | Var |
| Renk | Rose |
| Seri | Floral |
| Su Isıtıcı Kapasitesi | 2 lt |
| Toplam Kapasite | 2.8 lt |
| Ürün Tipi | Çay Makinesi |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.580,74 TL | 4.580,74 TL |
| 2 | 2.290,37 TL | 4.580,74 TL |
| 3 | 1.526,91 TL | 4.580,74 TL |
| 4 | 1.145,19 TL | 4.580,74 TL |
| 5 | 916,15 TL | 4.580,74 TL |
| 6 | 763,46 TL | 4.580,74 TL |
| 7 | 654,39 TL | 4.580,74 TL |
| 8 | 572,59 TL | 4.580,74 TL |
| 9 | 508,97 TL | 4.580,74 TL |
| 10 | 458,07 TL | 4.580,74 TL |
| 11 | 416,43 TL | 4.580,74 TL |
| 12 | 381,73 TL | 4.580,74 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.580,74 TL | 4.580,74 TL |
| 2 | 2.290,37 TL | 4.580,74 TL |
| 3 | 1.526,91 TL | 4.580,74 TL |
| 4 | 1.145,19 TL | 4.580,74 TL |
| 5 | 916,15 TL | 4.580,74 TL |
| 6 | 763,46 TL | 4.580,74 TL |
| 7 | 654,39 TL | 4.580,74 TL |
| 8 | 572,59 TL | 4.580,74 TL |
| 9 | 508,97 TL | 4.580,74 TL |
| 10 | 458,07 TL | 4.580,74 TL |
| 11 | 416,43 TL | 4.580,74 TL |
| 12 | 381,73 TL | 4.580,74 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.580,74 TL | 4.580,74 TL |
| 2 | 2.290,37 TL | 4.580,74 TL |
| 3 | 1.526,91 TL | 4.580,74 TL |
| 4 | 1.145,19 TL | 4.580,74 TL |
| 5 | 916,15 TL | 4.580,74 TL |
| 6 | 763,46 TL | 4.580,74 TL |
| 7 | 654,39 TL | 4.580,74 TL |
| 8 | 572,59 TL | 4.580,74 TL |
| 9 | 508,97 TL | 4.580,74 TL |
| 10 | 458,07 TL | 4.580,74 TL |
| 11 | 416,43 TL | 4.580,74 TL |
| 12 | 381,73 TL | 4.580,74 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.580,74 TL | 4.580,74 TL |
| 2 | 2.290,37 TL | 4.580,74 TL |
| 3 | 1.526,91 TL | 4.580,74 TL |
| 4 | 1.145,19 TL | 4.580,74 TL |
| 5 | 916,15 TL | 4.580,74 TL |
| 6 | 763,46 TL | 4.580,74 TL |
| 7 | 654,39 TL | 4.580,74 TL |
| 8 | 572,59 TL | 4.580,74 TL |
| 9 | 508,97 TL | 4.580,74 TL |
| 10 | 458,07 TL | 4.580,74 TL |
| 11 | 416,43 TL | 4.580,74 TL |
| 12 | 381,73 TL | 4.580,74 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.580,74 TL | 4.580,74 TL |
| 2 | 2.290,37 TL | 4.580,74 TL |
| 3 | 1.526,91 TL | 4.580,74 TL |
| 4 | 1.145,19 TL | 4.580,74 TL |
| 5 | 916,15 TL | 4.580,74 TL |
| 6 | 763,46 TL | 4.580,74 TL |
| 7 | 654,39 TL | 4.580,74 TL |
| 8 | 572,59 TL | 4.580,74 TL |
| 9 | 508,97 TL | 4.580,74 TL |
| 10 | 458,07 TL | 4.580,74 TL |
| 11 | 416,43 TL | 4.580,74 TL |
| 12 | 381,73 TL | 4.580,74 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.580,74 TL | 4.580,74 TL |
| 2 | 2.290,37 TL | 4.580,74 TL |
| 3 | 1.526,91 TL | 4.580,74 TL |
| 4 | 1.145,19 TL | 4.580,74 TL |
| 5 | 916,15 TL | 4.580,74 TL |
| 6 | 763,46 TL | 4.580,74 TL |
| 7 | 654,39 TL | 4.580,74 TL |
| 8 | 572,59 TL | 4.580,74 TL |
| 9 | 508,97 TL | 4.580,74 TL |
| 10 | 458,07 TL | 4.580,74 TL |
| 11 | 416,43 TL | 4.580,74 TL |
| 12 | 381,73 TL | 4.580,74 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.580,74 TL | 4.580,74 TL |
| 2 | 2.290,37 TL | 4.580,74 TL |
| 3 | 1.526,91 TL | 4.580,74 TL |
| 4 | 1.145,19 TL | 4.580,74 TL |
| 5 | 916,15 TL | 4.580,74 TL |
| 6 | 763,46 TL | 4.580,74 TL |
| 7 | 654,39 TL | 4.580,74 TL |
| 8 | 572,59 TL | 4.580,74 TL |
| 9 | 508,97 TL | 4.580,74 TL |
| 10 | 458,07 TL | 4.580,74 TL |
| 11 | 416,43 TL | 4.580,74 TL |
| 12 | 381,73 TL | 4.580,74 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.580,74 TL | 4.580,74 TL |
| 2 | 2.290,37 TL | 4.580,74 TL |
| 3 | 1.526,91 TL | 4.580,74 TL |
| 4 | 1.145,19 TL | 4.580,74 TL |
| 5 | 916,15 TL | 4.580,74 TL |
| 6 | 763,46 TL | 4.580,74 TL |
| 7 | 654,39 TL | 4.580,74 TL |
| 8 | 572,59 TL | 4.580,74 TL |
| 9 | 508,97 TL | 4.580,74 TL |
| 10 | 458,07 TL | 4.580,74 TL |
| 11 | 416,43 TL | 4.580,74 TL |
| 12 | 381,73 TL | 4.580,74 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.580,74 TL | 4.580,74 TL |
| 2 | 2.290,37 TL | 4.580,74 TL |
| 3 | 1.526,91 TL | 4.580,74 TL |
| 4 | 1.145,19 TL | 4.580,74 TL |
| 5 | 916,15 TL | 4.580,74 TL |
| 6 | 763,46 TL | 4.580,74 TL |
| 7 | 654,39 TL | 4.580,74 TL |
| 8 | 572,59 TL | 4.580,74 TL |
| 9 | 508,97 TL | 4.580,74 TL |
| 10 | 458,07 TL | 4.580,74 TL |
| 11 | 416,43 TL | 4.580,74 TL |
| 12 | 381,73 TL | 4.580,74 TL |


Oliz, Arçelik Türkiye güvencesiyle hizmet veren bir ayrıcalık uygulamasıdır. Oliz üyeleri Arçelik ve Beko ürünlerinde ekstra indirim ve avantajlardan yararlanır. Bu ürün, Oliz üyelerine özel fiyat kampanyasına dahildir.









