



| Kırılmaya Karşı Dayanıklı Cam Demlik | Var |
|---|---|
| Güç | 1900 W |
| Demlik Kapasitesi | 0.8 L |
| Su Isıtıcı Kapasitesi | 2 L |
| Demlik Malzemesi | Kırılmaya Karşı 4 Kata Kadar Dayanıklılığı Arttırılmış Cam |
| Ürün Rengi | Mor |
| Su Isıtıcı Malzemesi | Cam |
| İkili Isıtma Sistemi | Var |
| Su Seviye Göstergesi | Var |
| Otomatik Kapanma | Var |
| Sıcak Tutma Özelliği | Var |
| Çay Filtresi | Paslanmaz Çelik |
| Ağırlık: Paketsiz | 1.669 kg |
|---|---|
| Boyut (cm) (GxYxD) | 37 cm / 24 cm |
| Derinlik | 17 cm |
| Genişlik | 24 cm |
| Yükseklik | 37 cm |
| 360° Dönebilen Kablosuz Kullanım | Var |
|---|---|
| Işıklı Açma/Kapama Düğmesi | Var |
| Demlik Kapasitesi | 800 ml |
| Demlik Malzemesi | Cam |
| Güç | 1900 W |
| Kablosuz Kullanım | Var |
| Kategori | Çay Makinesi |
| Kireç Filtresi | Var |
| Otomatik Kapanma | Var |
| Renk | Mor |
| Seri | Floral |
| Su Isıtıcı Kapasitesi | 2 lt |
| Toplam Kapasite | 2.8 lt |
| Ürün Tipi | Çay Makinesi |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.813,42 TL | 7.813,42 TL |
| 2 | 3.906,71 TL | 7.813,42 TL |
| 3 | 2.604,47 TL | 7.813,42 TL |
| 4 | 1.953,36 TL | 7.813,42 TL |
| 5 | 1.562,68 TL | 7.813,42 TL |
| 6 | 1.302,24 TL | 7.813,42 TL |
| 7 | 1.116,20 TL | 7.813,42 TL |
| 8 | 976,68 TL | 7.813,42 TL |
| 9 | 868,16 TL | 7.813,42 TL |
| 10 | 781,34 TL | 7.813,42 TL |
| 11 | 710,31 TL | 7.813,42 TL |
| 12 | 651,12 TL | 7.813,42 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.813,42 TL | 7.813,42 TL |
| 2 | 3.906,71 TL | 7.813,42 TL |
| 3 | 2.604,47 TL | 7.813,42 TL |
| 4 | 1.953,36 TL | 7.813,42 TL |
| 5 | 1.562,68 TL | 7.813,42 TL |
| 6 | 1.302,24 TL | 7.813,42 TL |
| 7 | 1.116,20 TL | 7.813,42 TL |
| 8 | 976,68 TL | 7.813,42 TL |
| 9 | 868,16 TL | 7.813,42 TL |
| 10 | 781,34 TL | 7.813,42 TL |
| 11 | 710,31 TL | 7.813,42 TL |
| 12 | 651,12 TL | 7.813,42 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.813,42 TL | 7.813,42 TL |
| 2 | 3.906,71 TL | 7.813,42 TL |
| 3 | 2.604,47 TL | 7.813,42 TL |
| 4 | 1.953,36 TL | 7.813,42 TL |
| 5 | 1.562,68 TL | 7.813,42 TL |
| 6 | 1.302,24 TL | 7.813,42 TL |
| 7 | 1.116,20 TL | 7.813,42 TL |
| 8 | 976,68 TL | 7.813,42 TL |
| 9 | 868,16 TL | 7.813,42 TL |
| 10 | 781,34 TL | 7.813,42 TL |
| 11 | 710,31 TL | 7.813,42 TL |
| 12 | 651,12 TL | 7.813,42 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.813,42 TL | 7.813,42 TL |
| 2 | 3.906,71 TL | 7.813,42 TL |
| 3 | 2.604,47 TL | 7.813,42 TL |
| 4 | 1.953,36 TL | 7.813,42 TL |
| 5 | 1.562,68 TL | 7.813,42 TL |
| 6 | 1.302,24 TL | 7.813,42 TL |
| 7 | 1.116,20 TL | 7.813,42 TL |
| 8 | 976,68 TL | 7.813,42 TL |
| 9 | 868,16 TL | 7.813,42 TL |
| 10 | 781,34 TL | 7.813,42 TL |
| 11 | 710,31 TL | 7.813,42 TL |
| 12 | 651,12 TL | 7.813,42 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.813,42 TL | 7.813,42 TL |
| 2 | 3.906,71 TL | 7.813,42 TL |
| 3 | 2.604,47 TL | 7.813,42 TL |
| 4 | 1.953,36 TL | 7.813,42 TL |
| 5 | 1.562,68 TL | 7.813,42 TL |
| 6 | 1.302,24 TL | 7.813,42 TL |
| 7 | 1.116,20 TL | 7.813,42 TL |
| 8 | 976,68 TL | 7.813,42 TL |
| 9 | 868,16 TL | 7.813,42 TL |
| 10 | 781,34 TL | 7.813,42 TL |
| 11 | 710,31 TL | 7.813,42 TL |
| 12 | 651,12 TL | 7.813,42 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.813,42 TL | 7.813,42 TL |
| 2 | 3.906,71 TL | 7.813,42 TL |
| 3 | 2.604,47 TL | 7.813,42 TL |
| 4 | 1.953,36 TL | 7.813,42 TL |
| 5 | 1.562,68 TL | 7.813,42 TL |
| 6 | 1.302,24 TL | 7.813,42 TL |
| 7 | 1.116,20 TL | 7.813,42 TL |
| 8 | 976,68 TL | 7.813,42 TL |
| 9 | 868,16 TL | 7.813,42 TL |
| 10 | 781,34 TL | 7.813,42 TL |
| 11 | 710,31 TL | 7.813,42 TL |
| 12 | 651,12 TL | 7.813,42 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.813,42 TL | 7.813,42 TL |
| 2 | 3.906,71 TL | 7.813,42 TL |
| 3 | 2.604,47 TL | 7.813,42 TL |
| 4 | 1.953,36 TL | 7.813,42 TL |
| 5 | 1.562,68 TL | 7.813,42 TL |
| 6 | 1.302,24 TL | 7.813,42 TL |
| 7 | 1.116,20 TL | 7.813,42 TL |
| 8 | 976,68 TL | 7.813,42 TL |
| 9 | 868,16 TL | 7.813,42 TL |
| 10 | 781,34 TL | 7.813,42 TL |
| 11 | 710,31 TL | 7.813,42 TL |
| 12 | 651,12 TL | 7.813,42 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.813,42 TL | 7.813,42 TL |
| 2 | 3.906,71 TL | 7.813,42 TL |
| 3 | 2.604,47 TL | 7.813,42 TL |
| 4 | 1.953,36 TL | 7.813,42 TL |
| 5 | 1.562,68 TL | 7.813,42 TL |
| 6 | 1.302,24 TL | 7.813,42 TL |
| 7 | 1.116,20 TL | 7.813,42 TL |
| 8 | 976,68 TL | 7.813,42 TL |
| 9 | 868,16 TL | 7.813,42 TL |
| 10 | 781,34 TL | 7.813,42 TL |
| 11 | 710,31 TL | 7.813,42 TL |
| 12 | 651,12 TL | 7.813,42 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.813,42 TL | 7.813,42 TL |
| 2 | 3.906,71 TL | 7.813,42 TL |
| 3 | 2.604,47 TL | 7.813,42 TL |
| 4 | 1.953,36 TL | 7.813,42 TL |
| 5 | 1.562,68 TL | 7.813,42 TL |
| 6 | 1.302,24 TL | 7.813,42 TL |
| 7 | 1.116,20 TL | 7.813,42 TL |
| 8 | 976,68 TL | 7.813,42 TL |
| 9 | 868,16 TL | 7.813,42 TL |
| 10 | 781,34 TL | 7.813,42 TL |
| 11 | 710,31 TL | 7.813,42 TL |
| 12 | 651,12 TL | 7.813,42 TL |


Oliz, Arçelik Türkiye güvencesiyle hizmet veren bir ayrıcalık uygulamasıdır. Oliz üyeleri Arçelik ve Beko ürünlerinde ekstra indirim ve avantajlardan yararlanır. Bu ürün, Oliz üyelerine özel fiyat kampanyasına dahildir.









