



| Kırılmaya Karşı Dayanıklı Cam Demlik | Var |
|---|---|
| Güç | 1900 W |
| Demlik Kapasitesi | 0.8 L |
| Su Isıtıcı Kapasitesi | 2 L |
| Demlik Malzemesi | Kırılmaya Karşı 4 Kata Kadar Dayanıklılığı Arttırılmış Cam |
| Ürün Rengi | Siyah |
| Su Isıtıcı Malzemesi | Cam |
| İkili Isıtma Sistemi | Var |
| Su Seviye Göstergesi | Var |
| Otomatik Kapanma | Var |
| Sıcak Tutma Özelliği | Var |
| Çay Filtresi | Paslanmaz Çelik |
| Ağırlık: Paketsiz | 1.669 kg |
|---|---|
| Boyut (cm) (GxYxD) | 36.5 cm / 16 cm |
| Derinlik | 22 cm |
| Genişlik | 16 cm |
| Yükseklik | 37 cm |
| 360° Dönebilen Kablosuz Kullanım | Var |
|---|---|
| Işıklı Açma/Kapama Düğmesi | Var |
| Demlik Kapasitesi | 800 ml |
| Demlik Malzemesi | Cam |
| Güç | 1900 W |
| Kablosuz Kullanım | Var |
| Kategori | Çay Makinesi |
| Kireç Filtresi | Var |
| Otomatik Kapanma | Var |
| Renk | Siyah |
| Seri | Floral |
| Su Isıtıcı Kapasitesi | 2 lt |
| Toplam Kapasite | 2.8 lt |
| Ürün Tipi | Çay Makinesi |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.314,71 TL | 4.314,71 TL |
| 2 | 2.157,36 TL | 4.314,71 TL |
| 3 | 1.438,24 TL | 4.314,71 TL |
| 4 | 1.078,68 TL | 4.314,71 TL |
| 5 | 862,94 TL | 4.314,71 TL |
| 6 | 719,12 TL | 4.314,71 TL |
| 7 | 616,39 TL | 4.314,71 TL |
| 8 | 539,34 TL | 4.314,71 TL |
| 9 | 479,41 TL | 4.314,71 TL |
| 10 | 431,47 TL | 4.314,71 TL |
| 11 | 392,25 TL | 4.314,71 TL |
| 12 | 359,56 TL | 4.314,71 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.314,71 TL | 4.314,71 TL |
| 2 | 2.157,36 TL | 4.314,71 TL |
| 3 | 1.438,24 TL | 4.314,71 TL |
| 4 | 1.078,68 TL | 4.314,71 TL |
| 5 | 862,94 TL | 4.314,71 TL |
| 6 | 719,12 TL | 4.314,71 TL |
| 7 | 616,39 TL | 4.314,71 TL |
| 8 | 539,34 TL | 4.314,71 TL |
| 9 | 479,41 TL | 4.314,71 TL |
| 10 | 431,47 TL | 4.314,71 TL |
| 11 | 392,25 TL | 4.314,71 TL |
| 12 | 359,56 TL | 4.314,71 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.314,71 TL | 4.314,71 TL |
| 2 | 2.157,36 TL | 4.314,71 TL |
| 3 | 1.438,24 TL | 4.314,71 TL |
| 4 | 1.078,68 TL | 4.314,71 TL |
| 5 | 862,94 TL | 4.314,71 TL |
| 6 | 719,12 TL | 4.314,71 TL |
| 7 | 616,39 TL | 4.314,71 TL |
| 8 | 539,34 TL | 4.314,71 TL |
| 9 | 479,41 TL | 4.314,71 TL |
| 10 | 431,47 TL | 4.314,71 TL |
| 11 | 392,25 TL | 4.314,71 TL |
| 12 | 359,56 TL | 4.314,71 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.314,71 TL | 4.314,71 TL |
| 2 | 2.157,36 TL | 4.314,71 TL |
| 3 | 1.438,24 TL | 4.314,71 TL |
| 4 | 1.078,68 TL | 4.314,71 TL |
| 5 | 862,94 TL | 4.314,71 TL |
| 6 | 719,12 TL | 4.314,71 TL |
| 7 | 616,39 TL | 4.314,71 TL |
| 8 | 539,34 TL | 4.314,71 TL |
| 9 | 479,41 TL | 4.314,71 TL |
| 10 | 431,47 TL | 4.314,71 TL |
| 11 | 392,25 TL | 4.314,71 TL |
| 12 | 359,56 TL | 4.314,71 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.314,71 TL | 4.314,71 TL |
| 2 | 2.157,36 TL | 4.314,71 TL |
| 3 | 1.438,24 TL | 4.314,71 TL |
| 4 | 1.078,68 TL | 4.314,71 TL |
| 5 | 862,94 TL | 4.314,71 TL |
| 6 | 719,12 TL | 4.314,71 TL |
| 7 | 616,39 TL | 4.314,71 TL |
| 8 | 539,34 TL | 4.314,71 TL |
| 9 | 479,41 TL | 4.314,71 TL |
| 10 | 431,47 TL | 4.314,71 TL |
| 11 | 392,25 TL | 4.314,71 TL |
| 12 | 359,56 TL | 4.314,71 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.314,71 TL | 4.314,71 TL |
| 2 | 2.157,36 TL | 4.314,71 TL |
| 3 | 1.438,24 TL | 4.314,71 TL |
| 4 | 1.078,68 TL | 4.314,71 TL |
| 5 | 862,94 TL | 4.314,71 TL |
| 6 | 719,12 TL | 4.314,71 TL |
| 7 | 616,39 TL | 4.314,71 TL |
| 8 | 539,34 TL | 4.314,71 TL |
| 9 | 479,41 TL | 4.314,71 TL |
| 10 | 431,47 TL | 4.314,71 TL |
| 11 | 392,25 TL | 4.314,71 TL |
| 12 | 359,56 TL | 4.314,71 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.314,71 TL | 4.314,71 TL |
| 2 | 2.157,36 TL | 4.314,71 TL |
| 3 | 1.438,24 TL | 4.314,71 TL |
| 4 | 1.078,68 TL | 4.314,71 TL |
| 5 | 862,94 TL | 4.314,71 TL |
| 6 | 719,12 TL | 4.314,71 TL |
| 7 | 616,39 TL | 4.314,71 TL |
| 8 | 539,34 TL | 4.314,71 TL |
| 9 | 479,41 TL | 4.314,71 TL |
| 10 | 431,47 TL | 4.314,71 TL |
| 11 | 392,25 TL | 4.314,71 TL |
| 12 | 359,56 TL | 4.314,71 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.314,71 TL | 4.314,71 TL |
| 2 | 2.157,36 TL | 4.314,71 TL |
| 3 | 1.438,24 TL | 4.314,71 TL |
| 4 | 1.078,68 TL | 4.314,71 TL |
| 5 | 862,94 TL | 4.314,71 TL |
| 6 | 719,12 TL | 4.314,71 TL |
| 7 | 616,39 TL | 4.314,71 TL |
| 8 | 539,34 TL | 4.314,71 TL |
| 9 | 479,41 TL | 4.314,71 TL |
| 10 | 431,47 TL | 4.314,71 TL |
| 11 | 392,25 TL | 4.314,71 TL |
| 12 | 359,56 TL | 4.314,71 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.314,71 TL | 4.314,71 TL |
| 2 | 2.157,36 TL | 4.314,71 TL |
| 3 | 1.438,24 TL | 4.314,71 TL |
| 4 | 1.078,68 TL | 4.314,71 TL |
| 5 | 862,94 TL | 4.314,71 TL |
| 6 | 719,12 TL | 4.314,71 TL |
| 7 | 616,39 TL | 4.314,71 TL |
| 8 | 539,34 TL | 4.314,71 TL |
| 9 | 479,41 TL | 4.314,71 TL |
| 10 | 431,47 TL | 4.314,71 TL |
| 11 | 392,25 TL | 4.314,71 TL |
| 12 | 359,56 TL | 4.314,71 TL |


Oliz, Arçelik Türkiye güvencesiyle hizmet veren bir ayrıcalık uygulamasıdır. Oliz üyeleri Arçelik ve Beko ürünlerinde ekstra indirim ve avantajlardan yararlanır. Bu ürün, Oliz üyelerine özel fiyat kampanyasına dahildir.









