



| Kırılmaya Karşı Dayanıklı Cam Demlik | Var |
|---|---|
| Güç | 1900 W |
| Demlik Kapasitesi | 1.2 L |
| Su Isıtıcı Kapasitesi | 2 L |
| Demlik Malzemesi | Kırılmaya Karşı 4 Kata Kadar Dayanıklılığı Arttırılmış Cam |
| Ürün Rengi | Siyah |
| Su Isıtıcı Malzemesi | Cam |
| İkili Isıtma Sistemi | Var |
| Su Seviye Göstergesi | Var |
| Otomatik Kapanma | Var |
| Sıcak Tutma Özelliği | Var |
| Çay Filtresi | Paslanmaz Çelik |
| Ağırlık: Paketsiz | 1.669 kg |
|---|---|
| Boyut (cm) (GxYxD) | 36.5 cm / 16 cm |
| Derinlik | 22 cm |
| Genişlik | 16 cm |
| Yükseklik | 37 cm |
| 360° Dönebilen Kablosuz Kullanım | Var |
|---|---|
| Işıklı Açma/Kapama Düğmesi | Var |
| Demlik Kapasitesi | 1.2 lt |
| Demlik Malzemesi | Cam |
| Güç | 1900 W |
| Kategori | Çay Makinesi |
| Kireç Filtresi | Var |
| Otomatik Kapanma | Var |
| Renk | Siyah |
| Seri | Floral XL |
| Su Isıtıcı Kapasitesi | 2 lt |
| Toplam Kapasite | 3.2 lt |
| Ürün Tipi | Çay Makinesi |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.249,19 TL | 5.249,19 TL |
| 2 | 2.624,60 TL | 5.249,19 TL |
| 3 | 1.749,73 TL | 5.249,19 TL |
| 4 | 1.312,30 TL | 5.249,19 TL |
| 5 | 1.049,84 TL | 5.249,19 TL |
| 6 | 874,86 TL | 5.249,19 TL |
| 7 | 749,88 TL | 5.249,19 TL |
| 8 | 656,15 TL | 5.249,19 TL |
| 9 | 583,24 TL | 5.249,19 TL |
| 10 | 524,92 TL | 5.249,19 TL |
| 11 | 477,20 TL | 5.249,19 TL |
| 12 | 437,43 TL | 5.249,19 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.249,19 TL | 5.249,19 TL |
| 2 | 2.624,60 TL | 5.249,19 TL |
| 3 | 1.749,73 TL | 5.249,19 TL |
| 4 | 1.312,30 TL | 5.249,19 TL |
| 5 | 1.049,84 TL | 5.249,19 TL |
| 6 | 874,86 TL | 5.249,19 TL |
| 7 | 749,88 TL | 5.249,19 TL |
| 8 | 656,15 TL | 5.249,19 TL |
| 9 | 583,24 TL | 5.249,19 TL |
| 10 | 524,92 TL | 5.249,19 TL |
| 11 | 477,20 TL | 5.249,19 TL |
| 12 | 437,43 TL | 5.249,19 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.249,19 TL | 5.249,19 TL |
| 2 | 2.624,60 TL | 5.249,19 TL |
| 3 | 1.749,73 TL | 5.249,19 TL |
| 4 | 1.312,30 TL | 5.249,19 TL |
| 5 | 1.049,84 TL | 5.249,19 TL |
| 6 | 874,86 TL | 5.249,19 TL |
| 7 | 749,88 TL | 5.249,19 TL |
| 8 | 656,15 TL | 5.249,19 TL |
| 9 | 583,24 TL | 5.249,19 TL |
| 10 | 524,92 TL | 5.249,19 TL |
| 11 | 477,20 TL | 5.249,19 TL |
| 12 | 437,43 TL | 5.249,19 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.249,19 TL | 5.249,19 TL |
| 2 | 2.624,60 TL | 5.249,19 TL |
| 3 | 1.749,73 TL | 5.249,19 TL |
| 4 | 1.312,30 TL | 5.249,19 TL |
| 5 | 1.049,84 TL | 5.249,19 TL |
| 6 | 874,86 TL | 5.249,19 TL |
| 7 | 749,88 TL | 5.249,19 TL |
| 8 | 656,15 TL | 5.249,19 TL |
| 9 | 583,24 TL | 5.249,19 TL |
| 10 | 524,92 TL | 5.249,19 TL |
| 11 | 477,20 TL | 5.249,19 TL |
| 12 | 437,43 TL | 5.249,19 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.249,19 TL | 5.249,19 TL |
| 2 | 2.624,60 TL | 5.249,19 TL |
| 3 | 1.749,73 TL | 5.249,19 TL |
| 4 | 1.312,30 TL | 5.249,19 TL |
| 5 | 1.049,84 TL | 5.249,19 TL |
| 6 | 874,86 TL | 5.249,19 TL |
| 7 | 749,88 TL | 5.249,19 TL |
| 8 | 656,15 TL | 5.249,19 TL |
| 9 | 583,24 TL | 5.249,19 TL |
| 10 | 524,92 TL | 5.249,19 TL |
| 11 | 477,20 TL | 5.249,19 TL |
| 12 | 437,43 TL | 5.249,19 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.249,19 TL | 5.249,19 TL |
| 2 | 2.624,60 TL | 5.249,19 TL |
| 3 | 1.749,73 TL | 5.249,19 TL |
| 4 | 1.312,30 TL | 5.249,19 TL |
| 5 | 1.049,84 TL | 5.249,19 TL |
| 6 | 874,86 TL | 5.249,19 TL |
| 7 | 749,88 TL | 5.249,19 TL |
| 8 | 656,15 TL | 5.249,19 TL |
| 9 | 583,24 TL | 5.249,19 TL |
| 10 | 524,92 TL | 5.249,19 TL |
| 11 | 477,20 TL | 5.249,19 TL |
| 12 | 437,43 TL | 5.249,19 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.249,19 TL | 5.249,19 TL |
| 2 | 2.624,60 TL | 5.249,19 TL |
| 3 | 1.749,73 TL | 5.249,19 TL |
| 4 | 1.312,30 TL | 5.249,19 TL |
| 5 | 1.049,84 TL | 5.249,19 TL |
| 6 | 874,86 TL | 5.249,19 TL |
| 7 | 749,88 TL | 5.249,19 TL |
| 8 | 656,15 TL | 5.249,19 TL |
| 9 | 583,24 TL | 5.249,19 TL |
| 10 | 524,92 TL | 5.249,19 TL |
| 11 | 477,20 TL | 5.249,19 TL |
| 12 | 437,43 TL | 5.249,19 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.249,19 TL | 5.249,19 TL |
| 2 | 2.624,60 TL | 5.249,19 TL |
| 3 | 1.749,73 TL | 5.249,19 TL |
| 4 | 1.312,30 TL | 5.249,19 TL |
| 5 | 1.049,84 TL | 5.249,19 TL |
| 6 | 874,86 TL | 5.249,19 TL |
| 7 | 749,88 TL | 5.249,19 TL |
| 8 | 656,15 TL | 5.249,19 TL |
| 9 | 583,24 TL | 5.249,19 TL |
| 10 | 524,92 TL | 5.249,19 TL |
| 11 | 477,20 TL | 5.249,19 TL |
| 12 | 437,43 TL | 5.249,19 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.249,19 TL | 5.249,19 TL |
| 2 | 2.624,60 TL | 5.249,19 TL |
| 3 | 1.749,73 TL | 5.249,19 TL |
| 4 | 1.312,30 TL | 5.249,19 TL |
| 5 | 1.049,84 TL | 5.249,19 TL |
| 6 | 874,86 TL | 5.249,19 TL |
| 7 | 749,88 TL | 5.249,19 TL |
| 8 | 656,15 TL | 5.249,19 TL |
| 9 | 583,24 TL | 5.249,19 TL |
| 10 | 524,92 TL | 5.249,19 TL |
| 11 | 477,20 TL | 5.249,19 TL |
| 12 | 437,43 TL | 5.249,19 TL |


Oliz, Arçelik Türkiye güvencesiyle hizmet veren bir ayrıcalık uygulamasıdır. Oliz üyeleri Arçelik ve Beko ürünlerinde ekstra indirim ve avantajlardan yararlanır. Bu ürün, Oliz üyelerine özel fiyat kampanyasına dahildir.









