


| Gövde Malzemesi | Plastik |
|---|---|
| Sepet | Metal, Tutma Saplı |
| Sıcaklık Kontrolü | Var |
| Pişirme Haznesi | Çıkarılabilir, yanmaz, yapışmaz |
| Zamanlayıcı | Var |
| Kapak | Çekmece Sistemi |
| Çalışma Göstergesi | Var |
| Güç | 2400 W |
| İç Hazne Malzemesi | Yapışmaz Kaplama |
| Sıcaklık Ayarı | Var |
| Ağırlık: Paketsiz | 4.8 kg |
| Boyut (cm) (GxYxD) | 31.4 cm / 41 cm |
| Derinlik | 36 cm |
| İç Hazne Kapasitesi | 8.5 L |
| Akıllı Bitirme Özelliği | Var |
| Bulaşık Makinesinde Yıkanabilir Aksesuarlar | Var |
| Otomatik Pişirme Program Sayısı | 9 |
| Haznelerini Eşleme Özelliği | Var |
| Pişirme Kapasitesi | 8.5 L |
| Genişlik | 41 cm |
|---|---|
| Yükseklik | 31 cm |
| Çıkarılabilir Hazne | Var |
| Güç | 2400 W |
| Hazne Sayısı | 2 |
| Isı Ayarı | Var |
| Kapasite | 8.5 lt |
| Kategori | Airfryer & Fritöz |
| Program Sayısı | 9 |
| Seri | FitFry |
| Sıcak Tutma | Var |
| Ürün Tipi | Airfryer |
| Zamanlayıcı | Var |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.616,00 TL | 8.616,00 TL |
| 2 | 4.308,00 TL | 8.616,00 TL |
| 3 | 2.872,00 TL | 8.616,00 TL |
| 4 | 2.154,00 TL | 8.616,00 TL |
| 5 | 1.723,20 TL | 8.616,00 TL |
| 6 | 1.436,00 TL | 8.616,00 TL |
| 7 | 1.230,86 TL | 8.616,00 TL |
| 8 | 1.077,00 TL | 8.616,00 TL |
| 9 | 957,33 TL | 8.616,00 TL |
| 10 | 861,60 TL | 8.616,00 TL |
| 11 | 783,27 TL | 8.616,00 TL |
| 12 | 718,00 TL | 8.616,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.616,00 TL | 8.616,00 TL |
| 2 | 4.308,00 TL | 8.616,00 TL |
| 3 | 2.872,00 TL | 8.616,00 TL |
| 4 | 2.154,00 TL | 8.616,00 TL |
| 5 | 1.723,20 TL | 8.616,00 TL |
| 6 | 1.436,00 TL | 8.616,00 TL |
| 7 | 1.230,86 TL | 8.616,00 TL |
| 8 | 1.077,00 TL | 8.616,00 TL |
| 9 | 957,33 TL | 8.616,00 TL |
| 10 | 861,60 TL | 8.616,00 TL |
| 11 | 783,27 TL | 8.616,00 TL |
| 12 | 718,00 TL | 8.616,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.616,00 TL | 8.616,00 TL |
| 2 | 4.308,00 TL | 8.616,00 TL |
| 3 | 2.872,00 TL | 8.616,00 TL |
| 4 | 2.154,00 TL | 8.616,00 TL |
| 5 | 1.723,20 TL | 8.616,00 TL |
| 6 | 1.436,00 TL | 8.616,00 TL |
| 7 | 1.230,86 TL | 8.616,00 TL |
| 8 | 1.077,00 TL | 8.616,00 TL |
| 9 | 957,33 TL | 8.616,00 TL |
| 10 | 861,60 TL | 8.616,00 TL |
| 11 | 783,27 TL | 8.616,00 TL |
| 12 | 718,00 TL | 8.616,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.616,00 TL | 8.616,00 TL |
| 2 | 4.308,00 TL | 8.616,00 TL |
| 3 | 2.872,00 TL | 8.616,00 TL |
| 4 | 2.154,00 TL | 8.616,00 TL |
| 5 | 1.723,20 TL | 8.616,00 TL |
| 6 | 1.436,00 TL | 8.616,00 TL |
| 7 | 1.230,86 TL | 8.616,00 TL |
| 8 | 1.077,00 TL | 8.616,00 TL |
| 9 | 957,33 TL | 8.616,00 TL |
| 10 | 861,60 TL | 8.616,00 TL |
| 11 | 783,27 TL | 8.616,00 TL |
| 12 | 718,00 TL | 8.616,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.616,00 TL | 8.616,00 TL |
| 2 | 4.308,00 TL | 8.616,00 TL |
| 3 | 2.872,00 TL | 8.616,00 TL |
| 4 | 2.154,00 TL | 8.616,00 TL |
| 5 | 1.723,20 TL | 8.616,00 TL |
| 6 | 1.436,00 TL | 8.616,00 TL |
| 7 | 1.230,86 TL | 8.616,00 TL |
| 8 | 1.077,00 TL | 8.616,00 TL |
| 9 | 957,33 TL | 8.616,00 TL |
| 10 | 861,60 TL | 8.616,00 TL |
| 11 | 783,27 TL | 8.616,00 TL |
| 12 | 718,00 TL | 8.616,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.616,00 TL | 8.616,00 TL |
| 2 | 4.308,00 TL | 8.616,00 TL |
| 3 | 2.872,00 TL | 8.616,00 TL |
| 4 | 2.154,00 TL | 8.616,00 TL |
| 5 | 1.723,20 TL | 8.616,00 TL |
| 6 | 1.436,00 TL | 8.616,00 TL |
| 7 | 1.230,86 TL | 8.616,00 TL |
| 8 | 1.077,00 TL | 8.616,00 TL |
| 9 | 957,33 TL | 8.616,00 TL |
| 10 | 861,60 TL | 8.616,00 TL |
| 11 | 783,27 TL | 8.616,00 TL |
| 12 | 718,00 TL | 8.616,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.616,00 TL | 8.616,00 TL |
| 2 | 4.308,00 TL | 8.616,00 TL |
| 3 | 2.872,00 TL | 8.616,00 TL |
| 4 | 2.154,00 TL | 8.616,00 TL |
| 5 | 1.723,20 TL | 8.616,00 TL |
| 6 | 1.436,00 TL | 8.616,00 TL |
| 7 | 1.230,86 TL | 8.616,00 TL |
| 8 | 1.077,00 TL | 8.616,00 TL |
| 9 | 957,33 TL | 8.616,00 TL |
| 10 | 861,60 TL | 8.616,00 TL |
| 11 | 783,27 TL | 8.616,00 TL |
| 12 | 718,00 TL | 8.616,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.616,00 TL | 8.616,00 TL |
| 2 | 4.308,00 TL | 8.616,00 TL |
| 3 | 2.872,00 TL | 8.616,00 TL |
| 4 | 2.154,00 TL | 8.616,00 TL |
| 5 | 1.723,20 TL | 8.616,00 TL |
| 6 | 1.436,00 TL | 8.616,00 TL |
| 7 | 1.230,86 TL | 8.616,00 TL |
| 8 | 1.077,00 TL | 8.616,00 TL |
| 9 | 957,33 TL | 8.616,00 TL |
| 10 | 861,60 TL | 8.616,00 TL |
| 11 | 783,27 TL | 8.616,00 TL |
| 12 | 718,00 TL | 8.616,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.616,00 TL | 8.616,00 TL |
| 2 | 4.308,00 TL | 8.616,00 TL |
| 3 | 2.872,00 TL | 8.616,00 TL |
| 4 | 2.154,00 TL | 8.616,00 TL |
| 5 | 1.723,20 TL | 8.616,00 TL |
| 6 | 1.436,00 TL | 8.616,00 TL |
| 7 | 1.230,86 TL | 8.616,00 TL |
| 8 | 1.077,00 TL | 8.616,00 TL |
| 9 | 957,33 TL | 8.616,00 TL |
| 10 | 861,60 TL | 8.616,00 TL |
| 11 | 783,27 TL | 8.616,00 TL |
| 12 | 718,00 TL | 8.616,00 TL |














