



| Dilim Kapasitesi | 6 |
|---|---|
| Güç | 2000 W |
| Sıcaklık Ayarı | Var |
| Çıkarılabilir Plakalar | Var |
| Ürün Rengi | İnoks |
| Pişirme Yüzeyi | Aşınmaya karşı 7 kata kadar daha dayanıklı Quantech plakalar |
| Kilitleme Mandalı | Var |
| Yağ Toplama Haznesi | Var |
| Ağırlık: Paketsiz | 4.659 kg |
|---|---|
| Boyut (cm) (GxYxD) | 11.5 cm / 40.5 cm |
| Derinlik | 33.5 cm |
| Genişlik | 41 cm |
| Yükseklik | 12 cm |
| Plaka Kullanımı | Çift Yönlü |
|---|---|
| Açma/Kapama Düğmesi | Var |
| Kablo Sarma Yuvası | Var |
| Kategori | Tost Makinesi |
| Renk | Inox |
| Seri | Crystal |
| Ürün Tipi | Tost Makinesi |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.233,97 TL | 6.233,97 TL |
| 2 | 3.116,99 TL | 6.233,97 TL |
| 3 | 2.077,99 TL | 6.233,97 TL |
| 4 | 1.558,49 TL | 6.233,97 TL |
| 5 | 1.246,79 TL | 6.233,97 TL |
| 6 | 1.039,00 TL | 6.233,97 TL |
| 7 | 890,57 TL | 6.233,97 TL |
| 8 | 779,25 TL | 6.233,97 TL |
| 9 | 692,66 TL | 6.233,97 TL |
| 10 | 623,40 TL | 6.233,97 TL |
| 11 | 566,72 TL | 6.233,97 TL |
| 12 | 519,50 TL | 6.233,97 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.233,97 TL | 6.233,97 TL |
| 2 | 3.116,99 TL | 6.233,97 TL |
| 3 | 2.077,99 TL | 6.233,97 TL |
| 4 | 1.558,49 TL | 6.233,97 TL |
| 5 | 1.246,79 TL | 6.233,97 TL |
| 6 | 1.039,00 TL | 6.233,97 TL |
| 7 | 890,57 TL | 6.233,97 TL |
| 8 | 779,25 TL | 6.233,97 TL |
| 9 | 692,66 TL | 6.233,97 TL |
| 10 | 623,40 TL | 6.233,97 TL |
| 11 | 566,72 TL | 6.233,97 TL |
| 12 | 519,50 TL | 6.233,97 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.233,97 TL | 6.233,97 TL |
| 2 | 3.116,99 TL | 6.233,97 TL |
| 3 | 2.077,99 TL | 6.233,97 TL |
| 4 | 1.558,49 TL | 6.233,97 TL |
| 5 | 1.246,79 TL | 6.233,97 TL |
| 6 | 1.039,00 TL | 6.233,97 TL |
| 7 | 890,57 TL | 6.233,97 TL |
| 8 | 779,25 TL | 6.233,97 TL |
| 9 | 692,66 TL | 6.233,97 TL |
| 10 | 623,40 TL | 6.233,97 TL |
| 11 | 566,72 TL | 6.233,97 TL |
| 12 | 519,50 TL | 6.233,97 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.233,97 TL | 6.233,97 TL |
| 2 | 3.116,99 TL | 6.233,97 TL |
| 3 | 2.077,99 TL | 6.233,97 TL |
| 4 | 1.558,49 TL | 6.233,97 TL |
| 5 | 1.246,79 TL | 6.233,97 TL |
| 6 | 1.039,00 TL | 6.233,97 TL |
| 7 | 890,57 TL | 6.233,97 TL |
| 8 | 779,25 TL | 6.233,97 TL |
| 9 | 692,66 TL | 6.233,97 TL |
| 10 | 623,40 TL | 6.233,97 TL |
| 11 | 566,72 TL | 6.233,97 TL |
| 12 | 519,50 TL | 6.233,97 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.233,97 TL | 6.233,97 TL |
| 2 | 3.116,99 TL | 6.233,97 TL |
| 3 | 2.077,99 TL | 6.233,97 TL |
| 4 | 1.558,49 TL | 6.233,97 TL |
| 5 | 1.246,79 TL | 6.233,97 TL |
| 6 | 1.039,00 TL | 6.233,97 TL |
| 7 | 890,57 TL | 6.233,97 TL |
| 8 | 779,25 TL | 6.233,97 TL |
| 9 | 692,66 TL | 6.233,97 TL |
| 10 | 623,40 TL | 6.233,97 TL |
| 11 | 566,72 TL | 6.233,97 TL |
| 12 | 519,50 TL | 6.233,97 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.233,97 TL | 6.233,97 TL |
| 2 | 3.116,99 TL | 6.233,97 TL |
| 3 | 2.077,99 TL | 6.233,97 TL |
| 4 | 1.558,49 TL | 6.233,97 TL |
| 5 | 1.246,79 TL | 6.233,97 TL |
| 6 | 1.039,00 TL | 6.233,97 TL |
| 7 | 890,57 TL | 6.233,97 TL |
| 8 | 779,25 TL | 6.233,97 TL |
| 9 | 692,66 TL | 6.233,97 TL |
| 10 | 623,40 TL | 6.233,97 TL |
| 11 | 566,72 TL | 6.233,97 TL |
| 12 | 519,50 TL | 6.233,97 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.233,97 TL | 6.233,97 TL |
| 2 | 3.116,99 TL | 6.233,97 TL |
| 3 | 2.077,99 TL | 6.233,97 TL |
| 4 | 1.558,49 TL | 6.233,97 TL |
| 5 | 1.246,79 TL | 6.233,97 TL |
| 6 | 1.039,00 TL | 6.233,97 TL |
| 7 | 890,57 TL | 6.233,97 TL |
| 8 | 779,25 TL | 6.233,97 TL |
| 9 | 692,66 TL | 6.233,97 TL |
| 10 | 623,40 TL | 6.233,97 TL |
| 11 | 566,72 TL | 6.233,97 TL |
| 12 | 519,50 TL | 6.233,97 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.233,97 TL | 6.233,97 TL |
| 2 | 3.116,99 TL | 6.233,97 TL |
| 3 | 2.077,99 TL | 6.233,97 TL |
| 4 | 1.558,49 TL | 6.233,97 TL |
| 5 | 1.246,79 TL | 6.233,97 TL |
| 6 | 1.039,00 TL | 6.233,97 TL |
| 7 | 890,57 TL | 6.233,97 TL |
| 8 | 779,25 TL | 6.233,97 TL |
| 9 | 692,66 TL | 6.233,97 TL |
| 10 | 623,40 TL | 6.233,97 TL |
| 11 | 566,72 TL | 6.233,97 TL |
| 12 | 519,50 TL | 6.233,97 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.233,97 TL | 6.233,97 TL |
| 2 | 3.116,99 TL | 6.233,97 TL |
| 3 | 2.077,99 TL | 6.233,97 TL |
| 4 | 1.558,49 TL | 6.233,97 TL |
| 5 | 1.246,79 TL | 6.233,97 TL |
| 6 | 1.039,00 TL | 6.233,97 TL |
| 7 | 890,57 TL | 6.233,97 TL |
| 8 | 779,25 TL | 6.233,97 TL |
| 9 | 692,66 TL | 6.233,97 TL |
| 10 | 623,40 TL | 6.233,97 TL |
| 11 | 566,72 TL | 6.233,97 TL |
| 12 | 519,50 TL | 6.233,97 TL |


Oliz, Arçelik Türkiye güvencesiyle hizmet veren bir ayrıcalık uygulamasıdır. Oliz üyeleri Arçelik ve Beko ürünlerinde ekstra indirim ve avantajlardan yararlanır. Bu ürün, Oliz üyelerine özel fiyat kampanyasına dahildir.













