



| Dilim Kapasitesi | 6 |
|---|---|
| Güç | 2400 W |
| Sıcaklık Ayarı | Var |
| Çıkarılabilir Plakalar | Var |
| Ürün Rengi | Beyaz |
| Farklı Renk Seçeneği | Var |
| Pişirme Yüzeyi | Aşınmaya karşı 7 kata kadar daha dayanıklı Quantech plakalar |
| Kilitleme Mandalı | Var |
| Yağ Toplama Haznesi | Var |
| Ağırlık: Paketsiz | 5 kg |
|---|---|
| Boyut (cm) (GxYxD) | 13 cm / 39 cm |
| Derinlik | 33 cm |
| Genişlik | 39 cm |
| Yükseklik | 13 cm |
| Plaka Kullanımı | Çift Yönlü |
|---|---|
| Açma/Kapama Düğmesi | Var |
| Kablo Sarma Yuvası | Var |
| Çıkarılabilir Plaka | Var |
| Döküm Plaka | Var |
| Güç | 2400 W |
| Isı Kademesi | 5 |
| Kategori | Tost Makinesi |
| Kilitleme Mandalı | Var |
| Pişirme Kapasitesi | 6 dilim |
| Plaka Kaplaması | Teflon |
| Renk | Beyaz |
| Seri | Floral |
| Ürün Tipi | Tost Makinesi |
| Yağ Toplama Haznesi | Var |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.245,15 TL | 6.245,15 TL |
| 2 | 3.122,58 TL | 6.245,15 TL |
| 3 | 2.081,72 TL | 6.245,15 TL |
| 4 | 1.561,29 TL | 6.245,15 TL |
| 5 | 1.249,03 TL | 6.245,15 TL |
| 6 | 1.040,86 TL | 6.245,15 TL |
| 7 | 892,16 TL | 6.245,15 TL |
| 8 | 780,64 TL | 6.245,15 TL |
| 9 | 693,91 TL | 6.245,15 TL |
| 10 | 624,52 TL | 6.245,15 TL |
| 11 | 567,74 TL | 6.245,15 TL |
| 12 | 520,43 TL | 6.245,15 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.245,15 TL | 6.245,15 TL |
| 2 | 3.122,58 TL | 6.245,15 TL |
| 3 | 2.081,72 TL | 6.245,15 TL |
| 4 | 1.561,29 TL | 6.245,15 TL |
| 5 | 1.249,03 TL | 6.245,15 TL |
| 6 | 1.040,86 TL | 6.245,15 TL |
| 7 | 892,16 TL | 6.245,15 TL |
| 8 | 780,64 TL | 6.245,15 TL |
| 9 | 693,91 TL | 6.245,15 TL |
| 10 | 624,52 TL | 6.245,15 TL |
| 11 | 567,74 TL | 6.245,15 TL |
| 12 | 520,43 TL | 6.245,15 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.245,15 TL | 6.245,15 TL |
| 2 | 3.122,58 TL | 6.245,15 TL |
| 3 | 2.081,72 TL | 6.245,15 TL |
| 4 | 1.561,29 TL | 6.245,15 TL |
| 5 | 1.249,03 TL | 6.245,15 TL |
| 6 | 1.040,86 TL | 6.245,15 TL |
| 7 | 892,16 TL | 6.245,15 TL |
| 8 | 780,64 TL | 6.245,15 TL |
| 9 | 693,91 TL | 6.245,15 TL |
| 10 | 624,52 TL | 6.245,15 TL |
| 11 | 567,74 TL | 6.245,15 TL |
| 12 | 520,43 TL | 6.245,15 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.245,15 TL | 6.245,15 TL |
| 2 | 3.122,58 TL | 6.245,15 TL |
| 3 | 2.081,72 TL | 6.245,15 TL |
| 4 | 1.561,29 TL | 6.245,15 TL |
| 5 | 1.249,03 TL | 6.245,15 TL |
| 6 | 1.040,86 TL | 6.245,15 TL |
| 7 | 892,16 TL | 6.245,15 TL |
| 8 | 780,64 TL | 6.245,15 TL |
| 9 | 693,91 TL | 6.245,15 TL |
| 10 | 624,52 TL | 6.245,15 TL |
| 11 | 567,74 TL | 6.245,15 TL |
| 12 | 520,43 TL | 6.245,15 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.245,15 TL | 6.245,15 TL |
| 2 | 3.122,58 TL | 6.245,15 TL |
| 3 | 2.081,72 TL | 6.245,15 TL |
| 4 | 1.561,29 TL | 6.245,15 TL |
| 5 | 1.249,03 TL | 6.245,15 TL |
| 6 | 1.040,86 TL | 6.245,15 TL |
| 7 | 892,16 TL | 6.245,15 TL |
| 8 | 780,64 TL | 6.245,15 TL |
| 9 | 693,91 TL | 6.245,15 TL |
| 10 | 624,52 TL | 6.245,15 TL |
| 11 | 567,74 TL | 6.245,15 TL |
| 12 | 520,43 TL | 6.245,15 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.245,15 TL | 6.245,15 TL |
| 2 | 3.122,58 TL | 6.245,15 TL |
| 3 | 2.081,72 TL | 6.245,15 TL |
| 4 | 1.561,29 TL | 6.245,15 TL |
| 5 | 1.249,03 TL | 6.245,15 TL |
| 6 | 1.040,86 TL | 6.245,15 TL |
| 7 | 892,16 TL | 6.245,15 TL |
| 8 | 780,64 TL | 6.245,15 TL |
| 9 | 693,91 TL | 6.245,15 TL |
| 10 | 624,52 TL | 6.245,15 TL |
| 11 | 567,74 TL | 6.245,15 TL |
| 12 | 520,43 TL | 6.245,15 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.245,15 TL | 6.245,15 TL |
| 2 | 3.122,58 TL | 6.245,15 TL |
| 3 | 2.081,72 TL | 6.245,15 TL |
| 4 | 1.561,29 TL | 6.245,15 TL |
| 5 | 1.249,03 TL | 6.245,15 TL |
| 6 | 1.040,86 TL | 6.245,15 TL |
| 7 | 892,16 TL | 6.245,15 TL |
| 8 | 780,64 TL | 6.245,15 TL |
| 9 | 693,91 TL | 6.245,15 TL |
| 10 | 624,52 TL | 6.245,15 TL |
| 11 | 567,74 TL | 6.245,15 TL |
| 12 | 520,43 TL | 6.245,15 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.245,15 TL | 6.245,15 TL |
| 2 | 3.122,58 TL | 6.245,15 TL |
| 3 | 2.081,72 TL | 6.245,15 TL |
| 4 | 1.561,29 TL | 6.245,15 TL |
| 5 | 1.249,03 TL | 6.245,15 TL |
| 6 | 1.040,86 TL | 6.245,15 TL |
| 7 | 892,16 TL | 6.245,15 TL |
| 8 | 780,64 TL | 6.245,15 TL |
| 9 | 693,91 TL | 6.245,15 TL |
| 10 | 624,52 TL | 6.245,15 TL |
| 11 | 567,74 TL | 6.245,15 TL |
| 12 | 520,43 TL | 6.245,15 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.245,15 TL | 6.245,15 TL |
| 2 | 3.122,58 TL | 6.245,15 TL |
| 3 | 2.081,72 TL | 6.245,15 TL |
| 4 | 1.561,29 TL | 6.245,15 TL |
| 5 | 1.249,03 TL | 6.245,15 TL |
| 6 | 1.040,86 TL | 6.245,15 TL |
| 7 | 892,16 TL | 6.245,15 TL |
| 8 | 780,64 TL | 6.245,15 TL |
| 9 | 693,91 TL | 6.245,15 TL |
| 10 | 624,52 TL | 6.245,15 TL |
| 11 | 567,74 TL | 6.245,15 TL |
| 12 | 520,43 TL | 6.245,15 TL |


Oliz, Arçelik Türkiye güvencesiyle hizmet veren bir ayrıcalık uygulamasıdır. Oliz üyeleri Arçelik ve Beko ürünlerinde ekstra indirim ve avantajlardan yararlanır. Bu ürün, Oliz üyelerine özel fiyat kampanyasına dahildir.













