



| Gövde Malzemesi | Plastik |
|---|---|
| Sepet | Metal, Tutma Saplı |
| Sıcaklık Kontrolü | Var |
| Pişirme Haznesi | Çıkarılabilir, yanmaz, yapışmaz |
| Zamanlayıcı | Var |
| Kapak | Çekmece Sistemi |
| Çalışma Göstergesi | Var |
| Güç | 2750 W |
| İç Hazne Malzemesi | Yapışmaz Kaplama |
| Sıcaklık Ayarı | Var |
| Ağırlık: Paketsiz | 4.8 kg |
| Boyut (cm) (GxYxD) | 32.5 cm / 38.4 cm |
| Derinlik | 26.7 cm |
| İç Hazne Kapasitesi | 7 L |
| Bulaşık Makinesinde Yıkanabilir Aksesuarlar | Var |
| Otomatik Pişirme Program Sayısı | 8 |
| Pişirme Kapasitesi | 7 L L |
| Genişlik | 38 cm |
|---|---|
| Yükseklik | 33 cm |
| Buharlı Pişirme | Var |
| Kategori | Airfryer & Fritöz |
| Seri | FitFry SteamPro |
| Ürün Tipi | Airfryer |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.127,52 TL | 8.127,52 TL |
| 2 | 4.063,76 TL | 8.127,52 TL |
| 3 | 2.709,17 TL | 8.127,52 TL |
| 4 | 2.031,88 TL | 8.127,52 TL |
| 5 | 1.625,50 TL | 8.127,52 TL |
| 6 | 1.354,59 TL | 8.127,52 TL |
| 7 | 1.161,07 TL | 8.127,52 TL |
| 8 | 1.015,94 TL | 8.127,52 TL |
| 9 | 903,06 TL | 8.127,52 TL |
| 10 | 812,75 TL | 8.127,52 TL |
| 11 | 738,87 TL | 8.127,52 TL |
| 12 | 677,29 TL | 8.127,52 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.127,52 TL | 8.127,52 TL |
| 2 | 4.063,76 TL | 8.127,52 TL |
| 3 | 2.709,17 TL | 8.127,52 TL |
| 4 | 2.031,88 TL | 8.127,52 TL |
| 5 | 1.625,50 TL | 8.127,52 TL |
| 6 | 1.354,59 TL | 8.127,52 TL |
| 7 | 1.161,07 TL | 8.127,52 TL |
| 8 | 1.015,94 TL | 8.127,52 TL |
| 9 | 903,06 TL | 8.127,52 TL |
| 10 | 812,75 TL | 8.127,52 TL |
| 11 | 738,87 TL | 8.127,52 TL |
| 12 | 677,29 TL | 8.127,52 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.127,52 TL | 8.127,52 TL |
| 2 | 4.063,76 TL | 8.127,52 TL |
| 3 | 2.709,17 TL | 8.127,52 TL |
| 4 | 2.031,88 TL | 8.127,52 TL |
| 5 | 1.625,50 TL | 8.127,52 TL |
| 6 | 1.354,59 TL | 8.127,52 TL |
| 7 | 1.161,07 TL | 8.127,52 TL |
| 8 | 1.015,94 TL | 8.127,52 TL |
| 9 | 903,06 TL | 8.127,52 TL |
| 10 | 812,75 TL | 8.127,52 TL |
| 11 | 738,87 TL | 8.127,52 TL |
| 12 | 677,29 TL | 8.127,52 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.127,52 TL | 8.127,52 TL |
| 2 | 4.063,76 TL | 8.127,52 TL |
| 3 | 2.709,17 TL | 8.127,52 TL |
| 4 | 2.031,88 TL | 8.127,52 TL |
| 5 | 1.625,50 TL | 8.127,52 TL |
| 6 | 1.354,59 TL | 8.127,52 TL |
| 7 | 1.161,07 TL | 8.127,52 TL |
| 8 | 1.015,94 TL | 8.127,52 TL |
| 9 | 903,06 TL | 8.127,52 TL |
| 10 | 812,75 TL | 8.127,52 TL |
| 11 | 738,87 TL | 8.127,52 TL |
| 12 | 677,29 TL | 8.127,52 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.127,52 TL | 8.127,52 TL |
| 2 | 4.063,76 TL | 8.127,52 TL |
| 3 | 2.709,17 TL | 8.127,52 TL |
| 4 | 2.031,88 TL | 8.127,52 TL |
| 5 | 1.625,50 TL | 8.127,52 TL |
| 6 | 1.354,59 TL | 8.127,52 TL |
| 7 | 1.161,07 TL | 8.127,52 TL |
| 8 | 1.015,94 TL | 8.127,52 TL |
| 9 | 903,06 TL | 8.127,52 TL |
| 10 | 812,75 TL | 8.127,52 TL |
| 11 | 738,87 TL | 8.127,52 TL |
| 12 | 677,29 TL | 8.127,52 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.127,52 TL | 8.127,52 TL |
| 2 | 4.063,76 TL | 8.127,52 TL |
| 3 | 2.709,17 TL | 8.127,52 TL |
| 4 | 2.031,88 TL | 8.127,52 TL |
| 5 | 1.625,50 TL | 8.127,52 TL |
| 6 | 1.354,59 TL | 8.127,52 TL |
| 7 | 1.161,07 TL | 8.127,52 TL |
| 8 | 1.015,94 TL | 8.127,52 TL |
| 9 | 903,06 TL | 8.127,52 TL |
| 10 | 812,75 TL | 8.127,52 TL |
| 11 | 738,87 TL | 8.127,52 TL |
| 12 | 677,29 TL | 8.127,52 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.127,52 TL | 8.127,52 TL |
| 2 | 4.063,76 TL | 8.127,52 TL |
| 3 | 2.709,17 TL | 8.127,52 TL |
| 4 | 2.031,88 TL | 8.127,52 TL |
| 5 | 1.625,50 TL | 8.127,52 TL |
| 6 | 1.354,59 TL | 8.127,52 TL |
| 7 | 1.161,07 TL | 8.127,52 TL |
| 8 | 1.015,94 TL | 8.127,52 TL |
| 9 | 903,06 TL | 8.127,52 TL |
| 10 | 812,75 TL | 8.127,52 TL |
| 11 | 738,87 TL | 8.127,52 TL |
| 12 | 677,29 TL | 8.127,52 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.127,52 TL | 8.127,52 TL |
| 2 | 4.063,76 TL | 8.127,52 TL |
| 3 | 2.709,17 TL | 8.127,52 TL |
| 4 | 2.031,88 TL | 8.127,52 TL |
| 5 | 1.625,50 TL | 8.127,52 TL |
| 6 | 1.354,59 TL | 8.127,52 TL |
| 7 | 1.161,07 TL | 8.127,52 TL |
| 8 | 1.015,94 TL | 8.127,52 TL |
| 9 | 903,06 TL | 8.127,52 TL |
| 10 | 812,75 TL | 8.127,52 TL |
| 11 | 738,87 TL | 8.127,52 TL |
| 12 | 677,29 TL | 8.127,52 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.127,52 TL | 8.127,52 TL |
| 2 | 4.063,76 TL | 8.127,52 TL |
| 3 | 2.709,17 TL | 8.127,52 TL |
| 4 | 2.031,88 TL | 8.127,52 TL |
| 5 | 1.625,50 TL | 8.127,52 TL |
| 6 | 1.354,59 TL | 8.127,52 TL |
| 7 | 1.161,07 TL | 8.127,52 TL |
| 8 | 1.015,94 TL | 8.127,52 TL |
| 9 | 903,06 TL | 8.127,52 TL |
| 10 | 812,75 TL | 8.127,52 TL |
| 11 | 738,87 TL | 8.127,52 TL |
| 12 | 677,29 TL | 8.127,52 TL |


Oliz, Arçelik Türkiye güvencesiyle hizmet veren bir ayrıcalık uygulamasıdır. Oliz üyeleri Arçelik ve Beko ürünlerinde ekstra indirim ve avantajlardan yararlanır. Bu ürün, Oliz üyelerine özel fiyat kampanyasına dahildir.













