Beko
YETKİLİ SATICI
Stokta var

Beko TM 5046 CW Floral Tost Makinesi

Ürün Kodu: TM 5046 CW Floral
    Bu ürün Oliz’e Özel Fiyat kampanyası altındadır.
    Detaylar
    Şimdi Sipariş VerinAynı Gün Kargo’da!
    Teslimat Detayları
    00Saat
    00Dakika
    00Saniye
    Ürün Avantajları
    ÜCRETSİZ
    ÜCRETSİZ Kurulum & Montaj
    ÜCRETSİZ
    ÜCRETSİZ Hızlı Teslimat
    3 YIL
    3 YIL Garantili

    Beko TM 5046 CW Floral Tost Makinesi

    Genel Özellikler
    Dilim Kapasitesi6
    Güç2400 W
    Sıcaklık AyarıVar
    Çıkarılabilir PlakalarVar
    Ürün RengiMor
    Farklı Renk SeçeneğiVar
    Pişirme YüzeyiAşınmaya karşı 7 kata kadar daha dayanıklı Quantech plakalar
    Kilitleme MandalıVar
    Yağ Toplama HaznesiVar
    Ölçüler
    Ağırlık: Paketsiz5 kg
    Boyut (cm) (GxYxD)13 cm / 39 cm
    Derinlik33 cm
    Genişlik39 cm
    Yükseklik13 cm
    Diğer
    Plaka KullanımıÇift Yönlü
    Açma/Kapama DüğmesiVar
    Kablo Sarma YuvasıVar
    Çıkarılabilir PlakaVar
    Döküm PlakaVar
    Güç2400 W
    Isı Kademesi5
    KategoriTost Makinesi
    Kilitleme MandalıVar
    Pişirme Kapasitesi6 dilim
    Plaka KaplamasıTeflon
    RenkMor
    SeriFloral
    Ürün TipiTost Makinesi
    Yağ Toplama HaznesiVar
    TESLİMAT
     
    Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 18:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir.Ve ertesi gün teslim edilir.

    Eğer kargoyu saat 18:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
     
    TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
    1 6.244,03 TL 6.244,03 TL
    2 3.122,02 TL 6.244,03 TL
    3 2.081,34 TL 6.244,03 TL
    4 1.561,01 TL 6.244,03 TL
    5 1.248,81 TL 6.244,03 TL
    6 1.040,67 TL 6.244,03 TL
    7 892,00 TL 6.244,03 TL
    8 780,50 TL 6.244,03 TL
    9 693,78 TL 6.244,03 TL
    10 624,40 TL 6.244,03 TL
    11 567,64 TL 6.244,03 TL
    12 520,34 TL 6.244,03 TL
    TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
    1 6.244,03 TL 6.244,03 TL
    2 3.122,02 TL 6.244,03 TL
    3 2.081,34 TL 6.244,03 TL
    4 1.561,01 TL 6.244,03 TL
    5 1.248,81 TL 6.244,03 TL
    6 1.040,67 TL 6.244,03 TL
    7 892,00 TL 6.244,03 TL
    8 780,50 TL 6.244,03 TL
    9 693,78 TL 6.244,03 TL
    10 624,40 TL 6.244,03 TL
    11 567,64 TL 6.244,03 TL
    12 520,34 TL 6.244,03 TL
    TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
    1 6.244,03 TL 6.244,03 TL
    2 3.122,02 TL 6.244,03 TL
    3 2.081,34 TL 6.244,03 TL
    4 1.561,01 TL 6.244,03 TL
    5 1.248,81 TL 6.244,03 TL
    6 1.040,67 TL 6.244,03 TL
    7 892,00 TL 6.244,03 TL
    8 780,50 TL 6.244,03 TL
    9 693,78 TL 6.244,03 TL
    10 624,40 TL 6.244,03 TL
    11 567,64 TL 6.244,03 TL
    12 520,34 TL 6.244,03 TL
    TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
    1 6.244,03 TL 6.244,03 TL
    2 3.122,02 TL 6.244,03 TL
    3 2.081,34 TL 6.244,03 TL
    4 1.561,01 TL 6.244,03 TL
    5 1.248,81 TL 6.244,03 TL
    6 1.040,67 TL 6.244,03 TL
    7 892,00 TL 6.244,03 TL
    8 780,50 TL 6.244,03 TL
    9 693,78 TL 6.244,03 TL
    10 624,40 TL 6.244,03 TL
    11 567,64 TL 6.244,03 TL
    12 520,34 TL 6.244,03 TL
    TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
    1 6.244,03 TL 6.244,03 TL
    2 3.122,02 TL 6.244,03 TL
    3 2.081,34 TL 6.244,03 TL
    4 1.561,01 TL 6.244,03 TL
    5 1.248,81 TL 6.244,03 TL
    6 1.040,67 TL 6.244,03 TL
    7 892,00 TL 6.244,03 TL
    8 780,50 TL 6.244,03 TL
    9 693,78 TL 6.244,03 TL
    10 624,40 TL 6.244,03 TL
    11 567,64 TL 6.244,03 TL
    12 520,34 TL 6.244,03 TL
    TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
    1 6.244,03 TL 6.244,03 TL
    2 3.122,02 TL 6.244,03 TL
    3 2.081,34 TL 6.244,03 TL
    4 1.561,01 TL 6.244,03 TL
    5 1.248,81 TL 6.244,03 TL
    6 1.040,67 TL 6.244,03 TL
    7 892,00 TL 6.244,03 TL
    8 780,50 TL 6.244,03 TL
    9 693,78 TL 6.244,03 TL
    10 624,40 TL 6.244,03 TL
    11 567,64 TL 6.244,03 TL
    12 520,34 TL 6.244,03 TL
    TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
    1 6.244,03 TL 6.244,03 TL
    2 3.122,02 TL 6.244,03 TL
    3 2.081,34 TL 6.244,03 TL
    4 1.561,01 TL 6.244,03 TL
    5 1.248,81 TL 6.244,03 TL
    6 1.040,67 TL 6.244,03 TL
    7 892,00 TL 6.244,03 TL
    8 780,50 TL 6.244,03 TL
    9 693,78 TL 6.244,03 TL
    10 624,40 TL 6.244,03 TL
    11 567,64 TL 6.244,03 TL
    12 520,34 TL 6.244,03 TL
    TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
    1 6.244,03 TL 6.244,03 TL
    2 3.122,02 TL 6.244,03 TL
    3 2.081,34 TL 6.244,03 TL
    4 1.561,01 TL 6.244,03 TL
    5 1.248,81 TL 6.244,03 TL
    6 1.040,67 TL 6.244,03 TL
    7 892,00 TL 6.244,03 TL
    8 780,50 TL 6.244,03 TL
    9 693,78 TL 6.244,03 TL
    10 624,40 TL 6.244,03 TL
    11 567,64 TL 6.244,03 TL
    12 520,34 TL 6.244,03 TL
    TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
    1 6.244,03 TL 6.244,03 TL
    2 3.122,02 TL 6.244,03 TL
    3 2.081,34 TL 6.244,03 TL
    4 1.561,01 TL 6.244,03 TL
    5 1.248,81 TL 6.244,03 TL
    6 1.040,67 TL 6.244,03 TL
    7 892,00 TL 6.244,03 TL
    8 780,50 TL 6.244,03 TL
    9 693,78 TL 6.244,03 TL
    10 624,40 TL 6.244,03 TL
    11 567,64 TL 6.244,03 TL
    12 520,34 TL 6.244,03 TL
    Ürün Değerlendirmeleri
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    Bu ürün ile ilgili düşüncelerinizi paylaşın
    Satış Fiyatı: KDV Dahil
    6.244,03 TL
    Oliz’e Özel Fiyat
    Peşin Fiyatına 6 Taksit
    520,34 TL x 12 Aya varan taksit seçenekleriyle
    Benzer Ürünler
    Aynı kategoride bulunan diğer ürünler
    Yükleniyor...