


| Motor Tipi | Standart Motor |
|---|---|
| Davlumbaz Tipi | Eğimli Davlumbazlar |
| Ürün Rengi | Beyaz |
| Genişlik | 60 cm |
| Cam Dekor Rengi | Alt inox dekor |
| Yoğun Emiş Gücü (m³/h) | 720 m³/h |
| Maksimum Çekiş Gücü | 445 m³/h |
| Enerji Sınıfı | A |
| Yağ Filtre Adedi | 1 |
|---|---|
| Montaj Yüksekliği (mm) | 91 - 113,8 |
| Motor Sayısı | 1 |
| Bulaşık Makinesinde Yıkanabilir Filtre | Var |
| Kontrol Tipi | Elektronik - Dokunmatik |
|---|---|
| Minimum Ses Seviyesi | 44 dBA |
| Lamba Adedi | 2 |
| Lamba Tipi | Led |
| Lamba Gücü (W) | 3W |
| Yoğun Emiş Gücü | Var |
| Otomatik Kapanma Özelliği | Var |
| Kademe Sayısı | 3+1 Yoğun Kademe |
| Ayarlanabilir Led Aydınlatma | Sarı-Beyaz-Gün Işığı Renk Seçenekleri |
| Karbon Filtre | Opsiyonel |
| Özel Fonksiyonlar | NTC Sensör |
| Filtre Tipi | Çelik Kaset |
| Filtre Doluluk Göstergesi | Var |
| Ağırlık: Paketsiz | 11.9 kg |
|---|---|
| Boyut (cm) (GxYxD) | 113.8 cm / 59.5 cm |
| Derinlik | 41.9 cm |
| Yükseklik | 114 cm |
| Her Kademe İçin Ses Güçleri (DIN/EN 60704-3 standardına göre) | 44-...-60-70 |
|---|---|
| Hava Temizleme Özelliği | Var |
| Aydınlatma | LED |
| Davlumbaz Tipi | Duvar Tipi (Eğik) |
| Emiş Gücü | 720 m³/saat |
| Enerji Sınıfı | A |
| Filtre Tipi | Alüminyum (opsiyonel karbon filtre) |
| Genişlik | 60 cm |
| Hız Kademesi | 4 |
| Kategori | Davlumbaz |
| Kontrol Tipi | Dokunmatik |
| Renk | Beyaz |
| Ses Seviyesi | 44-60 dB |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19.103,20 TL | 19.103,20 TL |
| 2 | 9.551,60 TL | 19.103,20 TL |
| 3 | 6.367,73 TL | 19.103,20 TL |
| 4 | 4.775,80 TL | 19.103,20 TL |
| 5 | 3.820,64 TL | 19.103,20 TL |
| 6 | 3.183,87 TL | 19.103,20 TL |
| 7 | 2.729,03 TL | 19.103,20 TL |
| 8 | 2.387,90 TL | 19.103,20 TL |
| 9 | 2.122,58 TL | 19.103,20 TL |
| 10 | 1.910,32 TL | 19.103,20 TL |
| 11 | 1.736,65 TL | 19.103,20 TL |
| 12 | 1.591,93 TL | 19.103,20 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19.103,20 TL | 19.103,20 TL |
| 2 | 9.551,60 TL | 19.103,20 TL |
| 3 | 6.367,73 TL | 19.103,20 TL |
| 4 | 4.775,80 TL | 19.103,20 TL |
| 5 | 3.820,64 TL | 19.103,20 TL |
| 6 | 3.183,87 TL | 19.103,20 TL |
| 7 | 2.729,03 TL | 19.103,20 TL |
| 8 | 2.387,90 TL | 19.103,20 TL |
| 9 | 2.122,58 TL | 19.103,20 TL |
| 10 | 1.910,32 TL | 19.103,20 TL |
| 11 | 1.736,65 TL | 19.103,20 TL |
| 12 | 1.591,93 TL | 19.103,20 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19.103,20 TL | 19.103,20 TL |
| 2 | 9.551,60 TL | 19.103,20 TL |
| 3 | 6.367,73 TL | 19.103,20 TL |
| 4 | 4.775,80 TL | 19.103,20 TL |
| 5 | 3.820,64 TL | 19.103,20 TL |
| 6 | 3.183,87 TL | 19.103,20 TL |
| 7 | 2.729,03 TL | 19.103,20 TL |
| 8 | 2.387,90 TL | 19.103,20 TL |
| 9 | 2.122,58 TL | 19.103,20 TL |
| 10 | 1.910,32 TL | 19.103,20 TL |
| 11 | 1.736,65 TL | 19.103,20 TL |
| 12 | 1.591,93 TL | 19.103,20 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19.103,20 TL | 19.103,20 TL |
| 2 | 9.551,60 TL | 19.103,20 TL |
| 3 | 6.367,73 TL | 19.103,20 TL |
| 4 | 4.775,80 TL | 19.103,20 TL |
| 5 | 3.820,64 TL | 19.103,20 TL |
| 6 | 3.183,87 TL | 19.103,20 TL |
| 7 | 2.729,03 TL | 19.103,20 TL |
| 8 | 2.387,90 TL | 19.103,20 TL |
| 9 | 2.122,58 TL | 19.103,20 TL |
| 10 | 1.910,32 TL | 19.103,20 TL |
| 11 | 1.736,65 TL | 19.103,20 TL |
| 12 | 1.591,93 TL | 19.103,20 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19.103,20 TL | 19.103,20 TL |
| 2 | 9.551,60 TL | 19.103,20 TL |
| 3 | 6.367,73 TL | 19.103,20 TL |
| 4 | 4.775,80 TL | 19.103,20 TL |
| 5 | 3.820,64 TL | 19.103,20 TL |
| 6 | 3.183,87 TL | 19.103,20 TL |
| 7 | 2.729,03 TL | 19.103,20 TL |
| 8 | 2.387,90 TL | 19.103,20 TL |
| 9 | 2.122,58 TL | 19.103,20 TL |
| 10 | 1.910,32 TL | 19.103,20 TL |
| 11 | 1.736,65 TL | 19.103,20 TL |
| 12 | 1.591,93 TL | 19.103,20 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19.103,20 TL | 19.103,20 TL |
| 2 | 9.551,60 TL | 19.103,20 TL |
| 3 | 6.367,73 TL | 19.103,20 TL |
| 4 | 4.775,80 TL | 19.103,20 TL |
| 5 | 3.820,64 TL | 19.103,20 TL |
| 6 | 3.183,87 TL | 19.103,20 TL |
| 7 | 2.729,03 TL | 19.103,20 TL |
| 8 | 2.387,90 TL | 19.103,20 TL |
| 9 | 2.122,58 TL | 19.103,20 TL |
| 10 | 1.910,32 TL | 19.103,20 TL |
| 11 | 1.736,65 TL | 19.103,20 TL |
| 12 | 1.591,93 TL | 19.103,20 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19.103,20 TL | 19.103,20 TL |
| 2 | 9.551,60 TL | 19.103,20 TL |
| 3 | 6.367,73 TL | 19.103,20 TL |
| 4 | 4.775,80 TL | 19.103,20 TL |
| 5 | 3.820,64 TL | 19.103,20 TL |
| 6 | 3.183,87 TL | 19.103,20 TL |
| 7 | 2.729,03 TL | 19.103,20 TL |
| 8 | 2.387,90 TL | 19.103,20 TL |
| 9 | 2.122,58 TL | 19.103,20 TL |
| 10 | 1.910,32 TL | 19.103,20 TL |
| 11 | 1.736,65 TL | 19.103,20 TL |
| 12 | 1.591,93 TL | 19.103,20 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19.103,20 TL | 19.103,20 TL |
| 2 | 9.551,60 TL | 19.103,20 TL |
| 3 | 6.367,73 TL | 19.103,20 TL |
| 4 | 4.775,80 TL | 19.103,20 TL |
| 5 | 3.820,64 TL | 19.103,20 TL |
| 6 | 3.183,87 TL | 19.103,20 TL |
| 7 | 2.729,03 TL | 19.103,20 TL |
| 8 | 2.387,90 TL | 19.103,20 TL |
| 9 | 2.122,58 TL | 19.103,20 TL |
| 10 | 1.910,32 TL | 19.103,20 TL |
| 11 | 1.736,65 TL | 19.103,20 TL |
| 12 | 1.591,93 TL | 19.103,20 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19.103,20 TL | 19.103,20 TL |
| 2 | 9.551,60 TL | 19.103,20 TL |
| 3 | 6.367,73 TL | 19.103,20 TL |
| 4 | 4.775,80 TL | 19.103,20 TL |
| 5 | 3.820,64 TL | 19.103,20 TL |
| 6 | 3.183,87 TL | 19.103,20 TL |
| 7 | 2.729,03 TL | 19.103,20 TL |
| 8 | 2.387,90 TL | 19.103,20 TL |
| 9 | 2.122,58 TL | 19.103,20 TL |
| 10 | 1.910,32 TL | 19.103,20 TL |
| 11 | 1.736,65 TL | 19.103,20 TL |
| 12 | 1.591,93 TL | 19.103,20 TL |














