| Motor Tipi | Standart Motor |
|---|---|
| Davlumbaz Tipi | Eğimli Davlumbazlar |
| Ürün Rengi | Siyah |
| Genişlik | 60 cm |
| Maksimum Çekiş Gücü | 420 m³/h |
| Enerji Sınıfı | B |
| Yağ Filtre Adedi | 1 |
|---|---|
| Montaj Yüksekliği (mm) | 91 - 113,8 |
| Motor Sayısı | 1 |
| Bulaşık Makinesinde Yıkanabilir Filtre | Var |
| Kontrol Tipi | Mekanik - Push Button |
|---|---|
| Minimum Ses Seviyesi | 49 dBA |
| Lamba Adedi | 2 |
| Lamba Tipi | Led |
| Lamba Gücü (W) | 3W |
| Kademe Sayısı | 3 |
| Karbon Filtre | Opsiyonel |
| Filtre Tipi | Alüminyum Kaset |
| Ağırlık: Paketsiz | 9.3 kg |
|---|---|
| Boyut (cm) (GxYxD) | 113.8 cm / 59.5 cm |
| Derinlik | 41.9 cm |
| Her Kademe İçin Ses Güçleri (DIN/EN 60704-3 standardına göre) | 49-...-61 |
|---|
| Aydınlatma | LED |
| Davlumbaz Tipi | Duvar Tipi (Eğik) |
| Emiş Gücü | 400 m³/saat |
| Enerji Sınıfı | B , C |
| Filtre Tipi | Alüminyum Kaset |
| Genişlik | 60 cm |
| Hız Kademesi | 3 |
| Kategori | Davlumbaz |
| Kontrol Tipi | Mekanik |
| Renk | Siyah |
| Ses Seviyesi | 46-56 dB |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.173,53 TL | 11.173,53 TL |
| 2 | 5.586,77 TL | 11.173,53 TL |
| 3 | 3.724,51 TL | 11.173,53 TL |
| 4 | 2.793,38 TL | 11.173,53 TL |
| 5 | 2.234,71 TL | 11.173,53 TL |
| 6 | 1.862,26 TL | 11.173,53 TL |
| 7 | 1.596,22 TL | 11.173,53 TL |
| 8 | 1.396,69 TL | 11.173,53 TL |
| 9 | 1.241,50 TL | 11.173,53 TL |
| 10 | 1.117,35 TL | 11.173,53 TL |
| 11 | 1.015,78 TL | 11.173,53 TL |
| 12 | 931,13 TL | 11.173,53 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.173,53 TL | 11.173,53 TL |
| 2 | 5.586,77 TL | 11.173,53 TL |
| 3 | 3.724,51 TL | 11.173,53 TL |
| 4 | 2.793,38 TL | 11.173,53 TL |
| 5 | 2.234,71 TL | 11.173,53 TL |
| 6 | 1.862,26 TL | 11.173,53 TL |
| 7 | 1.596,22 TL | 11.173,53 TL |
| 8 | 1.396,69 TL | 11.173,53 TL |
| 9 | 1.241,50 TL | 11.173,53 TL |
| 10 | 1.117,35 TL | 11.173,53 TL |
| 11 | 1.015,78 TL | 11.173,53 TL |
| 12 | 931,13 TL | 11.173,53 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.173,53 TL | 11.173,53 TL |
| 2 | 5.586,77 TL | 11.173,53 TL |
| 3 | 3.724,51 TL | 11.173,53 TL |
| 4 | 2.793,38 TL | 11.173,53 TL |
| 5 | 2.234,71 TL | 11.173,53 TL |
| 6 | 1.862,26 TL | 11.173,53 TL |
| 7 | 1.596,22 TL | 11.173,53 TL |
| 8 | 1.396,69 TL | 11.173,53 TL |
| 9 | 1.241,50 TL | 11.173,53 TL |
| 10 | 1.117,35 TL | 11.173,53 TL |
| 11 | 1.015,78 TL | 11.173,53 TL |
| 12 | 931,13 TL | 11.173,53 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.173,53 TL | 11.173,53 TL |
| 2 | 5.586,77 TL | 11.173,53 TL |
| 3 | 3.724,51 TL | 11.173,53 TL |
| 4 | 2.793,38 TL | 11.173,53 TL |
| 5 | 2.234,71 TL | 11.173,53 TL |
| 6 | 1.862,26 TL | 11.173,53 TL |
| 7 | 1.596,22 TL | 11.173,53 TL |
| 8 | 1.396,69 TL | 11.173,53 TL |
| 9 | 1.241,50 TL | 11.173,53 TL |
| 10 | 1.117,35 TL | 11.173,53 TL |
| 11 | 1.015,78 TL | 11.173,53 TL |
| 12 | 931,13 TL | 11.173,53 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.173,53 TL | 11.173,53 TL |
| 2 | 5.586,77 TL | 11.173,53 TL |
| 3 | 3.724,51 TL | 11.173,53 TL |
| 4 | 2.793,38 TL | 11.173,53 TL |
| 5 | 2.234,71 TL | 11.173,53 TL |
| 6 | 1.862,26 TL | 11.173,53 TL |
| 7 | 1.596,22 TL | 11.173,53 TL |
| 8 | 1.396,69 TL | 11.173,53 TL |
| 9 | 1.241,50 TL | 11.173,53 TL |
| 10 | 1.117,35 TL | 11.173,53 TL |
| 11 | 1.015,78 TL | 11.173,53 TL |
| 12 | 931,13 TL | 11.173,53 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.173,53 TL | 11.173,53 TL |
| 2 | 5.586,77 TL | 11.173,53 TL |
| 3 | 3.724,51 TL | 11.173,53 TL |
| 4 | 2.793,38 TL | 11.173,53 TL |
| 5 | 2.234,71 TL | 11.173,53 TL |
| 6 | 1.862,26 TL | 11.173,53 TL |
| 7 | 1.596,22 TL | 11.173,53 TL |
| 8 | 1.396,69 TL | 11.173,53 TL |
| 9 | 1.241,50 TL | 11.173,53 TL |
| 10 | 1.117,35 TL | 11.173,53 TL |
| 11 | 1.015,78 TL | 11.173,53 TL |
| 12 | 931,13 TL | 11.173,53 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.173,53 TL | 11.173,53 TL |
| 2 | 5.586,77 TL | 11.173,53 TL |
| 3 | 3.724,51 TL | 11.173,53 TL |
| 4 | 2.793,38 TL | 11.173,53 TL |
| 5 | 2.234,71 TL | 11.173,53 TL |
| 6 | 1.862,26 TL | 11.173,53 TL |
| 7 | 1.596,22 TL | 11.173,53 TL |
| 8 | 1.396,69 TL | 11.173,53 TL |
| 9 | 1.241,50 TL | 11.173,53 TL |
| 10 | 1.117,35 TL | 11.173,53 TL |
| 11 | 1.015,78 TL | 11.173,53 TL |
| 12 | 931,13 TL | 11.173,53 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.173,53 TL | 11.173,53 TL |
| 2 | 5.586,77 TL | 11.173,53 TL |
| 3 | 3.724,51 TL | 11.173,53 TL |
| 4 | 2.793,38 TL | 11.173,53 TL |
| 5 | 2.234,71 TL | 11.173,53 TL |
| 6 | 1.862,26 TL | 11.173,53 TL |
| 7 | 1.596,22 TL | 11.173,53 TL |
| 8 | 1.396,69 TL | 11.173,53 TL |
| 9 | 1.241,50 TL | 11.173,53 TL |
| 10 | 1.117,35 TL | 11.173,53 TL |
| 11 | 1.015,78 TL | 11.173,53 TL |
| 12 | 931,13 TL | 11.173,53 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.173,53 TL | 11.173,53 TL |
| 2 | 5.586,77 TL | 11.173,53 TL |
| 3 | 3.724,51 TL | 11.173,53 TL |
| 4 | 2.793,38 TL | 11.173,53 TL |
| 5 | 2.234,71 TL | 11.173,53 TL |
| 6 | 1.862,26 TL | 11.173,53 TL |
| 7 | 1.596,22 TL | 11.173,53 TL |
| 8 | 1.396,69 TL | 11.173,53 TL |
| 9 | 1.241,50 TL | 11.173,53 TL |
| 10 | 1.117,35 TL | 11.173,53 TL |
| 11 | 1.015,78 TL | 11.173,53 TL |
| 12 | 931,13 TL | 11.173,53 TL |















