



| Motor Tipi | Standart Motor |
|---|---|
| Davlumbaz Tipi | Eğimli Davlumbazlar |
| Ürün Rengi | Gri Cam Yüzey |
| Genişlik | 60 cm |
| Cam Dekor Rengi | Alt inox dekor |
| Yoğun Emiş Gücü (m³/h) | 720 m³/h |
| Maksimum Çekiş Gücü | 445 m³/h |
| Enerji Sınıfı | A |
| Yağ Filtre Adedi | 1 |
|---|---|
| Montaj Yüksekliği (mm) | 91 - 113,8 |
| Motor Sayısı | 1 |
| Bulaşık Makinesinde Yıkanabilir Filtre | Var |
| Kontrol Tipi | Elektronik - Dokunmatik |
|---|---|
| Minimum Ses Seviyesi | 44 dBA |
| Lamba Adedi | 2 |
| Lamba Tipi | Led |
| Lamba Gücü (W) | 3W |
| Yoğun Emiş Gücü | Var |
| Otomatik Kapanma Özelliği | Var |
| Kademe Sayısı | 3+1 Yoğun Kademe |
| Ayarlanabilir Led Aydınlatma | Sarı-Beyaz-Gün Işığı Renk Seçenekleri |
| Karbon Filtre | Opsiyonel |
| Özel Fonksiyonlar | NTC Sensör |
| Filtre Tipi | Çelik Kaset |
| Filtre Doluluk Göstergesi | Var |
| Ağırlık: Paketsiz | 11.9 kg |
|---|---|
| Boyut (cm) (GxYxD) | 113.8 cm / 59.5 cm |
| Derinlik | 41.9 cm |
| Yükseklik | 114 cm |
| Her Kademe İçin Ses Güçleri (DIN/EN 60704-3 standardına göre) | 44-...-60-70 |
|---|---|
| Hava Temizleme Özelliği | Var |
| Aydınlatma | LED |
| Davlumbaz Tipi | Duvar Tipi (Eğik) |
| Emiş Gücü | 720 m³/saat |
| Enerji Sınıfı | A |
| Filtre Tipi | Alüminyum (opsiyonel karbon filtre) |
| Genişlik | 60 cm |
| Hız Kademesi | 4 |
| Kategori | Davlumbaz |
| Kontrol Tipi | Dokunmatik |
| Renk | Gri |
| Ses Seviyesi | 44-60 dB |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.202,94 TL | 17.202,94 TL |
| 2 | 8.601,47 TL | 17.202,94 TL |
| 3 | 5.734,31 TL | 17.202,94 TL |
| 4 | 4.300,74 TL | 17.202,94 TL |
| 5 | 3.440,59 TL | 17.202,94 TL |
| 6 | 2.867,16 TL | 17.202,94 TL |
| 7 | 2.457,56 TL | 17.202,94 TL |
| 8 | 2.150,37 TL | 17.202,94 TL |
| 9 | 1.911,44 TL | 17.202,94 TL |
| 10 | 1.720,29 TL | 17.202,94 TL |
| 11 | 1.563,90 TL | 17.202,94 TL |
| 12 | 1.433,58 TL | 17.202,94 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.202,94 TL | 17.202,94 TL |
| 2 | 8.601,47 TL | 17.202,94 TL |
| 3 | 5.734,31 TL | 17.202,94 TL |
| 4 | 4.300,74 TL | 17.202,94 TL |
| 5 | 3.440,59 TL | 17.202,94 TL |
| 6 | 2.867,16 TL | 17.202,94 TL |
| 7 | 2.457,56 TL | 17.202,94 TL |
| 8 | 2.150,37 TL | 17.202,94 TL |
| 9 | 1.911,44 TL | 17.202,94 TL |
| 10 | 1.720,29 TL | 17.202,94 TL |
| 11 | 1.563,90 TL | 17.202,94 TL |
| 12 | 1.433,58 TL | 17.202,94 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.202,94 TL | 17.202,94 TL |
| 2 | 8.601,47 TL | 17.202,94 TL |
| 3 | 5.734,31 TL | 17.202,94 TL |
| 4 | 4.300,74 TL | 17.202,94 TL |
| 5 | 3.440,59 TL | 17.202,94 TL |
| 6 | 2.867,16 TL | 17.202,94 TL |
| 7 | 2.457,56 TL | 17.202,94 TL |
| 8 | 2.150,37 TL | 17.202,94 TL |
| 9 | 1.911,44 TL | 17.202,94 TL |
| 10 | 1.720,29 TL | 17.202,94 TL |
| 11 | 1.563,90 TL | 17.202,94 TL |
| 12 | 1.433,58 TL | 17.202,94 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.202,94 TL | 17.202,94 TL |
| 2 | 8.601,47 TL | 17.202,94 TL |
| 3 | 5.734,31 TL | 17.202,94 TL |
| 4 | 4.300,74 TL | 17.202,94 TL |
| 5 | 3.440,59 TL | 17.202,94 TL |
| 6 | 2.867,16 TL | 17.202,94 TL |
| 7 | 2.457,56 TL | 17.202,94 TL |
| 8 | 2.150,37 TL | 17.202,94 TL |
| 9 | 1.911,44 TL | 17.202,94 TL |
| 10 | 1.720,29 TL | 17.202,94 TL |
| 11 | 1.563,90 TL | 17.202,94 TL |
| 12 | 1.433,58 TL | 17.202,94 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.202,94 TL | 17.202,94 TL |
| 2 | 8.601,47 TL | 17.202,94 TL |
| 3 | 5.734,31 TL | 17.202,94 TL |
| 4 | 4.300,74 TL | 17.202,94 TL |
| 5 | 3.440,59 TL | 17.202,94 TL |
| 6 | 2.867,16 TL | 17.202,94 TL |
| 7 | 2.457,56 TL | 17.202,94 TL |
| 8 | 2.150,37 TL | 17.202,94 TL |
| 9 | 1.911,44 TL | 17.202,94 TL |
| 10 | 1.720,29 TL | 17.202,94 TL |
| 11 | 1.563,90 TL | 17.202,94 TL |
| 12 | 1.433,58 TL | 17.202,94 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.202,94 TL | 17.202,94 TL |
| 2 | 8.601,47 TL | 17.202,94 TL |
| 3 | 5.734,31 TL | 17.202,94 TL |
| 4 | 4.300,74 TL | 17.202,94 TL |
| 5 | 3.440,59 TL | 17.202,94 TL |
| 6 | 2.867,16 TL | 17.202,94 TL |
| 7 | 2.457,56 TL | 17.202,94 TL |
| 8 | 2.150,37 TL | 17.202,94 TL |
| 9 | 1.911,44 TL | 17.202,94 TL |
| 10 | 1.720,29 TL | 17.202,94 TL |
| 11 | 1.563,90 TL | 17.202,94 TL |
| 12 | 1.433,58 TL | 17.202,94 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.202,94 TL | 17.202,94 TL |
| 2 | 8.601,47 TL | 17.202,94 TL |
| 3 | 5.734,31 TL | 17.202,94 TL |
| 4 | 4.300,74 TL | 17.202,94 TL |
| 5 | 3.440,59 TL | 17.202,94 TL |
| 6 | 2.867,16 TL | 17.202,94 TL |
| 7 | 2.457,56 TL | 17.202,94 TL |
| 8 | 2.150,37 TL | 17.202,94 TL |
| 9 | 1.911,44 TL | 17.202,94 TL |
| 10 | 1.720,29 TL | 17.202,94 TL |
| 11 | 1.563,90 TL | 17.202,94 TL |
| 12 | 1.433,58 TL | 17.202,94 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.202,94 TL | 17.202,94 TL |
| 2 | 8.601,47 TL | 17.202,94 TL |
| 3 | 5.734,31 TL | 17.202,94 TL |
| 4 | 4.300,74 TL | 17.202,94 TL |
| 5 | 3.440,59 TL | 17.202,94 TL |
| 6 | 2.867,16 TL | 17.202,94 TL |
| 7 | 2.457,56 TL | 17.202,94 TL |
| 8 | 2.150,37 TL | 17.202,94 TL |
| 9 | 1.911,44 TL | 17.202,94 TL |
| 10 | 1.720,29 TL | 17.202,94 TL |
| 11 | 1.563,90 TL | 17.202,94 TL |
| 12 | 1.433,58 TL | 17.202,94 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.202,94 TL | 17.202,94 TL |
| 2 | 8.601,47 TL | 17.202,94 TL |
| 3 | 5.734,31 TL | 17.202,94 TL |
| 4 | 4.300,74 TL | 17.202,94 TL |
| 5 | 3.440,59 TL | 17.202,94 TL |
| 6 | 2.867,16 TL | 17.202,94 TL |
| 7 | 2.457,56 TL | 17.202,94 TL |
| 8 | 2.150,37 TL | 17.202,94 TL |
| 9 | 1.911,44 TL | 17.202,94 TL |
| 10 | 1.720,29 TL | 17.202,94 TL |
| 11 | 1.563,90 TL | 17.202,94 TL |
| 12 | 1.433,58 TL | 17.202,94 TL |


Oliz, Arçelik Türkiye güvencesiyle hizmet veren bir ayrıcalık uygulamasıdır. Oliz üyeleri Arçelik ve Beko ürünlerinde ekstra indirim ve avantajlardan yararlanır. Bu ürün, Oliz üyelerine özel fiyat kampanyasına dahildir.













