| Motor Tipi | Standart Motor |
|---|---|
| Ürün Rengi | Gri Cam Yüzey |
| Genişlik | 60 cm |
| Maksimum Çekiş Gücü | 575 m³/h |
| Enerji Sınıfı | C |
| Yağ Filtre Adedi | 1 |
|---|---|
| Montaj Yüksekliği (mm) | 750 |
| Motor Sayısı | 1 |
| Bulaşık Makinesinde Yıkanabilir Filtre | Var |
| Kontrol Tipi | Elektronik - Dokunmatik |
|---|---|
| Minimum Ses Seviyesi | 49 dBA |
| Lamba Adedi | 2 |
| Lamba Tipi | Led |
| Lamba Gücü (W) | 3W |
| Otomatik Kapanma Özelliği | Var |
| Kademe Sayısı | 3 |
| Karbon Filtre | Opsiyonel |
| Filtre Tipi | Alüminyum Kaset |
| Ağırlık: Paketsiz | 10.4 kg |
|---|---|
| Boyut (cm) (GxYxD) | 36.5 cm / 59.6 cm |
| Derinlik | 38.6 cm |
| Her Kademe İçin Ses Güçleri (DIN/EN 60704-3 standardına göre) | 49-63-69 |
|---|

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.031,22 TL | 5.031,22 TL |
| 2 | 2.515,61 TL | 5.031,22 TL |
| 3 | 1.677,07 TL | 5.031,22 TL |
| 4 | 1.257,81 TL | 5.031,22 TL |
| 5 | 1.006,24 TL | 5.031,22 TL |
| 6 | 838,54 TL | 5.031,22 TL |
| 7 | 718,75 TL | 5.031,22 TL |
| 8 | 628,90 TL | 5.031,22 TL |
| 9 | 559,02 TL | 5.031,22 TL |
| 10 | 503,12 TL | 5.031,22 TL |
| 11 | 457,38 TL | 5.031,22 TL |
| 12 | 419,27 TL | 5.031,22 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.031,22 TL | 5.031,22 TL |
| 2 | 2.515,61 TL | 5.031,22 TL |
| 3 | 1.677,07 TL | 5.031,22 TL |
| 4 | 1.257,81 TL | 5.031,22 TL |
| 5 | 1.006,24 TL | 5.031,22 TL |
| 6 | 838,54 TL | 5.031,22 TL |
| 7 | 718,75 TL | 5.031,22 TL |
| 8 | 628,90 TL | 5.031,22 TL |
| 9 | 559,02 TL | 5.031,22 TL |
| 10 | 503,12 TL | 5.031,22 TL |
| 11 | 457,38 TL | 5.031,22 TL |
| 12 | 419,27 TL | 5.031,22 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.031,22 TL | 5.031,22 TL |
| 2 | 2.515,61 TL | 5.031,22 TL |
| 3 | 1.677,07 TL | 5.031,22 TL |
| 4 | 1.257,81 TL | 5.031,22 TL |
| 5 | 1.006,24 TL | 5.031,22 TL |
| 6 | 838,54 TL | 5.031,22 TL |
| 7 | 718,75 TL | 5.031,22 TL |
| 8 | 628,90 TL | 5.031,22 TL |
| 9 | 559,02 TL | 5.031,22 TL |
| 10 | 503,12 TL | 5.031,22 TL |
| 11 | 457,38 TL | 5.031,22 TL |
| 12 | 419,27 TL | 5.031,22 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.031,22 TL | 5.031,22 TL |
| 2 | 2.515,61 TL | 5.031,22 TL |
| 3 | 1.677,07 TL | 5.031,22 TL |
| 4 | 1.257,81 TL | 5.031,22 TL |
| 5 | 1.006,24 TL | 5.031,22 TL |
| 6 | 838,54 TL | 5.031,22 TL |
| 7 | 718,75 TL | 5.031,22 TL |
| 8 | 628,90 TL | 5.031,22 TL |
| 9 | 559,02 TL | 5.031,22 TL |
| 10 | 503,12 TL | 5.031,22 TL |
| 11 | 457,38 TL | 5.031,22 TL |
| 12 | 419,27 TL | 5.031,22 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.031,22 TL | 5.031,22 TL |
| 2 | 2.515,61 TL | 5.031,22 TL |
| 3 | 1.677,07 TL | 5.031,22 TL |
| 4 | 1.257,81 TL | 5.031,22 TL |
| 5 | 1.006,24 TL | 5.031,22 TL |
| 6 | 838,54 TL | 5.031,22 TL |
| 7 | 718,75 TL | 5.031,22 TL |
| 8 | 628,90 TL | 5.031,22 TL |
| 9 | 559,02 TL | 5.031,22 TL |
| 10 | 503,12 TL | 5.031,22 TL |
| 11 | 457,38 TL | 5.031,22 TL |
| 12 | 419,27 TL | 5.031,22 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.031,22 TL | 5.031,22 TL |
| 2 | 2.515,61 TL | 5.031,22 TL |
| 3 | 1.677,07 TL | 5.031,22 TL |
| 4 | 1.257,81 TL | 5.031,22 TL |
| 5 | 1.006,24 TL | 5.031,22 TL |
| 6 | 838,54 TL | 5.031,22 TL |
| 7 | 718,75 TL | 5.031,22 TL |
| 8 | 628,90 TL | 5.031,22 TL |
| 9 | 559,02 TL | 5.031,22 TL |
| 10 | 503,12 TL | 5.031,22 TL |
| 11 | 457,38 TL | 5.031,22 TL |
| 12 | 419,27 TL | 5.031,22 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.031,22 TL | 5.031,22 TL |
| 2 | 2.515,61 TL | 5.031,22 TL |
| 3 | 1.677,07 TL | 5.031,22 TL |
| 4 | 1.257,81 TL | 5.031,22 TL |
| 5 | 1.006,24 TL | 5.031,22 TL |
| 6 | 838,54 TL | 5.031,22 TL |
| 7 | 718,75 TL | 5.031,22 TL |
| 8 | 628,90 TL | 5.031,22 TL |
| 9 | 559,02 TL | 5.031,22 TL |
| 10 | 503,12 TL | 5.031,22 TL |
| 11 | 457,38 TL | 5.031,22 TL |
| 12 | 419,27 TL | 5.031,22 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.031,22 TL | 5.031,22 TL |
| 2 | 2.515,61 TL | 5.031,22 TL |
| 3 | 1.677,07 TL | 5.031,22 TL |
| 4 | 1.257,81 TL | 5.031,22 TL |
| 5 | 1.006,24 TL | 5.031,22 TL |
| 6 | 838,54 TL | 5.031,22 TL |
| 7 | 718,75 TL | 5.031,22 TL |
| 8 | 628,90 TL | 5.031,22 TL |
| 9 | 559,02 TL | 5.031,22 TL |
| 10 | 503,12 TL | 5.031,22 TL |
| 11 | 457,38 TL | 5.031,22 TL |
| 12 | 419,27 TL | 5.031,22 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.031,22 TL | 5.031,22 TL |
| 2 | 2.515,61 TL | 5.031,22 TL |
| 3 | 1.677,07 TL | 5.031,22 TL |
| 4 | 1.257,81 TL | 5.031,22 TL |
| 5 | 1.006,24 TL | 5.031,22 TL |
| 6 | 838,54 TL | 5.031,22 TL |
| 7 | 718,75 TL | 5.031,22 TL |
| 8 | 628,90 TL | 5.031,22 TL |
| 9 | 559,02 TL | 5.031,22 TL |
| 10 | 503,12 TL | 5.031,22 TL |
| 11 | 457,38 TL | 5.031,22 TL |
| 12 | 419,27 TL | 5.031,22 TL |













