



| Motor Tipi | Prosmart Inverter |
|---|---|
| Ürün Rengi | Gümüş |
| Genişlik | 60 cm |
| Cam Dekor Rengi | Alt inox dekor |
| Yoğun Emiş Gücü (m³/h) | 850 m³/h |
| Maksimum Çekiş Gücü | 440 m³/h |
| Enerji Sınıfı | A++ |
| Yağ Filtre Adedi | 2 |
|---|---|
| Montaj Yüksekliği (mm) | 91 - 113,8 |
| Motor Sayısı | 1 |
| Bulaşık Makinesinde Yıkanabilir Filtre | Var |
| Kontrol Tipi | Elektronik - Dokunmatik |
|---|---|
| Minimum Ses Seviyesi | 38 dBA |
| Lamba Adedi | 2 |
| Lamba Tipi | Led |
| Lamba Gücü (W) | 3W |
| Yoğun Emiş Gücü | Var |
| Otomatik Kapanma Özelliği | Var |
| Kademe Sayısı | 3+1 Yoğun Kademe |
| Ayarlanabilir Led Aydınlatma | Sarı-Beyaz-Gün Işığı Renk Seçenekleri |
| Karbon Filtre | Opsiyonel |
| Özel Fonksiyonlar | NTC & VOC Sensors |
| Filtre Tipi | Çelik Kaset |
| Filtre Doluluk Göstergesi | Var |
| Ağırlık: Paketsiz | 12.9 kg |
|---|---|
| Boyut (cm) (GxYxD) | 113.8 cm / 59.5 cm |
| Derinlik | 41.9 cm |
| Yükseklik | 114 cm |
| Her Kademe İçin Ses Güçleri (DIN/EN 60704-3 standardına göre) | 38-...-59-74 |
|---|---|
| Hava Temizleme Özelliği | Var |
| Aydınlatma | LED |
| Davlumbaz Tipi | Duvar Tipi (Eğik) |
| Emiş Gücü | 445 m³/saat |
| Enerji Sınıfı | A++ |
| Filtre Tipi | Alüminyum Kaset (opsiyonel karbon filtre) |
| Genişlik | 60 cm |
| Hız Kademesi | 4 |
| Kategori | Davlumbaz |
| Kontrol Tipi | Dokunmatik |
| Renk | Beyaz |
| Ses Seviyesi | 38-59 dB |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 27.711,38 TL | 27.711,38 TL |
| 2 | 13.855,69 TL | 27.711,38 TL |
| 3 | 9.237,13 TL | 27.711,38 TL |
| 4 | 6.927,85 TL | 27.711,38 TL |
| 5 | 5.542,28 TL | 27.711,38 TL |
| 6 | 4.618,56 TL | 27.711,38 TL |
| 7 | 3.958,77 TL | 27.711,38 TL |
| 8 | 3.463,92 TL | 27.711,38 TL |
| 9 | 3.079,04 TL | 27.711,38 TL |
| 10 | 2.771,14 TL | 27.711,38 TL |
| 11 | 2.519,22 TL | 27.711,38 TL |
| 12 | 2.309,28 TL | 27.711,38 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 27.711,38 TL | 27.711,38 TL |
| 2 | 13.855,69 TL | 27.711,38 TL |
| 3 | 9.237,13 TL | 27.711,38 TL |
| 4 | 6.927,85 TL | 27.711,38 TL |
| 5 | 5.542,28 TL | 27.711,38 TL |
| 6 | 4.618,56 TL | 27.711,38 TL |
| 7 | 3.958,77 TL | 27.711,38 TL |
| 8 | 3.463,92 TL | 27.711,38 TL |
| 9 | 3.079,04 TL | 27.711,38 TL |
| 10 | 2.771,14 TL | 27.711,38 TL |
| 11 | 2.519,22 TL | 27.711,38 TL |
| 12 | 2.309,28 TL | 27.711,38 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 27.711,38 TL | 27.711,38 TL |
| 2 | 13.855,69 TL | 27.711,38 TL |
| 3 | 9.237,13 TL | 27.711,38 TL |
| 4 | 6.927,85 TL | 27.711,38 TL |
| 5 | 5.542,28 TL | 27.711,38 TL |
| 6 | 4.618,56 TL | 27.711,38 TL |
| 7 | 3.958,77 TL | 27.711,38 TL |
| 8 | 3.463,92 TL | 27.711,38 TL |
| 9 | 3.079,04 TL | 27.711,38 TL |
| 10 | 2.771,14 TL | 27.711,38 TL |
| 11 | 2.519,22 TL | 27.711,38 TL |
| 12 | 2.309,28 TL | 27.711,38 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 27.711,38 TL | 27.711,38 TL |
| 2 | 13.855,69 TL | 27.711,38 TL |
| 3 | 9.237,13 TL | 27.711,38 TL |
| 4 | 6.927,85 TL | 27.711,38 TL |
| 5 | 5.542,28 TL | 27.711,38 TL |
| 6 | 4.618,56 TL | 27.711,38 TL |
| 7 | 3.958,77 TL | 27.711,38 TL |
| 8 | 3.463,92 TL | 27.711,38 TL |
| 9 | 3.079,04 TL | 27.711,38 TL |
| 10 | 2.771,14 TL | 27.711,38 TL |
| 11 | 2.519,22 TL | 27.711,38 TL |
| 12 | 2.309,28 TL | 27.711,38 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 27.711,38 TL | 27.711,38 TL |
| 2 | 13.855,69 TL | 27.711,38 TL |
| 3 | 9.237,13 TL | 27.711,38 TL |
| 4 | 6.927,85 TL | 27.711,38 TL |
| 5 | 5.542,28 TL | 27.711,38 TL |
| 6 | 4.618,56 TL | 27.711,38 TL |
| 7 | 3.958,77 TL | 27.711,38 TL |
| 8 | 3.463,92 TL | 27.711,38 TL |
| 9 | 3.079,04 TL | 27.711,38 TL |
| 10 | 2.771,14 TL | 27.711,38 TL |
| 11 | 2.519,22 TL | 27.711,38 TL |
| 12 | 2.309,28 TL | 27.711,38 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 27.711,38 TL | 27.711,38 TL |
| 2 | 13.855,69 TL | 27.711,38 TL |
| 3 | 9.237,13 TL | 27.711,38 TL |
| 4 | 6.927,85 TL | 27.711,38 TL |
| 5 | 5.542,28 TL | 27.711,38 TL |
| 6 | 4.618,56 TL | 27.711,38 TL |
| 7 | 3.958,77 TL | 27.711,38 TL |
| 8 | 3.463,92 TL | 27.711,38 TL |
| 9 | 3.079,04 TL | 27.711,38 TL |
| 10 | 2.771,14 TL | 27.711,38 TL |
| 11 | 2.519,22 TL | 27.711,38 TL |
| 12 | 2.309,28 TL | 27.711,38 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 27.711,38 TL | 27.711,38 TL |
| 2 | 13.855,69 TL | 27.711,38 TL |
| 3 | 9.237,13 TL | 27.711,38 TL |
| 4 | 6.927,85 TL | 27.711,38 TL |
| 5 | 5.542,28 TL | 27.711,38 TL |
| 6 | 4.618,56 TL | 27.711,38 TL |
| 7 | 3.958,77 TL | 27.711,38 TL |
| 8 | 3.463,92 TL | 27.711,38 TL |
| 9 | 3.079,04 TL | 27.711,38 TL |
| 10 | 2.771,14 TL | 27.711,38 TL |
| 11 | 2.519,22 TL | 27.711,38 TL |
| 12 | 2.309,28 TL | 27.711,38 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 27.711,38 TL | 27.711,38 TL |
| 2 | 13.855,69 TL | 27.711,38 TL |
| 3 | 9.237,13 TL | 27.711,38 TL |
| 4 | 6.927,85 TL | 27.711,38 TL |
| 5 | 5.542,28 TL | 27.711,38 TL |
| 6 | 4.618,56 TL | 27.711,38 TL |
| 7 | 3.958,77 TL | 27.711,38 TL |
| 8 | 3.463,92 TL | 27.711,38 TL |
| 9 | 3.079,04 TL | 27.711,38 TL |
| 10 | 2.771,14 TL | 27.711,38 TL |
| 11 | 2.519,22 TL | 27.711,38 TL |
| 12 | 2.309,28 TL | 27.711,38 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 27.711,38 TL | 27.711,38 TL |
| 2 | 13.855,69 TL | 27.711,38 TL |
| 3 | 9.237,13 TL | 27.711,38 TL |
| 4 | 6.927,85 TL | 27.711,38 TL |
| 5 | 5.542,28 TL | 27.711,38 TL |
| 6 | 4.618,56 TL | 27.711,38 TL |
| 7 | 3.958,77 TL | 27.711,38 TL |
| 8 | 3.463,92 TL | 27.711,38 TL |
| 9 | 3.079,04 TL | 27.711,38 TL |
| 10 | 2.771,14 TL | 27.711,38 TL |
| 11 | 2.519,22 TL | 27.711,38 TL |
| 12 | 2.309,28 TL | 27.711,38 TL |


Oliz, Arçelik Türkiye güvencesiyle hizmet veren bir ayrıcalık uygulamasıdır. Oliz üyeleri Arçelik ve Beko ürünlerinde ekstra indirim ve avantajlardan yararlanır. Bu ürün, Oliz üyelerine özel fiyat kampanyasına dahildir.












