| Motor Tipi | Standart Motor |
|---|---|
| Davlumbaz Tipi | Eğimli Davlumbazlar |
| Ürün Rengi | Beyaz |
| Genişlik | 60 cm |
| Maksimum Çekiş Gücü | 420 m³/h |
| Enerji Sınıfı | B |
| Yağ Filtre Adedi | 1 |
|---|---|
| Montaj Yüksekliği (mm) | 91 - 113,8 |
| Motor Sayısı | 1 |
| Bulaşık Makinesinde Yıkanabilir Filtre | Var |
| Kontrol Tipi | Mekanik - Push Button |
|---|---|
| Minimum Ses Seviyesi | 49 dBA |
| Lamba Adedi | 2 |
| Lamba Tipi | Led |
| Lamba Gücü (W) | 3W |
| Kademe Sayısı | 3 |
| Karbon Filtre | Opsiyonel |
| Filtre Tipi | Alüminyum Kaset |
| Ağırlık: Paketsiz | 9.4 kg |
|---|---|
| Boyut (cm) (GxYxD) | 113.8 cm / 59.5 cm |
| Derinlik | 41.9 cm |
| Her Kademe İçin Ses Güçleri (DIN/EN 60704-3 standardına göre) | 49-...-61 |
|---|
| Aydınlatma | LED |
| Davlumbaz Tipi | Duvar Tipi (Eğik) |
| Emiş Gücü | 400 m³/saat |
| Enerji Sınıfı | B , C |
| Filtre Tipi | Alüminyum Kaset |
| Genişlik | 60 cm |
| Hız Kademesi | 3 |
| Kategori | Davlumbaz |
| Kontrol Tipi | Mekanik |
| Renk | Beyaz |
| Ses Seviyesi | 46-56 dB |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.639,65 TL | 11.639,65 TL |
| 2 | 5.819,83 TL | 11.639,65 TL |
| 3 | 3.879,88 TL | 11.639,65 TL |
| 4 | 2.909,91 TL | 11.639,65 TL |
| 5 | 2.327,93 TL | 11.639,65 TL |
| 6 | 1.939,94 TL | 11.639,65 TL |
| 7 | 1.662,81 TL | 11.639,65 TL |
| 8 | 1.454,96 TL | 11.639,65 TL |
| 9 | 1.293,29 TL | 11.639,65 TL |
| 10 | 1.163,97 TL | 11.639,65 TL |
| 11 | 1.058,15 TL | 11.639,65 TL |
| 12 | 969,97 TL | 11.639,65 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.639,65 TL | 11.639,65 TL |
| 2 | 5.819,83 TL | 11.639,65 TL |
| 3 | 3.879,88 TL | 11.639,65 TL |
| 4 | 2.909,91 TL | 11.639,65 TL |
| 5 | 2.327,93 TL | 11.639,65 TL |
| 6 | 1.939,94 TL | 11.639,65 TL |
| 7 | 1.662,81 TL | 11.639,65 TL |
| 8 | 1.454,96 TL | 11.639,65 TL |
| 9 | 1.293,29 TL | 11.639,65 TL |
| 10 | 1.163,97 TL | 11.639,65 TL |
| 11 | 1.058,15 TL | 11.639,65 TL |
| 12 | 969,97 TL | 11.639,65 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.639,65 TL | 11.639,65 TL |
| 2 | 5.819,83 TL | 11.639,65 TL |
| 3 | 3.879,88 TL | 11.639,65 TL |
| 4 | 2.909,91 TL | 11.639,65 TL |
| 5 | 2.327,93 TL | 11.639,65 TL |
| 6 | 1.939,94 TL | 11.639,65 TL |
| 7 | 1.662,81 TL | 11.639,65 TL |
| 8 | 1.454,96 TL | 11.639,65 TL |
| 9 | 1.293,29 TL | 11.639,65 TL |
| 10 | 1.163,97 TL | 11.639,65 TL |
| 11 | 1.058,15 TL | 11.639,65 TL |
| 12 | 969,97 TL | 11.639,65 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.639,65 TL | 11.639,65 TL |
| 2 | 5.819,83 TL | 11.639,65 TL |
| 3 | 3.879,88 TL | 11.639,65 TL |
| 4 | 2.909,91 TL | 11.639,65 TL |
| 5 | 2.327,93 TL | 11.639,65 TL |
| 6 | 1.939,94 TL | 11.639,65 TL |
| 7 | 1.662,81 TL | 11.639,65 TL |
| 8 | 1.454,96 TL | 11.639,65 TL |
| 9 | 1.293,29 TL | 11.639,65 TL |
| 10 | 1.163,97 TL | 11.639,65 TL |
| 11 | 1.058,15 TL | 11.639,65 TL |
| 12 | 969,97 TL | 11.639,65 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.639,65 TL | 11.639,65 TL |
| 2 | 5.819,83 TL | 11.639,65 TL |
| 3 | 3.879,88 TL | 11.639,65 TL |
| 4 | 2.909,91 TL | 11.639,65 TL |
| 5 | 2.327,93 TL | 11.639,65 TL |
| 6 | 1.939,94 TL | 11.639,65 TL |
| 7 | 1.662,81 TL | 11.639,65 TL |
| 8 | 1.454,96 TL | 11.639,65 TL |
| 9 | 1.293,29 TL | 11.639,65 TL |
| 10 | 1.163,97 TL | 11.639,65 TL |
| 11 | 1.058,15 TL | 11.639,65 TL |
| 12 | 969,97 TL | 11.639,65 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.639,65 TL | 11.639,65 TL |
| 2 | 5.819,83 TL | 11.639,65 TL |
| 3 | 3.879,88 TL | 11.639,65 TL |
| 4 | 2.909,91 TL | 11.639,65 TL |
| 5 | 2.327,93 TL | 11.639,65 TL |
| 6 | 1.939,94 TL | 11.639,65 TL |
| 7 | 1.662,81 TL | 11.639,65 TL |
| 8 | 1.454,96 TL | 11.639,65 TL |
| 9 | 1.293,29 TL | 11.639,65 TL |
| 10 | 1.163,97 TL | 11.639,65 TL |
| 11 | 1.058,15 TL | 11.639,65 TL |
| 12 | 969,97 TL | 11.639,65 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.639,65 TL | 11.639,65 TL |
| 2 | 5.819,83 TL | 11.639,65 TL |
| 3 | 3.879,88 TL | 11.639,65 TL |
| 4 | 2.909,91 TL | 11.639,65 TL |
| 5 | 2.327,93 TL | 11.639,65 TL |
| 6 | 1.939,94 TL | 11.639,65 TL |
| 7 | 1.662,81 TL | 11.639,65 TL |
| 8 | 1.454,96 TL | 11.639,65 TL |
| 9 | 1.293,29 TL | 11.639,65 TL |
| 10 | 1.163,97 TL | 11.639,65 TL |
| 11 | 1.058,15 TL | 11.639,65 TL |
| 12 | 969,97 TL | 11.639,65 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.639,65 TL | 11.639,65 TL |
| 2 | 5.819,83 TL | 11.639,65 TL |
| 3 | 3.879,88 TL | 11.639,65 TL |
| 4 | 2.909,91 TL | 11.639,65 TL |
| 5 | 2.327,93 TL | 11.639,65 TL |
| 6 | 1.939,94 TL | 11.639,65 TL |
| 7 | 1.662,81 TL | 11.639,65 TL |
| 8 | 1.454,96 TL | 11.639,65 TL |
| 9 | 1.293,29 TL | 11.639,65 TL |
| 10 | 1.163,97 TL | 11.639,65 TL |
| 11 | 1.058,15 TL | 11.639,65 TL |
| 12 | 969,97 TL | 11.639,65 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.639,65 TL | 11.639,65 TL |
| 2 | 5.819,83 TL | 11.639,65 TL |
| 3 | 3.879,88 TL | 11.639,65 TL |
| 4 | 2.909,91 TL | 11.639,65 TL |
| 5 | 2.327,93 TL | 11.639,65 TL |
| 6 | 1.939,94 TL | 11.639,65 TL |
| 7 | 1.662,81 TL | 11.639,65 TL |
| 8 | 1.454,96 TL | 11.639,65 TL |
| 9 | 1.293,29 TL | 11.639,65 TL |
| 10 | 1.163,97 TL | 11.639,65 TL |
| 11 | 1.058,15 TL | 11.639,65 TL |
| 12 | 969,97 TL | 11.639,65 TL |















