


| Çıkarılabilir hava giriş ızgarası | Var |
|---|---|
| Cool Shot | Var |
| Fön Başlığı | Var |
| Renk | Siyah - Gri |
| Seramik Izgara | Var |
| Iyon Özelliği | Var |
| Isı Ayarı | 3 |
| Asma Halkası | Var |
| Güç | 2200 W |
| Motor Tipi | DC Motor |
| Hız Ayarı | 2 Adet |
| Bakım Yapan Kaplama | Seramik |
| Derinlik | 9 cm |
|---|---|
| Genişlik | 22 cm |
| Yükseklik | 23 cm |
| Kategori | Kurutma Makinesi |
| Renk | Siyah |
| Ürün Tipi | Saç Kurutma Makinesi |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.515,05 TL | 2.515,05 TL |
| 2 | 1.257,53 TL | 2.515,05 TL |
| 3 | 838,35 TL | 2.515,05 TL |
| 4 | 628,76 TL | 2.515,05 TL |
| 5 | 503,01 TL | 2.515,05 TL |
| 6 | 419,18 TL | 2.515,05 TL |
| 7 | 359,29 TL | 2.515,05 TL |
| 8 | 314,38 TL | 2.515,05 TL |
| 9 | 279,45 TL | 2.515,05 TL |
| 10 | 251,51 TL | 2.515,05 TL |
| 11 | 228,64 TL | 2.515,05 TL |
| 12 | 209,59 TL | 2.515,05 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.515,05 TL | 2.515,05 TL |
| 2 | 1.257,53 TL | 2.515,05 TL |
| 3 | 838,35 TL | 2.515,05 TL |
| 4 | 628,76 TL | 2.515,05 TL |
| 5 | 503,01 TL | 2.515,05 TL |
| 6 | 419,18 TL | 2.515,05 TL |
| 7 | 359,29 TL | 2.515,05 TL |
| 8 | 314,38 TL | 2.515,05 TL |
| 9 | 279,45 TL | 2.515,05 TL |
| 10 | 251,51 TL | 2.515,05 TL |
| 11 | 228,64 TL | 2.515,05 TL |
| 12 | 209,59 TL | 2.515,05 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.515,05 TL | 2.515,05 TL |
| 2 | 1.257,53 TL | 2.515,05 TL |
| 3 | 838,35 TL | 2.515,05 TL |
| 4 | 628,76 TL | 2.515,05 TL |
| 5 | 503,01 TL | 2.515,05 TL |
| 6 | 419,18 TL | 2.515,05 TL |
| 7 | 359,29 TL | 2.515,05 TL |
| 8 | 314,38 TL | 2.515,05 TL |
| 9 | 279,45 TL | 2.515,05 TL |
| 10 | 251,51 TL | 2.515,05 TL |
| 11 | 228,64 TL | 2.515,05 TL |
| 12 | 209,59 TL | 2.515,05 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.515,05 TL | 2.515,05 TL |
| 2 | 1.257,53 TL | 2.515,05 TL |
| 3 | 838,35 TL | 2.515,05 TL |
| 4 | 628,76 TL | 2.515,05 TL |
| 5 | 503,01 TL | 2.515,05 TL |
| 6 | 419,18 TL | 2.515,05 TL |
| 7 | 359,29 TL | 2.515,05 TL |
| 8 | 314,38 TL | 2.515,05 TL |
| 9 | 279,45 TL | 2.515,05 TL |
| 10 | 251,51 TL | 2.515,05 TL |
| 11 | 228,64 TL | 2.515,05 TL |
| 12 | 209,59 TL | 2.515,05 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.515,05 TL | 2.515,05 TL |
| 2 | 1.257,53 TL | 2.515,05 TL |
| 3 | 838,35 TL | 2.515,05 TL |
| 4 | 628,76 TL | 2.515,05 TL |
| 5 | 503,01 TL | 2.515,05 TL |
| 6 | 419,18 TL | 2.515,05 TL |
| 7 | 359,29 TL | 2.515,05 TL |
| 8 | 314,38 TL | 2.515,05 TL |
| 9 | 279,45 TL | 2.515,05 TL |
| 10 | 251,51 TL | 2.515,05 TL |
| 11 | 228,64 TL | 2.515,05 TL |
| 12 | 209,59 TL | 2.515,05 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.515,05 TL | 2.515,05 TL |
| 2 | 1.257,53 TL | 2.515,05 TL |
| 3 | 838,35 TL | 2.515,05 TL |
| 4 | 628,76 TL | 2.515,05 TL |
| 5 | 503,01 TL | 2.515,05 TL |
| 6 | 419,18 TL | 2.515,05 TL |
| 7 | 359,29 TL | 2.515,05 TL |
| 8 | 314,38 TL | 2.515,05 TL |
| 9 | 279,45 TL | 2.515,05 TL |
| 10 | 251,51 TL | 2.515,05 TL |
| 11 | 228,64 TL | 2.515,05 TL |
| 12 | 209,59 TL | 2.515,05 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.515,05 TL | 2.515,05 TL |
| 2 | 1.257,53 TL | 2.515,05 TL |
| 3 | 838,35 TL | 2.515,05 TL |
| 4 | 628,76 TL | 2.515,05 TL |
| 5 | 503,01 TL | 2.515,05 TL |
| 6 | 419,18 TL | 2.515,05 TL |
| 7 | 359,29 TL | 2.515,05 TL |
| 8 | 314,38 TL | 2.515,05 TL |
| 9 | 279,45 TL | 2.515,05 TL |
| 10 | 251,51 TL | 2.515,05 TL |
| 11 | 228,64 TL | 2.515,05 TL |
| 12 | 209,59 TL | 2.515,05 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.515,05 TL | 2.515,05 TL |
| 2 | 1.257,53 TL | 2.515,05 TL |
| 3 | 838,35 TL | 2.515,05 TL |
| 4 | 628,76 TL | 2.515,05 TL |
| 5 | 503,01 TL | 2.515,05 TL |
| 6 | 419,18 TL | 2.515,05 TL |
| 7 | 359,29 TL | 2.515,05 TL |
| 8 | 314,38 TL | 2.515,05 TL |
| 9 | 279,45 TL | 2.515,05 TL |
| 10 | 251,51 TL | 2.515,05 TL |
| 11 | 228,64 TL | 2.515,05 TL |
| 12 | 209,59 TL | 2.515,05 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.515,05 TL | 2.515,05 TL |
| 2 | 1.257,53 TL | 2.515,05 TL |
| 3 | 838,35 TL | 2.515,05 TL |
| 4 | 628,76 TL | 2.515,05 TL |
| 5 | 503,01 TL | 2.515,05 TL |
| 6 | 419,18 TL | 2.515,05 TL |
| 7 | 359,29 TL | 2.515,05 TL |
| 8 | 314,38 TL | 2.515,05 TL |
| 9 | 279,45 TL | 2.515,05 TL |
| 10 | 251,51 TL | 2.515,05 TL |
| 11 | 228,64 TL | 2.515,05 TL |
| 12 | 209,59 TL | 2.515,05 TL |









