


| Kablo Sarma | Var |
|---|---|
| Çıkarılabilir hava giriş ızgarası | Var |
| Cool Shot | Var |
| Fön Başlığı | Var |
| Renk | Siyah - Gri |
| Soğuk Ayarı | Var |
| Seramik Izgara | Var |
| Iyon Özelliği | Var |
| Isı Ayarı | 3 |
| Asma Halkası | Var |
| Güç | 1800 W |
| Motor Tipi | BLDC motor |
| Hız Ayarı | 2 Adet |
| Bakım Yapan Kaplama | Seramik |
| Derinlik | 9 cm |
|---|---|
| Genişlik | 21 cm |
| Yükseklik | 21 cm |
| Güç | 1800 W |
| Hız Kademesi | 2 |
| Isı Kademesi | 3 |
| İyonik Bakım | Var |
| Kategori | Kurutma Makinesi |
| Soğuk Hava | Var |
| Ürün Tipi | Saç Kurutma Makinesi |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.974,47 TL | 2.974,47 TL |
| 2 | 1.487,24 TL | 2.974,47 TL |
| 3 | 991,49 TL | 2.974,47 TL |
| 4 | 743,62 TL | 2.974,47 TL |
| 5 | 594,89 TL | 2.974,47 TL |
| 6 | 495,74 TL | 2.974,47 TL |
| 7 | 424,92 TL | 2.974,47 TL |
| 8 | 371,81 TL | 2.974,47 TL |
| 9 | 330,50 TL | 2.974,47 TL |
| 10 | 297,45 TL | 2.974,47 TL |
| 11 | 270,41 TL | 2.974,47 TL |
| 12 | 247,87 TL | 2.974,47 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.974,47 TL | 2.974,47 TL |
| 2 | 1.487,24 TL | 2.974,47 TL |
| 3 | 991,49 TL | 2.974,47 TL |
| 4 | 743,62 TL | 2.974,47 TL |
| 5 | 594,89 TL | 2.974,47 TL |
| 6 | 495,74 TL | 2.974,47 TL |
| 7 | 424,92 TL | 2.974,47 TL |
| 8 | 371,81 TL | 2.974,47 TL |
| 9 | 330,50 TL | 2.974,47 TL |
| 10 | 297,45 TL | 2.974,47 TL |
| 11 | 270,41 TL | 2.974,47 TL |
| 12 | 247,87 TL | 2.974,47 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.974,47 TL | 2.974,47 TL |
| 2 | 1.487,24 TL | 2.974,47 TL |
| 3 | 991,49 TL | 2.974,47 TL |
| 4 | 743,62 TL | 2.974,47 TL |
| 5 | 594,89 TL | 2.974,47 TL |
| 6 | 495,74 TL | 2.974,47 TL |
| 7 | 424,92 TL | 2.974,47 TL |
| 8 | 371,81 TL | 2.974,47 TL |
| 9 | 330,50 TL | 2.974,47 TL |
| 10 | 297,45 TL | 2.974,47 TL |
| 11 | 270,41 TL | 2.974,47 TL |
| 12 | 247,87 TL | 2.974,47 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.974,47 TL | 2.974,47 TL |
| 2 | 1.487,24 TL | 2.974,47 TL |
| 3 | 991,49 TL | 2.974,47 TL |
| 4 | 743,62 TL | 2.974,47 TL |
| 5 | 594,89 TL | 2.974,47 TL |
| 6 | 495,74 TL | 2.974,47 TL |
| 7 | 424,92 TL | 2.974,47 TL |
| 8 | 371,81 TL | 2.974,47 TL |
| 9 | 330,50 TL | 2.974,47 TL |
| 10 | 297,45 TL | 2.974,47 TL |
| 11 | 270,41 TL | 2.974,47 TL |
| 12 | 247,87 TL | 2.974,47 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.974,47 TL | 2.974,47 TL |
| 2 | 1.487,24 TL | 2.974,47 TL |
| 3 | 991,49 TL | 2.974,47 TL |
| 4 | 743,62 TL | 2.974,47 TL |
| 5 | 594,89 TL | 2.974,47 TL |
| 6 | 495,74 TL | 2.974,47 TL |
| 7 | 424,92 TL | 2.974,47 TL |
| 8 | 371,81 TL | 2.974,47 TL |
| 9 | 330,50 TL | 2.974,47 TL |
| 10 | 297,45 TL | 2.974,47 TL |
| 11 | 270,41 TL | 2.974,47 TL |
| 12 | 247,87 TL | 2.974,47 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.974,47 TL | 2.974,47 TL |
| 2 | 1.487,24 TL | 2.974,47 TL |
| 3 | 991,49 TL | 2.974,47 TL |
| 4 | 743,62 TL | 2.974,47 TL |
| 5 | 594,89 TL | 2.974,47 TL |
| 6 | 495,74 TL | 2.974,47 TL |
| 7 | 424,92 TL | 2.974,47 TL |
| 8 | 371,81 TL | 2.974,47 TL |
| 9 | 330,50 TL | 2.974,47 TL |
| 10 | 297,45 TL | 2.974,47 TL |
| 11 | 270,41 TL | 2.974,47 TL |
| 12 | 247,87 TL | 2.974,47 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.974,47 TL | 2.974,47 TL |
| 2 | 1.487,24 TL | 2.974,47 TL |
| 3 | 991,49 TL | 2.974,47 TL |
| 4 | 743,62 TL | 2.974,47 TL |
| 5 | 594,89 TL | 2.974,47 TL |
| 6 | 495,74 TL | 2.974,47 TL |
| 7 | 424,92 TL | 2.974,47 TL |
| 8 | 371,81 TL | 2.974,47 TL |
| 9 | 330,50 TL | 2.974,47 TL |
| 10 | 297,45 TL | 2.974,47 TL |
| 11 | 270,41 TL | 2.974,47 TL |
| 12 | 247,87 TL | 2.974,47 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.974,47 TL | 2.974,47 TL |
| 2 | 1.487,24 TL | 2.974,47 TL |
| 3 | 991,49 TL | 2.974,47 TL |
| 4 | 743,62 TL | 2.974,47 TL |
| 5 | 594,89 TL | 2.974,47 TL |
| 6 | 495,74 TL | 2.974,47 TL |
| 7 | 424,92 TL | 2.974,47 TL |
| 8 | 371,81 TL | 2.974,47 TL |
| 9 | 330,50 TL | 2.974,47 TL |
| 10 | 297,45 TL | 2.974,47 TL |
| 11 | 270,41 TL | 2.974,47 TL |
| 12 | 247,87 TL | 2.974,47 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.974,47 TL | 2.974,47 TL |
| 2 | 1.487,24 TL | 2.974,47 TL |
| 3 | 991,49 TL | 2.974,47 TL |
| 4 | 743,62 TL | 2.974,47 TL |
| 5 | 594,89 TL | 2.974,47 TL |
| 6 | 495,74 TL | 2.974,47 TL |
| 7 | 424,92 TL | 2.974,47 TL |
| 8 | 371,81 TL | 2.974,47 TL |
| 9 | 330,50 TL | 2.974,47 TL |
| 10 | 297,45 TL | 2.974,47 TL |
| 11 | 270,41 TL | 2.974,47 TL |
| 12 | 247,87 TL | 2.974,47 TL |









