



| Difüzör Başlığı | Var |
|---|---|
| Kablo Sarma | Var |
| Çıkarılabilir hava giriş ızgarası | Var |
| Cool Shot | Var |
| Fön Başlığı | Var |
| Renk | Lacivert |
| Soğuk Ayarı | Var |
| Seramik Izgara | Var |
| Iyon Özelliği | Var |
| Isı Ayarı | 3 |
| Güç | 1600 W |
| Motor Tipi | BLDC motor |
| Üreitici HD | Yueli |
| Hız Ayarı | 3 Adet |
| Bakım Yapan Kaplama | Seramik |
| Vigo Difüzör Başlık | Var |
|---|
| Derinlik | 9 cm |
|---|---|
| Genişlik | 21 cm |
| Yükseklik | 21 cm |
| Ağırlık | 725 g |
| Difüzör | Var |
| Güç | 1600 W |
| Hız Kademesi | 3 |
| Isı Kademesi | 3 |
| İyonik Bakım | Var |
| Kategori | Kurutma Makinesi |
| Motor Tipi | BLDC Motor |
| Seri | Botanika |
| Soğuk Hava | Var |
| Ürün Tipi | Saç Kurutma Makinesi |
| Yağ Türü | Mavi Kantaron |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.206,41 TL | 3.206,41 TL |
| 2 | 1.603,21 TL | 3.206,41 TL |
| 3 | 1.068,80 TL | 3.206,41 TL |
| 4 | 801,60 TL | 3.206,41 TL |
| 5 | 641,28 TL | 3.206,41 TL |
| 6 | 534,40 TL | 3.206,41 TL |
| 7 | 458,06 TL | 3.206,41 TL |
| 8 | 400,80 TL | 3.206,41 TL |
| 9 | 356,27 TL | 3.206,41 TL |
| 10 | 320,64 TL | 3.206,41 TL |
| 11 | 291,49 TL | 3.206,41 TL |
| 12 | 267,20 TL | 3.206,41 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.206,41 TL | 3.206,41 TL |
| 2 | 1.603,21 TL | 3.206,41 TL |
| 3 | 1.068,80 TL | 3.206,41 TL |
| 4 | 801,60 TL | 3.206,41 TL |
| 5 | 641,28 TL | 3.206,41 TL |
| 6 | 534,40 TL | 3.206,41 TL |
| 7 | 458,06 TL | 3.206,41 TL |
| 8 | 400,80 TL | 3.206,41 TL |
| 9 | 356,27 TL | 3.206,41 TL |
| 10 | 320,64 TL | 3.206,41 TL |
| 11 | 291,49 TL | 3.206,41 TL |
| 12 | 267,20 TL | 3.206,41 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.206,41 TL | 3.206,41 TL |
| 2 | 1.603,21 TL | 3.206,41 TL |
| 3 | 1.068,80 TL | 3.206,41 TL |
| 4 | 801,60 TL | 3.206,41 TL |
| 5 | 641,28 TL | 3.206,41 TL |
| 6 | 534,40 TL | 3.206,41 TL |
| 7 | 458,06 TL | 3.206,41 TL |
| 8 | 400,80 TL | 3.206,41 TL |
| 9 | 356,27 TL | 3.206,41 TL |
| 10 | 320,64 TL | 3.206,41 TL |
| 11 | 291,49 TL | 3.206,41 TL |
| 12 | 267,20 TL | 3.206,41 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.206,41 TL | 3.206,41 TL |
| 2 | 1.603,21 TL | 3.206,41 TL |
| 3 | 1.068,80 TL | 3.206,41 TL |
| 4 | 801,60 TL | 3.206,41 TL |
| 5 | 641,28 TL | 3.206,41 TL |
| 6 | 534,40 TL | 3.206,41 TL |
| 7 | 458,06 TL | 3.206,41 TL |
| 8 | 400,80 TL | 3.206,41 TL |
| 9 | 356,27 TL | 3.206,41 TL |
| 10 | 320,64 TL | 3.206,41 TL |
| 11 | 291,49 TL | 3.206,41 TL |
| 12 | 267,20 TL | 3.206,41 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.206,41 TL | 3.206,41 TL |
| 2 | 1.603,21 TL | 3.206,41 TL |
| 3 | 1.068,80 TL | 3.206,41 TL |
| 4 | 801,60 TL | 3.206,41 TL |
| 5 | 641,28 TL | 3.206,41 TL |
| 6 | 534,40 TL | 3.206,41 TL |
| 7 | 458,06 TL | 3.206,41 TL |
| 8 | 400,80 TL | 3.206,41 TL |
| 9 | 356,27 TL | 3.206,41 TL |
| 10 | 320,64 TL | 3.206,41 TL |
| 11 | 291,49 TL | 3.206,41 TL |
| 12 | 267,20 TL | 3.206,41 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.206,41 TL | 3.206,41 TL |
| 2 | 1.603,21 TL | 3.206,41 TL |
| 3 | 1.068,80 TL | 3.206,41 TL |
| 4 | 801,60 TL | 3.206,41 TL |
| 5 | 641,28 TL | 3.206,41 TL |
| 6 | 534,40 TL | 3.206,41 TL |
| 7 | 458,06 TL | 3.206,41 TL |
| 8 | 400,80 TL | 3.206,41 TL |
| 9 | 356,27 TL | 3.206,41 TL |
| 10 | 320,64 TL | 3.206,41 TL |
| 11 | 291,49 TL | 3.206,41 TL |
| 12 | 267,20 TL | 3.206,41 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.206,41 TL | 3.206,41 TL |
| 2 | 1.603,21 TL | 3.206,41 TL |
| 3 | 1.068,80 TL | 3.206,41 TL |
| 4 | 801,60 TL | 3.206,41 TL |
| 5 | 641,28 TL | 3.206,41 TL |
| 6 | 534,40 TL | 3.206,41 TL |
| 7 | 458,06 TL | 3.206,41 TL |
| 8 | 400,80 TL | 3.206,41 TL |
| 9 | 356,27 TL | 3.206,41 TL |
| 10 | 320,64 TL | 3.206,41 TL |
| 11 | 291,49 TL | 3.206,41 TL |
| 12 | 267,20 TL | 3.206,41 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.206,41 TL | 3.206,41 TL |
| 2 | 1.603,21 TL | 3.206,41 TL |
| 3 | 1.068,80 TL | 3.206,41 TL |
| 4 | 801,60 TL | 3.206,41 TL |
| 5 | 641,28 TL | 3.206,41 TL |
| 6 | 534,40 TL | 3.206,41 TL |
| 7 | 458,06 TL | 3.206,41 TL |
| 8 | 400,80 TL | 3.206,41 TL |
| 9 | 356,27 TL | 3.206,41 TL |
| 10 | 320,64 TL | 3.206,41 TL |
| 11 | 291,49 TL | 3.206,41 TL |
| 12 | 267,20 TL | 3.206,41 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.206,41 TL | 3.206,41 TL |
| 2 | 1.603,21 TL | 3.206,41 TL |
| 3 | 1.068,80 TL | 3.206,41 TL |
| 4 | 801,60 TL | 3.206,41 TL |
| 5 | 641,28 TL | 3.206,41 TL |
| 6 | 534,40 TL | 3.206,41 TL |
| 7 | 458,06 TL | 3.206,41 TL |
| 8 | 400,80 TL | 3.206,41 TL |
| 9 | 356,27 TL | 3.206,41 TL |
| 10 | 320,64 TL | 3.206,41 TL |
| 11 | 291,49 TL | 3.206,41 TL |
| 12 | 267,20 TL | 3.206,41 TL |


Oliz, Arçelik Türkiye güvencesiyle hizmet veren bir ayrıcalık uygulamasıdır. Oliz üyeleri Arçelik ve Beko ürünlerinde ekstra indirim ve avantajlardan yararlanır. Bu ürün, Oliz üyelerine özel fiyat kampanyasına dahildir.








