



| Seyahat Tipi | Var |
|---|---|
| Kablo Sarma | Hayır |
| Cool Shot | Var |
| Renk | Buz Yeşili |
| Isı Ayarı | 3 |
| Asma Halkası | Var |
| Güç | 1600 W |
| Motor Tipi | DC |
| Hız Ayarı | 2 Adet |
| Derinlik | 8 cm |
|---|---|
| Genişlik | 18 cm |
| Yükseklik | 23 cm |
| Güç | 1600 W |
| Hız Kademesi | 2 |
| Isı Kademesi | 3 |
| Kategori | Kurutma Makinesi |
| Katlanabilir Sap | Var |
| Soğuk Hava | Var |
| Ürün Tipi | Saç Kurutma Makinesi (Seyahat Tipi) |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 895,36 TL | 895,36 TL |
| 2 | 447,68 TL | 895,36 TL |
| 3 | 298,45 TL | 895,36 TL |
| 4 | 223,84 TL | 895,36 TL |
| 5 | 179,07 TL | 895,36 TL |
| 6 | 149,23 TL | 895,36 TL |
| 7 | 127,91 TL | 895,36 TL |
| 8 | 111,92 TL | 895,36 TL |
| 9 | 99,48 TL | 895,36 TL |
| 10 | 89,54 TL | 895,36 TL |
| 11 | 81,40 TL | 895,36 TL |
| 12 | 74,61 TL | 895,36 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 895,36 TL | 895,36 TL |
| 2 | 447,68 TL | 895,36 TL |
| 3 | 298,45 TL | 895,36 TL |
| 4 | 223,84 TL | 895,36 TL |
| 5 | 179,07 TL | 895,36 TL |
| 6 | 149,23 TL | 895,36 TL |
| 7 | 127,91 TL | 895,36 TL |
| 8 | 111,92 TL | 895,36 TL |
| 9 | 99,48 TL | 895,36 TL |
| 10 | 89,54 TL | 895,36 TL |
| 11 | 81,40 TL | 895,36 TL |
| 12 | 74,61 TL | 895,36 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 895,36 TL | 895,36 TL |
| 2 | 447,68 TL | 895,36 TL |
| 3 | 298,45 TL | 895,36 TL |
| 4 | 223,84 TL | 895,36 TL |
| 5 | 179,07 TL | 895,36 TL |
| 6 | 149,23 TL | 895,36 TL |
| 7 | 127,91 TL | 895,36 TL |
| 8 | 111,92 TL | 895,36 TL |
| 9 | 99,48 TL | 895,36 TL |
| 10 | 89,54 TL | 895,36 TL |
| 11 | 81,40 TL | 895,36 TL |
| 12 | 74,61 TL | 895,36 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 895,36 TL | 895,36 TL |
| 2 | 447,68 TL | 895,36 TL |
| 3 | 298,45 TL | 895,36 TL |
| 4 | 223,84 TL | 895,36 TL |
| 5 | 179,07 TL | 895,36 TL |
| 6 | 149,23 TL | 895,36 TL |
| 7 | 127,91 TL | 895,36 TL |
| 8 | 111,92 TL | 895,36 TL |
| 9 | 99,48 TL | 895,36 TL |
| 10 | 89,54 TL | 895,36 TL |
| 11 | 81,40 TL | 895,36 TL |
| 12 | 74,61 TL | 895,36 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 895,36 TL | 895,36 TL |
| 2 | 447,68 TL | 895,36 TL |
| 3 | 298,45 TL | 895,36 TL |
| 4 | 223,84 TL | 895,36 TL |
| 5 | 179,07 TL | 895,36 TL |
| 6 | 149,23 TL | 895,36 TL |
| 7 | 127,91 TL | 895,36 TL |
| 8 | 111,92 TL | 895,36 TL |
| 9 | 99,48 TL | 895,36 TL |
| 10 | 89,54 TL | 895,36 TL |
| 11 | 81,40 TL | 895,36 TL |
| 12 | 74,61 TL | 895,36 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 895,36 TL | 895,36 TL |
| 2 | 447,68 TL | 895,36 TL |
| 3 | 298,45 TL | 895,36 TL |
| 4 | 223,84 TL | 895,36 TL |
| 5 | 179,07 TL | 895,36 TL |
| 6 | 149,23 TL | 895,36 TL |
| 7 | 127,91 TL | 895,36 TL |
| 8 | 111,92 TL | 895,36 TL |
| 9 | 99,48 TL | 895,36 TL |
| 10 | 89,54 TL | 895,36 TL |
| 11 | 81,40 TL | 895,36 TL |
| 12 | 74,61 TL | 895,36 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 895,36 TL | 895,36 TL |
| 2 | 447,68 TL | 895,36 TL |
| 3 | 298,45 TL | 895,36 TL |
| 4 | 223,84 TL | 895,36 TL |
| 5 | 179,07 TL | 895,36 TL |
| 6 | 149,23 TL | 895,36 TL |
| 7 | 127,91 TL | 895,36 TL |
| 8 | 111,92 TL | 895,36 TL |
| 9 | 99,48 TL | 895,36 TL |
| 10 | 89,54 TL | 895,36 TL |
| 11 | 81,40 TL | 895,36 TL |
| 12 | 74,61 TL | 895,36 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 895,36 TL | 895,36 TL |
| 2 | 447,68 TL | 895,36 TL |
| 3 | 298,45 TL | 895,36 TL |
| 4 | 223,84 TL | 895,36 TL |
| 5 | 179,07 TL | 895,36 TL |
| 6 | 149,23 TL | 895,36 TL |
| 7 | 127,91 TL | 895,36 TL |
| 8 | 111,92 TL | 895,36 TL |
| 9 | 99,48 TL | 895,36 TL |
| 10 | 89,54 TL | 895,36 TL |
| 11 | 81,40 TL | 895,36 TL |
| 12 | 74,61 TL | 895,36 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 895,36 TL | 895,36 TL |
| 2 | 447,68 TL | 895,36 TL |
| 3 | 298,45 TL | 895,36 TL |
| 4 | 223,84 TL | 895,36 TL |
| 5 | 179,07 TL | 895,36 TL |
| 6 | 149,23 TL | 895,36 TL |
| 7 | 127,91 TL | 895,36 TL |
| 8 | 111,92 TL | 895,36 TL |
| 9 | 99,48 TL | 895,36 TL |
| 10 | 89,54 TL | 895,36 TL |
| 11 | 81,40 TL | 895,36 TL |
| 12 | 74,61 TL | 895,36 TL |


Oliz, Arçelik Türkiye güvencesiyle hizmet veren bir ayrıcalık uygulamasıdır. Oliz üyeleri Arçelik ve Beko ürünlerinde ekstra indirim ve avantajlardan yararlanır. Bu ürün, Oliz üyelerine özel fiyat kampanyasına dahildir.








