



| Difüzör Başlığı | Var |
|---|---|
| Kablo Uzunluğu | 10 |
| Çıkarılabilir hava giriş ızgarası | Var |
| Cool Shot | Var |
| Fön Başlığı | Var |
| Renk | Kırmızı |
| Soğuk Ayarı | Var |
| Seramik Izgara | Var |
| Iyon Özelliği | Var |
| Isı Ayarı | 5 |
| Güç | 1800 W |
| Motor Tipi | BLDC motor |
| Hız Ayarı | 3 Adet |
| Bakım Yapan Kaplama | Seramik |
| Vigo Difüzör Başlık | Var |
|---|---|
| Kalın fön başlığı | Var |
| İnce fön başlığı | Var |
| Derinlik | 8 cm |
|---|---|
| Genişlik | 12 cm |
| Yükseklik | 28 cm |
| Çıkarılabilir Filtre | Var |
| Dar Başlık | Var |
| Difüzör | Var |
| Güç | 1800 W |
| Hız Kademesi | 3 |
| Isı Kademesi | 5 |
| İyonik Bakım | Var |
| Kategori | Kurutma Makinesi |
| Renk | Kırmızı |
| Seri | Ionica |
| Soğuk Hava | Var |
| Ürün Tipi | Saç Kurutma Makinesi |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.550,99 TL | 5.550,99 TL |
| 2 | 2.775,50 TL | 5.550,99 TL |
| 3 | 1.850,33 TL | 5.550,99 TL |
| 4 | 1.387,75 TL | 5.550,99 TL |
| 5 | 1.110,20 TL | 5.550,99 TL |
| 6 | 925,17 TL | 5.550,99 TL |
| 7 | 793,00 TL | 5.550,99 TL |
| 8 | 693,87 TL | 5.550,99 TL |
| 9 | 616,78 TL | 5.550,99 TL |
| 10 | 555,10 TL | 5.550,99 TL |
| 11 | 504,64 TL | 5.550,99 TL |
| 12 | 462,58 TL | 5.550,99 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.550,99 TL | 5.550,99 TL |
| 2 | 2.775,50 TL | 5.550,99 TL |
| 3 | 1.850,33 TL | 5.550,99 TL |
| 4 | 1.387,75 TL | 5.550,99 TL |
| 5 | 1.110,20 TL | 5.550,99 TL |
| 6 | 925,17 TL | 5.550,99 TL |
| 7 | 793,00 TL | 5.550,99 TL |
| 8 | 693,87 TL | 5.550,99 TL |
| 9 | 616,78 TL | 5.550,99 TL |
| 10 | 555,10 TL | 5.550,99 TL |
| 11 | 504,64 TL | 5.550,99 TL |
| 12 | 462,58 TL | 5.550,99 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.550,99 TL | 5.550,99 TL |
| 2 | 2.775,50 TL | 5.550,99 TL |
| 3 | 1.850,33 TL | 5.550,99 TL |
| 4 | 1.387,75 TL | 5.550,99 TL |
| 5 | 1.110,20 TL | 5.550,99 TL |
| 6 | 925,17 TL | 5.550,99 TL |
| 7 | 793,00 TL | 5.550,99 TL |
| 8 | 693,87 TL | 5.550,99 TL |
| 9 | 616,78 TL | 5.550,99 TL |
| 10 | 555,10 TL | 5.550,99 TL |
| 11 | 504,64 TL | 5.550,99 TL |
| 12 | 462,58 TL | 5.550,99 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.550,99 TL | 5.550,99 TL |
| 2 | 2.775,50 TL | 5.550,99 TL |
| 3 | 1.850,33 TL | 5.550,99 TL |
| 4 | 1.387,75 TL | 5.550,99 TL |
| 5 | 1.110,20 TL | 5.550,99 TL |
| 6 | 925,17 TL | 5.550,99 TL |
| 7 | 793,00 TL | 5.550,99 TL |
| 8 | 693,87 TL | 5.550,99 TL |
| 9 | 616,78 TL | 5.550,99 TL |
| 10 | 555,10 TL | 5.550,99 TL |
| 11 | 504,64 TL | 5.550,99 TL |
| 12 | 462,58 TL | 5.550,99 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.550,99 TL | 5.550,99 TL |
| 2 | 2.775,50 TL | 5.550,99 TL |
| 3 | 1.850,33 TL | 5.550,99 TL |
| 4 | 1.387,75 TL | 5.550,99 TL |
| 5 | 1.110,20 TL | 5.550,99 TL |
| 6 | 925,17 TL | 5.550,99 TL |
| 7 | 793,00 TL | 5.550,99 TL |
| 8 | 693,87 TL | 5.550,99 TL |
| 9 | 616,78 TL | 5.550,99 TL |
| 10 | 555,10 TL | 5.550,99 TL |
| 11 | 504,64 TL | 5.550,99 TL |
| 12 | 462,58 TL | 5.550,99 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.550,99 TL | 5.550,99 TL |
| 2 | 2.775,50 TL | 5.550,99 TL |
| 3 | 1.850,33 TL | 5.550,99 TL |
| 4 | 1.387,75 TL | 5.550,99 TL |
| 5 | 1.110,20 TL | 5.550,99 TL |
| 6 | 925,17 TL | 5.550,99 TL |
| 7 | 793,00 TL | 5.550,99 TL |
| 8 | 693,87 TL | 5.550,99 TL |
| 9 | 616,78 TL | 5.550,99 TL |
| 10 | 555,10 TL | 5.550,99 TL |
| 11 | 504,64 TL | 5.550,99 TL |
| 12 | 462,58 TL | 5.550,99 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.550,99 TL | 5.550,99 TL |
| 2 | 2.775,50 TL | 5.550,99 TL |
| 3 | 1.850,33 TL | 5.550,99 TL |
| 4 | 1.387,75 TL | 5.550,99 TL |
| 5 | 1.110,20 TL | 5.550,99 TL |
| 6 | 925,17 TL | 5.550,99 TL |
| 7 | 793,00 TL | 5.550,99 TL |
| 8 | 693,87 TL | 5.550,99 TL |
| 9 | 616,78 TL | 5.550,99 TL |
| 10 | 555,10 TL | 5.550,99 TL |
| 11 | 504,64 TL | 5.550,99 TL |
| 12 | 462,58 TL | 5.550,99 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.550,99 TL | 5.550,99 TL |
| 2 | 2.775,50 TL | 5.550,99 TL |
| 3 | 1.850,33 TL | 5.550,99 TL |
| 4 | 1.387,75 TL | 5.550,99 TL |
| 5 | 1.110,20 TL | 5.550,99 TL |
| 6 | 925,17 TL | 5.550,99 TL |
| 7 | 793,00 TL | 5.550,99 TL |
| 8 | 693,87 TL | 5.550,99 TL |
| 9 | 616,78 TL | 5.550,99 TL |
| 10 | 555,10 TL | 5.550,99 TL |
| 11 | 504,64 TL | 5.550,99 TL |
| 12 | 462,58 TL | 5.550,99 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.550,99 TL | 5.550,99 TL |
| 2 | 2.775,50 TL | 5.550,99 TL |
| 3 | 1.850,33 TL | 5.550,99 TL |
| 4 | 1.387,75 TL | 5.550,99 TL |
| 5 | 1.110,20 TL | 5.550,99 TL |
| 6 | 925,17 TL | 5.550,99 TL |
| 7 | 793,00 TL | 5.550,99 TL |
| 8 | 693,87 TL | 5.550,99 TL |
| 9 | 616,78 TL | 5.550,99 TL |
| 10 | 555,10 TL | 5.550,99 TL |
| 11 | 504,64 TL | 5.550,99 TL |
| 12 | 462,58 TL | 5.550,99 TL |


Oliz, Arçelik Türkiye güvencesiyle hizmet veren bir ayrıcalık uygulamasıdır. Oliz üyeleri Arçelik ve Beko ürünlerinde ekstra indirim ve avantajlardan yararlanır. Bu ürün, Oliz üyelerine özel fiyat kampanyasına dahildir.








