



| Difüzör Başlığı | Var |
|---|---|
| Cool Shot | Var |
| Fön Başlığı | Var |
| Renk | Siyah |
| Soğuk Ayarı | Var |
| Seramik Izgara | Var |
| Isı Ayarı | 3 |
| Asma Halkası | Var |
| Üçüncül Ambalajdaki Ürün Sayısı | 216 each |
| Güç | 2100 W |
| Motor Tipi | AC MOTOR |
| Ahşap Üçüncül Ambalaj Ağırlığı | 65.88 g |
| Plastik Üçüncül Ambalaj Ağırlığı | 0.13 g |
| Hız Ayarı | 2 Adet |
| Ağırlık | 735 g |
| Difüzör | Var |
| Güç | 2100 W |
| Hız Kademesi | 2 |
| Isı Kademesi | 3 |
| Kategori | Kurutma Makinesi |
| Motor Tipi | AC Motor (Profesyonel) |
| Soğuk Hava | Var |
| Ürün Tipi | Saç Kurutma Makinesi |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 925,54 TL | 925,54 TL |
| 2 | 462,77 TL | 925,54 TL |
| 3 | 308,51 TL | 925,54 TL |
| 4 | 231,39 TL | 925,54 TL |
| 5 | 185,11 TL | 925,54 TL |
| 6 | 154,26 TL | 925,54 TL |
| 7 | 132,22 TL | 925,54 TL |
| 8 | 115,69 TL | 925,54 TL |
| 9 | 102,84 TL | 925,54 TL |
| 10 | 92,55 TL | 925,54 TL |
| 11 | 84,14 TL | 925,54 TL |
| 12 | 77,13 TL | 925,54 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 925,54 TL | 925,54 TL |
| 2 | 462,77 TL | 925,54 TL |
| 3 | 308,51 TL | 925,54 TL |
| 4 | 231,39 TL | 925,54 TL |
| 5 | 185,11 TL | 925,54 TL |
| 6 | 154,26 TL | 925,54 TL |
| 7 | 132,22 TL | 925,54 TL |
| 8 | 115,69 TL | 925,54 TL |
| 9 | 102,84 TL | 925,54 TL |
| 10 | 92,55 TL | 925,54 TL |
| 11 | 84,14 TL | 925,54 TL |
| 12 | 77,13 TL | 925,54 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 925,54 TL | 925,54 TL |
| 2 | 462,77 TL | 925,54 TL |
| 3 | 308,51 TL | 925,54 TL |
| 4 | 231,39 TL | 925,54 TL |
| 5 | 185,11 TL | 925,54 TL |
| 6 | 154,26 TL | 925,54 TL |
| 7 | 132,22 TL | 925,54 TL |
| 8 | 115,69 TL | 925,54 TL |
| 9 | 102,84 TL | 925,54 TL |
| 10 | 92,55 TL | 925,54 TL |
| 11 | 84,14 TL | 925,54 TL |
| 12 | 77,13 TL | 925,54 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 925,54 TL | 925,54 TL |
| 2 | 462,77 TL | 925,54 TL |
| 3 | 308,51 TL | 925,54 TL |
| 4 | 231,39 TL | 925,54 TL |
| 5 | 185,11 TL | 925,54 TL |
| 6 | 154,26 TL | 925,54 TL |
| 7 | 132,22 TL | 925,54 TL |
| 8 | 115,69 TL | 925,54 TL |
| 9 | 102,84 TL | 925,54 TL |
| 10 | 92,55 TL | 925,54 TL |
| 11 | 84,14 TL | 925,54 TL |
| 12 | 77,13 TL | 925,54 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 925,54 TL | 925,54 TL |
| 2 | 462,77 TL | 925,54 TL |
| 3 | 308,51 TL | 925,54 TL |
| 4 | 231,39 TL | 925,54 TL |
| 5 | 185,11 TL | 925,54 TL |
| 6 | 154,26 TL | 925,54 TL |
| 7 | 132,22 TL | 925,54 TL |
| 8 | 115,69 TL | 925,54 TL |
| 9 | 102,84 TL | 925,54 TL |
| 10 | 92,55 TL | 925,54 TL |
| 11 | 84,14 TL | 925,54 TL |
| 12 | 77,13 TL | 925,54 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 925,54 TL | 925,54 TL |
| 2 | 462,77 TL | 925,54 TL |
| 3 | 308,51 TL | 925,54 TL |
| 4 | 231,39 TL | 925,54 TL |
| 5 | 185,11 TL | 925,54 TL |
| 6 | 154,26 TL | 925,54 TL |
| 7 | 132,22 TL | 925,54 TL |
| 8 | 115,69 TL | 925,54 TL |
| 9 | 102,84 TL | 925,54 TL |
| 10 | 92,55 TL | 925,54 TL |
| 11 | 84,14 TL | 925,54 TL |
| 12 | 77,13 TL | 925,54 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 925,54 TL | 925,54 TL |
| 2 | 462,77 TL | 925,54 TL |
| 3 | 308,51 TL | 925,54 TL |
| 4 | 231,39 TL | 925,54 TL |
| 5 | 185,11 TL | 925,54 TL |
| 6 | 154,26 TL | 925,54 TL |
| 7 | 132,22 TL | 925,54 TL |
| 8 | 115,69 TL | 925,54 TL |
| 9 | 102,84 TL | 925,54 TL |
| 10 | 92,55 TL | 925,54 TL |
| 11 | 84,14 TL | 925,54 TL |
| 12 | 77,13 TL | 925,54 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 925,54 TL | 925,54 TL |
| 2 | 462,77 TL | 925,54 TL |
| 3 | 308,51 TL | 925,54 TL |
| 4 | 231,39 TL | 925,54 TL |
| 5 | 185,11 TL | 925,54 TL |
| 6 | 154,26 TL | 925,54 TL |
| 7 | 132,22 TL | 925,54 TL |
| 8 | 115,69 TL | 925,54 TL |
| 9 | 102,84 TL | 925,54 TL |
| 10 | 92,55 TL | 925,54 TL |
| 11 | 84,14 TL | 925,54 TL |
| 12 | 77,13 TL | 925,54 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 925,54 TL | 925,54 TL |
| 2 | 462,77 TL | 925,54 TL |
| 3 | 308,51 TL | 925,54 TL |
| 4 | 231,39 TL | 925,54 TL |
| 5 | 185,11 TL | 925,54 TL |
| 6 | 154,26 TL | 925,54 TL |
| 7 | 132,22 TL | 925,54 TL |
| 8 | 115,69 TL | 925,54 TL |
| 9 | 102,84 TL | 925,54 TL |
| 10 | 92,55 TL | 925,54 TL |
| 11 | 84,14 TL | 925,54 TL |
| 12 | 77,13 TL | 925,54 TL |


Oliz, Arçelik Türkiye güvencesiyle hizmet veren bir ayrıcalık uygulamasıdır. Oliz üyeleri Arçelik ve Beko ürünlerinde ekstra indirim ve avantajlardan yararlanır. Bu ürün, Oliz üyelerine özel fiyat kampanyasına dahildir.








