| Ürün Rengi | Harmony Beyaz |
|---|---|
| Ürün Serisi | S1 |
| Fırın Hacmi | 72 L |
| Enerji Sınıfı | A |
| Saat Tipi | Mekanik Programlanabilir Saat |
| Elektroturbo (Fan Destekli Pişirme) | Var |
|---|---|
| Statik Fonksiyon | Var |
| Hızlı Ön Isıtma Fonksiyonu (Booster) | Var |
| Buharlı Temizleme Fonksiyonu | Var |
| Alt Isıtıcı | Var |
| Küçük Izgara | Var |
| Kolayca Sökülebilir ve Temizlenebilir Komple İç Cam | Var |
| Elektrikli Izgara | Var |
| Fırın Fonksiyon Adedi | 6 |
| Motor Teknolojisi | AeroPerfect |
| Buharlı Pişirme | Mevcut Değil |
| Standart Tepsi Adedi | 1 |
|---|---|
| Tel Izgara | 1 |
| Enerji Sınıfı | A |
|---|
| Statik Fonksiyon | Var |
|---|---|
| Ön Kapak Cam Sayısı | 3 |
| Kapak Açılma Yönü | Aşağı Açılır |
| Derinlik | 56.7 cm |
| Enerji Sınıfı | A |
| Fırın Tipi | Ankastre |
| Fonksiyon Sayısı | 6 |
| Genişlik | 59.4 cm |
| Hacim | 72 lt |
| Kategori | Ankastre Fırın |
| Renk | Beyaz |
| Teleskopik Ray | Var |
| Temizleme Sistemi | Buharlı Temizleme |
| Yükseklik | 59.5 cm |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.565,28 TL | 20.565,28 TL |
| 2 | 10.282,64 TL | 20.565,28 TL |
| 3 | 6.855,09 TL | 20.565,28 TL |
| 4 | 5.141,32 TL | 20.565,28 TL |
| 5 | 4.113,06 TL | 20.565,28 TL |
| 6 | 3.427,55 TL | 20.565,28 TL |
| 7 | 2.937,90 TL | 20.565,28 TL |
| 8 | 2.570,66 TL | 20.565,28 TL |
| 9 | 2.285,03 TL | 20.565,28 TL |
| 10 | 2.056,53 TL | 20.565,28 TL |
| 11 | 1.869,57 TL | 20.565,28 TL |
| 12 | 1.713,77 TL | 20.565,28 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.565,28 TL | 20.565,28 TL |
| 2 | 10.282,64 TL | 20.565,28 TL |
| 3 | 6.855,09 TL | 20.565,28 TL |
| 4 | 5.141,32 TL | 20.565,28 TL |
| 5 | 4.113,06 TL | 20.565,28 TL |
| 6 | 3.427,55 TL | 20.565,28 TL |
| 7 | 2.937,90 TL | 20.565,28 TL |
| 8 | 2.570,66 TL | 20.565,28 TL |
| 9 | 2.285,03 TL | 20.565,28 TL |
| 10 | 2.056,53 TL | 20.565,28 TL |
| 11 | 1.869,57 TL | 20.565,28 TL |
| 12 | 1.713,77 TL | 20.565,28 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.565,28 TL | 20.565,28 TL |
| 2 | 10.282,64 TL | 20.565,28 TL |
| 3 | 6.855,09 TL | 20.565,28 TL |
| 4 | 5.141,32 TL | 20.565,28 TL |
| 5 | 4.113,06 TL | 20.565,28 TL |
| 6 | 3.427,55 TL | 20.565,28 TL |
| 7 | 2.937,90 TL | 20.565,28 TL |
| 8 | 2.570,66 TL | 20.565,28 TL |
| 9 | 2.285,03 TL | 20.565,28 TL |
| 10 | 2.056,53 TL | 20.565,28 TL |
| 11 | 1.869,57 TL | 20.565,28 TL |
| 12 | 1.713,77 TL | 20.565,28 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.565,28 TL | 20.565,28 TL |
| 2 | 10.282,64 TL | 20.565,28 TL |
| 3 | 6.855,09 TL | 20.565,28 TL |
| 4 | 5.141,32 TL | 20.565,28 TL |
| 5 | 4.113,06 TL | 20.565,28 TL |
| 6 | 3.427,55 TL | 20.565,28 TL |
| 7 | 2.937,90 TL | 20.565,28 TL |
| 8 | 2.570,66 TL | 20.565,28 TL |
| 9 | 2.285,03 TL | 20.565,28 TL |
| 10 | 2.056,53 TL | 20.565,28 TL |
| 11 | 1.869,57 TL | 20.565,28 TL |
| 12 | 1.713,77 TL | 20.565,28 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.565,28 TL | 20.565,28 TL |
| 2 | 10.282,64 TL | 20.565,28 TL |
| 3 | 6.855,09 TL | 20.565,28 TL |
| 4 | 5.141,32 TL | 20.565,28 TL |
| 5 | 4.113,06 TL | 20.565,28 TL |
| 6 | 3.427,55 TL | 20.565,28 TL |
| 7 | 2.937,90 TL | 20.565,28 TL |
| 8 | 2.570,66 TL | 20.565,28 TL |
| 9 | 2.285,03 TL | 20.565,28 TL |
| 10 | 2.056,53 TL | 20.565,28 TL |
| 11 | 1.869,57 TL | 20.565,28 TL |
| 12 | 1.713,77 TL | 20.565,28 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.565,28 TL | 20.565,28 TL |
| 2 | 10.282,64 TL | 20.565,28 TL |
| 3 | 6.855,09 TL | 20.565,28 TL |
| 4 | 5.141,32 TL | 20.565,28 TL |
| 5 | 4.113,06 TL | 20.565,28 TL |
| 6 | 3.427,55 TL | 20.565,28 TL |
| 7 | 2.937,90 TL | 20.565,28 TL |
| 8 | 2.570,66 TL | 20.565,28 TL |
| 9 | 2.285,03 TL | 20.565,28 TL |
| 10 | 2.056,53 TL | 20.565,28 TL |
| 11 | 1.869,57 TL | 20.565,28 TL |
| 12 | 1.713,77 TL | 20.565,28 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.565,28 TL | 20.565,28 TL |
| 2 | 10.282,64 TL | 20.565,28 TL |
| 3 | 6.855,09 TL | 20.565,28 TL |
| 4 | 5.141,32 TL | 20.565,28 TL |
| 5 | 4.113,06 TL | 20.565,28 TL |
| 6 | 3.427,55 TL | 20.565,28 TL |
| 7 | 2.937,90 TL | 20.565,28 TL |
| 8 | 2.570,66 TL | 20.565,28 TL |
| 9 | 2.285,03 TL | 20.565,28 TL |
| 10 | 2.056,53 TL | 20.565,28 TL |
| 11 | 1.869,57 TL | 20.565,28 TL |
| 12 | 1.713,77 TL | 20.565,28 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.565,28 TL | 20.565,28 TL |
| 2 | 10.282,64 TL | 20.565,28 TL |
| 3 | 6.855,09 TL | 20.565,28 TL |
| 4 | 5.141,32 TL | 20.565,28 TL |
| 5 | 4.113,06 TL | 20.565,28 TL |
| 6 | 3.427,55 TL | 20.565,28 TL |
| 7 | 2.937,90 TL | 20.565,28 TL |
| 8 | 2.570,66 TL | 20.565,28 TL |
| 9 | 2.285,03 TL | 20.565,28 TL |
| 10 | 2.056,53 TL | 20.565,28 TL |
| 11 | 1.869,57 TL | 20.565,28 TL |
| 12 | 1.713,77 TL | 20.565,28 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.565,28 TL | 20.565,28 TL |
| 2 | 10.282,64 TL | 20.565,28 TL |
| 3 | 6.855,09 TL | 20.565,28 TL |
| 4 | 5.141,32 TL | 20.565,28 TL |
| 5 | 4.113,06 TL | 20.565,28 TL |
| 6 | 3.427,55 TL | 20.565,28 TL |
| 7 | 2.937,90 TL | 20.565,28 TL |
| 8 | 2.570,66 TL | 20.565,28 TL |
| 9 | 2.285,03 TL | 20.565,28 TL |
| 10 | 2.056,53 TL | 20.565,28 TL |
| 11 | 1.869,57 TL | 20.565,28 TL |
| 12 | 1.713,77 TL | 20.565,28 TL |













